Badminton-Weltmeisterschaft 2009
Die Badminton-Weltmeisterschaft 2009 fand in der Zeit vom 10. bis 16. August 2009 im Gachibowli Indoor Stadium in Hyderabad, Indien, statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Endrundenergebnisse
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | China Volksrepublik Lin Dan | China Volksrepublik Chen Jin | Indonesien Taufik Hidayat |
Indonesien Sony Dwi Kuncoro | |||
Dameneinzel | China Volksrepublik Lu Lan | China Volksrepublik Xie Xingfang | China Volksrepublik Wang Lin |
Frankreich Pi Hongyan | |||
Herrendoppel | China Volksrepublik Fu Haifeng China Volksrepublik Cai Yun | Korea Sud Jung Jae-sung Korea Sud Lee Yong-dae | Malaysia Zakry Abdul Latif Malaysia Fairuzizuan Tazari |
Malaysia Koo Kien Keat Malaysia Tan Boon Heong | |||
Damendoppel | China Volksrepublik Zhang Yawen China Volksrepublik Zhao Tingting | China Volksrepublik Cheng Shu China Volksrepublik Zhao Yunlei | China Volksrepublik Du Jing China Volksrepublik Yu Yang |
China Volksrepublik Ma Jin China Volksrepublik Wang Xiaoli | |||
Mixed | Danemark Thomas Laybourn Danemark Kamilla Rytter Juhl | Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir | Korea Sud Lee Yong-dae Korea Sud Lee Hyo-jung |
Danemark Joachim Fischer Nielsen Danemark Christinna Pedersen |
Endrundenergebnisse |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malaysia Lee Chong Wei | 16 | 21 | 12 | | |||||||||||
IndonesienSony Dwi Kuncoro | 21 | 14 | 21 | | ||||||||||||
| Indonesien Sony Dwi Kuncoro | 14 | 21 | 15 | | |||||||||||
| China VolksrepublikLin Dan | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||
Danemark Peter Gade | 20 | 16 | ||||||||||||||
| China VolksrepublikLin Dan | 22 | 21 | | ||||||||||||
| | China VolksrepublikLin Dan | 21 | 21 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Chen Jin | 18 | 16 | |||||||||||||
| Danemark Jan Ø. Jørgensen | 19 | 19 | | ||||||||||||
IndonesienTaufik Hidayat | 21 | 21 | | |||||||||||||
Indonesien Taufik Hidayat | 16 | 6 | ||||||||||||||
| China VolksrepublikChen Jin | 21 | 21 | | ||||||||||||
Indonesien Simon Santoso | 10 | 13 | ||||||||||||||
| China VolksrepublikChen Jin | 21 | 21 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hongkong Zhou Mi | 15 | 18 | | ||||||||||||
China VolksrepublikXie Xingfang | 21 | 21 | | |||||||||||||
| China VolksrepublikXie Xingfang | 21 | 21 | | ||||||||||||
| Frankreich Pi Hongyan | 18 | 8 | | ||||||||||||
Deutschland Juliane Schenk | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||
| FrankreichPi Hongyan | 15 | 21 | 21 | | |||||||||||
| | China Volksrepublik Xie Xingfang | 21 | 12 | ||||||||||||
| China VolksrepublikLu Lan | 23 | 21 | |||||||||||||
| China VolksrepublikLu Lan | 21 | 21 | | ||||||||||||
Danemark Tine Rasmussen | 15 | 13 | | |||||||||||||
China VolksrepublikLu Lan | 21 | 21 | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Wang Lin | 18 | 9 | | ||||||||||||
Indien Saina Nehwal | 16 | 19 | ||||||||||||||
| China VolksrepublikWang Lin | 21 | 21 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea Sud Cho Gun-woo Korea Sud Yoo Yeon-seong | 21 | 12 | 14 | | |||||||||||
MalaysiaZakry Abdul Latif MalaysiaFairuzizuan Tazari | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||
| Malaysia Zakry Abdul Latif Malaysia Fairuzizuan Tazari | 21 | 22 | 15 | | |||||||||||
| China VolksrepublikCai Yun China VolksrepublikFu Haifeng | 18 | 24 | 21 | | |||||||||||
Korea Sud Han Sang-hoon Korea Sud Shin Baek-cheol | 16 | 18 | ||||||||||||||
| China VolksrepublikCai Yun China VolksrepublikFu Haifeng | 21 | 21 | | ||||||||||||
| | China VolksrepublikCai Yun China VolksrepublikFu Haifeng | 21 | 16 | 28 | |||||||||||
| Korea Sud Jung Jae-sung Korea Sud Lee Yong-dae | 18 | 21 | 26 | ||||||||||||
| China Volksrepublik Guo Zhendong China Volksrepublik Xu Chen | 17 | 16 | | ||||||||||||
Korea SudJung Jae-sung Korea SudLee Yong-dae | 21 | 28 | | |||||||||||||
Korea SudJung Jae-sung Korea SudLee Yong-dae | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||
| Malaysia Koo Kien Keat Malaysia Tan Boon Heong | 21 | 14 | 20 | | |||||||||||
Vereinigte Staaten Howard Bach Vereinigte Staaten Tony Gunawan | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||
| MalaysiaKoo Kien Keat MalaysiaTan Boon Heong | 22 | 13 | 21 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japan Miyuki Maeda Japan Satoko Suetsuna | 17 | 8 | | ||||||||||||
China VolksrepublikDu Jing China VolksrepublikYu Yang | 21 | 21 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Du Jing China Volksrepublik Yu Yang | 22 | 21 | 8 | | |||||||||||
| China VolksrepublikZhang Yawen China VolksrepublikZhao Tingting | 24 | 18 | 21 | | |||||||||||
Korea Sud Ha Jung-eun Korea Sud Kim Min-jung | 9 | 10 | ||||||||||||||
| China VolksrepublikZhang Yawen China VolksrepublikZhao Tingting | 21 | 21 | | ||||||||||||
| | China VolksrepublikZhang Yawen China VolksrepublikZhao Tingting | 17 | 21 | 21 | |||||||||||
| China Volksrepublik Cheng Shu China Volksrepublik Zhao Yunlei | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||
| China VolksrepublikMa Jin China VolksrepublikWang Xiaoli | 21 | 21 | | ||||||||||||
Korea Sud Lee Hyo-jung Korea Sud Lee Kyung-won | 18 | 13 | | |||||||||||||
China Volksrepublik Ma Jin China Volksrepublik Wang Xiaoli | 16 | 12 | ||||||||||||||
| China VolksrepublikCheng Shu China VolksrepublikZhao Yunlei | 21 | 21 | | ||||||||||||
Taiwan Cheng Wen-Hsing Taiwan Chien Yu-Chin | 21 | 11 | 8 | |||||||||||||
| China VolksrepublikCheng Shu China VolksrepublikZhao Yunlei | 11 | 21 | 21 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea SudLee Yong-dae Korea SudLee Hyo-jung | 21 | 21 | | ||||||||||||
China Volksrepublik Xie Zhongbo China Volksrepublik Zhang Yawen | 16 | 16 | | |||||||||||||
| Korea Sud Lee Yong-dae Korea Sud Lee Hyo-jung | 18 | 21 | 18 | | |||||||||||
| DanemarkThomas Laybourn DanemarkKamilla Rytter Juhl | 21 | 9 | 21 | | |||||||||||
China Volksrepublik Zheng Bo China Volksrepublik Ma Jin | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||
| DanemarkThomas Laybourn DanemarkKamilla Rytter Juhl | 22 | 11 | 22 | | |||||||||||
| | DanemarkThomas Laybourn DanemarkKamilla Rytter Juhl | 21 | 21 | ||||||||||||
| Indonesien Nova Widianto Indonesien Liliyana Natsir | 13 | 17 | |||||||||||||
| DanemarkJoachim F. Nielsen DanemarkChristinna Pedersen | 21 | 21 | | ||||||||||||
China Volksrepublik He Hanbin China Volksrepublik Yu Yang | 10 | 17 | | |||||||||||||
Danemark Joachim F. Nielsen Danemark Christinna Pedersen | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||
| IndonesienNova Widianto IndonesienLiliyana Natsir | 21 | 14 | 21 | | |||||||||||
Indien Valiyaveetil Diju Indien Jwala Gutta | 16 | 14 | ||||||||||||||
| IndonesienNova Widianto IndonesienLiliyana Natsir | 21 | 21 | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China Volksrepublik China | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | Danemark Dänemark | 1 | – | 1 | 2 |
3 | Indonesien Indonesien | – | 1 | 2 | 3 |
4 | Korea Sud Südkorea | – | 1 | 1 | 2 |
5 | Malaysia Malaysia | – | – | 2 | 2 |
6 | Frankreich Frankreich | – | – | 1 | 1 |
Total | 5 | 5 | 10 | 20 |
Weblinks |
- Resultate
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}