Badminton-Weltmeisterschaft 1980
Die 2. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 27. Mai bis 1. Juni 1980 in Jakarta, Indonesien, statt. Die Endspiele wurden am 1. Juni 1980 ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Medaillengewinner
2 Endrundenresultate
2.1 Herreneinzel
2.2 Dameneinzel
2.3 Herrendoppel
2.4 Damendoppel
2.5 Mixed
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Medaillengewinner |
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Indonesien Rudy Hartono | Indonesien Liem Swie King | Indonesien Hadiyanto |
Indonesien Lius Pongoh | |||
Dameneinzel | Indonesien Verawaty Wiharjo | Indonesien Ivanna Lie | Danemark Lene Køppen |
Indonesien Tati Sumirah | |||
Herrendoppel | Indonesien Ade Chandra Indonesien Christian Hadinata | Indonesien Hariamanto Kartono Indonesien Rudy Heryanto | Danemark Flemming Delfs Danemark Steen Skovgaard |
Malaysia Misbun Sidek Malaysia Jalani Sidek | |||
Damendoppel | England Nora Perry England Jane Webster | Indonesien Verawaty Wiharjo Indonesien Imelda Wiguna | England Karen Bridge England Barbara Sutton |
Japan Yoshiko Yonekura Japan Atsuko Tokuda | |||
Mixed | Indonesien Christian Hadinata Indonesien Imelda Wiguna | England Mike Tredgett England Nora Perry | Danemark Steen Fladberg Danemark Pia Nielsen |
Danemark Steen Skovgaard Danemark Lene Køppen |
Endrundenresultate |
Herreneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indien Prakash Padukone | 11 | 13 | | ||||||||||||
IndonesienHadiyanto | 15 | 15 | | |||||||||||||
| Indonesien Hadiyanto | 6 | 8 | | ||||||||||||
| IndonesienRudy Hartono | 15 | 15 | | ||||||||||||
IndonesienRudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||
| England Ray Stevens | 3 | 1 | | ||||||||||||
| | IndonesienRudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||
| Indonesien Liem Swie King | 9 | 9 | |||||||||||||
| IndonesienLius Pongoh | 15 | 15 | | ||||||||||||
Danemark Morten Frost | 11 | 6 | | |||||||||||||
Indonesien Lius Pongoh | 3 | 3 | ||||||||||||||
| IndonesienLiem Swie King | 15 | 15 | | ||||||||||||
Japan Masao Tsuchida | 1 | 2 | ||||||||||||||
| IndonesienLiem Swie King | 15 | 15 | |
Dameneinzel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IndonesienVerawaty Wiharjo | 11 | 11 | | ||||||||||||
Niederlande Joke van Beusekom | 6 | 1 | | |||||||||||||
| IndonesienVerawaty Wiharjo | 11 | 8 | 11 | | |||||||||||
| Indonesien Tati Sumirah | 4 | 11 | 3 | | |||||||||||
IndonesienTati Sumirah | 11 | 11 | ||||||||||||||
| Kanada Wendy Carter | 7 | 9 | | ||||||||||||
| | IndonesienVerawaty Wiharjo | 11 | 11 | ||||||||||||
| Indonesien Ivanna Lie | 1 | 3 | |||||||||||||
| DanemarkLene Køppen | 11 | 11 | | ||||||||||||
Japan Saori Kondo | 4 | 2 | | |||||||||||||
DanemarkLene Køppen | 11 | 2 | ||||||||||||||
| IndonesienIvanna Lie | 12 | 11 | | ||||||||||||
Japan Hiroe Yuki | 3 | 2 | ||||||||||||||
| IndonesienIvanna Lie | 11 | 11 | |
Herrendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien Ade Chandra Indonesien Christian Hadinata | 15 | 15 | | ||||||||||||
Japan Masao Tsuchida Japan Yoshitaka Iino | 6 | 2 | | |||||||||||||
| Indonesien Ade Chandra Indonesien Christian Hadinata | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Malaysia Misbun Sidek Malaysia Jalani Sidek | 9 | 10 | | ||||||||||||
Malaysia Misbun Sidek Malaysia Jalani Sidek | 15 | 15 | ||||||||||||||
| England Ray Stevens England Mike Tredgett | 9 | 11 | | ||||||||||||
| | Indonesien Ade Chandra Indonesien Christian Hadinata | 5 | 15 | 15 | |||||||||||
| Indonesien Hariamanto Kartono Indonesien Rudy Heryanto | 15 | 5 | 7 | ||||||||||||
| Danemark Flemming Delfs Danemark Steen Skovgaard | 15 | 11 | 15 | | |||||||||||
Malaysia Razif Sidek Malaysia Ong Beng Teong | 8 | 15 | 4 | | ||||||||||||
Danemark Flemming Delfs Danemark Steen Skovgaard | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Indonesien Hariamanto Kartono Indonesien Rudy Heryanto | 15 | 15 | | ||||||||||||
England Derek Talbot England Kevin Jolly | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Indonesien Hariamanto Kartono Indonesien Rudy Heryanto | 15 | 15 | |
Damendoppel |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| England Nora Perry England Jane Webster | 9 | 15 | 15 | | |||||||||||
Indonesien Theresia Widiastuti Indonesien Ruth Damayanti | 15 | 5 | 10 | | ||||||||||||
| England Nora Perry England Jane Webster | 15 | 15 | 15 | | |||||||||||
| Japan Yoshiko Yonekura Japan Atsuko Tokuda | 17 | 6 | | ||||||||||||
Japan Yoshiko Yonekura Japan Atsuko Tokuda | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Chen Yok Jen Chinesisch Taipeh Huang Shui Chi | 5 | 5 | | ||||||||||||
| | England Nora Perry England Jane Webster | 15 | 15 | ||||||||||||
| Indonesien Verawaty Wiharjo Indonesien Imelda Wiguna | 12 | 3 | |||||||||||||
| Indonesien Verawaty Wiharjo Indonesien Imelda Wiguna | 15 | 15 | | ||||||||||||
Kanada Johanne Falardeau Kanada Linda Cloutier | 3 | 2 | | |||||||||||||
Indonesien Verawaty Wiharjo Indonesien Imelda Wiguna | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||
| England Karen Bridge England Barbara Sutton | 15 | 10 | 4 | | |||||||||||
England Karen Bridge England Barbara Sutton | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||
| Japan Saori Kondo Japan Mikiko Takada | 8 | 15 | 9 | |
Mixed |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indonesien Christian Hadinata Indonesien Imelda Wiguna | 15 | 15 | | ||||||||||||
England Derek Talbot England Karen Chapman | 5 | 8 | | |||||||||||||
| Indonesien Christian Hadinata Indonesien Imelda Wiguna | 15 | 15 | | ||||||||||||
| Danemark Steen Skovgaard Danemark Lene Køppen | 11 | 6 | | ||||||||||||
Danemark Steen Skovgaard Danemark Lene Køppen | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Kanada Paul Johnson Kanada Claire Backhouse | 4 | 5 | | ||||||||||||
| | Indonesien Christian Hadinata Indonesien Imelda Wiguna | 15 | 15 | ||||||||||||
| England Mike Tredgett England Nora Perry | 12 | 4 | |||||||||||||
| Danemark Steen Fladberg Danemark Pia Nielsen | 5 | 15 | 15 | | |||||||||||
Indonesien Hariamanto Kartono Indonesien Theresia Widiastuti | 15 | 4 | 5 | | ||||||||||||
Danemark Steen Fladberg Danemark Pia Nielsen | 8 | 14 | ||||||||||||||
| England Mike Tredgett England Nora Perry | 15 | 17 | | ||||||||||||
Indonesien Hadibowo Indonesien Ruth Damayanti | 6 | 10 | ||||||||||||||
| England Mike Tredgett England Nora Perry | 15 | 15 | |
Medaillenspiegel |
Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesien Indonesien | 4 | 4 | 3 | 11 |
2 | England England | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Danemark Dänemark | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | Japan Japan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malaysia Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19800528.1.26.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19800529.1.28.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19800530.1.34.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19800531.1.30.aspx
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}