Aleš Mušič
Slowenien Aleš Mušič | |
---|---|
Geburtsdatum | 28. Juni 1982 |
Geburtsort | Ljubljana, SR Slowenien |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2000–2017 | HDD Olimpija Ljubljana |
2017–2018 | Fehérvár AV19 |
seit 2018 | HK Olimpija Ljubljana |
Aleš Mušič (* 28. Juni 1982 in Ljubljana, SR Slowenien) ist ein slowenischer Eishockeyspieler, der seit 2018 beim HK Olimpija Ljubljana aus der Alps Hockey League unter Vertrag steht.
Inhaltsverzeichnis
1 Karriere
1.1 International
2 Erfolge und Auszeichnungen
2.1 International
3 Karrierestatistik
3.1 International
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Karriere |
Aleš Mušič begann seine Karriere als professioneller Eishockeyspieler im Jahr 2000 bei seinem Heimatverein HDD Olimpija Ljubljana, bei dem er bis heute spielt, obwohl er zu Beginn seiner Laufbahn zwischenzeitlich auch für den nicht mehr existenten HK MARC Interieri auf dem Eis stand. Mit Olimpija Ljubljana spielte er neben der Slowenischen Eishockeyliga auch in den letzten fünf Austragungen der kurzlebigen international angelegten Interliga. Seit 2007 läuft er für den Club auch in der Österreichischen Eishockeyliga auf, wo er zu den Stammspielern des Clubs zählt, während er weiterhin am Saisonende mit Olimpija in der slowenischen Meisterschaft spielt. Im Lauf seiner Karriere konnte er mit dem Verein neun slowenische Meistertitel feiern (in den Spielzeiten 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2011/12, 2012/13, 2013/14 und 2015/16) und gelangte in der Premierensaison Olimpijas in der österreichischen Liga bis ins Finale, wo das Team jedoch dem EC Red Bull Salzburg unterlag. Zwischen 2015 und 2017 ist Kapitän der Mannschaft in der ÖEHL.
Nach dem Ausstieg seines Stammvereins aus der Erste Bank Eishockey Liga wechselte Mušič im Mai 2017 zu Fehérvár AV19 und erhielt dort einen Einjahresvertrag.[1] Für das ungarische Team erzielte er in 43 Saisonpartien 12 Scorerpunkte. Anschließend kehrte er zu seinem Stammverein zurück, der als HK Olimpija Ljubljana an der Alps Hockey League teilnimmt.
International |
Für Slowenien nahm Mušič im Juniorenbereich an der Europa-Division I der U18-Weltmeisterschaften 1999 und 2000 sowie den U20-Weltmeisterschaften 2001 in der Division II und 2002 in der Division I teil.
Im Seniorenbereich stand er im Aufgebot seines Landes bei den Weltmeisterschaften der Top-Division 2008, 2013 und 2015 sowie der Division I 2009, 2010, 2012, 2014 und 2016. Zudem vertrat Mušič seine Farben bei den Qualifikationsturnieren für die Olympischen Winterspiele 2010 und 2014 sowie bei den Spielen in Sotschi selbst, bei denen die Slowenen einen überraschenden siebten Rang belegten.
Erfolge und Auszeichnungen |
|
|
International |
- 2001 Aufstieg in die Division I bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division II
- 2010 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe B
- 2012 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
- 2014 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
- 2016 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
Karrierestatistik |
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | ||
2000–01 | HK MARC Interieri | Slowenien | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | − | ||||||||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 20 | 5 | 8 | 13 | 8 | − | |||||||||
2001–02 | HK MARC Interieri | Slowenien | 10 | 6 | 8 | 14 | 16 | − | ||||||||
HDD Olimpija Ljubljana | Interliga | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | +4 | |||||||||
2002–03 | HDD Olimpija Ljubljana | Interliga | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 | +10 | ||||||||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 25 | 10 | 19 | 29 | 20 | − | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | − | |||
2003–04 | HDD Olimpija Ljubljana | Interliga | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | − | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | − | ||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | − | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | − | |||
2004–05 | HDD Olimpija Ljubljana | Interliga | 22 | 3 | 6 | 9 | 12 | − | ||||||||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 14 | 10 | 7 | 17 | 27 | − | |||||||||
2005–06 | HDD Olimpija Ljubljana | Interliga | 21 | 8 | 6 | 14 | 16 | − | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | −1 | ||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 24 | 13 | 23 | 36 | 24 | − | |||||||||
2006–07 | HDD Olimpija Ljubljana | Interliga | 15 | 5 | 4 | 9 | 44 | +6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | − | ||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 25 | 14 | 18 | 32 | 38 | − | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | − | |||
2007–08 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 41 | 4 | 11 | 15 | 24 | +9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | − | − | − | − | − | − | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | − | |||
2008–09 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 49 | 9 | 8 | 17 | 36 | −16 | ||||||||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | − | − | − | − | − | − | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | − | |||
2009–10 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 47 | 6 | 17 | 23 | 34 | −19 | ||||||||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | – | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 | − | |||
2010–11 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 38 | 4 | 9 | 13 | 43 | −8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | −1 | ||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | − | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | |||
2011–12 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 38 | 18 | 23 | 41 | 28 | +8 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | −6 | ||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | − | |||||||||
2012–13 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 52 | 7 | 12 | 19 | 16 | −16 | ||||||||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 4 | 7 | 4 | 11 | 14 | − | |||||||||
2013–14 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 49 | 7 | 23 | 30 | 37 | −3 | ||||||||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | − | |||||||||
2014–15 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 50 | 12 | 12 | 24 | 24 | −18 | ||||||||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | − | |||||||||
2015–16 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 42 | 5 | 13 | 18 | 32 | −16 | ||||||||
HDD Olimpija Ljubljana | Slowenien | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | − | |||||||||
ÖEHL gesamt | 406 | 72 | 128 | 200 | 284 | −79 | 30 | 4 | 4 | 8 | 18 | –7 |
International |
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Slowenien | U18-EM, Div. I | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | − | |
2000 | Slowenien | U18-EM, Div. I | 4 | 5 | 5 | 10 | 49 | +8 | |
2001 | Slowenien | U20-WM, Div. II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | +4 | |
2002 | Slowenien | U20-WM, Div. I | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | −2 | |
2008 | Slowenien | WM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | |
2009 | Slowenien | Olympia Quali | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | −1 | |
Slowenien | WM, Div. I | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | +6 | ||
2010 | Slowenien | WM, Div. I | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
2012 | Slowenien | WM, Div. I | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ±0 | |
2013 | Slowenien | Olympia Quali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
2013 | Slowenien | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | −2 | |
2014 | Slowenien | Olympia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | |
2014 | Slowenien | WM, Div. I | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | +4 | |
2015 | Slowenien | WM | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | ±0 | |
2016 | Slowenien | WM, Div. I | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | +3 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks |
Aleš Mušič bei eurohockey.com
Aleš Mušič bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Olimpija Ljubljana-Urgestein Ales Music heuert bei Fehervar an. In: sportreport.biz. 31. Mai 2017, abgerufen am 11. August 2017.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Mušič, Aleš |
ALTERNATIVNAMEN | Music, Ales |
KURZBESCHREIBUNG | slowenischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 28. Juni 1982 |
GEBURTSORT | Ljubljana, SR Slowenien |