Petit Le Mans
Das Petit Le Mans ist ein Sportwagenrennen auf der Rennstrecke Road Atlanta in Braselton, Georgia.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Rennveranstaltung
2 Ergebnisse
2.1 Gesamt- und Klassensieger
3 Weblinks
Die Rennveranstaltung |
Das Rennen wurde erstmals am 10. Oktober 1998 als ein Lauf der IMSA-Serie ausgetragen. Von 1999 bis 2013 wurde es im Rahmen der American Le Mans Series gewertet. Die Renndistanz betrug bis einschließlich 2013 entweder 1000 Meilen oder 10 Stunden, je nachdem, welche Grenze zuerst erreicht wurde. Mit Ausnahme des Jahres 2009 wurden die 1000 Meilen immer zuerst erreicht. 2009 wurde das Rennen wegen starken Regens nach 4,5 Stunden zunächst pausiert und später komplett abgebrochen. Seit 2014 ist die Renndistanz auf 10 Stunden festgesetzt.
Zusätzlich zum Gesamtsieg wird in verschiedenen Klassen jeweils um die Klassensiege gekämpft. Diese entsprechen immer den Klassen der Serie, in deren Rahmen das Rennen ausgetragen wird. Bis einschließlich 2012 wurden für die Klassensieger auch automatische Startplätze bei den 24 Stunden von Le Mans vergeben.
Ergebnisse |
Gesamt- und Klassensieger |
Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.
Saison | Klasse | Team | Sieger | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
IMSA GT Championship | ||||
1998 | LMP1 & WSC | Italien Doyle-Risi Competizione | Belgien Eric van de Poele Sudafrika Wayne Taylor Frankreich Emmanuel Collard | Ferrari 333SP |
LMGT1 & GT1 | Vereinigte Staaten Champion Racing | Belgien Thierry Boutsen Frankreich Bob Wollek Deutschland Ralf Kelleners | Porsche 911 GT1/98 | |
LMGT2 & GT2 | Deutschland Freisinger Motorsport | Frankreich Michel Ligonnet Vereinigte Staaten Lance Stewart | Porsche 911 GT2 | |
GT3 | Vereinigte Staaten Team A.R.E. | Vereinigte Staaten Peter Argetsinger Vereinigte Staaten Richard Polidori Italien Angelo Cilli | Porsche 911 Carrera RSR | |
American Le Mans Series | ||||
1999 | LMP | Vereinigte Staaten Panoz Motor Sports | Australien David Brabham Frankreich Éric Bernard Vereinigtes Konigreich Andy Wallace | Panoz LMP-1 Roadster S |
GTS | Frankreich Viper Team Oreca | Monaco Olivier Beretta Osterreich Karl Wendlinger Belgien Marc Duez | Chrysler Viper GTS-R | |
GT | Deutschland Manthey Racing | Deutschland Dirk Müller Deutschland Sascha Maassen Vereinigte Staaten Cort Wagner | Porsche 996 GT3 R | |
2000 | LMP | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Vereinigtes Konigreich Allan McNish Italien Rinaldo Capello Italien Michele Alboreto | Audi R8 |
GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Vereinigte Staaten Andy Pilgrim Vereinigte Staaten Kelly Collins Frankreich Franck Fréon | Chevrolet Corvette C5-R | |
GT | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Deutschland Sascha Maassen Frankreich Bob Wollek | Porsche 996 GT3 R | |
2001 | LMP900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R8 |
LMP675 | Vereinigte Staaten Dick Barbour Racing | Kanada Scott Maxwell Venezuela Milka Duno Kanada John Graham | Reynard 01Q | |
GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Vereinigte Staaten Andy Pilgrim Vereinigte Staaten Kelly Collins Frankreich Franck Fréon | Chevrolet Corvette C5-R | |
GT | Vereinigte Staaten Prototype Technology Group | Deutschland Hans-Joachim Stuck Vereinigte Staaten Boris Said Vereinigte Staaten Bill Auberlen | BMW M3GTR | |
2002 | LMP900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Danemark Tom Kristensen Italien Rinaldo Capello | Audi R8 |
LMP675 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Jon Field Vereinigte Staaten Duncan Dayton Vereinigte Staaten Michael Durand | MG-Lola EX257 | |
GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny O’Connell Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C5-R | |
GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Lucas Luhr Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 RS | |
2003 | LMP900 | Vereinigte Staaten Champion Racing | Finnland JJ Lehto Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Audi R8 |
LMP675 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Jon Field Vereinigte Staaten Duncan Dayton Vereinigte Staaten Larry Connor | Lola B01/60 | |
GTS | Vereinigtes Konigreich Prodrive | Schweiz Alain Menu Niederlande Peter Kox Tschechien Tomáš Enge | Ferrari 550 GTS Maranello | |
GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Timo Bernhard Deutschland Jörg Bergmeister Frankreich Romain Dumas | Porsche 996 GT3 RS | |
2004 | LMP1 | Vereinigte Staaten Champion Racing | Deutschland Marco Werner Finnland JJ Lehto | Audi R8 |
LMP2 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Clint Field Vereinigtes Konigreich Robin Liddell Venezuela Milka Duno | Lola B2K/40 | |
GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Monaco Olivier Beretta Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin Danemark Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C5-R | |
GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Timo Bernhard Deutschland Jörg Bergmeister Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 RSR | |
2005 | LMP1 | Vereinigte Staaten Champion Racing | Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R8 |
LMP2 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Jon Field Vereinigte Staaten Clint Field Vereinigte Staaten Liz Halliday | Lola B05/40 | |
GT1 | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Monaco Olivier Beretta Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin Danemark Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6.R | |
GT2 | Vereinigte Staaten Petersen White Lightning | Vereinigte Staaten Patrick Long Deutschland Jörg Bergmeister | Porsche 996 GT3 RSR | |
2006 | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Vereinigtes Konigreich Allan McNish | Audi R10 TDI |
LMP2 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Deutschland Sascha Maassen Deutschland Timo Bernhard Frankreich Emmanuel Collard | Porsche RS Spyder | |
GT1 | Vereinigtes Konigreich Aston Martin Racing | Vereinigtes Konigreich Darren Turner Tschechien Tomáš Enge | Aston Martin DBR9 | |
GT2 | Vereinigte Staaten Petersen White Lightning | Deutschland Jörg Bergmeister Vereinigte Staaten Patrick Long Schweden Niclas Jönsson | Porsche 996 GT3 RSR | |
2007 | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Vereinigtes Konigreich Allan McNish Italien Rinaldo Capello | Audi R10 TDI |
LMP2 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Deutschland Timo Bernhard Frankreich Romain Dumas Vereinigte Staaten Patrick Long | Porsche RS Spyder | |
GT1 | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin Monaco Olivier Beretta Italien Massimiliano Papis | Chevrolet Corvette C6.R | |
GT2 | Vereinigte Staaten Flying Lizard Motorsports | Vereinigte Staaten Johannes van Overbeek Deutschland Jörg Bergmeister Deutschland Marc Lieb | Porsche 997 GT3 RSR | |
2008 | LMP1 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Vereinigtes Konigreich Allan McNish Italien Rinaldo Capello Italien Emanuele Pirro | Audi R10 TDI |
LMP2 | Vereinigte Staaten Penske Racing | Australien Ryan Briscoe Brasilien Hélio Castroneves | Porsche RS Spyder | |
GT1 | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Vereinigte Staaten Johnny O’Connell Danemark Jan Magnussen Kanada Ron Fellows | Chevrolet Corvette C6.R | |
GT2 | Italien Risi Competizione | Brasilien Jaime Melo Finnland Mika Salo | Ferrari F430GT | |
2009 | LMP1 | Frankreich Team Peugeot Total | Frankreich Franck Montagny Frankreich Stéphane Sarrazin | Peugeot 908 HDi FAP |
LMP2 | Vereinigte Staaten Dyson Racing | Vereinigte Staaten Butch Leitzinger Vereinigtes Konigreich Marino Franchitti Vereinigtes Konigreich Ben Devlin | Lola B08/86 | |
GT2 | Italien Risi Competizione | Brasilien Jaime Melo Finnland Mika Salo Deutschland Pierre Kaffer | Ferrari F430GT | |
2010 | LMP1 | Frankreich Team Peugeot Total | Portugal Pedro Lamy Frankreich Franck Montagny Frankreich Stéphane Sarrazin | Peugeot 908 HDi FAP |
LMP2 | Vereinigte Staaten Highcroft Racing | Australien David Brabham Frankreich Simon Pagenaud Vereinigtes Konigreich Marino Franchitti | HPD ARX-01c | |
LMPC | Vereinigte Staaten Level 5 Motorsports | Vereinigte Staaten Scott Tucker Deutschland Marco Werner Vereinigte Staaten Burt Frisselle | Oreca FLM09 | |
GT2 | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin Danemark Jan Magnussen Frankreich Emmanuel Collard | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | |
GTC | Vereinigte Staaten The Racer’s Group | Vereinigte Staaten Henri Richard Vereinigte Staaten Andy Lally Vereinigte Staaten Duncan Ende | Porsche 997 GT3 Cup | |
2011 | LMP1 | Frankreich Peugeot Sport Total | Frankreich Franck Montagny Frankreich Stéphane Sarrazin Osterreich Alexander Wurz | Peugeot 908 |
LMP2 | Vereinigte Staaten Level 5 Motorsports | Vereinigte Staaten Scott Tucker Frankreich Christophe Bouchut Portugal João Barbosa | HPD ARX-01g | |
LMPC | Vereinigte Staaten PR1 Mathiasen Motorsports | Vereinigte Staaten Ken Dobson Vereinigte Staaten Henri Richard Vereinigte Staaten Ryan Lewis | Oreca FLM09 | |
GT | Italien AF Corse | Italien Giancarlo Fisichella Italien Gianmaria Bruni Deutschland Pierre Kaffer | Ferrari 458 Italia GTC | |
GTE Am | Vereinigte Staaten Krohn Racing | Vereinigte Staaten Tracy Krohn Schweden Niclas Jönsson Italien Michele Rugolo | Ferrari F430 GTE | |
GTC | Vereinigte Staaten Black Swan Racing | Vereinigte Staaten Tim Pappas Niederlande Jeroen Bleekemolen Niederlande Sebastiaan Bleekemolen | Porsche 997 GT3 Cup | |
2012 | LMP1 | Schweiz Rebellion Racing | Schweiz Neel Jani Frankreich Nicolas Prost Italien Andrea Belicchi | Lola B12/60 |
LMP2 | Vereinigte Staaten Level 5 Motorsports | Vereinigte Staaten Scott Tucker Frankreich Christophe Bouchut Mexiko Luis Díaz | HPD ARX-03b | |
LMPC | Vereinigte Staaten CORE Autosport | Venezuela Alex Popow Vereinigtes Konigreich Ryan Dalziel Kanada Mark Wilkins | Oreca FLM09 | |
GT | Vereinigte Staaten Extreme Speed Motorsports | Vereinigte Staaten Scott Sharp Vereinigte Staaten Johannes van Overbeek Finnland Toni Vilander | Ferrari 458 Italia GTC | |
GTE-Am | Frankreich IMSA Performance Matmut | Frankreich Raymond Narac Frankreich Nicolas Armindo Frankreich Anthony Pons | Porsche 997 GT3 RSR | |
GTC | Vereinigte Staaten NGT Motorsport | Vereinigte Staaten Henrique Cisneros Deutschland Mario Farnbacher Polen Jakub Giermaziak | Porsche 997 GT3 Cup | |
2013 | LMP1 | Schweiz Rebellion Racing | Schweiz Neel Jani Frankreich Nicolas Prost Deutschland Nick Heidfeld | Lola B12/60 |
LMP2 | Vereinigte Staaten Level 5 Motorsports | Vereinigte Staaten Scott Tucker Australien Ryan Briscoe Vereinigtes Konigreich Marino Franchitti | HPD ARX-03b | |
LMPC | Vereinigte Staaten BAR1 Motorsports | Kanada Kyle Marcelli Schweden Stefan Johansson Kanada Chris Cumming | Oreca FLM09 | |
GT | Vereinigte Staaten Team Falken Tire | Deutschland Wolf Henzler Vereinigte Staaten Bryan Sellers Vereinigtes Konigreich Nick Tandy | Porsche 997 GT3 RSR | |
GTC | Vereinigte Staaten Flying Lizard Motorsports | Vereinigte Staaten Spencer Pumpelly Venezuela Nelson Canache jnr. Vereinigte Staaten Madison Snow | Porsche 997 GT3 Cup | |
United SportsCar Championship | ||||
2014 | P | Vereinigte Staaten Wayne Taylor Racing | Vereinigte Staaten Jordan Taylor Vereinigte Staaten Ricky Taylor Italien Max Angelelli | Corvette DP |
PC | Vereinigte Staaten Starworks Motorsport | Deutschland Mirco Schultis Niederlande Renger van der Zande Venezuela Alex Popow | Oreca FLM09 | |
GTLM | Vereinigte Staaten Team Falken Tire | Deutschland Wolf Henzler Vereinigte Staaten Bryan Sellers Deutschland Marco Holzer | Porsche 991 GT3 RSR | |
GTD | Vereinigte Staaten Paul Miller Racing | Vereinigte Staaten Bryce Miller Deutschland Christopher Haase Vereinigtes Konigreich Matt Bell | Audi R8 LMS Ultra | |
2015 | P | Vereinigte Staaten Action Express Racing | Portugal Joao Barbosa Brasilien Christian Fittipaldi Frankreich Sébastian Bourdais | Corvette DP |
PC | Vereinigte Staaten PR1/Mathiasen Motorsports | Vereinigte Staaten Mike Guasch Vereinigtes Konigreich Tom Kimber-Smith Vereinigte Staaten Andrew Palmer | Oreca FLM09 | |
GTLM | Vereinigte Staaten Porsche North America | Vereinigtes Konigreich Nick Tandy Frankreich Patrick Pilet Osterreich Richard Lietz | Porsche 911 RSR | |
GTD | Vereinigte Staaten Park Place Motorsports | Vereinigte Staaten Patrick Lindsey Vereinigte Staaten Spencer Pumpelly Vereinigte Staaten Madison Snow | Porsche 911 GT America |
Weblinks |
- Petit-Le-Mans-Website
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}