Charter Consulting Windy City Open 2001
Die Charter Consulting Windy City Open 2001 fanden vom 27. Februar bis 4. März 2001 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Wertungskategorie 2 Star. Es war mit 23.000 US-Dollar dotiert.
Das Finale gewann der topgesetzte Thierry Lincou gegen John Williams mit 17:16, 15:12, 13:15 und 15:13.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nathan Dugan einen Startplatz im Hauptfeld.
Inhaltsverzeichnis
1 Herren
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Weblinks
Herren |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Frankreich T. Lincou | 15 | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | England N. Dugan | 7 | 13 | 5 | | | 1 | Frankreich T. Lincou | 15 | 15 | 13 | 15 | | ||||||||||||||||||||
Q | Irland P. Foster | 7 | 0 | 10 | | 6 | England M. Cairns | 9 | 10 | 15 | 9 | | |||||||||||||||||||||
6 | England M. Cairns | 15 | 15 | 15 | | | | 1 | Frankreich T. Lincou | 15 | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||
7 | England S. Meads | 10 | 15 | | | | 7 | England S. Meads | 5 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Q | England M. Heather | 15 | 3 | r | | | 7 | England S. Meads | 15 | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
Q | Pakistan S. I. Khan | 9 | 12 | 17 | 5 | | 3 | Irland D. Ryan | 3 | 13 | 15 | 9 | | ||||||||||||||||||||
3 | Irland D. Ryan | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | 1 | Frankreich T. Lincou | 17 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
4 | Finnland O. Tuominen | 7 | 15 | 15 | 15 | | | | 2 | Australien J. Williams | 16 | 12 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||
Q | Schweden C. Drakenberg | 15 | 9 | 1 | 9 | | | 4 | Finnland O. Tuominen | 8 | 15 | 10 | 15 | 12 | | ||||||||||||||||||
Belgien S. Casteleyn | 15 | 10 | 15 | 17 | | Belgien S. Casteleyn | 15 | 11 | 15 | 8 | 15 | | |||||||||||||||||||||
8 | Australien A. Ricketts | 10 | 15 | 12 | 14 | | | | Belgien S. Casteleyn | 10 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | Agypten A. Shabana | 13 | 7 | 9 | | | | 2 | Australien J. Williams | 15 | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||
Kanada S. Razik | 15 | 15 | 15 | | | Kanada S. Razik | 10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
England A. Grant | 5 | 15 | 11 | 10 | | 2 | Australien J. Williams | 15 | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Australien J. Williams | 15 | 11 | 15 | 15 | |
Weblinks |
Turnierseite auf squashinfo.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}