PSA World Tour 2002/03
PSA World Tour 2002/03 | ||||
Veranstalter | Professional Squash Association | |||
Kategorien | PSA World Championship, PSA Super Series Finals, PSA Super Series (4), PSA 1–5 Star (25), PSA Satellite (29) | |||
Turniere | 60 | |||
Gesamtpreisgeld | 1.364.065 US-Dollar | |||
Website | psaworldtour.com | |||
Weltmeister | Australien David Palmer | |||
Meiste Turniersiege | Agypten Karim Darwish, Spanien Borja Golán, England Peter Nicol, Australien David Palmer, Australien Cameron Pilley (je 3) | |||
|
Die PSA World Tour 2002/03 umfasst alle Squashturniere der Herren-Saison 2002/03 der PSA World Tour. Sie begann am 1. August 2002 und endete am 31. Juli 2003. Die nach dem Monat sortierte Übersicht zeigt den Ort des Turniers an, dessen Namen, das ausgeschüttete Gesamtpreisgeld, sowie den Sieger des Turniers. In der abschließenden Tabelle werden sämtliche Turniersieger nach der Menge ihrer Titel aufgelistet. Dabei ist es nicht relevant, welche Wertigkeit die vom Spieler gewonnenen Turniere besaßen, auch wenn eine entsprechende Erfassung erfolgt.
In der Saison 2002/03 fanden insgesamt 60 Turniere statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.364.065 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Tourinformationen
1.1 Anzahl nach Turnierserie
2 Turnierplan
2.1 August
2.2 September
2.3 Oktober
2.4 November
2.5 Dezember
2.6 Januar
2.7 Februar
2.8 März
2.9 April
2.10 Mai
2.11 Juni
2.12 Juli
3 Weblinks
Tourinformationen |
Anzahl nach Turnierserie |
Turnierserie | WM1 | Super S.2 | 5 Star | 4 Star | 3 Star | 2 Star | 1 Star | Satelitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 29 |
Gesamt | 1 | 5 | 25 | 29 |
Turnierplan |
August |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
08.08.–11.08. | Neuseeland Wellington | North Island Championship 2002 | $ 3.000 | Australien Cameron Pilley |
Brasilien Curitiba | Brazil Open 2002 | $ 10.500 | Sudafrika Rodney Durbach | |
13.08.–18.08. | Kolumbien Bogotá | Colombian Open 2002 | $ 20.000 | Frankreich Renan Lavigne |
15.08.–18.08. | Neuseeland Nelson | South Island Championship 2002 | $ 3.000 | Australien Cameron Pilley |
22.08.–25.08. | Neuseeland Christchurch | Canterbury Open 2002 | $ 3.000 | Australien Cameron White |
25.08.–01.09. | Hongkong Hongkong | Cathay Pacific Hong Kong Open 2002 | $ 120.000 | England Peter Nicol |
September |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
03.09.–08.09. | Spanien Barcelona | Ciutat de Barcelona Open 2002 | $ 6.000 | Spanien Borja Golán |
05.09.–08.09. | Australien Narrogin | Narrogin Open 2002 | $ 3.000 | Australien Mike Corren |
09.09.–14.09. | Frankreich Antibes | Internationaux de France 2002 | $ 20.250 | Frankreich Grégory Gaultier |
10.09.–15.09. | Vereinigte Staaten Boston | US Open 2002 | $ 60.000 | Australien David Palmer |
13.09.–15.09. | Australien Perth | Smokefree WA Open 2002 | $ 3.000 | Australien Cameron Pilley |
15.09.–16.09. | Japan Chiba | Japan Open 2002 | $ 3.000 | Malaysia Kenneth Low |
17.09.–21.09. | Katar Doha | Qatar Circuit No5 2002 | $ 5.250 | England Andy Whipp |
Vereinigte Staaten Detroit | Ford Jaguar Motor City Open 2002 | $ 20.000 | England Nick Taylor | |
18.09.–22.09. | Australien Wangaratta | Victorian Open 2002 | $ 4.000 | Australien Cameron White |
23.09.–28.09. | Pakistan Karatschi | CNS International 2002 | $ 25.000 | Agypten Karim Darwish |
Oktober |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
02.10.–06.10. | Spanien Santa Cruz de Tenerife | Mitsubishi ASB European Open 2002 | $ 14.000 | England Adrian Grant |
03.10.–06.10. | Vereinigte Staaten Santa Barbara | DARE Santa Barbara Open 2002 | $ 12.000 | England James Willstrop |
08.10.–13.10. | Vereinigte Staaten Mamaroneck | Betteridge Trophy 2002 | $ 12.000 | Frankreich Grégory Gaultier |
09.10.–13.10. | Spanien A Coruña | Santiago Open 2002 | $ 3.000 | Jersey Michael Hopkins |
14.10.–20.10. | Sudafrika Pretoria | Milo South African Challenge 2002 | $ 40.000 | Australien David Palmer |
15.10.–20.10. | Kanada Calgary | Talisman Energy Calgary Open 2002 | $ 7.500 | Spanien Borja Golán |
17.10.–22.10. | Pakistan Peschawar | CAS International 2002 | $ 25.000 | Australien Dan Jenson |
21.10.–24.10. | Frankreich Rennes | Rennes Open 2002 | $ 7.925 | Niederlande Laurens Jan Anjema |
22.10.–27.10. | Kanada Saskatoon | Financially Plumb Saskatoon Boast Open 2002 | $ 8.000 | England Peter Barker |
26.10.–02.11. | Katar Doha | Qatar Classic 2002 | $ 120.000 | England Peter Nicol |
November |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
08.11.–10.11. | Vereinigte Staaten Albany | Tech Valley Open 2002 | $ 5.175 | England Peter Barker |
08.11.–15.11. | Kanada Toronto | YMG Capital Canadian Classic 2002 | $ 50.000 | Kanada Jonathon Power |
12.11.–17.11. | Portugal Porto | Porto Cup 2002 | $ 10.715 | England Stephen Meads |
19.11.–24.11. | Kanada Montreal | MAA Invitational 2002 | $ 3.500 | Kanada Matthew Giuffre |
29.11.–01.12. | Schweiz Renens | Alcatraz International 2002 | $ 3.000 | Australien Michael Fiteni |
Dezember |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
04.12.–14.12. | Belgien Antwerpen | Squash-Weltmeisterschaft 2002 | $ 155.000 | Australien David Palmer |
17.12.–22.12. | Niederlande Maastricht | Valid Dutch Open 2002 | $ 15.000 | England Adrian Grant |
Januar |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
10.01.–13.01. | Vereinigte Staaten Rye | Marsh & McLennan Apawamis Open 2003 | $ 25.000 | Kanada Shahier Razik |
11.01.–14.01. | Katar Doha | Ali Bin Ali Open 2003 | $ 13.250 | Agypten Omar Elborolossy |
17.01.–19.01. | Spanien Barcelona | Esportiu Rocafort Open 2003 | $ 3.000 | England Alister Walker |
17.01.–20.01. | Pakistan Islamabad | COAS International 2003 | $ 25.000 | Agypten Karim Darwish |
21.01.–26.01. | Vereinigte Staaten Dayton | EBS Dayton Open 2003 | $ 30.000 | Australien Anthony Ricketts |
Februar |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
02.02.–09.02. | Schweden Linköping | Catella Swedish Open 2003 | $ 30.000 | Australien Stewart Boswell |
13.02.–16.02. | Malaysia Kuala Lumpur | KL Open 2003 | $ 10.000 | Malaysia Mohd Azlan Iskandar |
18.02.–19.02. | Katar Doha | Qatar Circuit No1 2003 | $ 6.000 | Danemark Mikkel Korsbjerg |
20.02.–23.02. | Belgien Brüssel | Liberty's Belgium Open 2003 | $ 6.500 | England Bradley Ball |
20.02.–27.02. | Vereinigte Staaten New York City | Harrisdirect Tournament of Champions 2003 | $ 72.500 | England Peter Nicol |
März |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
03.03.–08.03. | Vereinigte Staaten Chicago | Charter Consulting Windy City Open 2003 | $ 15.000 | Australien Paul Price |
07.03.–09.03. | Schweiz Genf | Swiss Open 2003 | $ 4.000 | Deutschland Stefan Leifels |
21.03.–25.03. | Katar Doha | Qatar Circuit No2 2003 | $ 6.000 | Australien Mike Corren |
April |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
30.04.–03.05. | Pakistan Lahore | Pakistan Circuit No2 2003 | $ 25.000 | Agypten Karim Darwish |
Mai |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
05.05.–08.05. | Tschechien Prag | Hi-Tec & Dunlop Czech Open 2003 | $ 6.000 | England Peter Genever |
05.05.–11.05. | Vereinigte Staaten Atlanta | Halco Atlanta Open 2003 | $ 8.000 | Kanada Viktor Berg |
12.05.–16.05. | Vereinigtes Konigreich London | PSA Super Series Finals 2002/03 | $ 65.000 | Kanada Jonathon Power |
15.05.–18.05. | Italien Brescia | Mega Italia Open 2003 | $ 10.000 | Spanien Borja Golán |
Australien Perth | Magic Sports International 2003 | $ 3.500 | Irland Liam Kenny | |
19.05.–24.05. | Katar Doha | PSA Qatar Masters 2003 | $ 120.000 | Schottland John White |
22.05.–25.05. | Australien Merredin | Be Active Wheatbelt Open 2003 | $ 3.500 | Irland Liam Kenny |
25.05.–28.05. | Katar Doha | Qatar Circuit No3 2003 | $ 6.000 | Irland Derek Ryan |
Juni |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
24.06.–29.06. | Spanien Sevilla | Seville Spanish Open 2003 | $ 45.000 | Agypten Amr Shabana |
Juli |
Datum | Ort | Turnier | Preisgeld | Sieger |
---|---|---|---|---|
17.07.–20.07. | Vereinigte Staaten Salt Lake City | Squashworks Salt Lake City Open 2003 | $ 10.000 | Kanada Shahier Razik |
17.07.–22.07. | Australien Adelaide | Somerton Open 2003 | $ 3.000 | Australien Dan Jenson |
23.07.–27.07. | Vereinigte Staaten Oklahoma City | James Baker & Associates Oklahoma City Open 2003 | $ 6.000 | Niederlande Laurens Jan Anjema |
24.07.–27.07. | Brasilien Campinas | Companion Challenge Cup 2003 | $ 6.000 | Brasilien Rafael Alarçón |
Weblinks |
Turniere der PSA World Tour im Jahr 2002 auf squashinfo.com (englisch)
Turniere der PSA World Tour im Jahr 2003 auf squashinfo.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}