SSA Global Windy City Open 2005
Die SSA Global Windy City Open 2005 fanden vom 22. bis 25. Januar 2005 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und war mit 50.000 US-Dollar dotiert.
Titelverteidiger war Nick Matthew, der in diesem Jahr nicht über die Auftaktrunde hinauskam. John White besiegte im Endspiel Amr Shabana mit 11:6, 11:9 und 11:6.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.
Inhaltsverzeichnis
1 Herren
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Weblinks
Herren |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | England L. Beachill | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Agypten M. Abbas | 5 | 10 | 5 | | | 1 | England L. Beachill | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Agypten W. El Hindi | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | | Q | Agypten W. El Hindi | 7 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||
6 | England N. Matthew | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | | | | 1 | England L. Beachill | 3 | 8 | 3 | | ||||||||||||||||||
4 | Agypten A. Shabana | 11 | 11 | 6 | 11 | | | | 4 | Agypten A. Shabana | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||
Q | Australien C. Pilley | 3 | 2 | 11 | 4 | | | 4 | Agypten A. Shabana | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Australien A. Ricketts | 3 | 7 | 8 | | 8 | England J. Willstrop | 11 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
8 | England J. Willstrop | 11 | 11 | 11 | | | | 4 | Agypten A. Shabana | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Schottland J. White | 11 | 11 | 11 | | | | 5 | Schottland J. White | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Kanada G. Ryding | 7 | 8 | 8 | | | 5 | Schottland J. White | 11 | 4 | 11 | 12 | | |||||||||||||||||||||
Q | Niederlande L. J. Anjema | 11 | 11 | 11 | | Q | Niederlande L. J. Anjema | 6 | 11 | 7 | 10 | | |||||||||||||||||||||
3 | England P. Nicol | 5 | 6 | 8 | | | | 5 | Schottland J. White | 7 | 14 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | Kanada J. Power | 11 | 11 | 11 | | | | 7 | Kanada J. Power | 11 | 12 | 7 | 14 | 4 | | ||||||||||||||||||
Q | England S. Parke | 4 | 2 | 4 | | | 7 | Kanada J. Power | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Australien D. Jenson | 4 | 4 | 11 | 9 | | 2 | Frankreich T. Lincou | 8 | 11 | 9 | 4 | | |||||||||||||||||||||
2 | Frankreich T. Lincou | 11 | 11 | 9 | 11 | |
Weblinks |
Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}