Infor Windy City Open 2007
Die Infor Windy City Open 2007 fanden vom 15. bis 23. Januar 2007 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Silver. Es war mit 80.000 US-Dollar dotiert.
Titelverteidiger war David Palmer, der in diesem Jahr im Viertelfinale ausschied. Er unterlag dem späteren Finalisten Anthony Ricketts in drei Sätzen. Ricketts traf im Endspiel auf den topgesetzten Amr Shabana. Mit 11:8, 11:8 und 15:13 gewann Shabana die Finalpartie.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.
Inhaltsverzeichnis
1 Herren
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Weblinks
Herren |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agypten A. Shabana | 13 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australien D. Jenson | 11 | 4 | 6 | | | 1 | Agypten A. Shabana | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn M. Krajcsák | 14 | 5 | 1 | 11 | | | 12 | Finnland O. Tuominen | 5 | 7 | 9 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Finnland O. Tuominen | 12 | 11 | 11 | 13 | | | | 1 | Agypten A. Shabana | 10 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Agypten M. Abbas | 11 | 11 | 11 | | | | 7 | England J. Willstrop | 12 | 9 | 9 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Agypten A. Mansi | 5 | 1 | 1 | | | 13 | Agypten M. Abbas | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | England D. Selby | 5 | 8 | 2 | | | 7 | England J. Willstrop | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | England J. Willstrop | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | Agypten A. Shabana | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Schottland J. White | 8 | 11 | 12 | 11 | | | | 8 | Schottland J. White | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
England M. Heather | 11 | 9 | 10 | 4 | | | 8 | Schottland J. White | 5 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | England S. Ross | 7 | 11 | 6 | | | 14 | Malaysia O. Beng Hee | 11 | 6 | 8 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Malaysia O. Beng Hee | 11 | 13 | 11 | | | | 8 | Schottland J. White | 11 | 7 | 11 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Australien S. Boswell | 11 | 11 | 11 | | | | 4 | Frankreich G. Gaultier | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | England T. Richards | 8 | 9 | 3 | | | 9 | Australien S. Boswell | 12 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wales A. Gough | 7 | 8 | 9 | | | 4 | Frankreich G. Gaultier | 14 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Frankreich G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | Agypten A. Shabana | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frankreich T. Lincou | 11 | 11 | 11 | | | | 5 | Australien A. Ricketts | 8 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Irland L. Kenny | 9 | 5 | 7 | | | 3 | Frankreich T. Lincou | 11 | 11 | 9 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agypten H. Ashour | 9 | 7 | 8 | | | 11 | Agypten W. El Hindi | 7 | 7 | 11 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Agypten W. El Hindi | 11 | 11 | 11 | | | | 3 | Frankreich T. Lincou | 8 | 7 | 10 | | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | England A. Grant | 13 | 11 | 13 | | | | 6 | Agypten R. Ashour | 11 | 11 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten J. Illingworth | 11 | 9 | 11 | | | 10 | England A. Grant | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Schweden B. A. Aziz | 3 | 7 | 9 | | | 6 | Agypten R. Ashour | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Agypten R. Ashour | 11 | 11 | 11 | | | | 6 | Agypten R. Ashour | 10 | 3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Australien A. Ricketts | 12 | 11 | 11 | | | | 5 | Australien A. Ricketts | 12 | 11 | 8 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Brasilien R. Alarçón | 10 | 1 | 6 | | | 5 | Australien A. Ricketts | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | England S. Handley | 3 | 9 | 8 | | | 16 | Australien C. Pilley | 5 | 5 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Australien C. Pilley | 11 | 11 | 11 | | | | 5 | Australien A. Ricketts | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kanada G. Ryding | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | | | | 2 | Australien D. Palmer | 9 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Kanada S. Delierre | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | | | 15 | Kanada G. Ryding | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien D. Bianchetti | 11 | 6 | 8 | 9 | | | 2 | Australien D. Palmer | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Australien D. Palmer | 6 | 11 | 11 | 11 | |
Weblinks |
Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}