Metro Squash Windy City Open 2012
Die Metro Squash Windy City Open 2012 fanden vom 9. bis 12. Februar 2012 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie International 25. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.
Titelverteidiger war Oliver Pett, der in diesem Jahr im Viertelfinale ausschied. Er unterlag Saurav Ghosal, der das Turnier mit einem Finalsieg gegen Yasir Butt für sich entschied. Das Endspiel endete mit 11:8, 15:13, 10:12 und 11:5 für Ghosal.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Shahjahan Khan einen Startplatz im Hauptfeld.
Inhaltsverzeichnis
1 Herren
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Weblinks
Herren |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Indien S. Ghosal | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||
Mexiko C. Salazar | 11 | 11 | 2 | 6 | 6 | | | 1 | Indien S. Ghosal | 5 | 11 | 11 | 14 | | |||||||||||||||||||
Malaysia O. Beng Hee | 8 | 6 | 7 | | Q | England O. Pett | 11 | 7 | 4 | 12 | | ||||||||||||||||||||||
Q | England O. Pett | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | Indien S. Ghosal | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
Australien R. Cuskelly | 11 | 11 | 11 | | | | 4 | Schottland A. Clyne | 4 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten C. Gordon | 6 | 7 | 8 | | | Australien R. Cuskelly | 11 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Q | Australien M. Karwalski | 11 | 9 | 3 | 4 | | 4 | Schottland A. Clyne | 8 | 11 | 13 | 11 | | ||||||||||||||||||||
4 | Schottland A. Clyne | 6 | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | Indien S. Ghosal | 11 | 15 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
3 | Agypten M. A. A. Reda | 11 | 11 | 12 | | | | Q | Pakistan Y. Butt | 8 | 13 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | Pakistan S. Khan | 9 | 3 | 10 | | | 3 | Agypten M. A. A. Reda | 12 | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
Neuseeland M. Knight | 11 | 9 | 3 | 4 | | Mexiko A. Salazar | 14 | 2 | 7 | 8 | | ||||||||||||||||||||||
Mexiko A. Salazar | 6 | 11 | 11 | 11 | | | | 3 | Agypten M. A. A. Reda | 11 | 2 | 11 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
Agypten M. Elshorbagy | 9 | 9 | 11 | 5 | | | | Q | Pakistan Y. Butt | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | | ||||||||||||||||||
Q | Pakistan Y. Butt | 11 | 11 | 5 | 11 | | | Q | Pakistan Y. Butt | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
Kanada S. Delierre | 7 | 11 | 11 | 11 | | Kanada S. Delierre | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | | |||||||||||||||||||||
2 | Kanada S. Razik | 11 | 8 | 8 | 7 | |
Weblinks |
Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}