European Poker Tour
Die European Poker Tour, kurz EPT, ist eine Pokerturnierserie, die von PokerStars veranstaltet wird. Sie gehört neben der World Series of Poker und World Poker Tour zu den wichtigsten Pokerveranstaltungen weltweit und startete 2004 als Teil der weltweiten Popularitätsexplosion von Texas Hold’em. Im Jahr 2017 wurde sie nicht ausgetragen und stattdessen die PokerStars Championship ausgespielt.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Eventübersicht
2.1 Main Events
2.2 High Roller
2.3 Super High Roller
3 Rekorde
3.1 Rekordsieger
3.1.1 Main Events
3.1.2 High Roller und Super High Roller
3.2 Rekordsieger nach Land
3.2.1 Main Events
3.2.2 High Roller
3.2.3 Super High Roller
3.3 All Time Money List
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Geschichte |
Die European Poker Tour wurde 2004 vom TV-Produzenten und Pokerspieler John Duthie ins Leben gerufen. Der wichtigste Unterschied zu den konkurrierenden Pokerturnieren World Poker Tour und World Series of Poker war das Buy-in und dessen Effekt auf den Preispool, wobei die Buy-ins der EPT die halbe Größe derer der WPT hatten. Der resultierende Effekt war, dass die EPT weniger „Star Power“ und niedrigere Preisgelder hatte. Dennoch erhielten die Sieger der ersten beiden EPT-Veranstaltungen Preisgelder im Bereich von 100.000 Euro, lukrativ genug, um die Aufmerksamkeit vieler Topspieler zu erregen. Die EPT wird von der Onlineplattform PokerStars gesponsert und wurde in Deutschland zeitweise vom Fernsehsender Eurosport übertragen. Der Mutterkonzern TF1 aus Frankreich beschloss im Mai 2007, alle Pokerübertragungen abzubrechen und sich der französischen Regierung zu beugen.
Das Finale der dritten Saison in Monte-Carlo, bei dem der US-Amerikaner Gavin Griffin gewann, erreichte mit über 700 Spielern einen neuen Rekord und war das bis dato bestdotierte Turnier außerhalb der USA. Bei dem Turnier nahm eine große Zahl namhafter Profis aus aller Welt teil. Zur vierten Saison 2007/08 stiegen die Buy-ins und die Teilnehmerzahlen, so dass sich mittlerweile auf der EPT sämtliche Stars eingefunden hatten. Superstars wie Phil Ivey, Joe Hachem, Marcel Lüske, Ram Vaswani, Patrik Antonius oder Andy Black saßen an diversen Finaltischen. 2008 war das PokerStars Caribbean Adventure auf den Bahamas das erste Turnier der EPT, welches außerhalb Europas stattfand. 2010 wurde die EPT im Hyatt-Hotel in Berlin von mehreren bewaffneten Räubern überfallen,[1] die schon wenige Tage später von der Polizei gefasst wurden.[2] Von der Beute fehlte jede Spur. Drahtzieher des Überfalls war ein Mitglied des Berliner Abou-Chaker-Clans.[3]
Die EPT Prag im Dezember 2016 sollte die letzte Austragung der European Poker Tour sein. 2017 fanden die von PokerStars veranstalteten Turniere unter den Namen PokerStars Championship und PokerStars Festival an Standorten wie Barcelona, Monte-Carlo, Macau und Panama statt.[4] Mitte Dezember 2017 wurde bekanntgegeben, dass die PokerStars Championship ab 2018 wieder unter dem Namen European Poker Tour gespielt wird. Im Zuge dieser Rückkehr wurde das Logo leicht verändert.[5]
Das Main Event der European Poker Tour wird auf YouTube und Twitch in mehreren Sprachen per Livestream übertragen. Auf deutsch wird es von Jens Knossalla und Martin Pott zusammen mit wechselnden Gästen wie George Danzer, Jamila von Perger, Felix Schneiders oder Fedor Holz kommentiert.[6] Für die EPT in Monte-Carlo übernahm Schneiders im Mai 2018 das Kommentieren gemeinsam mit Murat Tülek.[7]
Eventübersicht |
Zum besseren Vergleich ist die Siegprämie immer in Dollar umgerechnet. Beim Main Event beträgt das Buy-in rund 5000 Euro.
Main Events |
Saison:01 (2004/05) | 2 (2005/06) | 3 (2006/07) | 4 (2007/08) | 5 (2008/09) | 6 (2009/10) | 7 (2010/11) | 8 (2011/12) | 9 (2012/13) | 10 (2013/14) | 11 (2014/15) | 12 (2015/16) | 13 (2016) | 2018 | 2019
Saison | Beginn | Stadt | Bezeichnung | Austragungsort | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7758005925018. Sep. 2004 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona Open | Casino Barcelona | 0229 | Alexander Stevic | Schweden | 0.098.000 | [1] |
7758219882509. Okt. 2004 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Grosvenor Casino The Victoria London | 0175 | John Shipley | Vereinigtes Konigreich | 0.359.479 | [2] | |
7758350117523. Okt. 2004 | Irland Dublin | EPT Dublin | The Morrison Casino | 0163 | Ram Vaswani | Vereinigtes Konigreich | 0.117.003 | [3] | |
7759596652529. Jan. 2005 | Danemark Kopenhagen | EPT Copenhagen | Casino Copenhagen | 0156 | Noah Boeken | Niederlande | 0.191.355 | [4] | |
7759764097515. Feb. 2005 | Frankreich Deauville | EPT French Open | Casino Barrière de Deauville | 0245 | Brandon Schaefer | Vereinigte Staaten | 0.186.582 | [5] | |
7760015265010. Mär. 2005 | Osterreich Wien | EPT Vienna | Concord Card Casino | 0297 | Pascal Perrault | Frankreich | 0.244.296 | [6] | |
7760061777515. Mär. 2005 | Monaco Monte-Carlo | EPT Monte Carlo Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 0211 | Rob Hollink | Niederlande | 0.845.190 | [7] | |
2 | 7761857160016. Sep. 2005 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona Open | Casino Barcelona | 0327 | Jan Boubli | Frankreich | 0.528.195 | [8] |
7761987395030. Sep. 2005 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Grosvenor Casino The Victoria London | 0242 | Mark Teltscher | Vereinigtes Konigreich | 0.495.935 | [9] | |
7762043210004. Okt. 2005 | Osterreich Baden | EPT Baden Classic | Grand Casino Baden | 0180 | Patrik Antonius | Finnland | 0.343.365 | [10] | |
7762275772529. Okt. 2005 | Irland Dublin | EPT Dublin | The Morrison Casino | 0248 | Mats Gavatin | Schweden | 0.382.522 | [11] | |
7763373467519. Jan. 2006 | Danemark Kopenhagen | EPT Scandinavian Open | Casino Copenhagen | 0288 | Mads Andersen | Danemark | 0.413.442 | [12] | |
7763568820008. Feb. 2006 | Frankreich Deauville | EPT French Open | Casino Barrière de Deauville | 0434 | Mats Iremark | Schweden | 0.586.686 | [13] | |
7763857197507. Mär. 2006 | Monaco Monte-Carlo | EPT Monte Carlo Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 0298 | Jeff Williams | Vereinigte Staaten | 1.084.036 | [14] | |
3 | 7765699092513. Sep. 2006 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona | Casino Barcelona | 0480 | Bjørn-Erik Glenne | Norwegen | 0.875.404 | [15] |
7765773512521. Sep. 2006 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Grosvenor Casino The Victoria London | 0398 | Victoria Coren Mitchell | Vereinigtes Konigreich | 0.941.513 | [16] | |
7765940957507. Okt. 2006 | Osterreich Baden | EPT Baden | Grand Casino Baden | 0331 | Thang Duc Nguyen | Deutschland | 0.619.082 | [17] | |
7766117705026. Okt. 2006 | Irland Dublin | EPT Dublin | Royal Dublin Society | 0389 | Roland De Wolfe | Vereinigtes Konigreich | 0.696.970 | [18] | |
7767224702517. Jan. 2007 | Danemark Kopenhagen | EPT Copenhagen | Casino Copenhagen | 0400 | Magnus Petersson | Schweden | 0.706.503 | [19] | |
7767736340008. Mär. 2007 | Deutschland Dortmund | EPT German Open | Spielbank Hohensyburg | 0493 | Andreas Høivold | Norwegen | 0.880.572 | [20] | |
7767792155014. Mär. 2007 | Polen Warschau | EPT Warsaw Open | Hyatt Regency Warsaw | 0284 | Peter Willers Jepsen | Danemark | 0.415.679 | [21] | |
7767922390028. Mär. 2007 | Monaco Monte-Carlo | EPT Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 0706 | Gavin Griffin | Vereinigte Staaten | 2.434.060 | [22] | |
4 | 7769410790028. Aug. 2007 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona Open | Casino Barcelona | 0543 | Sander Lyloff | Norwegen | 1.600.388 | [23] |
7769680562525. Sep. 2007 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Grosvenor Casino The Victoria London | 0392 | Joseph Mouawad | Libanon | 1.224.044 | [24] | |
7769810797507. Okt. 2007 | Osterreich Baden | EPT Baden Classic | Grand Casino Baden | 0282 | Julian Thew | Vereinigtes Konigreich | 0.947.806 | [25] | |
7770024755030. Okt. 2007 | Irland Dublin | EPT Dublin | Royal Dublin Society | 0221 | Reuben Peters | Vereinigte Staaten | 0.767.597 | [26] | |
7770434065010. Dez. 2007 | Tschechien Prag | EPT Prague | Hilton Prague Hotel | 0555 | Arnaud Mattern | Frankreich | 1.038.010 | [27] | |
7770982912505. Jan. 2008 | Bahamas Paradise Island | PokerStars Caribbean Adventure | Atlantis Resort & Casino | 1136 | Bertrand Grospellier | Frankreich | 2.000.000 | [28] | |
7771206172529. Jan. 2008 | Deutschland Dortmund | EPT German Open | Spielbank Hohensyburg | 0411 | Mike McDonald | Kanada | 1.370.161 | [29] | |
7771410827519. Feb. 2008 | Danemark Kopenhagen | EPT Scandinavian Open | Casino Copenhagen | 0460 | Timothy Vance | Vereinigte Staaten | 1.224.988 | [30] | |
7771634087511. Mär. 2008 | Polen Warschau | EPT Polish Open | Hyatt Regency Warsaw | 0359 | Michael Schulze | Deutschland | 0.926.220 | [31] | |
7771838742501. Apr. 2008 | Italien Sanremo | EPT Sanremo | Casinò di Sanremo | 0701 | Jason Mercier | Vereinigte Staaten | 1.372.893 | [32] | |
7771941070012. Apr. 2008 | Monaco Monte-Carlo | EPT Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 0842 | Glen Chorny | Kanada | 3.196.354 | [33] | |
5 | 7773410865010. Sep. 2008 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona Open | Casino Barcelona | 0619 | Sebastian Ruthenberg | Deutschland | 1.941.401 | [34] |
7773624822501. Okt. 2008 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Grosvenor Casino The Victoria London | 0596 | Michael Martin | Vereinigte Staaten | 1.831.099 | [35] | |
7773875990028. Okt. 2008 | Ungarn Budapest | EPT Hungarian Open | Las Vegas Casino | 0532 | William Fry | Vereinigtes Konigreich | 0.745.667 | [36] | |
7774052737515. Nov. 2008 | Polen Warschau | EPT Warsaw | Hyatt Regency Warsaw | 0217 | João Barbosa | Portugal | 0.460.566 | [37] | |
7774294602509. Dez. 2008 | Tschechien Prag | EPT Prague | Hilton Prague Hotel | 0570 | Salvatore Bonavena | Italien | 0.992.893 | [38] | |
7774852752505. Jan. 2009 | Bahamas Paradise Island | PokerStars Caribbean Adventure | Atlantis Resort & Casino | 1347 | Poorya Nazari | Kanada | 3.000.000 | [39] | |
7774992290020. Jan. 2009 | Frankreich Deauville | EPT Deauville | Casino Barrière de Deauville | 0645 | Moritz Kranich | Deutschland | 1.128.983 | [40] | |
7775262062517. Feb. 2009 | Danemark Kopenhagen | EPT Scandinavian Open | Casino Copenhagen | 0462 | Jens Kyllönen | Finnland | 1.120.815 | [41] | |
7775494625010. Mär. 2009 | Deutschland Dortmund | EPT Dortmund | Spielbank Hohensyburg | 0667 | Sandra Naujoks | Deutschland | 1.159.541 | [42] | |
7775866725018. Apr. 2009 | Italien Sanremo | EPT Sanremo | Casinò di Sanremo | 1178 | Constant Rijkenberg | Niederlande | 1.974.933 | [43] | |
7775959750028. Apr. 2009 | Monaco Monte-Carlo | EPT Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 0935 | Pieter De-Korver | Niederlande | 3.024.167 | [44] | |
6 | 7777057445018. Aug. 2009 | Ukraine Kiew | EPT Kiev | Sports Palace Kiev | 0296 | Maxim Lykow | Russland | 0.468.504 | [45] |
7777224890004. Sep. 2009 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona Open | Casino Barcelona | 0428 | Carter Phillips | Vereinigte Staaten | 1.216.023 | [46] | |
7777503965002. Okt. 2009 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Grosvenor Casino The Victoria London | 0730 | Aaron Gustavson | Vereinigte Staaten | 1.353.158 | [47] | |
7777671410020. Okt. 2009 | Polen Warschau | EPT Warsaw | Hyatt Regency Warsaw | 0203 | Christophe Benzimra | Frankreich | 0.528.253 | [48] | |
7777941182517. Nov. 2009 | Portugal Vilamoura | EPT Vilamoura | Casino Vilamoura | 0322 | Antonio Matias | Portugal | 0.603.169 | [49] | |
7778090022501. Dez. 2009 | Tschechien Prag | EPT Prague | Hilton Prague Hotel | 0586 | Jan Skampa | Tschechien | 1.022.090 | [50] | |
7778713290004. Jan. 2010 | Bahamas Paradise Island | PokerStars Caribbean Adventure | Atlantis Resort & Casino | 1529 | Harrison Gimbel | Vereinigte Staaten | 2.200.000 | [51] | |
7778862130020. Jan. 2010 | Frankreich Deauville | EPT Deauville | Casino Barrière de Deauville | 0768 | Jake Cody | Vereinigtes Konigreich | 1.213.194 | [52] | |
7779122600016. Feb. 2010 | Danemark Kopenhagen | EPT Scandinavian Open | Casino Copenhagen | 0423 | Anton Wigg | Schweden | 0.672.818 | [53] | |
7779290045002. Mär. 2010 | Deutschland Berlin | EPT Berlin | Grand Hyatt Hotel Berlin | 0945 | Kevin MacPhee | Vereinigte Staaten | 1.356.429 | [54] | |
7779466792521. Mär. 2010 | Osterreich Saalbach-Hinterglemm | EPT Snowfest | Alpine Palace Card Casino | 0546 | Allan Bække | Danemark | 0.603.381 | [55] | |
7779708657515. Apr. 2010 | Italien Sanremo | EPT Sanremo | Casinò di Sanremo | 1240 | Liv Boeree | Vereinigtes Konigreich | 1.698.300 | [56] | |
7779801682525. Apr. 2010 | Monaco Monte-Carlo | EPT Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 0848 | Nicolas Chouity | Libanon | 2.263.166 | [57] | |
7 | 7780862167511. Aug. 2010 | Estland Tallinn | EPT Tallinn | Swissôtel Tallinn | 0420 | Kevin Stani | Norwegen | 0.530.166 | [58] |
7781020310028. Aug. 2010 | Portugal Vilamoura | EPT Vilamoura | Casino Solverde | 0384 | Toby Lewis | Vereinigtes Konigreich | 0.594.568 | [59] | |
7781327292529. Sep. 2010 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Hilton London Metropole Hotel | 0848 | David Vamplew | Vereinigtes Konigreich | 1.408.407 | [60] | |
7781597065026. Okt. 2010 | Osterreich Wien | EPT Vienna | Kursalon Hübner | 0578 | Michael Eiler | Deutschland | 0.976.712 | [61] | |
7781857535022. Nov. 2010 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona | Hotel Arts Barcelona | 0758 | Kent Lundmark | Schweden | 1.127.604 | [62] | |
7782071492513. Dez. 2010 | Tschechien Prag | EPT Prague | Hilton Prague Hotel | 0563 | Roberto Romanello | Vereinigtes Konigreich | 0.846.180 | [63] | |
7782620340008. Jan. 2011 | Bahamas Paradise Island | PokerStars Caribbean Adventure | Atlantis Resort & Casino | 1560 | Galen Hall | Vereinigte Staaten | 2.300.000 | [64] | |
7782787785026. Jan. 2011 | Frankreich Deauville | EPT Deauville | Casino Barrière de Deauville | 0891 | Lucien Cohen | Frankreich | 1.197.719 | [65] | |
7783001742517. Feb. 2011 | Danemark Kopenhagen | EPT Copenhagen | Casino Copenhagen | 0449 | Michael Tureniec | Schweden | 0.679.244 | [66] | |
7783327330020. Mär. 2011 | Osterreich Saalbach-Hinterglemm | EPT Snowfest | Alpine Palace Card Casino | 0482 | Vladimir Geshkenbein | Russland | 0.552.901 | [67] | |
7783485472505. Apr. 2011 | Deutschland Berlin | EPT Berlin | Grand Hyatt Hotel Berlin | 0773 | Benjamin Wilinofsky | Kanada | 1.174.143 | [68] | |
7783690127527. Apr. 2011 | Italien Sanremo | EPT Sanremo | Casinò di Sanremo | 0987 | Rupert Elder | Vereinigtes Konigreich | 1.355.488 | [69] | |
7783801757507. Mai 2011 | Spanien Madrid | EPT Grand Final | Casino Gran Madrid | 0686 | Iván Freitez-Rosales | Venezuela | 2.226.345 | [70] | |
8 | 7784648285002. Aug. 2011 | Estland Tallinn | EPT Tallinn | Swissôtel Tallinn | 0282 | Ronny Kaiser | Schweiz | 0.395.740 | [71] |
7784880847527. Aug. 2011 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona | Casino Barcelona | 0811 | Martin Schleich | Deutschland | 1.224.572 | [72] | |
7785206435030. Sep. 2011 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Hilton London Metropole Hotel | 0691 | Benjamin Spindler | Deutschland | 1.172.241 | [73] | |
7785420392521. Okt. 2011 | Italien Sanremo | EPT Sanremo | Casinò di Sanremo | 0837 | Andrei Pateitschuk | Russland | 0.937.530 | [74] | |
7785662257515. Nov. 2011 | Griechenland Loutraki | EPT Loutraki | Club Hotel Casino Loutraki | 0336 | Zimnan Ziyard | Vereinigtes Konigreich | 0.477.146 | [75] | |
7785866912505. Dez. 2011 | Tschechien Prag | EPT Prague | Golden Prague Poker | 0772 | Martin Finger | Deutschland | 0.964.023 | [76] | |
7786462272505. Jan. 2012 | Bahamas Paradise Island | PokerStars Caribbean Adventure | Atlantis Resort & Casino | 1072 | John Dibella | Vereinigte Staaten | 1.775.000 | [77] | |
7786704137531. Jan. 2012 | Frankreich Deauville | EPT Deauville | Casino Barrière de Deauville | 0889 | Vadim Kursevich | Weissrussland | 1.150.756 | [78] | |
7786899490020. Feb. 2012 | Danemark Kopenhagen | EPT Copenhagen | Casino Copenhagen | 0299 | Mickey Petersen | Danemark | 0.444.595 | [79] | |
7787122750012. Mär. 2012 | Spanien Madrid | EPT Madrid | Casino Gran Madrid | 0477 | Frederik Jensen | Danemark | 0.649.368 | [80] | |
7787252985026. Mär. 2012 | Italien Campione | EPT Campione | Casino di Campione | 0570 | Jannick Wrang | Danemark | 0.848.941 | [81] | |
7787457640016. Apr. 2012 | Deutschland Berlin | EPT Berlin | Grand Hyatt Hotel Berlin | 0745 | Davidi Kitai | Belgien | 0.930.816 | [82] | |
7787541362525. Apr. 2012 | Monaco Monte-Carlo | EPT Monte Carlo Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 0665 | Mohsin Charania | Vereinigte Staaten | 1.782.343 | [83] | |
9 | 7788769292529. Aug. 2012 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona | Casino Barcelona | 1082 | Mikalai Pobal | Weissrussland | 1.237.928 | [84] |
7789141392505. Okt. 2012 | Italien Sanremo | EPT Sanremo | Casinò di Sanremo | 0797 | Ludovic Lacay | Frankreich | 0.961.807 | [85] | |
7789773962509. Dez. 2012 | Tschechien Prag | EPT Prague | Hilton Prague Hotel | 0864 | Ramzi Jelassi | Schweden | 1.091.418 | [86] | |
7790350717507. Jan. 2013 | Bahamas Paradise Island | PokerStars Caribbean Adventure | Atlantis Resort & Casino | 0987 | Dimitar Dantschew | Bulgarien | 1.859.000 | [87] | |
7790611187503. Feb. 2013 | Frankreich Deauville | EPT Deauville | Casino Barrière de Deauville | 0782 | Remi Castaignon | Frankreich | 1.050.220 | [88] | |
7790973985010. Mär. 2013 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Grosvenor Casino The Victoria London | 0647 | Ruben Visser | Niederlande | 0.895.370 | [89] | |
7791373992521. Apr. 2013 | Deutschland Berlin | EPT Berlin | Grand Hyatt Hotel Berlin | 0912 | Daniel Pidun | Deutschland | 1.153.523 | [90] | |
7791532135006. Mai 2013 | Monaco Monte-Carlo | EPT Monte Carlo Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 0531 | Steve O’Dwyer | Vereinigte Staaten | 1.604.972 | [91] | |
10 | 7792676342501. Sep. 2013 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona | Casino Barcelona | 1234 | Tom Middleton | Vereinigtes Konigreich | 1.260.100 | [92] |
7793020535006. Okt. 2013 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Grand Connaught Rooms | 0604 | Robin Ylitalo | Schweden | 0.909.574 | [93] | |
7793671710012. Dez. 2013 | Tschechien Prag | EPT Prague | Hilton Prague Hotel | 1007 | Julian Track | Deutschland | 0.994.463 | [94] | |
7794220557507. Jan. 2014 | Bahamas Paradise Island | PokerStars Caribbean Adventure | Atlantis Resort & Casino | 1031 | Dominik Pańka | Polen | 1.423.096 | [95] | |
7794397305026. Jan. 2014 | Frankreich Deauville | EPT Deauville | Casino Barrière de Deauville | 0671 | Sotirios Koutoupas | Griechenland | 0.839.669 | [96] | |
7794964757523. Mär. 2014 | Osterreich Wien | EPT Vienna | Hofburg Palace | 0910 | Olexij Choroschenin | Ukraine | 0.795.462 | [97] | |
7795178715014. Apr. 2014 | Italien Sanremo | EPT Sanremo | Casinò di Sanremo | 0556 | Victoria Coren Mitchell | Vereinigtes Konigreich | 0.660.947 | [98] | |
7795290345026. Apr. 2014 | Monaco Monte-Carlo | EPT Monte Carlo Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 0650 | Antonio Buonanno | Italien | 1.715.526 | [99] | |
11 | 7796434552521. Aug. 2014 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona | Casino Barcelona | 1496 | André Lettau | Deutschland | 1.046.420 | [100] |
7796946190012. Okt. 2014 | Vereinigtes Konigreich London | EPT London | Grand Connaught Rooms | 0675 | Sebastian Pauli | Deutschland | 0.803.182 | [101] | |
7797532247511. Dez. 2014 | Tschechien Prag | EPT Prague | Hilton Prague Hotel | 1107 | Stephen Graner | Vereinigte Staaten | 1.200.936 | [102] | |
7798099700008. Jan. 2015 | Bahamas Paradise Island | PokerStars Caribbean Adventure | Atlantis Resort & Casino | 0816 | Kevin Schulz | Vereinigte Staaten | 1.491.580 | [103] | |
7798332262501. Feb. 2015 | Frankreich Deauville | EPT Deauville | Casino Barrière de Deauville | 0592 | Ognjan Dimow | Bulgarien | 0.613.193 | [104] | |
7798825295022. Mär. 2015 | Malta Portomaso | EPT Malta | Portomaso Casino | 0895 | Jean Montury | Frankreich | 0.743.585 | [105] | |
7799234605002. Mai 2015 | Monaco Monte-Carlo | EPT Monte Carlo Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 0564 | Adrián Mateos | Spanien | 1.214.161 | [106] | |
12 | 7800332300024. Aug. 2015 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona | Casino Barcelona | 1694 | John Juanda | Vereinigte Staaten | 1.164.034 | [107] |
7800936962525. Okt. 2015 | Malta Portomaso | EPT Malta | Portomaso Casino | 0651 | Niall Farrell | Vereinigtes Konigreich | 0.588.592 | [108] | |
7801392785010. Dez. 2015 | Tschechien Prag | EPT Prague | Hilton Prague Hotel | 1044 | Hossein Ensan | Iran | 0.825.151 | [109] | |
7801969540008. Jan. 2016 | Bahamas Paradise Island | PokerStars Caribbean Adventure | Atlantis Resort & Casino | 0928 | Mike Watson | Kanada | 0.728.325 | [110] | |
7802323035014. Feb. 2016 | Irland Dublin | EPT Dublin | Royal Dublin Society | 0605 | Dzmitry Urbanovich | Polen | 0.632.279 | [111] | |
7803067235030. Apr. 2016 | Monaco Monte-Carlo | EPT Monte Carlo Grand Final | Monte-Carlo Bay Hotel & Resort | 1098 | Ján Bendík | Slowakei | 1.096.568 | [112] | |
13 | 7804183535022. Aug. 2016 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona | Casino Barcelona | 1785 | Sebastian Malec | Polen | 1.271.042 | [113] |
7804788197523. Okt. 2016 | Malta Portomaso | EPT Malta | Portomaso Casino | 0468 | Aliaksei Boika | Weissrussland | 0.386.963 | [114] | |
7805281230012. Dez. 2016 | Tschechien Prag | EPT Prague | Hilton Prague Hotel | 1192 | Jasper Meijer | Niederlande | 0.740.133 | [115] | |
7810444117523. Mär. 2018 | Russland Sotschi | EPT Sochi | Sochi Casino and Resort | 0861 | Arseni Karmatski | Russland | 0.478.451 | [116] | |
7810788310028. Apr. 2018 | Monaco Monte-Carlo | EPT Monte Carlo | Spielbank Monte-Carlo | 0777 | Nicolas Dumont | Frankreich | 0.861.673 | [117] | |
7811969727527. Aug. 2018 | Spanien Barcelona | EPT Barcelona | Casino Barcelona | 1931 | Piotr Nurzyński | Polen | 1.207.893 | [118] | |
7812248802525. Sep. 2018 | Russland Sotschi | EPT Open Sochi | Sochi Casino and Resort | 0649 | Wjatscheslaw Bondarzew | Kasachstan | 0.183.991 | [119] | |
7813020910012. Dez. 2018 | Tschechien Prag | EPT Prague | Hilton Prague Hotel | 1174 | Paul Michaelis | Deutschland | 0.953.646 | [120] | |
7814323260024. Mär. 2019 | Russland Sotschi | EPT Sochi | Sochi Casino and Resort |
High Roller |
Saison:05 (2008/09) | 6 (2009/10) | 7 (2010/11) | 8 (2011/12) | 9 (2012/13) | 10 (2013/14) | 11 (2014/15) | 12 (2015/16) | 13 (2016) | 2018
Saison | Beginn | Stadt | Buy-in | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7773662032505. Okt. 2008 | Vereinigtes Konigreich London | 20.300 £ | 086 | Jason Mercier | Vereinigte Staaten | 0.944.847 | [121] |
7774871357507. Jan. 2009 | Bahamas Paradise Island | 25.000 $ | 048 | Bertrand Grospellier | Frankreich | 0.433.500 | [122] | |
7775020197523. Jan. 2009 | Frankreich Deauville | 20.300 € | 019 | Juha Helppi | Finnland | 0.254.598 | [123] | |
7776006262501. Mai 2009 | Monaco Monte-Carlo | 25.500 € | 079 | Vanessa Rousso | Vereinigte Staaten | 0.700.160 | [124] | |
6 | 7777085352521. Aug. 2009 | Ukraine Kiew | 20.500 € | 003 | Shaun Deeb | Vereinigte Staaten | 0.085.183 | [125] |
7777466755030. Sep. 2009 | Vereinigtes Konigreich London | 20.500 £ | 075 | Matt Glantz | Vereinigte Staaten | 0.862.837 | [126] | |
7777699317523. Okt. 2009 | Polen Warschau | 12.255 € | 009 | Dario Minieri | Italien | 0.115.130 | [127] | |
7778778407511. Jan. 2010 | Bahamas Paradise Island | 25.500 $ | 084 | William Reynolds | Vereinigte Staaten | 0.576.240 | [128] | |
7778890037523. Jan. 2010 | Frankreich Deauville | 20.300 € | 026 | Martin Kabrhel | Tschechien | 0.353.907 | [129] | |
7779327255006. Mär. 2010 | Deutschland Berlin | 10.300 € | 048 | Andreas Bauer | Deutschland | 0.255.009 | [130] | |
7779848195030. Apr. 2010 | Monaco Monte-Carlo | 25.500 € | 113 | Tobias Reinkemeier | Deutschland | 1.272.698 | [131] | |
7 | 7780899377515. Aug. 2010 | Estland Tallinn | 10.300 € | 026 | Kristijonas Andrulis | Litauen | 0.163.682 | [132] |
7781373805002. Okt. 2010 | Vereinigtes Konigreich London | 20.500 £ | 077 | José Barbero | Argentinien | 0.870.082 | [133] | |
7781894745026. Nov. 2010 | Spanien Barcelona | 10.300 € | 036 | Fernando Brito | Portugal | 0.174.266 | [134] | |
7782108702517. Dez. 2010 | Tschechien Prag | 10.300 € | 026 | Nichlas Mattsson | Schweden | 0.167.914 | [135] | |
7782666852513. Jan. 2011 | Bahamas Paradise Island | 25.500 $ | 151 | Will Molson | Kanada | 1.072.850 | [136] | |
7782694760016. Jan. 2011 | 10.200 $ | 068 | Alexander Kostrizyn | Russland | 0.263.840 | [137] | ||
7782824995030. Jan. 2011 | Frankreich Deauville | 10.300 € | 058 | Jonathan Duhamel | Kanada | 0.272.209 | [138] | |
7783783152505. Mai 2011 | Spanien Madrid | 25.500 € | 058 | Bertrand Grospellier | Frankreich | 0.779.221 | [139] | |
8 | 7785262250004. Okt. 2011 | Vereinigtes Konigreich London | 20.500 £ | 073 | Philipp Gruissem | Deutschland | 0.703.657 | [140] |
7786527390012. Jan. 2012 | Bahamas Paradise Island | 25.500 $ | 148 | Alex Bilokur | Russland | 1.134.930 | [141] | |
7786545995014. Jan. 2012 | 10.200 $ | 087 | Shawn Buchanan | Kanada | 0.202.360 | [142] | ||
7786769255006. Feb. 2012 | Frankreich Deauville | 0.5250 € | 026 | Kevin MacPhee | Vereinigte Staaten | 0.065.757 | [143] | |
7787578572529. Apr. 2012 | Monaco Monte-Carlo | 25.500 € | 133 | Igor Kurganow | Russland | 1.425.874 | [144] | |
