Guggenheim Partners Windy City Open 2015
Die Guggenheim Partners Windy City Open 2015 fanden vom 24. Februar bis 4. März 2015 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie World Series. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie World Series.
Titelverteidiger waren Grégory Gaultier bei den Herren und Laura Massaro bei den Damen. Gaultier unterlag im Halbfinale Nick Matthew, der auch im Endspiel mit 11:7, 11:2 und 11:7 gegen Mohamed Elshorbagy siegreich blieb. Laura Massaro schied bereits im Achtelfinale gegen Emma Beddoes aus. Im Endspiel trafen die beiden topgesetzten Nicol David und Raneem El Weleily aufeinander. El Weleily gewann die Partie mit 14:16, 12:10, 11:7 und 11:7.
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus je 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Chris Hanson bei den Herren und Olivia Blatchford bei den Damen einen Startplatz im Hauptfeld.
Inhaltsverzeichnis
1 Preisgelder und Weltranglistenpunkte
2 Herren
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Damen
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Preisgelder und Weltranglistenpunkte |
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 150.000 US-Dollar.[1]
Herren | ||
---|---|---|
Runde | Punkte | Preisgeld |
Sieg | 2625 | 23.625 $ |
Finale | 1725 | 15.525 $ |
Halbfinale | 1050 | 9.450 $ |
Viertelfinale | 640 | 5.740 $ |
Achtelfinale | 375 | 3.375 $ |
Erste Runde | 190 | 1.690 $ |
Herren |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agypten Mo. Elshorbagy | 11 | 3 | 10 | 11 | 13 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agypten F. Dessouki | 9 | 11 | 12 | 7 | 11 | | | 1 | Agypten Mo. Elshorbagy | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||
Indien S. Ghosal | 11 | 4 | 11 | 11 | 13 | | | Indien S. Ghosal | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Hongkong M. Lee | 5 | 11 | 8 | 13 | 11 | | | | 1 | Agypten Mo. Elshorbagy | 11 | 11 | 14 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Schweiz N. Müller | 9 | 11 | 11 | 11 | | | | 6 | Agypten T. Momen | 7 | 9 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Agypten O. A. Meguid | 11 | 3 | 5 | 9 | | | Schweiz N. Müller | 6 | 12 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Schottland A. Clyne | 5 | 6 | 11 | 9 | | | 6 | Agypten T. Momen | 11 | 10 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Agypten T. Momen | 11 | 11 | 7 | 11 | | | | 1 | Agypten Mo. Elshorbagy | 12 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kolumbien M. Á. Rodríguez | 11 | 11 | 9 | 11 | | | | Agypten Ma. Elshorbagy | 10 | 8 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Agypten Z. Mohamed | 7 | 8 | 11 | 4 | | | 7 | Kolumbien M. Á. Rodríguez | 7 | 11 | 11 | 9 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich G. Marche | 5 | 1 | 11 | 5 | | | Agypten K. A. Gawad | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Agypten K. A. Gawad | 11 | 11 | 8 | 11 | | | | Agypten K. A. Gawad | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Agypten Ma. Elshorbagy | 6 | 12 | 11 | 11 | | | | Agypten Ma. Elshorbagy | 12 | 7 | 5 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich M. Castagnet | 11 | 10 | 7 | 5 | | | Agypten Ma. Elshorbagy | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
England C. Simpson | 6 | 6 | 8 | | | 3 | Agypten A. Shabana | 7 | 2 | r | | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Agypten A. Shabana | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | Agypten Mo. Elshorbagy | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | England N. Matthew | 11 | 11 | 13 | | | | 4 | England N. Matthew | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien B. Golán | 9 | 6 | 11 | | | 4 | England N. Matthew | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
England D. Selby | 11 | 11 | 11 | | | England D. Selby | 8 | 9 | 9 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten C. Hanson | 6 | 4 | 2 | | | | 4 | England N. Matthew | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mexiko C. Salazar | 9 | 11 | 8 | 5 | | | | 5 | England P. Barker | 6 | 8 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||
England J. Willstrop | 11 | 8 | 11 | 11 | | | England J. Willstrop | 6 | 11 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sudafrika S. Coppinger | 11 | 12 | 6 | 3 | | | 5 | England P. Barker | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | England P. Barker | 6 | 14 | 11 | 11 | | | | 4 | England N. Matthew | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Agypten O. Mosaad | 7 | 11 | 12 | 13 | | | | 2 | Frankreich G. Gaultier | 7 | 11 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||
Deutschland S. Rösner | 11 | 8 | 10 | 11 | | | 8 | Agypten O. Mosaad | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Agypten M. Abouelghar | 11 | 3 | 5 | | | Botswana A. Walker | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana A. Walker | 13 | 11 | 11 | | | | 8 | Agypten O. Mosaad | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Australien C. Pilley | 11 | 11 | 11 | | | | 2 | Frankreich G. Gaultier | 11 | 11 | 14 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Schottland G. Lobban | 4 | 3 | 9 | | | Australien C. Pilley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Finnland H. Mustonen | 1 | 1 | 4 | | | 2 | Frankreich G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Frankreich G. Gaultier | 11 | 11 | 11 | |
Damen |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Malaysia N. David | 11 | 11 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten O. Blatchford | 3 | 6 | 10 | | | 1 | Malaysia N. David | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Agypten H. El Torky | 11 | 11 | 5 | 11 | | | Q | Agypten H. El Torky | 5 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Indien D. Pallikal | 9 | 9 | 11 | 6 | | | | 1 | Malaysia N. David | 12 | 12 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Agypten N. Gohar | 11 | 9 | 9 | 6 | | | | 5 | England A. Waters | 10 | 10 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | England V. Lust | 7 | 11 | 11 | 11 | | | Q | England V. Lust | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlande N. Grinham | 10 | 3 | 10 | | | 5 | England A. Waters | 13 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | England A. Waters | 12 | 11 | 12 | | | | 1 | Malaysia N. David | 11 | 13 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Agypten N. El Tayeb | 11 | 11 | 12 | | | | 8 | Agypten N. El Tayeb | 9 | 11 | 10 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Indien J. Chinappa | 8 | 3 | 10 | | | 8 | Agypten N. El Tayeb | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mexiko S. Terán | | | 13 | Irland M. Perry | 6 | 7 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Irland M. Perry | w. | o. | | | | 8 | Agypten N. El Tayeb | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hongkong A. Au | 12 | 11 | 8 | 11 | | | | 4 | Agypten N. El Sherbini | 7 | 9 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
England J. Duncalf | 10 | 4 | 11 | 8 | | | 10 | Hongkong A. Au | 6 | 4 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Neuseeland A. Landers-Murphy | 1 | 4 | 7 | | | 4 | Agypten N. El Sherbini | 11 | 11 | 8 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Agypten N. El Sherbini | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | Malaysia N. David | 16 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | England L. Massaro | 7 | 11 | 11 | 13 | | | | 2 | Agypten R. El Weleily | 14 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Malaysia D. Arnold | 11 | 5 | 6 | 11 | | | 3 | England L. Massaro | 11 | 7 | 11 | 10 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
ALT | Agypten S. Hany | 0 | r | | | 16 | England E. Beddoes | 6 | 11 | 7 | 12 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | England E. Beddoes | 4 | | | | 16 | England E. Beddoes | 4 | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | England S.-J. Perry | 11 | 11 | 11 | | | | 6 | Frankreich C. Serme | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyana N. Fernandes | 6 | 6 | 7 | | | 14 | England S.-J. Perry | 9 | 13 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Kanada S. Cornett | 6 | 5 | 3 | | | 6 | Frankreich C. Serme | 11 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frankreich C. Serme | 11 | 11 | 11 | | | | 6 | Frankreich C. Serme | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Malaysia L. Wee Wern | 11 | 9 | 12 | 11 | | | | 2 | Agypten R. El Weleily | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||
Agypten H. Mohamed | 8 | 11 | 10 | 6 | | | 7 | Malaysia L. Wee Wern | 7 | 11 | 3 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Hongkong J. Chan | 6 | 11 | 13 | 6 | | | 11 | Australien R. Grinham | 11 | 2 | 11 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Australien R. Grinham | 11 | 2 | 15 | 11 | | | | 7 | Malaysia L. Wee Wern | 11 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Agypten O. A. Kawy | 11 | 11 | 10 | 11 | | | | 2 | Agypten R. El Weleily | 9 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Wales T. Evans | 5 | 7 | 12 | 8 | | | 9 | Agypten O. A. Kawy | 7 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Danemark L. Hansen | 3 | 5 | 3 | | | 2 | Agypten R. El Weleily | 11 | 7 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Agypten R. El Weleily | 11 | 11 | 11 | |
Weblinks |
Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise |
↑ World series Prize Money (Memento vom 2. Dezember 2014 im Internet Archive) (PDF; 605 kB)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}