Guggenheim Partners & Equitrust Windy City Open 2016
Die Guggenheim Partners & Equitrust Windy City Open 2016 fanden vom 25. Februar bis 2. März 2016 in Chicago, Illinois in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie World Series. Das Squashturnier der Damen gehörte ebenfalls zur Kategorie World Series und war Teil der PSA World Tour der Damen 2015/16.
Vorjahressieger waren Nick Matthew bei den Herren und Raneem El Weleily bei den Damen. Während El Weleily ihren Titel im Finale gegen Nour El Sherbini in vier Sätzen verteidigte, musste Matthew, nachdem er ebenfalls erneut das Endspiel erreicht hatte, im dritten Satz gegen Mohamed Elshorbagy verletzungsbedingt aufgeben.
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus je 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Chris Hanson bei den Herren und Olivia Blatchford bei den Damen einen Startplatz im Hauptfeld.
Inhaltsverzeichnis
1 Preisgelder und Weltranglistenpunkte
2 Herren
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Damen
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Preisgelder und Weltranglistenpunkte |
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 150.000 US-Dollar.[1]
Herren | Damen | |||
---|---|---|---|---|
Runde | Punkte | Preisgeld | Punkte | Preisgeld |
Sieg | 2625 | 23.625 $ | 4800 | 22.950 $ |
Finale | 1725 | 15.525 $ | 3300 | 15.525 $ |
Halbfinale | 1050 | 9.450 $ | 1950 | 9.115 $ |
Viertelfinale | 640 | 5.740 $ | 1050 | 5.400 $ |
Achtelfinale | 375 | 3.375 $ | 525 | 3.040 $ |
Erste Runde | 190 | 1.690 $ | 300 | 1.685 $ |
Herren |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Agypten Mo. Elshorbagy | 11 | 11 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Schottland A. Clyne | 5 | 9 | 10 | | | 1 | Agypten Mo. Elshorbagy | 11 | 11 | 18 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALT | Agypten M. Abouelghar | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | | | ALT | Agypten M. Abouelghar | 9 | 6 | 16 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mexiko C. Salazar | 9 | 8 | 11 | 12 | 6 | | | | 1 | Agypten Mo. Elshorbagy | 11 | 11 | 9 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | Frankreich G. Marche | 11 | 11 | 5 | 10 | 3 | | | | 5 | Deutschland S. Rösner | 8 | 6 | 11 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
Hongkong M. Lee | 9 | 3 | 11 | 12 | 11 | | | Hongkong M. Lee | 7 | 4 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | England A. Waller | 5 | 4 | 9 | | | 5 | Deutschland S. Rösner | 11 | 11 | 10 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Deutschland S. Rösner | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | Agypten Mo. Elshorbagy | 11 | 12 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agypten K. A. Gawad | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | | | | 4 | Kolumbien M. Á. Rodríguez | 5 | 10 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Neuseeland P. Coll | 12 | 5 | 11 | 8 | 7 | | | 7 | Agypten K. A. Gawad | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
Agypten Ma. Elshorbagy | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | Agypten Ma. Elshorbagy | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Hongkong L. Au | 7 | 13 | 4 | 13 | 9 | | | | Agypten Ma. Elshorbagy | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
England T. Richards | 11 | 8 | 11 | 11 | | | | 4 | Kolumbien M. Á. Rodríguez | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland R. Kandra | 5 | 11 | 9 | 7 | | | England T. Richards | 8 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
England C. Simpson | 4 | 11 | 8 | 10 | | | 4 | Kolumbien M. Á. Rodríguez | 11 | 6 | 12 | 12 | | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kolumbien M. Á. Rodríguez | 11 | 6 | 11 | 12 | | | | 1 | Agypten Mo. Elshorbagy | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Agypten O. Mosaad | 11 | 9 | 11 | 11 | | | | 2 | England N. Matthew | 6 | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
England J. Willstrop | 8 | 11 | 4 | 9 | | | 3 | Agypten O. Mosaad | 13 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Indien S. Ghosal | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | | | Indien S. Ghosal | 15 | 1 | 7 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Agypten O. A. Meguid | 13 | 8 | 8 | 11 | 8 | | | | 3 | Agypten O. Mosaad | 11 | 12 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||
England D. Selby | 12 | 11 | 11 | | | | 8 | Frankreich M. Castagnet | 8 | 14 | 8 | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Australien C. Pilley | 10 | 8 | 5 | | | England D. Selby | 7 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agypten A. Farag | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | | | 8 | Frankreich M. Castagnet | 11 | 11 | 3 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frankreich M. Castagnet | 8 | 7 | 11 | 11 | 13 | | | | 3 | Agypten O. Mosaad | 4 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Agypten T. Momen | 12 | 11 | 7 | 11 | 11 | | | | 2 | England N. Matthew | 11 | 11 | 7 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||
ALT | Schweiz N. Müller | 14 | 9 | 11 | 8 | 9 | | | 6 | Agypten T. Momen | 8 | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||
Agypten F. Dessouki | 11 | 3 | 6 | 9 | | | Q | Peru D. Elías | 11 | 6 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Peru D. Elías | 7 | 11 | 11 | 11 | | | | 6 | Agypten T. Momen | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spanien B. Golán | 11 | 13 | 5 | 11 | | | | 2 | England N. Matthew | 11 | 11 | 13 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Australien R. Cuskelly | 5 | 11 | 11 | 4 | | | Spanien B. Golán | 12 | 11 | 3 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten C. Hanson | 6 | 5 | 6 | | | 2 | England N. Matthew | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | England N. Matthew | 11 | 11 | 11 | |
Damen |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | England L. Massaro | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danemark L. Hansen | 2 | 7 | 5 | | | 1 | England L. Massaro | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agypten H. El Torky | 7 | 4 | 7 | | | 16 | England V. Lust | 5 | 2 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | England V. Lust | 11 | 11 | 11 | | | | 1 | England L. Massaro | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | England E. Whitlock | 11 | 8 | 11 | 11 | | | | 6 | Agypten O. A. Kawy | 7 | 7 | 9 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Australien C. Nunn | 6 | 11 | 7 | 3 | | | 15 | England E. Whitlock | 10 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten O. Blatchford | 10 | 5 | 9 | | | 6 | Agypten O. A. Kawy | 12 | 5 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Agypten O. A. Kawy | 12 | 11 | 11 | | | | 1 | England L. Massaro | 7 | 9 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Agypten N. El Sherbini | 12 | 11 | 11 | | | | 5 | Agypten N. El Sherbini | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mexiko S. Terán | 10 | 7 | 5 | | | 5 | Agypten N. El Sherbini | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wales T. Evans | 11 | 7 | 5 | 7 | | | 14 | Malaysia D. Arnold | 5 | 9 | 8 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Malaysia D. Arnold | 9 | 11 | 11 | 11 | | | | 5 | Agypten N. El Sherbini | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | England S.-J. Perry | 11 | 11 | 13 | | | | 3 | Malaysia N. David | 9 | 10 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Wales D. Saffery | 6 | 5 | 11 | | | 11 | England S.-J. Perry | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | England F. Moverley | 5 | 1 | 6 | | | 3 | Malaysia N. David | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Malaysia N. David | 11 | 11 | 11 | | | | 5 | Agypten N. El Sherbini | 11 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Frankreich C. Serme | 11 | 11 | 11 | | | | 2 | Agypten R. El Weleily | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Agypten H. El Hammamy | 6 | 9 | 3 | | | 4 | Frankreich C. Serme | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hongkong J. Chan | 7 | 12 | 11 | 14 | | | Hongkong J. Chan | 6 | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Malaysia L. Wee Wern | 11 | 10 | 9 | 12 | | | | 4 | Frankreich C. Serme | 6 | 11 | 5 | 12 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Neuseeland J. King | 11 | 11 | 6 | 11 | | | | 7 | Vereinigte Staaten A. Sobhy | 11 | 4 | 11 | 10 | 9 | | ||||||||||||||||||||||||||
Australien D. Urquhart | 8 | 4 | 11 | 5 | | | 10 | Neuseeland J. King | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agypten S. Hany | 2 | 4 | 5 | | | 7 | Vereinigte Staaten A. Sobhy | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten A. Sobhy | 11 | 11 | 11 | | | | 4 | Frankreich C. Serme | 9 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Agypten N. Gohar | 11 | 11 | 11 | | | | 2 | Agypten R. El Weleily | 11 | 13 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Agypten M. Metwally | 9 | 6 | 4 | | | 8 | Agypten N. Gohar | 11 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALT | Guyana N. Fernandes | 10 | 7 | 5 | | | 13 | England J. Duncalf | 9 | 9 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | England J. Duncalf | 12 | 11 | 11 | | | | 8 | Agypten N. Gohar | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hongkong A. Au | 11 | 11 | 11 | | | | 2 | Agypten R. El Weleily | 11 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Belgien N. Gilis | 5 | 8 | 1 | | | 9 | Hongkong A. Au | 13 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Frankreich C. Aumard | 3 | 3 | 1 | | | 2 | Agypten R. El Weleily | 15 | 7 | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Agypten R. El Weleily | 11 | 11 | 11 | |
Weblinks |
Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
Einzelnachweise |
↑ PSA Tour Guide 2015 (PDF) Abgerufen am 22. Januar 2016.
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}