Eurovision Song Contest 1959
4. Eurovision Song Contest | |
---|---|
Datum | 11. März 1959 |
Austragungsland | Frankreich Frankreich |
Austragungsort | Palais des Festivals et des Congrès, Cannes |
Austragender Fernsehsender | RTF |
Moderation | Jacqueline Joubert |
Teilnehmende Länder | 11 |
Gewinner | Niederlande Niederlande |
Erstmalige Teilnahme | Monaco Monaco |
Zurückkehrende Teilnehmer | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Zurückgezogene Teilnehmer | Luxemburg Luxemburg |
Abstimmungsregel | Jedes Land stellte 10 Jurymitglieder. Jedes Jurymitglied stimmte mit einem Punkt für einen einzigen Titel. |
◄ Niederlande ESC 1958 • Vereinigtes Konigreich ESC 1960 ► |
Der 4. Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne (so der damalige offizielle Titel) fand am 11. März 1959 im Palais des Festivals im französischen Cannes statt. Moderatorin war Jacqueline Joubert.
Inhaltsverzeichnis
1 Teilnehmer
2 Abstimmungsverfahren
3 Platzierungen
4 Punktevergabe
5 Sonstiges
6 Siehe auch
7 Weblinks
Teilnehmer |
Zwar nahm Luxemburg nicht teil, aber es gab dennoch einen neuen Teilnehmerrekord, da neben dem „Neuling“ Monaco das Vereinigte Königreich nach einem Jahr Pause zurückkehrte.
Abstimmungsverfahren |
Wieder saßen in den einzelnen Ländern jeweils 10 Jurymitglieder, die jeweils eine Stimme an ein Lied vergeben durften. Die Ergebnisse wurden telefonisch und öffentlich nach Cannes übermittelt.
Platzierungen |
Platz | Startnr. | Land | Interpret | Titel (M = Musik; T = Text) | Sprache | Übersetzung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 05 | Niederlande Niederlande | Teddy Scholten | ’n beetje M: Dick Schallies; T: Willy van Hemert | Niederländisch | Ein bisschen | 21 |
02. | 10 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Pearl Carr & Teddy Johnson | Sing, Little Birdie M: Stan Butcher; T: Syd Cordell | Englisch | Sing, kleines Vöglein | 16 |
03. | 01 | Frankreich Frankreich | Jean Philippe | Oui, oui, oui, oui M: Hubert Giraud; T: Pierre Cour | Französisch | Ja, ja, ja, ja | 15 |
04. | 08 | Schweiz Schweiz | Christa Williams | Irgendwoher M/T: Lothar Löffler | Deutsch | — | 14 |
05. | 02 | Danemark Dänemark | Birthe Wilke | Uh, jeg ville ønske jeg var dig M: Otto Lington; T: Carl Andersen | Dänisch | Uh, ich wünschte, ich wäre du | 12 |
06. | 03 | Italien Italien | Domenico Modugno | Piove M: Domenico Modugno; T: Dino Verde | Italienisch | Es regnet | 09 |
06. | 11 | Belgien Belgien | Bob Benny | Hou toch van mij M: Hans Flower; T: Ke Riema | Niederländisch | So liebe mich doch | 09 |
08. | 06 | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | Kessler-Zwillinge | Heute abend wollen wir tanzen geh’n M: Helmut Zander; T: Astrid Voltmann | Deutsch | — | 05 |
09. | 07 | Schweden Schweden | Brita Borg | Augustin M: Harry Sandin; T: Åke Gerhard | Schwedisch | — | 04 |
09. | 09 | Osterreich Österreich | Ferry Graf | Der k. und k. Kalypso aus Wien M: Norbert Pawlicki; T: Günther Leopold | Deutsch | — | 04 |
11. | 04 | Monaco Monaco | Jacques Pills | Mon ami Pierrot M: Florence Veran; T: Raymond Bravard | Französisch | Mein Freund Pierrot | 01 |
Punktevergabe |
Erhaltendes Land | Vergebendes Land | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insg. | Belgien BEL | Vereinigtes Konigreich GBR | Osterreich AUT | Schweiz SUI | Schweden SWE | Deutschland Bundesrepublik GER | Niederlande NED | Monaco MON | Italien ITA | Danemark DEN | Frankreich FRA |
Frankreich Frankreich | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | – | |||
Danemark Dänemark | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | |||
Italien Italien | 09 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 3 | |||||
Monaco Monaco | 01 | 1 | – | |||||||||
Niederlande Niederlande | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 7 | 4 | |||
Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 05 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||
Schweden Schweden | 04 | – | 3 | 1 | ||||||||
Schweiz Schweiz | 14 | 1 | 5 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
Osterreich Österreich | 04 | – | 1 | 2 | 1 | |||||||
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 16 | 2 | – | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
Belgien Belgien | 9 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
*Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung.
Sonstiges |
- Mit 11 Teilnehmern wurde der Rekord für die meistens Teilnehmer gebrochen.
Siehe auch |
- Liste der Sieger und Veranstaltungen des Eurovision Song Contests
Weblinks |
- Eurovision.tv
- Eurovision.de
- diggiloo.net
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}