Eurovision Song Contest 1973
18. Eurovision Song Contest | |
---|---|
Datum | 7. April 1973 |
Austragungsland | Luxemburg Luxemburg |
Austragungsort | Nouveau théâtre de Luxembourg, Luxemburg |
Austragender Fernsehsender | CLT für |
Moderation | Helga Guitton |
Pausenfüller | Charlie Rivel |
Teilnehmende Länder | 17 |
Gewinner | Luxemburg Luxemburg |
Erstmalige Teilnahme | Israel Israel |
Zurückgezogene Teilnehmer | Malta Malta, Osterreich Österreich |
Abstimmungsregel | Jedes Land hat eine zweiköpfige Jury. Ein Juror über, der andere unter 25 Jahren. Die Juroren dürfen jedem Land mindestens 1 Punkt, höchstens 5 Punkte geben. |
◄ Vereinigtes Konigreich ESC 1972 • Vereinigtes Konigreich ESC 1974 ► |
Der Eurovision Song Contest 1973 war der 18. Liederwettbewerb der europäischen Rundfunkanstalten Eurovision seit Beginn im Jahre 1956. Er fand am 7. April 1973 in Luxemburg statt, da im Jahr zuvor jenes Land mit Vicky Leandros gewonnen hatte und so das Recht besaß, die Veranstaltung durchzuführen. Der offizielle Titel in diesem Jahr lautete 18. Concours Eurovision de la Chanson. Moderiert wurde die Sendung von Helga Guitton, Moderatorin im deutschsprachigen Programm von Radio Luxemburg. Anne-Marie David, die für Luxemburg antrat, gewann den Wettbewerb mit dem Titel: Tu te reconnaîtras.
Mit 129 von 160 möglichen Punkten (80,6 %) wurde die höchste erreichbare Punktzahl in der Geschichte des Eurovision Song Contests erzielt.
Inhaltsverzeichnis
1 Besonderheiten
2 Teilnehmer
3 Abstimmungsverfahren
4 Platzierungen
5 Punktevergabe
6 Siehe auch
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Besonderheiten |
Die Sicherheitsmaßnahmen wurde wegen der ersten Teilnahme Israels und des Attentats auf die Olympischen Spiele in München im Jahr zuvor verstärkt. So ließ der Produktionsmanager vor der Veranstaltung das Publikum darüber informieren, beim Applaudieren doch sitzen zu bleiben, da auf Grund der erhöhten Sicherheitsstufe ansonsten die Gefahr des Erschießens durch die im Saal befindliche Security bestünde.
Außerdem war das Ereignis durch einen Skandal um den spanischen Beitrag geprägt. Das Lied Eres tú wurde als Plagiat des jugoslawischen Beitrages 1966 bezeichnet (Brez besed gesungen damals von Berta Ambrož). Dennoch wurde Eres tú nicht disqualifiziert.
Die Regel, dass jedes Teilnehmerland in der Landessprache zu singen hat, wurde aufgehoben. Von dieser neuen Sprachfreiheit machten jedoch nur Finnland, Schweden und Norwegen Gebrauch.
Teilnehmer |
Israel nahm in diesem Jahr am Eurovision Song Contest das erste Mal teil. Da Malta und Österreich aber nicht teilnahmen, gab es keinen neuen Teilnehmerrekord. Es waren 17 Länder am Start.
Abstimmungsverfahren |
Es galt das gleiche Abstimmungsverfahren wie in den beiden Jahren zuvor. Jedes Land schickte zwei Juroren zum Wettbewerb, einer über, der andere unter 25 Jahren. Die Jurys mussten jedem Lied Punkte geben: mindestens einen Punkt, höchstens fünf Punkte.
Platzierungen |
Platz | Startnr. | Land | Interpret | Titel (M = Musik; T = Text) | Sprache | Übersetzung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 11 | Luxemburg Luxemburg | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras M: Claude Morgan; T: Vline Buggy | Französisch | Du wirst dich wiedererkennen | 129 |
02. | 07 | Spanien 1945 Spanien | Mocedades | Eres tú M/T: Juan Carlos Calderón | Spanisch | Du bist | 125 |
03. | 15 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Cliff Richard | Power to All Our Friends M/T: Guy Fletcher, Doug Flett | Englisch | Kraft an all unsere Freunde | 123 |
04. | 17 | Israel Israel | Ilanit אילנית | Ey-sham (אי שם) M: Nurit Hirsh; T: Ehud Manor | Hebräisch | Irgendwo | 097 |
05. | 12 | Schweden Schweden | Nova | You’re Summer – You Never Tell Me No M: Monica Dominique, Carl-Axel Dominique; T: Lars Forssell | Englisch | Du bist der Sommer – du sagst mir niemals nein | 094 |
06. | 01 | Finnland Finnland | Marion Rung | Tom Tom Tom M/T: Rauno Lehtinen | Englisch | – | 093 |
07. | 05 | Norwegen Norwegen | Bendik Singers | It’s Just a Game M: Arne Bendiksen; T: Bob Williams | Multilingual (hauptsächlich Englisch u. Französisch) | Es ist bloß ein Spiel | 089 |
08. | 04 | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | Gitte | Junger Tag M: Günther-Eric Thöner; T: Stephan Lego | Deutsch | – | 085 |
08. | 06 | Monaco Monaco | Marie | Un train qui part M: Bernard Liamis; T: Boris Bergman | Französisch | Ein Zug, der abfährt | 085 |
10. | 03 | Portugal Portugal | Fernando Tordo | Tourada M: Fernando Tordo; T: José Carlos Ary dos Santos | Portugiesisch | Stierkampf | 080 |
10. | 14 | Irland Irland | Maxi | Do I Dream M/T: Jack Brierlev, George F. Crosbie | Englisch | Träume ich? | 080 |
12. | 08 | Schweiz Schweiz | Patrick Juvet | Je vais me marier, Marie M: Patrick Juvet; T: Pierre Delanoë | Französisch | Ich werde heiraten, Marie | 079 |
13. | 10 | Italien Italien | Massimo Ranieri | Chi sarà con te M: Enrico Polito, Gaetano Savio; T: Giancarlo Bigazzi | Italienisch | Wer wird mit dir sein? | 074 |
14. | 13 | Niederlande Niederlande | Ben Cramer | De oude muzikant M/T: Pierre Kartner | Niederländisch | Der alte Musikant | 069 |
15. | 09 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Zdravko Čolić | Gori vatra M/T: Kemal Monteno | Serbokroatisch | Das Feuer brennt | 065 |
15. | 16 | Frankreich Frankreich | Martine Clémenceau | Sans toi M: Paul Koulak; T: Anne Grégory | Französisch | Ohne dich | 065 |
17. | 02 | Belgien Belgien | Nicole & Hugo | Baby Baby M: Ignace Baert; T: Erik Marijsse | Niederländisch, Englisch, Französisch, Spanisch | – | 058 |
Punktevergabe |
Erhaltendes Land | Vergebendes Land | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insg. | Finnland FIN | Belgien BEL | Portugal POR | Deutschland Bundesrepublik GER | Norwegen NOR | Monaco MCO | Spanien 1945 ESP | Schweiz SUI | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | Italien ITA | Luxemburg LUX | Schweden SWE | Niederlande NLD | Irland IRL | Vereinigtes Konigreich GBR | Frankreich FRA | Israel ISR |
Finnland Finnland | 093 | – | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 |
Belgien Belgien | 058 | 4 | – | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Portugal Portugal | 080 | 4 | 6 | – | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 085 | 2 | 5 | 6 | – | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Norwegen Norwegen | 089 | 8 | 5 | 5 | 6 | – | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 |
Monaco Monaco | 085 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | – | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 |
Spanien 1945 Spanien | 125 | 3 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | – | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 |
Schweiz Schweiz | 079 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | – | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 065 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Italien Italien | 074 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | – | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Luxemburg Luxemburg | 129 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | – | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Schweden Schweden | 094 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | – | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Niederlande Niederlande | 069 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | – | 5 | 3 | 6 | 2 |
Irland Irland | 080 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | – | 5 | 4 | 4 |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 123 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | – | 8 | 9 |
Frankreich Frankreich | 065 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 2 |
Israel Israel | 097 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | – |
*Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung.
Siehe auch |
- Liste der Sieger und Veranstaltungen des Eurovision Song Contests
Weblinks |
- Eurovision.tv
- Eurovision.de
- diggiloo.net
Einzelnachweise |
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}