Eurovision Song Contest 1999
44. Eurovision Song Contest | |
---|---|
Datum | 29. Mai 1999 |
Austragungsland | Israel Israel |
Austragungsort | Usshishkin Halle im International Convention Center, Jerusalem |
Austragender Fernsehsender | |
Moderation | Yigal Ravid, Dafna Dekel und Sigal Shachmon |
Pausenfüller | Dana International mit dem Titel „Free“ |
Teilnehmende Länder | 23 |
Gewinner | Schweden Schweden |
Zurückkehrende Teilnehmer | Litauen 1989 Litauen |
Zurückgezogene Teilnehmer | Russland Russland |
Abstimmungsregel | Die Zuschauer bestimmten per TED, wie das Land 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Punkte und 1 Punkt an die zehn besten Lieder vergibt. In einigen Ländern kamen wegen des schlechten Telefonnetzes auch Jurys zum Einsatz. |
◄ Vereinigtes Konigreich ESC 1998 • Schweden ESC 2000 ► |
Der 44. Eurovision Song Contest fand am 29. Mai 1999 in der Usshishkin Halle im International Convention Center in Jerusalem statt. Nachdem sich das norwegische Fernsehen bei der Austragung des ESC 1996 beschwert hatte, dass es bei der Sponsorensuche Probleme gab, wurde die „Big-4-Regel“ eingeführt; das bedeutet, dass Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Spanien bei jedem Wettbewerb teilnehmen dürfen, egal wie sie im vorangegangenen Jahr abgeschnitten hatten. Frankreich profitierte als erstes davon – sonst hätte es 1999 gar nicht teilnehmen dürfen. Aber auch dieses Jahr konnte eines dieser Länder diese Regel nutzen, nämlich Spanien. Sie durften 2000 teilnehmen, obwohl sie letzte wurden.
Inhaltsverzeichnis
1 Besonderheiten
2 Teilnehmer
3 Abstimmungsverfahren
4 Platzierungen
5 Punktevergabe
6 Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe
7 Siehe auch
8 Weblinks
Besonderheiten |
Erstmals seit 1976 durften die teilnehmenden Länder wieder in der Sprache ihrer Wahl – vornehmlich Englisch – singen; bis einschließlich 1998 musste jedes Land in der oder den Amtssprache(n) antreten. Diese Sprachenfreiheit gilt seitdem und hat den Anteil der landessprachlichen Beiträge dezimiert.
Für Deutschland nahm die Gruppe Sürpriz mit dem Titel Reise nach Jerusalem – Kudüs’e seyahat teil, der auf dem dritten Platz landete. Die Sängerin Corinna May hatte den deutschen Vorentscheid mit dem Titel Hör’ den Kindern einfach zu gewonnen. Da der Titel schon einmal auf Englisch veröffentlicht worden war, wurde sie disqualifiziert.
Bobbie Singer holte mit Reflection den zehnten Platz nach Österreich. Der Siegertitel wurde der schwedische Beitrag von Charlotte Nilsson mit Take Me to Your Heaven, der aber wie der isländische Titel All out of Luck von Selma in Deutschland und Österreich punktemäßig wenig Anklang fand. Litauen war nach der missglückten Premiere 1994 wieder vertreten, kam allerdings nur auf den 20. Platz. Bosnien-Herzegowina erreichte mit dem siebten Platz und einem auf Französisch und Bosnisch gesungenen Titel erstmals die ersten Zehn, musste aber aufgrund der sehr schlechten Ergebnisse seit 1995 trotzdem 2000 aussetzen, was bis heute ein Rekord in Zeiten der Relegation ist.
Zum ersten Mal gab es gleich drei Moderatoren, darunter Dafna Dekel, die bereits beim Eurovision Song Contest 1992 als Interpretin für Israel angetreten war. Zur Qualifikation der Teilnehmer für das Jahr 2000 wurde der Fünf-Jahres-Durchschnitt herangezogen, dadurch qualifizierte sich auch Zypern mit seinem vorletzten Platz.
Zum Abschluss, nach dem Siegertitel, sangen alle Interpreten gemeinsam den Siegertitel des Wettbewerbs 1979 Hallelujah als Friedensbotschaft an die Menschen der Jugoslawienkriege.
In diesem Jahr wurde der von einer Fanseite initiierte Barbara Dex Award zum dritten Mal vergeben. Mit diesen nicht ganz ernst zu nehmenden Preis soll das „schlechteste“ Outfit des Wettbewerbes ausgezeichnet werden. Die diesjährige Gewinnerin war Lydia aus Spanien.
Teilnehmer |
Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Island, Litauen und Österreich waren wieder dabei. Finnland, Griechenland, Mazedonien, Rumänien, die Schweiz und die Slowakei mussten eine Zwangspause einlegen. Russland war 1998 für den Wettbewerb nicht zugelassen und bekam auch in diesem Jahr keine Starterlaubnis, da man das letztjährige Event nicht im Fernsehen übertragen hat, was das Reglement der EBU besagte. Hierbei sei erwähnt, dass sich die Schweiz an der deutschen Vorentscheidung mit einem Lied beteiligt hat.
Folgende Interpreten kehrten zum Wettbewerb zurück:
Land | Interpret | Vorheriges Teilnahmejahr |
---|---|---|
Kroatien Kroatien | Doris Dragović | 1986 (für Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien) |
Slowenien Slowenien | Darja Švajger | 1995 |
Abstimmungsverfahren |
In den einzelnen Ländern wurden die 10 besten Liedern per Televoting von den Zuschauern gewählt. Danach vergaben die einzelnen Ländern 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Punkte und 1 Punkt an diese zehn besten Lieder. Nur Bosnien-Herzegowina, Irland, Litauen und die Türkei griffen auf Jurys zurück.
Platzierungen |
Platz | Startnr. | Land | Interpret | Titel (M = Musik; T = Text) | Sprache | Übersetzung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 15 | Schweden Schweden | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven M: Lars ‚Dille‘ Diedricson; T: Marcos Ubeda | Englisch | Nimm mich in deinen Himmel | 163 |
02. | 13 | Island Island | Selma Björnsdóttir | All Out of Luck M: Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson, Sveinbjörn I. Baldvinsson, Selma Björnsdóttir; T: Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson | Englisch | Verlassen vom Glück | 146 |
03. | 21 | Deutschland Deutschland | Sürpriz | Reise nach Jerusalem – Kudüs’e seyahat M: Ralph Siegel; T: Cihan „Chicco“ Özden, Deniz Filizmen, Bernd Meinunger | Deutsch, Türkisch, Englisch, Hebräisch | — | 140 |
04. | 04 | Kroatien Kroatien | Doris Dragović | Marija Magdalena M: Tonči Huljić; T: Vjekoslava Huljić | Kroatisch | Maria Magdalena | 118 |
05. | 19 | Israel Israel | Eden עדן | Happy Birthday (Yom huledet) Happy Birthday (יום הולדת) M/T: Jackie Oved, Ya’akov Lamai, Gabriel Butler, Moshe Datz | Hebräisch, Englisch | Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag | 093 |
06. | 23 | Estland Estland | Evelin Samuel & Camille | Diamond of Night M: Priit Pajusaar, Glen Pilvre; T: Maian-Anna Kärmas | Englisch | Diamant der Nacht | 090 |
07. | 22 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | Dino & Beatrice | Putnici M/T: Edin ‚Dino‘ Dervišhalidović | Bosnisch, Französisch | Reisende | 086 |
08. | 09 | Danemark Dänemark | Michael Teschl & Trine Jepsen | This Time I Mean It M/T: Ebbe Ravn | Englisch | Dieses Mal meine ich es ernst | 071 |
08. | 11 | Niederlande Niederlande | Marlayne | One Good Reason M/T: Tjeerd van Zanen, Alan Michael | Englisch | Ein guter Grund | 071 |
10. | 18 | Osterreich Österreich | Bobbie Singer | Reflection M/T: Dave Moskin | Englisch | Spiegelung | 065 |
11. | 06 | Slowenien Slowenien | Darja Švajger | For a Thousand Years M: Sašo Fajon; T: Primož Peterca | Englisch | Tausend Jahre lang | 050 |
12. | 02 | Belgien Belgien | Vanessa Chinitor | Like the Wind M/T: Ilia Beyers, Emma Philippa Hjälmås, Wim Claes, John Terra | Englisch | Wie der Wind | 038 |
12. | 05 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Precious | Say It Again M/T: Paul Varney | Englisch | Sag es nochmal | 038 |
14. | 08 | Norwegen Norwegen | Van Eijk | Living My Life without You M/T: Stig André Van Eijk, SEM | Englisch | Mein Leben ohne dich leben | 035 |
15. | 20 | Malta Malta | Times Three | Believe ’n Peace M: Christopher Scicluna; T: Moira Stafrace | Englisch | Glaube an den Frieden | 032 |
16. | 07 | Turkei Türkei | Tuğba Önal & Grup Mistik | Dön artık M: Erdinç Tunç; T: Canan Tunç | Türkisch | Komm zurück | 021 |
17. | 17 | Irland Irland | The Mullans | When You Need Me M/T: Bronagh Mullan | Englisch | Wenn du mich brauchst | 018 |
18. | 12 | Polen Polen | Mieczysław Szcześniak | Przytul mnie mocno M: Seweryn Krajewski; T: Wojciech Ziembicki | Polnisch | Halt mich fest | 017 |
19. | 10 | Frankreich Frankreich | Nayah | Je veux donner ma voix M: Pascal Graczyk, René Colombies; T: Gilles Arcens, Luigi Rutigliano | Französisch | Ich will meine Stimme geben | 014 |
20. | 01 | Litauen 1989 Litauen | Aistė Smilgevičiūtė | Strazdas M: Linaš Rimša; T: Sigitas Geda | Schemaitisch | Drossel | 013 |
21. | 16 | Portugal Portugal | Rui Bandeira | Como tudo comerçou M: Jorge do Carmo; T: Tó Andrade | Portugiesisch | Wie alles begann | 012 |
22. | 14 | Zypern 1960 Zypern | Marlain Angelidou Μαρλέν Αγγελίδου | Tha’ne erotas Θα 'ναι έρωτας M: Yiorgos Kallis; T: Andreas Karanicolas | Griechisch | Es wird Liebe sein | 002 |
23. | 03 | Spanien Spanien | Lydia | No quiero escuchar M: Fernando Rodríguez Fernández, Alejandro Piqueras Ramírez; T: Carlos López González, Adolfo Carmona Zamarreño, Fernando Rodríguez Fernández, Alejandro Piqueras Ramírez | Spanisch | Ich will nicht hören | 001 |
Die rot markierten Länder mussten im Folgejahr 2000 wegen ihres schlechten Fünf-Jahres-Punktedurchschnitts aussetzen.
Punktevergabe |
Erhaltendes Land | Vergebendes Land | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insg. | Litauen 1989 LTU | Belgien BEL | Spanien ESP | Kroatien CRO | Vereinigtes Konigreich GBR | Slowenien SVN | Turkei TUR | Norwegen NOR | Danemark DEN | Frankreich FRA | Niederlande NED | Polen POL | Island ISL | Zypern 1960 CYP | Schweden SWE | Portugal POR | Irland IRL | Osterreich AUT | Israel ISR | Malta MLT | Deutschland DEU | Bosnien und Herzegowina BIH | Estland EST |
Litauen 1989 Litauen | 013 | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Belgien Belgien | 038 | – | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Spanien Spanien | 001 | – | 1 | |||||||||||||||||||||
Kroatien Kroatien | 118 | 6 | 5 | 12 | – | 12 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | |||
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 038 | 5 | 4 | 5 | – | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||
Slowenien Slowenien | 050 | 10 | 2 | 2 | 12 | – | 1 | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||||
Turkei Türkei | 021 | – | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
Norwegen Norwegen | 035 | 7 | – | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Danemark Dänemark | 071 | 5 | 5 | 5 | – | 1 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
Frankreich Frankreich | 014 | 2 | 2 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||
Niederlande Niederlande | 071 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | – | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||
Polen Polen | 017 | 7 | – | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Island Island | 146 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 4 | – | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | ||||
Zypern 1960 Zypern | 002 | 2 | – | |||||||||||||||||||||
Schweden Schweden | 163 | 3 | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 6 | – | 10 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | |
Portugal Portugal | 012 | 12 | – | |||||||||||||||||||||
Irland Irland | 018 | 12 | 4 | 1 | 1 | – | ||||||||||||||||||
Osterreich Österreich | 065 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | – | 5 | 8 | |||||||||
Israel Israel | 093 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | – | 6 | 7 | 2 | 4 | |||
Malta Malta | 032 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | – | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Deutschland Deutschland | 140 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | 10 | 12 | 3 | – | 10 | 7 | |||
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 086 | 1 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 8 | – | |||||||||
Estland Estland | 090 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | – |
*Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung.
Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe |
Anzahl | Land | erhalten von |
---|---|---|
5 | Deutschland Deutschland | Israel, Niederlande, Polen, Portugal, Türkei |
Schweden Schweden | Bosnien und Herzegowina, Estland, Malta, Norwegen, Vereinigtes Königreich | |
3 | Island Island | Dänemark, Schweden, Zypern |
2 | Kroatien Kroatien | Slowenien, Spanien |
Slowenien Slowenien | Irland, Kroatien | |
1 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | Österreich |
Danemark Dänemark | Island | |
Irland Irland | Litauen | |
Niederlande Niederlande | Belgien | |
Portugal Portugal | Frankreich | |
Turkei Türkei | Deutschland |
Siehe auch |
- Liste der Sieger und Veranstaltungen des Eurovision Song Contests
Weblinks |
Commons: Eurovision Song Contest 1999 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Eurovision.tv
- Eurovision.de
- diggiloo.net
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}