Eurovision Song Contest 2000
45. Eurovision Song Contest | |
---|---|
Datum | 13. Mai 2000 |
Austragungsland | Schweden Schweden |
Austragungsort | Globenarena, Stockholm |
Austragender Fernsehsender | |
Moderation | Kattis Ahlström und Anders Lundin |
Pausenfüller | Film von Johan Söderberg über Europa mit Untermalung einer Geigerin plus Trommler und Straßenmusikanten aus Stockholm |
Teilnehmende Länder | 24 |
Gewinner | Danemark Dänemark |
Erstmalige Teilnahme | Lettland Lettland |
Zurückkehrende Teilnehmer | Russland Russland |
Zurückgezogene Teilnehmer | Griechenland Griechenland, Slowakei Slowakei, Ungarn Ungarn |
Abstimmungsregel | Die Zuschauer bestimmten per TED, wie das Land 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Punkte und 1 Punkt an die zehn besten Lieder vergibt. In einigen Ländern kamen wegen des schlechten Telefonnetzes auch Jurys zum Einsatz. |
◄ Israel ESC 1999 • Danemark ESC 2001 ► |
Der 45. Eurovision Song Contest fand am 13. Mai 2000 in der Globenarena in Stockholm (Schweden) statt. 24 Länder nahmen daran teil. Moderiert wurde die Sendung von Anders Lundin und Kattis Ahlström.
Den ESC 1999 im Jahr zuvor hatte Charlotte Nilsson mit Take Me to Your Heaven (Tusen och en natt) in Jerusalem (Israel) gewonnen.
Gewinner waren die Olsen Brothers, die mit ihrem Beitrag Fly on the Wings of Love Dänemark repräsentierten und damit den ESC 2001 nach 1964 erneut nach Kopenhagen brachten.
Inhaltsverzeichnis
1 Besonderheiten
2 Teilnehmer
3 Abstimmungsverfahren
4 Platzierungen
5 Punktevergabe
5.1 Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe
6 Siehe auch
7 Weblinks
Besonderheiten |
Der deutsche Beitrag Wadde hadde dudde da? des Interpreten Stefan Raab erreichte den fünften Platz. Österreich mit All to You von den Rounder Girls wurde Vierzehnter, der Schweizer Beitrag La vita cos’è von Jane Bogaert erreichte Platz 20 und Belgien wurde mit dem von Nathalie Sorce gesungenen Lied Envie de vivre Letzter in einem Teilnehmerfeld von 24 Ländern. Sowohl Österreich, Belgien als auch die Schweiz mussten im Jahr danach aussetzen.
Eine Premiere brachte Lettland: Brainstorms My Star holte für den letzten baltischen Debütanten den dritten Platz. Aber auch Estland und Russland holten ihre bis dato besten Ergebnisse: Ines wurde mit Once in a Lifetime Vierte, Alsou landete mit Solo direkt hinter den Olsen Brothers auf Platz 2.
In den Niederlanden wurde die Ausstrahlung des Song Contest 2000 wegen einer verheerenden Explosion einer Feuerwerksfabrik in Enschede abgebrochen. Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Telefon-Abstimmung trat daher eine Jury.
In diesem Jahr wurde der von einer Fanseite initiierte Barbara Dex Award zum vierten Mal vergeben. Mit diesen nicht ganz ernst zu nehmenden Preis soll das „schlechteste“ Outfit des Wettbewerbes ausgezeichnet werden. Die diesjährige Gewinnerin war Nathalie Sorce aus Belgien.
Teilnehmer |
Lettland nahm das erste Mal am Eurovision Song Contest teil. Finnland, Mazedonien, Rumänien und die Schweiz waren nach einem Jahr Zwangspause wieder dabei. Dafür mussten Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Polen, Litauen und Portugal eine Zwangspause einlegen. Griechenland, die Slowakei und Ungarn verzichteten, aber Russland war wieder dabei, so dass insgesamt 24 Länder in diesem Jahr teilnahmen.
Folgende Interpreten kehrten zum Wettbewerb zurück:
Land | Interpret | Vorheriges Teilnahmejahr |
---|---|---|
Schweden Schweden | Roger Pontare | 1994 (zusammen mit Marie Bergman) |
Spanien Spanien | Serafín Zubiri | 1992 |
Zypern 1960 Zypern | Alexandros Panayi (Mitglied von Voice) | 1995 |
Abstimmungsverfahren |
In den einzelnen Ländern wurden die 10 besten Liedern per Televoting von den Zuschauern gewählt. Danach vergaben die einzelnen Ländern 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Punkte und 1 Punkt an diese zehn besten Lieder. Laut den EBU-Regeln für den Eurovision Song Contest 2000 (veröffentlicht am 23. September 1999), sollten alle teilnehmenden Länder die Abstimmung per Televoting durchführen. In Ausnahmefällen, in denen Televoting nicht möglich war, wurde stattdessen eine Jury verwendet: Russland, Mazedonien, Türkei und Rumänien. Die niederländische Abstimmung wurde durch eine Jury übernommen, nachdem die Ausstrahlung des Wettbewerbs, wegen der Feuerwerkskatastrophe in Enschede, abgebrochen wurde.
Platzierungen |
Platz | Startnr. | Land | Interpret | Titel (M = Musik; T = Text) | Sprache | Übersetzung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 14 | Danemark Dänemark | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love M/T: Jørgen Olsen | Englisch | Flieg auf den Flügeln der Liebe | 195 |
02. | 09 | Russland Russland | Alsou Алсу | Solo M/T: Andrew Lane, Brandon Barnes | Englisch | — | 155 |
03. | 21 | Lettland Lettland | Brainstorm | My Star M/T: Reynard Cowper | Englisch | Mein Stern | 136 |
04. | 04 | Estland Estland | Ines | Once in a Lifetime M: Alar Kotkas, Ilmar Laisaar, Pearu Paulus; T: Jana Hallas | Englisch | Einmal im Leben | 098 |
05. | 15 | Deutschland Deutschland | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da? M/T: Stefan Raab | Deutsch, Englisch | Was hast du denn da? | 096 |
06. | 23 | Irland Irland | Eamonn Toal | Millennium of Love M: Gerry Simpson; T: Raymond J. Smyth | Englisch | Jahrtausend der Liebe | 092 |
07. | 18 | Schweden Schweden | Roger Pontare | When Spirits Are Calling My Name M/T: Peter Dahl, Linda Jansson, Thomas Holmstrand | Englisch | Wenn Geister meinen Namen rufen | 088 |
08. | 07 | Malta Malta | Claudette Pace | Desire M: Philip Vella; T: Gerard James Borg | Englisch, Maltesisch | Verlangen | 073 |
09. | 17 | Kroatien Kroatien | Goran Karan | Kada zaspu anđeli M/T: Zdenko Runjić, Nikša Bratoš, Neno Ninčević | Kroatisch | Wenn die Engel einschlafen | 070 |
10. | 22 | Turkei Türkei | Pınar Ayhan and The SOS | Yorgunum Anla M: Sühan Ayhan; T: Pınar Ayhan, Orkun Yazgan | Türkisch, Englisch | Verstehe, dass ich müde bin | 059 |
11. | 08 | Norwegen Norwegen | Charmed | My Heart Goes Boom M/T: Tore Madsen, Morten Henriksen | Englisch | Mein Herz macht Bumm | 057 |
12. | 12 | Island Island | August & Telma | Tell Me! M: Örlygur Smári; T: Örlygur Smári, Sigurður Örn Jónsson | Englisch | Sag mir! | 045 |
13. | 02 | Niederlande Niederlande | Linda Wagenmakers | No Goodbyes M: John O’Hare; T: Ellert Driessen | Englisch | Keine Abschiede | 040 |
14. | 24 | Osterreich Österreich | The Rounder Girls | All to You M/T: Dave Moskin | Englisch | Alles zu dir | 034 |
15. | 19 | Mazedonien Mazedonien | XXL | 100% te ljubam Сто посто те љубам M: Dragan Karanfilovski; T: Orče Zafirovski, Vlado Janevski | Mazedonisch, Englisch | Ich liebe dich zu 100% | 029 |
16. | 03 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Nicki French | Don’t Play that Song Again M/T: John Springate, Gerry Shephard | Englisch | Spiel das Lied nicht noch mal | 028 |
17. | 06 | Rumänien Rumänien | Taxi | The Moon M/T: Dan Teodorescu | Englisch | Der Mond | 025 |
18. | 13 | Spanien Spanien | Serafín Zubiri | Colgado de un sueño M/T: José María Purón | Spanisch | An einem Traum hängend | 018 |
18. | 20 | Finnland Finnland | Nina Åström | A Little Bit M: Luca Genta; T: Gerrit aan 't Goor | Englisch | Ein bisschen | 018 |
20. | 16 | Schweiz Schweiz | Jane Bogaert | La vita cos’è M: Brigitte Schöb, Bernie Staub; T: Thomas Marin | Italienisch | Was ist das Leben? | 014 |
21. | 11 | Zypern 1960 Zypern | Voice | Nómiza Νόμιζα< M: Alexandros Panayi; T: Alexandros Panayi, Silvia M. Klemm | Griechisch, Italienisch | Ich glaubte | 008 |
22. | 01 | Israel Israel | PingPong פינגפונג | Sa’me’akh שמייח M/T: Guy Asif, Ronen Ben-Tal, Roy ‚Chicky‘ Arad | Hebräisch | Fröhlich | 007 |
23. | 05 | Frankreich Frankreich | Sofia Mestari | On aura le ciel M/T: Pierre Legay, Benoît Heinrich | Französisch | Wir werden den Himmel haben | 005 |
24. | 10 | Belgien Belgien | Nathalie Sorce | Envie de vivre M/T: Silvio Pezzuto | Französisch | Lust zu leben | 002 |
Die rot markierten Länder mussten im Folgejahr 2001 wegen ihres schlechten Fünf-Jahres-Punktedurchschnitts aussetzen.
Punktevergabe |
Erhaltendes Land | Vergebendes Land | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insg. | Israel ISR | Niederlande NED | Vereinigtes Konigreich GBR | Estland EST | Frankreich FRA | Rumänien ROU | Malta MLT | Norwegen NOR | Russland RUS | Belgien BEL | Zypern 1960 CYP | Island ISL | Spanien ESP | Danemark DEN | Deutschland GER | Schweiz SUI | Kroatien CRO | Schweden SWE | Mazedonien MKD | Finnland FIN | Lettland LVA | Turkei TUR | Irland IRL | Osterreich AUT |
Israel Israel | 007 | – | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Niederlande Niederlande | 040 | 8 | – | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 028 | 1 | – | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Estland Estland | 098 | 6 | 7 | 4 | – | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 7 | 3 | |||||
Frankreich Frankreich | 005 | 2 | – | 3 | |||||||||||||||||||||
Rumänien Rumänien | 025 | – | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
Malta Malta | 073 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | – | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
Norwegen Norwegen | 057 | 7 | 3 | 3 | 3 | – | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||
Russland Russland | 155 | 10 | 8 | 10 | 5 | 12 | 12 | 8 | – | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | |||
Belgien Belgien | 002 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||
Zypern 1960 Zypern | 008 | 1 | – | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Island Island | 045 | 5 | 6 | 7 | – | 12 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
Spanien Spanien | 018 | 5 | 2 | 10 | – | 1 | |||||||||||||||||||
Danemark Dänemark | 195 | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 12 | 10 | 4 | 12 | 10 | – | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 1 | 12 | 10 | ||
Deutschland Deutschland | 096 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | – | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | ||||||||
Schweiz Schweiz | 014 | 6 | 5 | – | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Kroatien Kroatien | 070 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 6 | – | 10 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||
Schweden Schweden | 088 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | – | 6 | 7 | 12 | 6 | ||||||||
Mazedonien Mazedonien | 029 | 10 | 7 | 2 | 10 | – | |||||||||||||||||||
Finnland Finnland | 018 | 5 | 7 | 4 | 2 | – | |||||||||||||||||||
Lettland Lettland | 136 | 4 | 4 | 7 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 3 | 12 | – | 8 | 8 | ||||
Turkei Türkei | 059 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | – | 5 | ||||||||||||
Irland Irland | 092 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | – | 4 | |||
Osterreich Österreich | 034 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | – |
*Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung.
Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe |
Anzahl | Land | erhalten von |
---|---|---|
8 | Danemark Dänemark | Deutschland, Irland, Island, Israel, Lettland, Russland, Schweden, Vereinigtes Königreich |
4 | Lettland Lettland | Belgien, Estland, Finnland, Norwegen |
Russland Russland | Kroatien, Malta, Rumänien, Zypern | |
3 | Deutschland Deutschland | Österreich, Schweiz, Spanien |
2 | Turkei Türkei | Frankreich, Niederlande |
1 | Island Island | Dänemark |
Rumänien Rumänien | Mazedonien | |
Schweden Schweden | Türkei |
Siehe auch |
- Liste der Sieger und Veranstaltungen des Eurovision Song Contests
Weblinks |
- Eurovision.tv
- Eurovision.de
- diggiloo.net
Unser Archiv vom Grand Prix. Eurovision Club Germany
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}