Eurovision Song Contest 1976
21. Eurovision Song Contest | |
---|---|
Datum | 3. April 1976 |
Austragungsland | Niederlande Niederlande |
Austragungsort | Nederlands Congresgebouw, Den Haag |
Austragender Fernsehsender | |
Moderation | Corry Brokken |
Pausenfüller | Dutch Swing College Band |
Teilnehmende Länder | 18 |
Gewinner | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich |
Zurückkehrende Teilnehmer | Griechenland 1975 Griechenland, Osterreich Österreich |
Zurückgezogene Teilnehmer | Malta Malta, Schweden Schweden, Turkei Türkei |
Abstimmungsregel | In jedem Land vergibt eine Jury 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Punkte und 1 Punkt an die zehn besten Lieder. |
◄ Schweden ESC 1975 • Vereinigtes Konigreich ESC 1977 ► |
Der 21. Eurovision Song Contest – offiziell Eurovisie Songfestival 1976 – fand am 3. April 1976 im niederländischen Regierungssitz Den Haag statt. Moderiert wurde die Veranstaltung, an der nach dem Rückzug von Malta, Schweden und der Türkei und der Rückkehr Griechenlands und Österreichs 18 Länder teilnahmen, von Corry Brokken, die in den Jahren 1956, 1957 und 1958 selbst am Eurovision Song Contest teilgenommen hat und 1957 sogar gewinnen konnte. Die Gewinner dieser Veranstaltung waren die britische Formation Brotherhood of Man mit dem Titel Save Your Kisses for Me, der mit sechs Millionen verkaufter Tonträger bis heute der am meisten verkaufte Contestbeitrag aller Zeiten ist.[1] Den zweiten Platz belegte Cathérine Ferry für Frankreich, während Monaco den dritten Platz belegte.
Inhaltsverzeichnis
1 Besonderheiten
2 Teilnehmer
3 Abstimmungsverfahren
4 Platzierungen
5 Punktevergabe
6 Siehe auch
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Besonderheiten |
In der deutschen Vorentscheidung, die unter dem Titel Ein Lied für Den Haag stattfand, konnte sich eigentlich Tony Marshall mit dem Titel Der Star durchsetzen, allerdings wurde dieser später disqualifiziert, da er aus dem Jahr 1973 stammt. Deswegen durften die zweitplatzierten Les Humphries Singers mit dem Sing Sang Song nach Den Haag fahren. Die Gruppe konnte allerdings die Pechsträhne Deutschlands nicht durchbrechen und belegte nur Platz 15. Für das Großherzogtum Luxemburg startete mit Jürgen Marcus ein deutscher Sänger, mit Chansons pour ceux qui s’aiment („Lieder für die, die sich lieben“) – oder in der deutschsprachigen Fassung Der Tingler spielt für euch alle – belegte er allerdings auch nur Platz 14.
Die beiden anderen deutschsprachigen Länder, die Schweiz und Österreich, sangen jeweils auf Englisch und hatten damit mehr Erfolg. Das für Österreich antretende Duo Waterloo & Robinson belegte mit My Little World den fünften Platz, das Schweizer Trio Peter, Sue & Marc ersang mit Djambo, Djambo den vierten Platz.
Malta hatte für diesen Wettbewerb einen Vorentscheid durchgeführt, der wie schon 1974 durch den Sänger Enzo Guzman gewonnen wurde. Doch wie schon 1974 wurde die Teilnahme kurz vor dem Wettbewerb zurückgezogen. Guzman hätte mit dem Lied Sing Your Song, Country Boy den Inselstaat vertreten sollen.
Liechtenstein bemühte sich ebenfalls um eine Teilnahme am Eurovision Song Contest. Man wählte im November 1975 in Vaduz den Song Little Cowboy der Sängerin Biggi Bachmann aus. Die EBU ließ Liechtenstein jedoch nicht zu, da es über keine eigene Fernsehanstalt verfügte.
Teilnehmer |
Obwohl Österreich und Griechenland wieder teilnahmen, verringerte sich die Teilnehmerzahl auf 18, da diesmal Malta, Schweden und die Türkei kein Lied nach Den Haag schickten.
Abstimmungsverfahren |
Es galt das gleiche Abstimmungsverfahren aus dem Vorjahr. In jedem Land gab es eine elfköpfige Jury, die zunächst die zehn besten Lieder intern ermittelten. Danach vergaben die einzelnen Jurys 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Punkte und 1 Punkt an diese zehn besten Lieder.
Platzierungen |
Platz | Startnr. | Land | Interpret | Titel (M = Musik; T = Text) | Sprache | Übersetzung | Punkte | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 01 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me M/T: Tony Hiller, Lee Sheriden, Martin Lee | Englisch | Heb deine Küsse für mich auf | 164 | |
02. | 17 | Frankreich Frankreich | Catherine Ferry | Un, deux, trois M: Tony Rallo; T: Jean-Paul Cara | Französisch | Eins, zwei, drei | 147 | |
03. | 16 | Monaco Monaco | Mary Cristy | Toi, la musique et moi M: André Popp; T: Boris Bergman | Französisch | Du, die Musik und ich | 093 | |
04. | 02 | Schweiz Schweiz | Peter, Sue & Marc | Djambo, Djambo M: Peter Reber; T: Rolf Zuckowski | Englisch | – | 091 | |
05. | 14 | Osterreich Österreich | Waterloo & Robinson | My Little World M/T: Gerhard Heinz | Englisch | Meine kleine Welt | 080 | |
06. | 04 | Israel Israel | Chocolate Menta Mastik שוקולד מנטה מסטיק | Emor shalom (אמור שלום) M: Matti Caspi; T: Ehud Manor | Hebräisch | Sag ‚Hallo‘ | 077 | |
07. | 13 | Italien Italien | Al Bano & Romina Power | We’ll Live It All Again M: Detto Mariano; T: Romina Power, Albano Carisi | Englisch, Italienisch[2][3] | Wir werden es alles nochmal erleben | 069 | |
08. | 06 | Belgien Belgien | Pierre Rapsat | Judy et cie M: Pierre Rapsat; T: Eric van Hulse | Französisch | Judy & Co. | 068 | |
09. | 08 | Niederlande Niederlande | Sandra Reemer | The Party Is Over M/T: Hans van Hemert | Englisch | Die Feier ist vorbei | 056 | |
10. | 07 | Irland Irland | Red Hurley | When M/T: Brendan J. Graham | Englisch | Wenn / Wann (Zweifache Bedeutung, auch als Wortspiel im Liedtext) | 054 | |
11. | 11 | Finnland Finnland | Fredi & Friends | Pump-Pump M: Vexi Salmi; T: Matti Siitonen | Englisch[3] | – | 044 | |
12. | 15 | Portugal Portugal | Carlos do Carmo | Uma flor de verde pinho M: José Niza; T: Manuel Alégre | Portugiesisch | Eine grüne Pinienblume | 024 | |
13. | 10 | Griechenland 1975 Griechenland | Mariza Koch Μαρίζα Κωχ | Panaghia mou, panaghia mou (Παναγιά μου, Παναγιά μου) M: Mariza Koch; T: Michael Fotiades | Griechisch | Meine Allheilige, meine Allheilige (Heilige Maria) | 020 | |
14. | 05 | Luxemburg Luxemburg | Jürgen Marcus | Chansons pour ceux qui s’aiment M: Jack White; T: Fred Jay, Vline Buggy | Französisch | Lieder, für die, die sich lieben | 017 | |
15. | 03 | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | Les Humphries Singers | Sing Sang Song M: Ralph Siegel; T: Kurt Hertha | Deutsch[2][3] | Singsang-Lied | 012 | |
16. | 12 | Spanien 1945 Spanien | Braulio | Sobran las palabras M/T: Braulio Antonio García Bautista | Spanisch | Worte sind überflüssig | 011 | |
17. | 18 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Ambasadori | Ne mogu skriti svoju bol M: Slobodan Vujović; T: Slobodan Djurasović | Serbokroatisch | Ich kann meinen Schmerz nicht verstecken | 010 | |
18. | 09 | Norwegen Norwegen | Anne-Karine Strøm | Mata Hari M: Frode Thingnæs; T: Philip A. Kruse | Englisch[3] | – | 007 |
Punktevergabe |
Erhaltendes Land | Vergebendes Land | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insg. | Vereinigtes Konigreich GBR | Schweiz SUI | Deutschland Bundesrepublik GER | Israel ISR | Luxemburg LUX | Belgien BEL | Irland IRL | Niederlande NLD | Norwegen NOR | Griechenland 1975 GRC | Finnland FIN | Spanien 1945 ESP | Italien ITA | Osterreich AUT | Portugal POR | Monaco MCO | Frankreich FRA | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG |
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 164 | – | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 |
Schweiz Schweiz | 091 | 12 | – | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 012 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Israel Israel | 077 | 6 | 7 | 3 | – | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 8 | ||
Luxemburg Luxemburg | 017 | – | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Belgien Belgien | 068 | 7 | 6 | 1 | – | 4 | 6 | 12 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | ||||||
Irland Irland | 054 | 10 | 1 | 3 | 3 | – | 8 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||
Niederlande Niederlande | 056 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | – | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | |||
Norwegen Norwegen | 007 | 3 | – | 4 | |||||||||||||||
Griechenland 1975 Griechenland | 020 | 2 | – | 4 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
Finnland Finnland | 044 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | – | 6 | 7 | 7 | ||||||||
Spanien 1945 Spanien | 011 | 3 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
Italien Italien | 069 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | – | 1 | 10 | 10 | 6 | ||||||
Osterreich Österreich | 080 | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | – | 5 | 2 | |||
Portugal Portugal | 024 | 6 | 4 | 1 | 1 | – | 12 | ||||||||||||
Monaco Monaco | 093 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | – | 4 | ||
Frankreich Frankreich | 147 | 8 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | – | 12 |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 010 | 1 | 2 | 3 | 4 | – |
*Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung.
Während der Abstimmung vergaß der französische Punktesprecher André Claveau die Vergabe der 4 Punkte, von der Jury, zu verlesen, die nach Jugoslawien gehen sollten. Dies wurde erst nach der Abstimmung korrigiert.
Siehe auch |
- Liste der Sieger und Veranstaltungen des Eurovision Song Contests
Weblinks |
- Eurovision.tv
- Eurovision.de
- diggiloo.net
Einzelnachweise |
↑ aufrechtgehn.de@1@2Vorlage:Toter Link/www.aufrechtgehn.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
↑ ab Videoaufzeichnung des niederländischen Fernsehens
↑ abcd Tschajk Freiberg: Tu te reconnaîtras – The Story of Eurovision. Eigenverlag, Bergen 2006
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}