Eurovision Song Contest 1979
24. Eurovision Song Contest | |
---|---|
Datum | 31. März 1979 |
Austragungsland | Israel Israel |
Austragungsort | International Convention Center, Jerusalem |
Austragender Fernsehsender | |
Moderation | Daniel Pe’er & Yardena Arazi |
Pausenfüller | Shalom ’79 |
Teilnehmende Länder | 19 |
Gewinner | Israel Israel |
Zurückgezogene Teilnehmer | Turkei Türkei |
Abstimmungsregel | In jedem Land vergibt eine Jury 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Punkte und 1 Punkt an die zehn besten Lieder. |
◄ Frankreich ESC 1978 • Niederlande ESC 1980 ► |
Der 24. Eurovision Song Contest fand am 31. März 1979 im International Convention Center in Jerusalem statt, da Israel im Vorjahr den 23. Wettbewerb gewonnen hatte. Israel musste extra für den Musikwettbewerb die Einführung des Farbfernsehens vorziehen.
Inhaltsverzeichnis
1 Besonderheiten
2 Teilnehmer
3 Abstimmungsverfahren
4 Platzierungen
5 Punktevergabe
6 Siehe auch
7 Weblinks
Besonderheiten |
Es gewann wieder Israel mit dem Titel Hallelujah, gesungen von „Gali Atari und Milk & Honey“. In Deutschland wurde es ein Hit, obwohl es von der deutschen Jury keine Punkte erhielt. Unter diesem Wertungssystem war es das erste Mal, dass das Gewinnerlied keine Punkte aus Deutschland erhielt.
Deutschland belegte mit dem von Ralph Siegel komponierten und von Bernd Meinunger geschriebenen Lied Dschinghis Khan, gesungen durch die gleichnamige Gruppe, Platz vier. Peter, Sue & Marc und Pfuri, Gorps & Kniri kamen mit Trödler und Co. für die Schweiz auf Platz 10. Christina Simon mit dem Beitrag Österreichs Heute in Jerusalem musste sich mit Belgien den letzten Platz teilen.
Teilnehmer |
Die Türkei hatte den Titel Seviyorum von Maria Rita Epik bereits gemeldet, zog es dann aber auf Druck diverser arabischer Nachbarländer vor, dem in Jerusalem ausgetragenen Wettbewerb fernzubleiben. Daher nahmen „nur“ 19 Länder am Wettbewerb teil.
Abstimmungsverfahren |
Das 1975 eingeführte Abstimmungsverfahren galt auch wieder dieses Jahr. In jedem Land gab es eine elfköpfige Jury, die zunächst die zehn besten Lieder intern ermittelten. Danach vergaben die einzelnen Jurys 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Punkte und 1 Punkt an diese zehn besten Lieder.
Platzierungen |
Platz | Startnr. | Land | Interpret | Titel (M = Musik; T = Text) | Sprache | Übersetzung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 10 | Israel Israel | Gali Atari and Milk and Honey גלי עטרי וחלב ודבש | Hallelujah (הללויה) M: Kobi Oshrat; T: Shimrit Orr | Hebräisch | Halleluja | 125 |
02. | 19 | Spanien 1977 Spanien | Betty Missiego | Su canción M/T: Fernando Moreno | Spanisch | Ihr Lied | 116 |
03. | 11 | Frankreich Frankreich | Anne-Marie David | Je suis l’enfant-soleil M: Hubert Giraud; T: Eddy Marnay | Französisch | Ich bin das Sonnenkind | 106 |
04. | 09 | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan M: Ralph Siegel; T: Bernd Meinunger | Deutsch | – | 086 |
05. | 04 | Irland Irland | Cathal Dunne | Happy Man M/T: Cathal Dunne | Englisch | Glücklicher Mann | 080 |
06. | 03 | Danemark Dänemark | Tommy Seebach | Disco Tango M: Tommy Seebach; T: Keld Heick | Dänisch | Disco Tango | 076 |
07. | 17 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | Black Lace | Mary Ann M/T: Peter Morris | Englisch | – | 073 |
08. | 07 | Griechenland Griechenland | Elpida Ελπίδα | Sokrati (Σωκράτη) M: Doros Georgiadis; T: Sotia Tsotu | Griechisch | Sokrates | 069 |
09. | 01 | Portugal Portugal | Manuela Bravo | Sobe, sobe, balão sobe M/T: Carlos Nobrega e Sousa | Portugiesisch | Steig auf, steig auf, Ballon, steig auf | 064 |
10. | 08 | Schweiz Schweiz | Peter, Sue & Marc und Pfuri, Gorps & Kniri | Trödler und Co. M/T: Peter Reber | Deutsch | – | 060 |
11. | 16 | Norwegen Norwegen | Anita Skorgan | Oliver M: Anita Skorgan; T: Philip A. Kruse | Norwegisch | – | 057 |
12. | 14 | Niederlande Niederlande | Xandra | Colorado M: Rob Bolland; T: Ferdi Bolland, Gerard Cox | Niederländisch | – | 051 |
13. | 13 | Luxemburg Luxemburg | Jeane Manson | J’ai déjà vu ça dans tes yeux M/T: Jean Renard | Französisch | Ich hab’s schon in deinen Augen gesehen | 044 |
14. | 05 | Finnland Finnland | Katri Helena | Katson sineen taivaan M: Matti Siitonen; T: Vexi Salmi | Finnisch | Ich schaue in den blauen Himmel | 038 |
15. | 02 | Italien Italien | Matia Bazar | Raggio di luna M: Antonella Ruggiero, Piero Cassano, Carlo Marrale; T: Salvatore Stellita, Giancarlo Golzi | Italienisch | Mondstrahl | 027 |
16. | 06 | Monaco Monaco | Laurent Vaguener | Notre vie c’est la musique M: Paul de Senneville, Jean Baudlot; T: Jean Albertini, Didier Barbelivien | Französisch | Unser Leben ist die Musik | 012 |
17. | 15 | Schweden Schweden | Ted Gärdestad | Satellit M: Ted Gärdestad; T: Kenneth Gärdestad | Schwedisch | – | 008 |
18. | 12 | Belgien Belgien | Micha Marah | Hey Nana M: Charles Dumolin; T: Guy Beyers | Niederländisch | – | 005 |
18. | 18 | Osterreich Österreich | Christina Simon | Heute in Jerusalem M: Peter Wolf; T: André Heller | Deutsch | – | 005 |
Punktevergabe |
Erhaltendes Land | Vergebendes Land | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insg. | Portugal POR | Italien ITA | Danemark DEN | Irland IRL | Finnland FIN | Monaco MON | Griechenland GRC | Schweiz SUI | Deutschland Bundesrepublik GER | Israel ISR | Frankreich FRA | Belgien BEL | Luxemburg LUX | Niederlande NLD | Schweden SWE | Norwegen NOR | Vereinigtes Konigreich GBR | Osterreich AUT | Spanien 1977 ESP |
Portugal Portugal | 064 | – | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||
Italien Italien | 027 | 8 | – | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||
Danemark Dänemark | 076 | – | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||
Irland Irland | 080 | 5 | 5 | 5 | – | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | |||||
Finnland Finnland | 038 | 7 | – | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
Monaco Monaco | 012 | 1 | 2 | 4 | – | 3 | 2 | |||||||||||||
Griechenland Griechenland | 069 | 10 | 1 | 4 | 7 | – | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | ||||
Schweiz Schweiz | 060 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | – | 7 | 4 | 7 | 8 | 12 | ||||||||
Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | 086 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 12 | – | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | ||||
Israel Israel | 125 | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | – | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | ||
Frankreich Frankreich | 106 | 6 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | – | 6 | 12 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||
Belgien Belgien | 005 | 2 | 1 | – | 2 | |||||||||||||||
Luxemburg Luxemburg | 044 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | – | 4 | 2 | 10 | ||||||||
Niederlande Niederlande | 051 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | – | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Schweden Schweden | 008 | 6 | 1 | 1 | – | |||||||||||||||
Norwegen Norwegen | 057 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | – | 7 | 1 | 1 | ||||||
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 073 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | – | 6 | 5 | ||||||
Osterreich Österreich | 005 | 4 | 1 | – | ||||||||||||||||
Spanien 1977 Spanien | 116 | 12 | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | – |
*Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung.
Siehe auch |
- Liste der Sieger und Veranstaltungen des Eurovision Song Contests
Weblinks |
- Eurovision.tv
- Eurovision.de
- diggiloo.net
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}