Eurovision Song Contest 2004
49. Eurovision Song Contest | |
---|---|
Motto | Under the Same Sky (dt.: Unter demselben Himmel) |
Datum | 12. Mai 2004 (Halbfinale) 15. Mai 2004 (Finale) |
Austragungsland | Turkei Türkei |
Austragungsort | Abdi İpekçi Sports Complex, Istanbul |
Austragender Fernsehsender | |
Moderation | Meltem Cumbul und Korhan Abay |
Pausenfüller | Halbfinale: ABBA: Our Last Video Ever Finale: Werbeeinblendungen für den Tourismus, Fire of Anatolia |
Teilnehmende Länder | 36 |
Gewinner | Ukraine Ukraine |
Erstmalige Teilnahme | Albanien Albanien Andorra Andorra Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro Weissrussland 1995 Weißrussland |
Zurückkehrende Teilnehmer | Monaco Monaco |
Abstimmungsregel | Die Zuschauer bestimmten per TED, wie das Land 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und einen Punkt an die zehn besten Lieder vergibt. |
◄ Lettland ESC 2003 • Ukraine ESC 2005 ► |
Der 49. Eurovision Song Contest fand am 12. und 15. Mai 2004 in Istanbul (Türkei) unter dem Motto Under the Same Sky (dt. „Unter demselben Himmel“) statt. Er war die bis dahin größte Veranstaltung im Rahmen dieses Wettbewerbs; 36 Länder nahmen teil. Moderiert wurden die Sendungen von Meltem Cumbul und Korhan Abay.
Inhaltsverzeichnis
1 Besonderheiten
2 Teilnehmer
3 Abstimmungsverfahren
4 Halbfinale
4.1 Punktevergabe im Halbfinale
4.2 Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe (Halbfinale)
5 Finale
5.1 Punktevergabe im Finale
5.2 Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe (Finale)
5.3 Marcel-Bezençon-Preis
6 Siehe auch
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Besonderheiten |
Der deutsche Teilnehmer wurde in der Sendung Germany 12 Points! gekürt: Es war Max Mutzke mit Can’t Wait Until Tonight, der am Ende den achten Platz belegte. Die Vertreter Österreichs Tie Break mit Du bist wurden nur 21. Die Schweiz musste mit null Punkten bereits aus dem Semifinale ausscheiden, Sänger Piero Esteriore ließ sich am Tag danach eine Glatze schneiden. Das Lied Celebrate! sollte das bis 2011 letzte Schweizer Lied sein, das per Vorentscheidung gewählt wurde. Aufgrund der anhaltend schlechten Ergebnisse war sogar ein vollständiger Rückzug der Schweiz von Grand Prix im Gespräch.[1]
In diesem Jahr wurde der von einer Fanseite initiierte Barbara Dex Award zum achten Mal vergeben. Mit diesen nicht ganz ernst zu nehmenden Preis soll das „schlechteste“ Outfit des Wettbewerbes ausgezeichnet werden. Die diesjährige Gewinnerin war Sanda Ladosi aus Rumänien.
Teilnehmer |
Albanien, Andorra, Serbien-Montenegro und Weißrussland nahmen zum ersten Mal am Eurovision Song Contest teil. Monaco kehrte nach einer 25-jährigen Pause zum Wettbewerb zurück. Auf Grund der großen Teilnehmeranzahl, die die Zeit einer jeden Sendung sprengen würde, wurde ein Halbfinale eingeführt. 22 Länder traten am 12. Mai gegeneinander an. Die zehn Besten qualifizierten sich für das Finale am 15. Mai. Dort trafen sie auf die 14 Länder, die sich im Vorjahr schon für das Finale qualifiziert hatten, unter ihnen Deutschland und Österreich. Zum sechsten Mal überhaupt und erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gab es keine zurückkehrenden Interpreten beim ESC.
Abstimmungsverfahren |
Seit 2004 werden die Punkte in allen Ländern mittels Televoting ermittelt. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmerländer beteiligte auch in der Vergangenheit bereits die Fernsehzuschauer an der Punktevergabe. Die zehn Lieder mit den meisten Stimmen erhalten 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Punkt. Sofern zwei Länder die gleiche Punktzahl haben, bekommt das Land die höhere Position, das von den meisten Ländern Punkte erhalten hat. Sollte dieses Kriterium nicht ausschlaggebend sein, ist von diesen beiden Ländern das Land mit den meisten 12 Punkten höher positioniert, gegebenenfalls mit den meisten 10 Punkten und so weiter. Sollte dennoch beide Länder gleich liegen, so haben beide Länder gewonnen.
Bei der Punktevergabe im Finale können auch Länder abstimmen, die in der Qualifikationsrunde ausgeschieden sind. Bisher wurden im Finale die Stimmen der Länder in der Startreihenfolge eingeholt. Dies erfolgt nun nach Reihenfolge gemäß ISO-Ländercode-Kürzel.
Halbfinale |
Das Halbfinale fand am 12. Mai 2004 (MESZ) statt. Die zehn bestplatzierten Länder qualifizierten sich für das Finale. Sie sind hier hellgrün unterlegt.
Im Halbfinale wurden die Plätze 11 bis 22 bekannt gegeben und so sah man, dass die Schweiz leer ausging. Bei der Anzeige dieser Plätze gab es zudem einen Fehler, da die Stimmen aus Kroatien und Monaco nicht richtig berechnet worden sind. Die im Nachhinein richtige Punktevergabe beeinflusste aber nicht die Qualifikation der 10 qualifizierten Länder. Die Plätze 1 bis 10 verriet man jedoch nicht, um Beeinflussungen zu vermeiden. Seit 2005 bleiben alle Halbfinalergebnisse bis nach dem Finale geheim.
Platz | Startnr. | Land | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Sprache | Übersetzung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 20 | Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | Željko Joksimović & Ad Hoc Orchestra Жељко Јоксимовић | Lane moje Лане моје M: Željko Joksimović; T: Leontina Vukomanović | Serbisch | Mein Schatz (wörtl.: Mein Rehlein) | 263 |
02. | 11 | Ukraine Ukraine | Ruslana Руслана | Wild Dances M: Ruslana; T: Ruslana, Oleksandr Ksenofontov, Jamie Maher, Fayney, Sherena Dugani | Englisch, Ukrainisch | Wilde Tänze | 256 |
03. | 10 | Griechenland Griechenland | Sakis Rouvas Σάκης Ρουβάς | Shake It M: Nikos Terzis; T: Nektarios Tirakis | Englisch | Erbebe | 238 |
04. | 13 | Albanien Albanien | Anjeza Shahini | The Image of You M: Edmond Zhulali; T: Xhuli Teilor | Englisch | Dein Abbild | 167 |
05. | 14 | Zypern 1960 Zypern | Lisa Andreas Λίζα Αντρέας | Stronger Every Minute M/T: Mike Connaris | Englisch | Jede Minute stärker | 149 |
06. | 22 | Niederlande Niederlande | Re-union | Without You M: Ed van Otterdijk; T: Angeline van Otterdijk | Englisch | Ohne dich | 146 |
07. | 21 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | Deen | In the Disco M/T: Vesna Pisarović | Englisch | In der Disco | 133 |
08. | 08 | Malta Malta | Julie & Ludwig | On Again … off Again M: Philip Vella; T: Gerard James Borg | Englisch | Wieder an … wieder aus | 074 |
09. | 18 | Kroatien Kroatien | Ivan Mikulić | You Are the Only One M: Ivan Mikulić, Vedran Ostojić; T: Duško Gruborović | Englisch | Du bist die Einzige | 072 |
10. | 15 | Mazedonien Mazedonien | Toše Proeski Тоше Проески | Life M: Jovan Jovanov; T: Ilija Nikolovski | Englisch | Das Leben | 071 |
11. | 05 | Israel Israel | David D’Or דוד ד'אור | Leha’amin (To believe) להאמין M: David D’Or, Ofer Meiri; T: David D’Or | Englisch, Hebräisch | Zu glauben | 057 |
11. | 17 | Estland Estland | Neiokõsõ | Tii M: Priit Pajusaar, Glen Pilvre; T: Aapo Ilves | Võro | Pfad | 057 |
13. | 19 | Danemark Dänemark | Tomas Thordarson | Shame on You M: Ivar Lind Greiner; T: Iben Plesner | Englisch | Du solltest dich schämen | 056 |
14. | 01 | Finnland Finnland | Jari Sillanpää | Takes 2 to Tango M: Mika Toivanen; T: Jari Sillanpää | Englisch | Man braucht zwei zum Tanzen eines Tangos | 051 |
15. | 07 | Portugal Portugal | Sofia | Foi magia M/T: Paulo Neves | Portugiesisch | Es war Magie | 038 |
16. | 12 | Litauen 1989 Litauen | Linas ir Simona | What’s Happened to Our Love M: Michalis Antoniou, Linas Adomaitis; T: Camden-MS | Englisch | Was ist mit deiner Liebe passiert? | 026 |
17. | 04 | Lettland Lettland | Fomins & Kleins | Dziesma par laimi M: Tomass Kleins; T: Guntars Račs | Lettisch | Ein Lied über das Glück | 023 |
18. | 06 | Andorra Andorra | Marta Roure | Jugarem a estimar-nos M/T: Jofre Bardagí | Katalanisch | Wir werden spielen, dass wir uns lieben | 012 |
19. | 02 | Weissrussland 1995 Weißrussland | Aljaksandra & Kanstanzin Аляксандра і Канстанцін | My Galileo M: Aljaksandra Kirsanawa, Kanstanzin Drapesa; T: Alexey Solomakha | Englisch | Mein Galileo | 010 |
19. | 09 | Monaco Monaco | Maryon | Notre planète M: Philippe Bosco; T: Patrick Sassier | Französisch | Unser Planet | 010 |
21. | 16 | Slowenien Slowenien | Platin | Stay Forever M: Simon Gomilšek; T: Diana Lečnik | Englisch | Bleib für immer | 005 |
22. | 03 | Schweiz Schweiz | Piero Esteriore & the MusicStars | Celebrate M/T: Greg Manning | Englisch | Feiert! | 000 |
Die Länder, die sich nicht für das Finale qualifiziert haben, mussten bei einer Teilnahme 2005 wieder im Halbfinale teilnehmen.
Punktevergabe im Halbfinale |
Frankreich, Polen und Russland stimmten nicht ab, weil sie das Halbfinale nicht übertragen hatten.
Wettbewerber | Abstimmungsergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | AD | AL | AT | BA | BE | BY | CH | CS | CY | DE | DK | EE | ES | FI | GB | GR | HR | IE | IL | IS | LT | LV | MC | MK | MT | NL | NO | PT | RO | SE | SI | TR | UA | |||||||||||
Finnland Finnland | 51 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | – | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weissrussland 1995 Weißrussland | 10 | – | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweiz Schweiz | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettland Lettland | 23 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel Israel | 57 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | – | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Andorra Andorra | 12 | – | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal Portugal | 38 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta Malta | 74 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | – | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Monaco Monaco | 10 | 4 | 2 | 4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland Griechenland | 238 | 8 | 12 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 10 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | – | 6 | 2 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 12 | 10 | ||||||||||
Ukraine Ukraine | 256 | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 6 | 8 | 8 | – | ||||||||||
Litauen 1989 Litauen | 26 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | – | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albanien Albanien | 167 | 6 | – | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
Zypern 1960 Zypern | 149 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
Mazedonien Mazedonien | 71 | 8 | 2 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Slowenien Slowenien | 5 | 1 | 3 | 1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estland Estland | 57 | 1 | 4 | – | 12 | 1 | 7 | 10 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatien Kroatien | 72 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | – | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Danemark Dänemark | 56 | 3 | 3 | – | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | 263 | 1 | 4 | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 12 | ||||||||||||
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 133 | 10 | 10 | – | 3 | 8 | 7 | 7 | 12 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Niederlande Niederlande | 146 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | – | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe (Halbfinale) |
Anzahl | Land | erhalten von |
---|---|---|
9 | Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | Bosnien und Herzegowina, Deutschland, Kroatien, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Slowenien, Ukraine |
7 | Griechenland Griechenland | Albanien, Israel, Malta, Rumänien, Türkei, Vereinigtes Königreich, Zypern |
4 | Ukraine Ukraine | Estland, Litauen, Portugal, Weißrussland |
2 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | Dänemark, Norwegen |
Estland Estland | Finnland, Lettland | |
Niederlande Niederlande | Belgien, Irland | |
Zypern 1960 Zypern | Griechenland, Monaco | |
1 | Albanien Albanien | Mazedonien |
Andorra Andorra | Spanien | |
Danemark Dänemark | Island | |
Mazedonien Mazedonien | Serbien und Montenegro | |
Portugal Portugal | Andorra |
Finale |
Das Finale fand am 15. Mai 2004, 21:00 Uhr (MESZ) statt.
Vor dem Finale wurden in den Wettbüros und der deutschen Öffentlichkeit neben dem deutschen Bewerber Max Mutzke auch die Beiträge der Ukraine und Griechenlands als Favoriten gehandelt. Erstmals kam es zu einem Direktduell zwischen den Songschreibern Stefan Raab und Ralph Siegel (als Produzent, weder Text noch Melodie stammen diesmal von ihm) in der internationalen Endrunde. Ralph Siegel, seit rund 30 Jahren in diesem Wettbewerb vertreten, erreichte mit Malta den Endausscheid.
Platz | Startnr. | Land | Interpret | Lied Musik (M) und Text (T) | Sprache | Übersetzung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 10 | Ukraine Ukraine | Ruslana Руслана | Wild Dances M: Ruslana; T: Ruslana, Oleksandr Ksenofontov, Jamie Maher, Fayney, Sherena Dugani | Englisch, Ukrainisch | Wilde Tänze | 280 |
02. | 05 | Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | Željko Joksimović & Ad Hoc Orchestra Жељко Јоксимовић | Lane moje Лане моје M: Željko Joksimović; T: Leontina Vukomanović | Serbisch | Mein Schatz (wörtl.: Mein Rehlein) | 263 |
03. | 16 | Griechenland Griechenland | Sakis Rouvas Σάκης Ρουβάς | Shake It M: Nikos Terzis; T: Nektarios Tirakis | Englisch | Schüttel es | 252 |
04. | 22 | Turkei Türkei | Athena | For Real M/T: Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz | Englisch | Wirklich | 195 |
05. | 21 | Zypern 1960 Zypern | Lisa Andreas Λίζα Αντρέας | Stronger Every Minute M/T: Mike Connaris | Englisch | Jede Minute stärker | 170 |
06. | 24 | Schweden Schweden | Lena Philipsson | It Hurts M/T: Thomas 'Orup' Eriksson | Englisch | Es tut weh | 170 |
07. | 09 | Albanien Albanien | Anjeza Shahini | The Image of You M: Edmond Zhulali; T: Xhuli Teilor | Englisch | Dein Abbild | 106 |
08. | 08 | Deutschland Deutschland | Max | Can’t Wait Until Tonight M/T: Stefan Raab | Englisch, Türkisch | Kann nicht bis zum Abend warten | 093 |
09. | 12 | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | Deen | In the Disco M/T: Vesna Pisarović | Englisch | In der Disco | 091 |
10. | 01 | Spanien Spanien | Ramón | Para llenarme de ti M/T: Kike Santander | Spanisch | Um mich mit dir zu füllen | 087 |
11. | 14 | Russland Russland | Julia Savicheva Юлия Савичева | Believe Me M: Maxim Fadejew; T: Brenda Loring | Englisch | Glaube mir | 067 |
12. | 06 | Malta Malta | Julie & Ludwig | On Again … off Again M: Philip Vella; T: Gerard James Borg | Englisch | Wieder an … wieder aus | 050 |
13. | 11 | Kroatien Kroatien | Ivan Mikulić | You Are the Only One M: Ivan Mikulić, Vedran Ostojić; T: Duško Gruborović | Englisch | Du bist die Einzige | 050 |
14. | 15 | Mazedonien Mazedonien | Toše Proeski Тоше Проески | Life M: Jovan Jovanov; T: Ilija Nikolovski | Englisch | Das Leben | 047 |
15. | 04 | Frankreich Frankreich | Jonatan Cerrada | A chaque pas M: Ben 'Jammin' Robbins, Steve Balsamo; T: Jonatan Cerrada | Französisch, Spanisch | Mit jedem Schritt | 040 |
16. | 20 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | James Fox | Hold On to Our Love M: Gary Miller; T: Tim Woodcock | Englisch | An unserer Liebe festhalten | 029 |
17. | 19 | Polen Polen | Blue Café | Love Song M: Paweł Rurak-Sokal; T: Tatiana Okupnik | Englisch, Spanisch | Liebeslied | 027 |
18. | 23 | Rumänien Rumänien | Sanda Ladoşi | I Admit M: George Popa; T: Irina Gligor | Englisch | Ich gestehe | 018 |
19. | 17 | Island Island | Jónsi | Heaven M: Sveinn Rúnar Sigurðsson; T: Magnús Þór Sigmundsson | Englisch | Himmel | 016 |
20. | 07 | Niederlande Niederlande | Re-union | Without You M: Ed van Otterdijk; T: Angeline van Otterdijk | Englisch | Ohne dich | 011 |
21. | 02 | Osterreich Österreich | Tie Break | Du bist M/T: Peter Zimmermann | Deutsch | - | 009 |
22. | 13 | Belgien Belgien | Xandee | 1 Life M: Marc Paelinck; T: Dirk Paelinck | Englisch | Ein Leben | 007 |
22. | 18 | Irland Irland | Chris Doran | If My World Stopped Turning M: Bryan McFadden; T: Jonathan Shorten | Englisch | Wenn meine Welt aufhörte, sich zu drehen | 007 |
24. | 03 | Norwegen Norwegen | Knut Anders Sørum | High M: Thomas Thörnholm, Lars Andersson; T: Dan Attlerud | Englisch | Hoch | 003 |
Der Sieger und die grün markierten Länder waren direkt für das Finale im folgenden Jahr qualifiziert.
Punktevergabe im Finale |
Wettbewerber | Abstimmungsergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | AD | AL | AT | BA | BE | BY | CH | CS | CY | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GB | GR | HR | IE | IL | IS | LT | LV | MC | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RU | SE | SI | TR | UA | |||||||||
Spanien Spanien | 87 | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | – | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Osterreich Österreich | 9 | – | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegen Norwegen | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Frankreich | 40 | 7 | 1 | 10 | 4 | – | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | 263 | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | – | 10 | 10 | 7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 12 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | ||||||||
Malta Malta | 50 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Niederlande Niederlande | 11 | 6 | 3 | 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland Deutschland | 93 | 2 | 10 | 3 | 10 | – | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Albanien Albanien | 106 | – | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
UkraineUkraine | 280 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 | 12 | – | |||||||||
Kroatien Kroatien | 50 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 91 | 10 | 7 | – | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien Belgien | 7 | 1 | – | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland Russland | 67 | 12 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | – | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazedonien Mazedonien | 47 | 6 | 8 | 1 | 12 | 5 | – | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland Griechenland | 252 | 8 | 12 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | – | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | ||||||||
Island Island | 16 | 2 | 2 | – | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irland Irland | 7 | 7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen Polen | 27 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | – | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 29 | 1 | 4 | – | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zypern 1960 Zypern | 170 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | – | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | 4 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Turkei Türkei | 195 | 3 | 8 | 8 | 7 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | – | 6 | ||||||||||||
Rumänien Rumänien | 18 | 3 | 10 | 1 | 4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweden Schweden | 170 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 5 | 12 | 3 | 8 | 12 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 12 | 10 | 5 | 7 | 3 | – | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
Die Tabelle ist senkrecht nach der Auftrittsreihenfolge im Finale geordnet, waagerecht nach der chronologischen Punkteverlesung. |
Statistik der Zwölf-Punkte-Vergabe (Finale) |
Anzahl | Land | erhalten von |
---|---|---|
8 | Ukraine Ukraine | Estland, Island, Israel, Lettland, Litauen, Polen, Russland, Türkei |
7 | Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Österreich, Schweden, Schweiz, Slowenien, Ukraine |
5 | Griechenland Griechenland | Albanien, Malta, Rumänien, Vereinigtes Königreich, Zypern |
4 | Schweden Schweden | Dänemark, Finnland, Irland, Norwegen |
Turkei Türkei | Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande | |
2 | Spanien Spanien | Andorra, Portugal |
1 | Albanien Albanien | Mazedonien |
Deutschland Deutschland | Spanien | |
Frankreich Frankreich | Monaco | |
Mazedonien Mazedonien | Serbien und Montenegro | |
Russland Russland | Weißrussland | |
Zypern 1960 Zypern | Griechenland |
Marcel-Bezençon-Preis |
Das erste Mal wurde der Komponisten Preis verliehen, der den Fan Preis ablöste. Die Preisträger des Marcel-Bezençon-Preises waren:
Presse-Preis für den besten Song – Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro – Lane moje (Лане моје) – Željko Joksimović & Ad Hoc Orchestra
Künstler-Preis für den besten Interpreten – Ukraine Ukraine – Ruslana – Wild Dances
Komponisten-Preis für die beste Komposition/Text – Zypern 1960 Zypern – Mike Konnaris (m & t) – Stronger Every Minute – Lisa Andreas
Siehe auch |
- Liste der Sieger und Veranstaltungen des Eurovision Song Contests
Weblinks |
Commons: Eurovision Song Contest 2004 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Eurovision.tv
- Eurovision.de
- diggiloo.net
Unser Archiv vom Grand Prix. Eurovision Club Germany
Einzelnachweise |
↑ Eurovision: Null Punkte für die Schweiz (Memento des Originals vom 1. März 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.srf.ch Bericht der Tagesschau des SF DRS vom 13. Mai 2004
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}