European Indoors 1986
European Indoors 1986 | ||
Datum | 6.10.1986 – 12.10.1986 | |
Auflage | 3 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Zürich Schweiz Schweiz | |
Turniernummer | 608 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 56E/32D | |
Preisgeld | 150.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Zina Garrison | |
Vorjahressieger (Doppel) | Ungarn 1957 Andrea_Temesvári Tschechoslowakei Hana Mandlíková | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | |
Sieger (Doppel) | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf Argentinien Gabriela Sabatini | |
Stand: 21. August 2013 |
Die European Indoors 1986 waren ein WTA-Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1986. Das Turnier fand vom 6. bis 12. Oktober 1986 statt. Austragungsort war die Saalsporthalle.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Helena Suková mit 4:6, 6:2 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Steffi Graf / Gabriela Sabatini mit 1:6, 6:4 und 6:4 gegen Lori McNeil / Alycia Moulton.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich N. Tauziat | 1 | 2 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Henricksson | 6 | 3 | | | Vereinigte Staaten A. Moulton | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Moulton | 7 | 6 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Tschechoslowakei H. Fukarkova | 3 | 3 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Frankreich I. Demongeot | 6 | 6 | | | | Frankreich I. Demongeot | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Argentinien G. Mosca | 4 | 7 | 0 | | 6 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
4 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 3 | | | | | LL | Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 0 | 1 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Kim | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten G. Kim | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Italien S. Cecchini | 1 | 5 | | | Italien L. Garrone | 7 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Italien L. Garrone | 6 | 7 | | | | | Vereinigte Staaten G. Kim | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 5 | 6 | 6 | | | | LL | Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Osterreich J. Polz | 7 | 3 | 1 | | | LL | Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 3 | 6 | 4 | | 8 | Bulgarien 1971 K. Maleewa | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
8 | Bulgarien 1971 K. Maleewa | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 6 | | | | | 2 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Schweiz L. Drescher | 2 | 2 | | | | 7 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Deutschland Bundesrepublik S. Meier | 3 | 6 | 6 | | Q | Deutschland Bundesrepublik S. Meier | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Q | Tschechoslowakei J. Novotná | 6 | 1 | 1 | | | | 7 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister | 7 | 7 | | | | | Peru L. Gildemeister | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 P. Medrado | 5 | 6 | | | | Peru L. Gildemeister | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 4 | 2 | | 3 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||
3 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 2 | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | | | | | 2 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Schweiz C. Jolissaint | 2 | 2 | | | | 5 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Australien J. Tremelling | 3 | 2 | | | Frankreich N. Herreman | 7 | 0 | r | | |||||||||||||||||||||||
Frankreich N. Herreman | 6 | 6 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová | 3 | 4 | | | | | 2 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Osterreich P. Huber | 6 | 6 | | | | Osterreich P. Huber | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei R. Maršíková | 1 | 4 | | | 2 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Henricksson Schweiz C. Jolissaint | 2 | 3 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Schweiz C. Bartos-Cserepy Osterreich P. Huber | 6 | 6 | | | Schweiz C. Bartos-Cserepy Osterreich P. Huber | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||
Frankreich P. Paradis Frankreich N. Phan-Thanh | 4 | 3 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | | | | 3 | Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleewa | 3 | 1 | | | ||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik A. Betzner Deutschland Bundesrepublik C. Singer | 1 | 4 | | | | 3 | Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleewa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Frankreich I. Demongeot Frankreich N. Tauziat | 2 | 6 | | | Australien J. Byrne Australien J. Tremelling | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
Australien J. Byrne Australien J. Tremelling | 6 | 7 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Argentinien G. Sabatini | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Schweiz L. Drescher Frankreich N. Herreman | 7 | 6 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten L. McNeil Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Tschechoslowakei R. Maršíková Vereinigte Staaten S. Rehe | 5 | 3 | | | | Schweiz L. Drescher Frankreich N. Herreman | | | | | |||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová Polen I. Kuczynska | 5 | 6 | | | 4 | Vereinigte Staaten L. McNeil Vereinigte Staaten A. Moulton | w. | o. | | | |||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten L. McNeil Vereinigte Staaten A. Moulton | 7 | 7 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten L. McNeil Vereinigte Staaten A. Moulton | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
Peru L. Gildemeister Brasilien 1968 P. Medrado | 6 | 6 | | | | | Peru L. Gildemeister Brasilien 1968 P. Medrado | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||
Italien S. Cecchini Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 3 | 0 | | | | Peru L. Gildemeister Brasilien 1968 P. Medrado | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Holladay Vereinigte Staaten H. Ludloff | 2 | 2 | | | 2 | Vereinigte Staaten Z. Garrison Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 7 | 5 | 4 | | |||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten Z. Garrison Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 6 | | |
Weblinks |
European Indoors 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
European Indoors 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}