North Face Open 1986
North Face Open 1986 | ||
Datum | 21.7.1986 – 28.7.1986 | |
Auflage | 1 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Berkeley Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Melissa Gurney | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Beth Herr Vereinigte Staaten Alycia Moulton | |
Stand: 7. Februar 2018 |
Die North Face Open 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Berkeley. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 21. bis 28. Juli 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten B. Herr | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten L.-A. Eldredge | 6 | 4 | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Herr | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Bowes | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten B. Bowes | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Na | 4 | 3 | | | | Vereinigte Staaten B. Bowes | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Holladay | 3 | 6 | 6 | | | | 8 | Sudafrika 1961 E. Reinach | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Klitch | 6 | 4 | 1 | | | Vereinigte Staaten T. Holladay | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten P. Jung | 3 | 2 | | 8 | Sudafrika 1961 E. Reinach | w. | o. | | |||||||||||||||||||||||
8 | Sudafrika 1961 E. Reinach | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten B. Bowes | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton | 1 | 1 | | | 3 | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Russell | 6 | 6 | 4 | | Vereinigte Staaten C. Copeland | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Copeland | 7 | 1 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Cioffi | 6 | 6 | | | | Q | Vereinigtes Konigreich M. Javer | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A.-M. Fernández | 2 | 1 | | | Vereinigte Staaten H. Cioffi | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich M. Javer | 7 | 6 | | Q | Vereinigtes Konigreich M. Javer | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten K. Huebner | 5 | 3 | | | | 3 | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten K. Kinney | 6 | 2 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Argentinien A. Villagrán | 3 | 6 | 2 | | | 6 | Vereinigte Staaten K. Kinney | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Forman | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten J. Forman | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. McDaniel | 2 | 4 | | | | 6 | Vereinigte Staaten K. Kinney | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Werdel | 7 | 7 | | | | 4 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Australien R. Bryant | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten M. Werdel | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Schillig | 3 | 1 | | 4 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten E. Hakami | 1 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten K. Hofer | 4 | 0 | | | 7 | Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Hakami | 4 | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten E. Hakami | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten L. Allen | 6 | 6 | 2 | | | | Vereinigte Staaten E. Hakami | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Fernandez | 2 | 7 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 C. Monteiro | 6 | 5 | 3 | | | Vereinigte Staaten C. Fernandez | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bernstein | 6 | 6 | 5 | | 2 | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 7 | 1 | 7 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Forman Vereinigte Staaten K. Kinney | 2 | 2 | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Latham Vereinigte Staaten S. Savides | 3 | 3 | | Vereinigte Staaten C. Copeland Australien P. Whytcross | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Copeland Australien P. Whytcross | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten T. Holladay Vereinigte Staaten H. Ludloff | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten H. Na Argentinien A. Villagrán | 0 | 2 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Na Argentinien A. Villagrán | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten H. Na Argentinien A. Villagrán | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis Brasilien 1968 C. Monteiro | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten L. Antonoplis Brasilien 1968 C. Monteiro | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Huebner Vereinigte Staaten A. Hulbert | 5 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Brown Vereinigte Staaten E. Hakami | 1 | 7 | 2 | | | | 4 | Vereinigte Staaten A. Holton Sudafrika 1961 E. Reinach | 1 | 2 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Fernandez Mexiko H. Steden | 6 | 5 | 6 | | | Vereinigte Staaten C. Fernandez Mexiko H. Steden | 1 | 0 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin Vereinigte Staaten M. Gurney | 3 | 3 | | 4 | Vereinigte Staaten A. Holton Sudafrika 1961 E. Reinach | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten A. Holton Sudafrika 1961 E. Reinach | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten A. Holton Sudafrika 1961 E. Reinach | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gerken Vereinigte Staaten C. MacGregor | 5 | 7 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten J. Russell | 7 | 6 | 5 | | |||||||||||||
Australien R. Bryant Vereinigte Staaten A.-M. Fernández | 7 | 6 | 4 | | | Vereinigte Staaten B. Gerken Vereinigte Staaten C. MacGregor | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. McDaniel Vereinigte Staaten W. White | 6 | 4 | | 2 | Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten J. Russell | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten J. Russell | 7 | 6 | |
Weblinks |
North Face Open 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}