Virginia Slims of Oklahoma 1986
Virginia Slims of Oklahoma 1986 | ||
Datum | 24.2.1986 – 2.3.1986 | |
Auflage | 3 | |
Navigation | 1972 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Oklahoma City Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 401 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Sieger (Einzel) | Niederlande Marcella Mesker | |
Sieger (Doppel) | Niederlande Marcella Mesker Frankreich Pascale Paradis | |
Stand: 31. Dezember 2017 |
Die Virginia Slims of Oklahoma 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Oklahoma City. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 24. Februar bis 2. März 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten K. Horvath | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Japan M. Yanagi | 4 | 2 | | | 1 | Vereinigte Staaten K. Horvath | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Norwood | 1 | 5 | | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 7 | | | | 1 | Vereinigte Staaten K. Horvath | 6 | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik M. Schropp | 4 | 0 | | | | Vereinigte Staaten B. Herr | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten B. Herr | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Klitch | 1 | 4 | | 6 | Tschechoslowakei I. Budařová | 5 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
6 | Tschechoslowakei I. Budařová | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten B. Herr | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten W. White | 3 | 3 | | | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Smith | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten A. Smith | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei A. Holíková | 4 | 2 | | | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik A. Betzner | 6 | 1 | 7 | | | | 8 | Peru L. Gildemeister | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Neuseeland B. Cordwell | 4 | 6 | 5 | | | Deutschland Bundesrepublik A. Betzner | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Argentinien A. Villagrán | 6 | 4 | 3 | | 8 | Peru L. Gildemeister | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Peru L. Gildemeister | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten G. Fernández | 5 | 7 | 5 | | | | 5 | Niederlande M. Mesker | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 7 | 5 | 7 | | | Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 1 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Sands | 5 | 6 | 2 | | Vereinigte Staaten C. Reynolds | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Reynolds | 7 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten C. Reynolds | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Australien A. Tobin-Dingwall | 3 | 2 | | | | Frankreich N. Herreman | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Frankreich N. Herreman | 6 | 6 | | | Frankreich N. Herreman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Kinney | 4 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten K. Kinney | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
3 | Frankreich P. Paradis | 6 | 1 | 3 | | | | Vereinigte Staaten C. Reynolds | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Niederlande M. Mesker | 7 | 6 | | | | 5 | Niederlande M. Mesker | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien A. Minter | 6 | 3 | | | 5 | Niederlande M. Mesker | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S. Gomer | 4 | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten L.-A. Thompson | 6 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L.-A. Thompson | 6 | 5 | 7 | | | | 5 | Niederlande M. Mesker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Na | 1 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten H. Na | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Australien J. Thompson | 6 | 3 | 2 | | | Vereinigte Staaten H. Na | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten B. Gerken | 4 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Rumänien 1965 V. Ruzici | 1 | 0 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Niederlande M. Mesker Frankreich P. Paradis | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Neuseeland B. Cordwell Vereinigte Staaten C. Reynolds | 6 | 3 | | | 1 | Niederlande M. Mesker Frankreich P. Paradis | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten B. Herr | 4 | 5 | | Brasilien 1968 N. Dias Brasilien 1968 P. Medrado | 7 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Dias Brasilien 1968 P. Medrado | 6 | 7 | | | | 1 | Niederlande M. Mesker Frankreich P. Paradis | 6 | 7 | | |||||||||||||||
4 | Argentinien M. Paz Vereinigte Staaten K. Sands | 7 | 7 | | | | 4 | Argentinien M. Paz Vereinigte Staaten K. Sands | 4 | 6 | | ||||||||||||||
Australien A. Minter Australien E. Minter | 6 | 6 | | | 4 | Argentinien M. Paz Vereinigte Staaten K. Sands | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Smith Vereinigte Staaten P. Smith | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten A. Smith Vereinigte Staaten P. Smith | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||
Tschechoslowakei A. Holíková Vereinigte Staaten A. Holton | 6 | 2 | | | | 1 | Niederlande M. Mesker Frankreich P. Paradis | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová Tschechoslowakei M. Skuherská | 2 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A.-M. Fernández Neuseeland J. Richardson | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten A.-M. Fernández Neuseeland J. Richardson | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien S. Leo Australien P. Whytcross | 0 | 2 | | 3 | Vereinigte Staaten K. Horvath Vereinigte Staaten J. Russell | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten K. Horvath Vereinigte Staaten J. Russell | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten K. Horvath Vereinigte Staaten J. Russell | 3 | 6 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Allen Rumänien 1965 V. Ruzici | 4 | 1 | | | | 2 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Frankreich S. Amiach Vereinigte Staaten H. Ludloff | 6 | 6 | | | Frankreich S. Amiach Vereinigte Staaten H. Ludloff | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister Argentinien A. Villagrán | 5 | 1 | | 2 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 7 | 6 | |
Weblinks |
Virginia Slims of Oklahoma 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Virginia Slims of Oklahoma 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}