Lipton International Players Championships 1986/Damen
Lipton International Players Championships 1986 | ||
Datum | 10.2.1986 – 23.2.1986 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Boca Raton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 902 | |
Kategorie | World Tour | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 128E/64D | |
Preisgeld | 1.800.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Gigi Fernández Vereinigte Staaten Martina Navrátilová | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Pam Shriver Tschechoslowakei Helena Suková | |
Stand: 25. März 2016 |
Die Lipton International Players Championships 1986 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Boca Raton. Es war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 10. bis 23. Februar 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
1.3.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
1.3.2 Obere Hälfte
1.3.2.1 Obere Hälfte 1
1.3.2.2 Obere Hälfte 2
1.3.2.3 Obere Hälfte 3
1.3.2.4 Obere Hälfte 4
1.3.3 Untere Hälfte
1.3.3.1 Untere Hälfte 1
1.3.3.2 Untere Hälfte 2
1.3.3.3 Untere Hälfte 3
1.3.3.4 Untere Hälfte 4
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
2.3.1 Halbfinale, Finale
2.3.2 Obere Hälfte
2.3.2.1 Obere Hälfte 1
2.3.2.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte
2.3.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.3.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten Terry Phelps | 2 | 0 | | | |||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten Kathy Rinaldi | 6 | 1 | | | |||||||||||||
12 | Kanada Carling Bassett | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten Kathy Rinaldi | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 2 | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| 7 | Tschechoslowakei Helena Suková | 6 | 6 | | | |||||||||||||
14 | Vereinigte Staaten Barbara Potter | 1 | 2 | | | ||||||||||||||
7 | Tschechoslowakei Helena Suková | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| 2 | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | 6 | 6 | | | |||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten Zina Garrison | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | 6 | 6 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Sloane | 4 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Klitch | 6 | 2 | | | Frankreich M.-C. Calleja | 4 | 0 | | | ||||||||||||||||
Frankreich M.-C. Calleja | 7 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Norton | 1 | 7 | 5 | | | | Australien A. Tobin-Dingwall | 5 | 2 | | | ||||||||||||||
Australien A. Tobin-Dingwall | 6 | 5 | 7 | | | Australien A. Tobin-Dingwall | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Frankreich C. Suire | 6 | 7 | | | Frankreich C. Suire | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||
Italien S. Cecchini | 4 | 5 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Frankreich N. Herreman | 3 | 3 | | | | | 16 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 5 | 2 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Reynolds | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten C. Reynolds | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Australien L. Field | 3 | 2 | | | Vereinigte Staaten G. Kim | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Kim | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten G. Kim | 2 | 0 | | |||||||||||||||
Australien E. Minter | 6 | 2 | 7 | | | | 16 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Louie | 2 | 6 | 5 | | | Australien E. Minter | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. White | 3 | 0 | | | 16 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
16 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
13 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Schweden C. Karlsson | 3 | 3 | | | | 13 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 1 | 6 | | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Australien E. Smylie | 3 | 6 | 4 | | | | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton | 2 | 1 | | | | | Vereinigtes Konigreich J. Durie | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Durie | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich J. Durie | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Fernandez | 4 | 2 | | | Vereinigte Staaten P. Casale | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten T. Phelps | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Croft | 6 | 2 | 6 | | | | Australien D. Balestrat | 6 | 2 | | |||||||||||||||
Frankreich N. Tauziat | 4 | 6 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich A. Croft | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
Australien D. Balestrat | 7 | 6 | | | Australien D. Balestrat | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Argentinien A. Villagrán | 5 | 3 | | | | | Australien D. Balestrat | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Argentinien M. Paz | 4 | 4 | | | | | 8 | Argentinien G. Sabatini | 5 | 4 | | | |||||||||||||
Neuseeland B. Cordwell | 6 | 6 | | | | Neuseeland B. Cordwell | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 4 | 2 | | | 8 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
8 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 3 | 6 | | | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 2 | 3 | | | Schweiz C. Jolissaint | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||
Schweiz C. Jolissaint | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten K. Gompert | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 1 | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten E. Burgin | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M.-L. Piatek | 6 | 6 | 1 | | | Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Mascarin | 6 | 3 | 1 | | Vereinigte Staaten E. Burgin | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Burgin | 2 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten K. Gompert | 3 | 1 | | |||||||||||||||
Schweden M. Lindstrom | 6 | 1 | | | | | 12 | Kanada C. Bassett | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Osterreich P. Huber | 7 | 6 | | | | Osterreich P. Huber | 3 | 4 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin | 6 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Na | 7 | 3 | 4 | | | | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 2 | 4 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Kinney | 0 | 3 | | | | | 12 | Kanada C. Bassett | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Schweden M. Lundqvist | 6 | 6 | | | | Schweden M. Lundqvist | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Japan A. Kijimuta | 5 | 3 | | | 12 | Kanada C. Bassett | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
12 | Kanada C. Bassett | 7 | 6 | | |
Obere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
9 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Schweiz L. Drescher | 1 | 0 | | | | 9 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Spain-Short | 3 | 6 | 1 | | Frankreich C. Tanvier | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||
Frankreich C. Tanvier | 6 | 4 | 6 | | | | 9 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Tschechoslowakei R. Maršíková | 6 | 6 | | | | | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 1 | 0 | | | | Tschechoslowakei R. Maršíková | 3 | 0 | | ||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik B. Bunge | 6 | 6 | | | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Rapponi-Longo | 0 | 1 | | | | | 9 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Dias | 1 | 2 | | | | | Vereinigte Staaten A. Ivan | 3 | 4 | | |||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová | 6 | 6 | | | | Tschechoslowakei I. Budařová | 6 | 1 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Ivan | 6 | 2 | 6 | | Vereinigte Staaten A. Ivan | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Russell | 1 | 6 | 4 | | | | Vereinigte Staaten A. Ivan | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Tschechoslowakei A. Holíková | 4 | 6 | 1 | | | | 5 | Vereinigte Staaten B. Gadusek | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 6 | 3 | 6 | | | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik M. Jaušovec | 1 | 0 | | | 5 | Vereinigte Staaten B. Gadusek | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten B. Gadusek | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
7 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Werdel | 1 | 5 | | | | 7 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Frankreich S. Amiach | 7 | 7 | | | Frankreich S. Amiach | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 5 | 6 | | | | | 7 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 0 | 3 | | | | | Bulgarien 1971 K. Maleewa | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
Bulgarien 1971 K. Maleewa | 6 | 6 | | | | Bulgarien 1971 K. Maleewa | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Griechenland A. Kanellopoulou | 5 | 3 | | | Niederlande M. Mesker | 7 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
Niederlande M. Mesker | 7 | 6 | | | | | 7 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 6 | 6 | | | | | 10 | Schweden C. Lindqvist | 1 | 3 | | ||||||||||||||
Japan M. Yanagi | 3 | 3 | | | | Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten L.-A. Thompson | 3 | 6 | 1 | | Brasilien 1968 P. Medrado | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
Brasilien 1968 P. Medrado | 6 | 2 | 6 | | | | Brasilien 1968 P. Medrado | 4 | 0 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Sands | 5 | 6 | | | | | 10 | Schweden C. Lindqvist | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik M. Schropp | 7 | 7 | | | | Deutschland Bundesrepublik M. Schropp | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 1 | 2 | | | 10 | Schweden C. Lindqvist | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
10 | Schweden C. Lindqvist | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
14 | Vereinigte Staaten B. Potter | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 3 | 4 | | | | 14 | Vereinigte Staaten B. Potter | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. McNeil | 3 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||
Danemark T. Scheuer-Larsen | 6 | 1 | 2 | | | | 14 | Vereinigte Staaten B. Potter | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Australien J. Tremelling | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten K. Horvath | 2 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Peru P. Vasquez | 1 | 2 | | | | Australien J. Tremelling | 5 | 5 | | ||||||||||||||||
Australien A. Minter | 7 | 2 | 4 | | Vereinigte Staaten K. Horvath | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Horvath | 6 | 6 | 6 | | | | 14 | Vereinigte Staaten B. Potter | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||
Italien R. Reggi | 6 | 4 | 6 | | | | 4 | Bulgarien 1971 M. Maleeva | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Frankreich P. Paradis | 4 | 6 | 4 | | | Italien R. Reggi | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Brasilien 1968 C. Monteiro | 1 | 6 | 2 | | Brasilien 1968 C. Monteiro | 6 | 0 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bonder | 6 | 4 | 0r | | | | Italien R. Reggi | 5 | 1 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Jaeger | 7 | 2 | 2 | | | | 4 | Bulgarien 1971 M. Maleeva | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Henricksson | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten A. Henricksson | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister | 6 | 1 | 1 | | 4 | Bulgarien 1971 M. Maleeva | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
4 | Bulgarien 1971 M. Maleeva | 4 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 3 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik I. Cueto | 2 | 2 | | | | 6 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten B. Herr | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik A. Betzner | 4 | 2 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Schweden K. Karlsson | 6 | 5 | 7 | | | | Sudafrika 1961 J. Mundel | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Holladay | 3 | 7 | 6 | | | Schweden K. Karlsson | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
Sudafrika 1961 J. Mundel | 6 | 6 | | | Sudafrika 1961 J. Mundel | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Schillig | 4 | 3 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Kanada H. Kelesi | 5 | 1 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 1 | 6 | | |||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 7 | 6 | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Torres | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten M. Torres | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 1 | 4 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Neuseeland J. Richardson | 6 | 4 | 6 | | | | Sudafrika 1961 R. Fairbank | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
Rumänien 1965 V. Ruzici | 4 | 6 | 2 | | | Neuseeland J. Richardson | 2 | 5 | | ||||||||||||||||
Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 6 | | | Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||
11 | Australien W. Turnbull | 3 | 4 | | |
Untere Hälfte 4 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Achtelfinale | |||||||||||||||||||
15 | Ungarn 1957 A. Temesvári | 6 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Moulton | 7 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten A. Moulton | 7 | 6 | | | |||||||||||||||
Frankreich I. Demongeot | 7 | 1 | 2 | | Vereinigte Staaten W. White | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. White | 5 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Shaefer | 6 | 5 | 4 | | | | Vereinigte Staaten P. Barg | 1 | 1 | | | ||||||||||||||
Tschechoslowakei K. Skronska | 4 | 7 | 6 | | | Tschechoslowakei K. Skronska | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gerken | 3 | 6 | 4 | | Vereinigte Staaten P. Barg | 7 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Barg | 6 | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten A. Moulton | 1 | 4 | | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S. Gomer | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik C. Porwik | 7 | 3 | 4 | | | Vereinigtes Konigreich S. Gomer | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Smith | 5 | 5 | | | Vereinigte Staaten P. Fendick | 5 | 6 | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Fendick | 7 | 7 | | | | | Vereinigtes Konigreich S. Gomer | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Foltz | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik P. Keppeler | 6 | 2 | 2 | | | Vereinigte Staaten S. Foltz | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 5 | 1 | | 2 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 1 | 7 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Vereinigte Staaten Pam Shriver Tschechoslowakei Helena Suková | 6 | 6 | | | |||||||
Vereinigte Staaten Zina Garrison Vereinigte Staaten Kathy Rinaldi | 2 | 2 | | | ||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Pam Shriver Tschechoslowakei Helena Suková | 6 | 6 | | |||||||
| 3 | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd Australien Wendy Turnbull | 2 | 3 | | |||||||
3 | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd Australien Wendy Turnbull | 6 | 6 | | ||||||||
6 | Vereinigte Staaten Gigi Fernández Vereinigte Staaten Robin White | 1 | 2 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten P. Shriver Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Blount Australien A. Tobin-Dingwall | 2 | 2 | | | | 1 | Vereinigte Staaten P. Shriver Tschechoslowakei H. Suková | 1 | | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Casals Tschechoslowakei R. Maršíková | 7 | 1 | 1 | | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten T. Phelps | 0 | r | | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten P. Shriver Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Italien S. Cecchini Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 6 | 6 | | | | | Italien S. Cecchini Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 4 | 0 | | | ||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Dias Brasilien 1968 P. Medrado | 1 | 1 | | | | Italien S. Cecchini Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Australien D. Balestrat Vereinigte Staaten A. Smith | 3 | 6 | 3 | | 12 | Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleeva | 1 | 6 | 4 | | |||||||||||||||
12 | Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleeva | 6 | 3 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten P. Shriver Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | |||||||||||||
13 | Kanada C. Bassett Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | | | | 13 | Kanada C. Bassett Argentinien G. Sabatini | 1 | 2 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Henricksson Vereinigte Staaten T. Holladay | 4 | 2 | | | | 13 | Kanada C. Bassett Argentinien G. Sabatini | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Neuseeland B. Cordwell Australien L. Field | 6 | 7 | | | Neuseeland B. Cordwell Australien L. Field | 6 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bonder Vereinigtes Konigreich A. Croft | 3 | 6 | | | | | 13 | Kanada C. Bassett Argentinien G. Sabatini | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Australien S. Leo Australien P. Whytcross | 6 | 5 | 3 | | | | 5 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Tschechoslowakei A. Holíková Tschechoslowakei K. Skronska | 2 | 7 | 6 | | | Tschechoslowakei A. Holíková Tschechoslowakei K. Skronska | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Mochizuki Sudafrika 1961 M. Reinach | 3 | 3 | | | 5 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Vereinigte Staaten B. Potter | 4 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Copeland Vereinigte Staaten P. Fendick | 6 | 5 | 5 | | | 4 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Vereinigte Staaten B. Potter | 6 | 0 | 2 | | ||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik M. Jaušovec Rumänien 1965 V. Ruzici | 2 | 3 | | | Vereinigte Staaten Z. Garrison Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Z. Garrison Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten Z. Garrison Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale Vereinigte Staaten E. Rapponi-Longo | 3 | 7 | 5 | | | | 9 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 3 | 4 | | | |||||||||||||
Frankreich N. Phan-Thanh Japan M. Yanagi | 6 | 5 | 7 | | | Frankreich N. Phan-Thanh Japan M. Yanagi | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 5 | 0 | | | 9 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
9 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 7 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten Z. Garrison Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | ||||||||||||||
16 | Vereinigte Staaten B. Gadusek Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1961 J. Mundel Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 3 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich S. Gomer Vereinigte Staaten K. Huebner | 4 | 0 | | | | 16 | Vereinigte Staaten B. Gadusek Vereinigte Staaten A. Moulton | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 J. Mundel Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 7 | 6 | | | Sudafrika 1961 J. Mundel Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Sudafrika 1961 E. Reinach Niederlande N. Schutte | 6 | 4 | | | | | Sudafrika 1961 J. Mundel Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Farrell Vereinigte Staaten J. Goodling | 5 | 4 | | | | | Vereinigte Staaten M.-L. Piatek Vereinigte Staaten S. Rehe | 1 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M.-L. Piatek Vereinigte Staaten S. Rehe | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten M.-L. Piatek Vereinigte Staaten S. Rehe | 3 | 0 | | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová Tschechoslowakei M. Skuherská | 2 | 7 | 4 | | 8 | Vereinigtes Konigreich J. Durie Ungarn 1957 A. Temesvári | 6 | 4 | r | | |||||||||||||||
8 | Vereinigtes Konigreich J. Durie Ungarn 1957 A. Temesvári | 6 | 6 | 6 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
7 | Sudafrika 1961 R. Fairbank Vereinigte Staaten C. Reynolds | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister Argentinien A. Villagrán | 5 | 5 | | | | 7 | Sudafrika 1961 R. Fairbank Vereinigte Staaten C. Reynolds | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
