Virginia Slims of Arizona 1986
Virginia Slims of Arizona 1986 | ||
Datum | 24.4.1986 – 30.4.1986 | |
Auflage | 11 | |
Navigation | 1980 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Phoenix (Arizona) Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 403 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Beth Herr | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Susan Mascarin Vereinigte Staaten Betsy Nagelsen | |
Stand: 7. Januar 2018 |
Die Virginia Slims of Arizona 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Phoenix, Arizona. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 24. bis 30. April 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Argentinien M. Paz | 4 | 6 | 7 | | | Argentinien M. Paz | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten B. Herr | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton | 0 | 1 | | | | Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Dias | 6 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Gates | 3 | 2 | | | Brasilien 1968 N. Dias | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Schweiz C. Cserepy | 1 | 4 | | 8 | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten B. Herr | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten S. Mascarin | 6 | 6 | | | | 5 | Vereinigte Staaten P. Louie | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Holladay | 3 | 3 | | | 4 | Vereinigte Staaten S. Mascarin | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Na | 6 | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten H. Na | 3 | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik G. Dinu | 7 | 6 | 3 | | | | Vereinigte Staaten H. Na | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Klitch | 6 | 5 | 6 | | | | 5 | Vereinigte Staaten P. Louie | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Fernandez | 1 | 7 | 2 | | | Vereinigte Staaten J. Klitch | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Ca. MacGregor | 0 | 2 | | 5 | Vereinigte Staaten P. Louie | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten P. Louie | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten A. Henricksson | 6 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten A. Henricksson | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 3 | 2 | | | 6 | Vereinigte Staaten A. Henricksson | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Griechenland A. Kanellopoulou | 5 | 2 | | Vereinigte Staaten L. Spain-Short | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Spain-Short | 7 | 6 | | | | 6 | Vereinigte Staaten A. Henricksson | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 4 | 6 | | | | Sudafrika 1961 J. Mundel | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei R. Maršíková | 6 | 7 | | | Tschechoslowakei R. Maršíková | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 J. Mundel | 3 | 6 | 6 | | Sudafrika 1961 J. Mundel | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kanada H. Kelesi | 6 | 3 | 4 | | | | 6 | Vereinigte Staaten A. Henricksson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Tschechoslowakei I. Budařová | 6 | 6 | | | | Deutschland Bundesrepublik C. Porwik | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Purdy | 1 | 2 | | | 7 | Tschechoslowakei I. Budařová | 6 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | 3 | | Deutschland Bundesrepublik C. Porwik | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik C. Porwik | 7 | 1 | 6 | | | | Deutschland Bundesrepublik C. Porwik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 C. Monteiro | 0 | 1 | | | Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Japan E. Inoue | 6 | 5 | 4 | | 2 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 1 | 7 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten L. Gates Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Ca. MacGregor Vereinigte Staaten Cy. MacGregor | 2 | 1 | | | 1 | Vereinigte Staaten L. Gates Vereinigte Staaten A. Moulton | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis Australien P. Whytcross | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten L. Antonoplis Australien P. Whytcross | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Huebner Tschechoslowakei R. Maršíková | 6 | 1 | | | | 1 | Vereinigte Staaten L. Gates Vereinigte Staaten A. Moulton | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
4 | Tschechoslowakei I. Budařová Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten P. Louie Vereinigte Staaten P. Smith | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton Argentinien M. Paz | 4 | 6 | 3 | | | 4 | Tschechoslowakei I. Budařová Vereinigte Staaten B. Herr | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Louie Vereinigte Staaten P. Smith | 3 | 6 | 7 | | Vereinigte Staaten P. Louie Vereinigte Staaten P. Smith | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin Vereinigte Staaten H. Na | 6 | 1 | 5 | | | | 1 | Vereinigte Staaten L. Gates Vereinigte Staaten A. Moulton | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten P. Barg | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Dias Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 1 | 2 | | | Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten P. Barg | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
Frankreich S. Amiach Vereinigte Staaten H. Ludloff | 4 | 1 | | 3 | Vereinigte Staaten A. Henricksson Vereinigte Staaten T. Holladay | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten A. Henricksson Vereinigte Staaten T. Holladay | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten A. Henricksson Vereinigte Staaten T. Holladay | 3 | 4 | |||||||||||||||
Neuseeland B. Cordwell Argentinien A. Villagrán | 6 | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Copeland Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 7 | 2 | 3 | | | Neuseeland B. Cordwell Argentinien A. Villagrán | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Australien S. Leo Brasilien 1968 C. Monteiro | 2 | 3 | | 2 | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 6 | |
Weblinks |
Virginia Slims of Arizona 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Virginia Slims of Arizona 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}