Eckerd Open 1986
Eckerd Open 1986 | ||
Datum | 15.9.1986 – 21.9.1986 | |
Auflage | 10 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Largo (Florida) Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 707 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 125.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Stephanie Rehe | |
Vorjahressieger (Doppel) | Kanada Carling Bassett Argentinien Gabriela Sabatini | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Lori McNeil | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Elise Burgin Sudafrika 1961 Rosalyn Fairbank | |
Stand: 8. Februar 2018 |
Die Eckerd Open 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Largo, Florida, Tampa Bay[1]. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 15. bis 21. September 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten B. Gadusek | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Burgin | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten E. Burgin | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister | 6 | 1 | 6 | | Q | Vereinigte Staaten G. Rush | 5 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten G. Rush | 2 | 6 | 7 | | | | Vereinigte Staaten E. Burgin | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Hakami | 6 | 7 | | | | 6 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten K. Kinney | 3 | 5 | | | Vereinigte Staaten E. Hakami | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin | 3 | 7 | 5 | | 6 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | 7 | | | | 6 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Sowjetunion S. Parchomenko | 1 | 1 | | | 3 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 4 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 6 | 4 | 3 | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. McNeil | 3 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Horvath | 6 | 6 | 6 | | | | 8 | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Sudafrika 1961 J. Mundel | 7 | 3 | 0 | | | Vereinigte Staaten K. Horvath | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 P. Medrado | 4 | 4 | | 8 | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Australien W. Turnbull | 4 | 1 | | | | 2 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Sowjetunion L. Sawtschenko | 6 | 6 | | | Sowjetunion L. Sawtschenko | 5 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bonder | 1 | r | | Vereinigte Staaten M. Torres | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Torres | 4 | | | | Vereinigte Staaten M. Torres | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale | 4 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten M. Werdel | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Werdel | 6 | 1 | 7 | | | Vereinigte Staaten M. Werdel | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 3 | 0 | | Kanada C. Bassett | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Kanada C. Bassett | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten M. Torres | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Australien D. Balestrat | 2 | 0 | | | | 2 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | | 7 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Spence | 2 | 0 | | Sudafrika 1961 R. Fairbank | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Australien A. Minter | 3 | 4 | | | | 2 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Peru P. Vasquez | 6 | 6 | | | Q | Peru P. Vasquez | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Australien J. Thompson | 2 | 2 | | 2 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Australien W. Turnbull | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten Z. Garrison | 2 | 6 | 2 | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Australien W. Turnbull | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Peru L. Gildemeister Vereinigte Staaten H. Ludloff | 1 | 3 | | Vereinigte Staaten J. Kaplan Vereinigte Staaten L. McNeil | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Kaplan Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Australien W. Turnbull | 3 | 2 | | |||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten K. Sands | 7 | 5 | 7 | | | | 4 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten K. Sands | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Farrell Polen I. Kuczynska | 5 | 7 | 5 | | | 4 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten K. Sands | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Australien J. Byrne Australien J. Thompson | 2 | 7 | 6 | | Australien J. Byrne Australien J. Thompson | 7 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
Kanada C. Bassett Vereinigte Staaten G. Rush | 6 | 6 | 2 | | | | 4 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten K. Sands | 5 | 2 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten N. Sodupe Vereinigte Staaten M. Torres | 2 | 1 | | | | 2 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale Vereinigte Staaten M.-L. Piatek | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten P. Casale Vereinigte Staaten M.-L. Piatek | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
Australien A. Minter Australien E. Minter | 2 | 3 | | 3 | Sowjetunion S. Parchomenko Sowjetunion L. Sawtschenko | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Sowjetunion S. Parchomenko Sowjetunion L. Sawtschenko | 6 | 6 | | | | 3 | Sowjetunion S. Parchomenko Sowjetunion L. Sawtschenko | 2 | 4 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 1 | 2 | | | | 2 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Horvath Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten K. Horvath Vereinigte Staaten T. Phelps | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Barg Argentinien A. Villagrán | 1 | 2 | | 2 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 6 | |
Weblinks |
Eckerd Open 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Eckerd Open 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
Einzelnachweise |
↑ WTA Finals. In: wtatennis.com. Archiviert vom Original am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (PDF, englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}