Bridgestone Doubles 1986
Bridgestone Doubles 1986 | ||
Datum | 28.3.1986 – 30.3.1986 | |
Auflage | 12 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Nashville Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 419 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 8D | |
Preisgeld | 175.000 US$ | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Kathy Jordan Australien Elizabeth Smylie | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Barbara Potter Vereinigte Staaten Pam Shriver | |
Stand: 4. Februar 2018 |
Die Bridgestone Doubles 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Nashville. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 28. bis 30. März 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Doppel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Weblinks
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten B. Potter Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 R. Fairbank Vereinigte Staaten C. Reynolds | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten B. Potter Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| 3 | Tschechoslowakei H. Mandlíková Australien W. Turnbull | 3 | 6 | | ||||||||||||||
3 | Tschechoslowakei H. Mandlíková Australien W. Turnbull | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten M.-L. Piatek Vereinigte Staaten A. White | 7 | 5 | 5 | | ||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten B. Potter Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Sowjetunion S. Parchomenko Sowjetunion L. Sawtschenko | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||
Sowjetunion S. Parchomenko Sowjetunion L. Sawtschenko | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten R. White | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 7 | 7 | |
Weblinks |
Bridgestone Doubles 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Bridgestone Doubles 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}