Virginia Slims of San Diego 1986
Virginia Slims of San Diego 1986 | ||
Datum | 28.7.1986 – 3.8.1986 | |
Auflage | 8 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | San Diego Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 408 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 75.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigtes Konigreich Annabel Croft | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Candy Reynolds Australien Wendy Turnbull | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Melissa Gurney | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Beth Herr Vereinigte Staaten Alycia Moulton | |
Stand: 31. Dezember 2017 |
Die Virginia Slims of San Diego 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in San Diego. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 28. Juli bis 3. August 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Japan M. Yanagi | 4 | 5 | | | 1 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten L. Bernstein | 2 | 0 | | Sudafrika 1961 E. Reinach | 6 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 E. Reinach | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 0 | | | | Vereinigte Staaten C. Kuhlman | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Kuhlman | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten C. Kuhlman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 1 | 0 | | 7 | Vereinigte Staaten E. Burgin | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten E. Burgin | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten C. Kuhlman | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten A. White | 4 | 3 | | | | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten M. Gurney | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Na | 3 | 3 | | Vereinigte Staaten W. White | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. White | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Bowes | 3 | 1 | | | | 5 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 0 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten B. Herr | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Belgien S. Hagey | 4 | 1 | | 5 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 1 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 3 | 6 | 2 | | | 8 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 7 | 1 | 6 | | Q | Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Australien J. Byrne | 5 | 6 | 3 | | | | Q | Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 4 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich C. Suire | 6 | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 0 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Kinney | 2 | 7 | 1 | | | Frankreich C. Suire | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten M. Werdel | 6 | 4 | 6 | | 4 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 2 | 6 | 7 | | | | 4 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten A. Moulton | 4 | 5 | | | | 2 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Spence | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten D. Spence | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Sloane | 4 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten S. Sloane | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin | 6 | 3 | 3 | | | | Vereinigte Staaten D. Spence | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland Bundesrepublik S. Meier | 4 | 7 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 5 | 7 | | | Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Argentinien A. Villagrán | 3 | 1 | | 2 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bernstein Vereinigte Staaten C. Fernandez | 3 | 0 | | | 1 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gerken Vereinigte Staaten T. Holladay | 6 | 2 | | Vereinigte Staaten L. Antonoplis Brasilien 1968 C. Monteiro | 6 | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis Brasilien 1968 C. Monteiro | 7 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 7 | | |||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 7 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 4 | 5 | | ||||||||||||||
Australien R. Bryant Australien J. Byrne | 6 | 2 | | | 3 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sudafrika 1961 D. Van Rensburg Japan M. Yanagi | 4 | 7 | 6 | | Sudafrika 1961 D. Van Rensburg Japan M. Yanagi | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. McDaniel Vereinigte Staaten W. White | 6 | 6 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. MacGregor Vereinigte Staaten C. MacGregor | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton Sudafrika 1961 E. Reinach | 4 | 1 | | | Vereinigte Staaten C. MacGregor Vereinigte Staaten C. MacGregor | 5 | 6 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Forman Vereinigte Staaten S. Rimes | 4 | 2 | | 4 | Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 7 | 7 | | |||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin Vereinigte Staaten H. Na | 6 | 3 | 0 | | | | 2 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Vereinigte Staaten A. White | 4 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Copeland Australien P. Whytcross | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten C. Copeland Australien P. Whytcross | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten J. Russell | 4 | 1 | | 2 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Vereinigte Staaten A. White | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Vereinigte Staaten A. White | 6 | 6 | |
Weblinks |
Virginia Slims of San Diego 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Virginia Slims of San Diego 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}