Family Circle Cup 1986
Family Circle Cup 1986 | ||
Datum | 7.4.1986 – 13.4.1986 | |
Auflage | 12 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Hilton Head Island Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 804 | |
Kategorie | World Tour | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 56E/32Q/32D | |
Preisgeld | 200.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | |
Vorjahressieger (Doppel) | Sudafrika 1961 Rosalyn Fairbank Vereinigte Staaten Pam Shriver | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd Vereinigte Staaten Anne White | |
Stand: 21. August 2013 |
Der Family Circle Cup 1986 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hilton Head Island. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1986. Das Turnier fand vom 7. bis 13. April 1986 statt.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Chris Evert-Lloyd mit 6:4 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Chris Evert-Lloyd / Anne White mit 6:3 und 6:3 gegen Steffi Graf / Catherine Tanvier.
Für Graf war es der erste Turniersieg auf der WTA-Tour.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
1.3.1 Halbfinale, Finale
1.3.2 Obere Hälfte
1.3.2.1 Obere Hälfte 1
1.3.2.2 Obere Hälfte 2
1.3.3 Untere Hälfte
1.3.3.1 Untere Hälfte 1
1.3.3.2 Untere Hälfte 2
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | | | |||||||
12 | Vereinigte Staaten Stephanie Rehe | 2 | 1 | | | |||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | 4 | 5 | | |||||||
| 3 | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | 6 | 7 | | |||||||
3 | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | 6 | 6 | | ||||||||
2 | Tschechoslowakei Hana Mandlíková | 2 | 4 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik S. Hanika | 4 | 6 | 6 | | | Deutschland Bundesrepublik S. Hanika | 6 | 1 | | | |||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik B. Bunge | 6 | 2 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Kanada H. Kelesi | 3 | 6 | 6 | | | | Kanada H. Kelesi | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. White | 6 | 2 | 3 | | | Kanada H. Kelesi | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Frankreich N. Herreman | 3 | 6 | 5 | | | 10 | Kanada C. Bassett | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
10 | Kanada C. Bassett | 6 | 1 | 7 | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | | |||||||||||||
14 | Vereinigte Staaten A. White | 1 | 0 | | | | | 5 | Tschechoslowakei H. Suková | 3 | 4 | | |||||||||||||
Q | Italien L. Garrone | 6 | 6 | | | | Q | Italien L. Garrone | 1 | 2 | | | |||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Croft | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich A. Croft | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Torres | 3 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich A. Croft | 1 | 2 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Reynolds | 3 | 6 | | | | | 5 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Horvath | 6 | 7 | | | | Vereinigte Staaten K. Horvath | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
| 5 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 2 | 5 | | | | Bulgarien 1971 K. Maleewa | 4 | 6 | | | |||||||||||||||
Bulgarien 1971 K. Maleewa | 6 | 7 | | | | | 4 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch | 0 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale | 6 | 6 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Schweden C. Karlsson | 1 | 3 | | | | Vereinigte Staaten P. Casale | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 0 | 2 | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 3 | 6 | 6 | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||
12 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 6 | | | | | 12 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
Schweiz C. Jolissaint | 0 | 3 | | | | 12 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Casals | 1 | 4 | | | | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 4 | 1 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin | 6 | 6 | | | | | 12 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Peru L. Gildemeister | 6 | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Moulton | 1 | 7 | 4 | | | Peru L. Gildemeister | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová | 6 | 6 | | | | Tschechoslowakei I. Budařová | 0 | 0 | | | |||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 4 | 3 | | | | | 6 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten S. Mascarin | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten A. Ivan | 0 | 2 | | | |||||||||||||
Tschechoslowakei A. Holíková | 4 | 2 | | | | Q | Vereinigte Staaten S. Mascarin | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Frankreich C. Tanvier | 1 | 7 | 5 | | | Vereinigte Staaten A. Ivan | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Ivan | 6 | 5 | 7 | | | | 6 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 4 | 5 | | ||||||||||||||
13 | Ungarn 1957 A. Temesvári | 6 | 6 | | | | | 3 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 7 | | |||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten K. Kinney | 1 | 1 | | | | 13 | Ungarn 1957 A. Temesvári | | | | | |||||||||||||
Danemark T. Scheuer-Larsen | 6 | 2 | 6 | | | Danemark T. Scheuer-Larsen | w. | o. | | | |||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten N. Sodupe | 2 | 6 | 1 | | | | Danemark T. Scheuer-Larsen | 2 | 3 | | ||||||||||||||
Q | Argentinien M. Paz | 7 | 6 | | | | | 3 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | ||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Burgin | 5 | 3 | | | | Q | Argentinien M. Paz | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| 3 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Hobbs | 2 | 4 | | | | Tschechoslowakei R. Maršíková | 1 | 0 | | | |||||||||||||||
Tschechoslowakei R. Maršíková | 6 | 6 | | | | | 8 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
Italien R. Reggi | 3 | 6 | 1 | | | | Italien S. Cecchini | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 6 | 1 | 6 | | | Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
Italien S. Cecchini | 6 | 1 | 6 | | | Italien S. Cecchini | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
Frankreich C. Suire | 3 | 6 | 0 | | | | 8 | Argentinien G. Sabatini | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
9 | Schweden C. Lindqvist | 2 | 1 | | | | | 2 | Tschechoslowakei H. Mandlíková | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 1 | 0 | | | |||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten A. Holton | 4 | 1 | | | | | Vereinigte Staaten K. Gompert | 2 | 1 | | ||||||||||||||
Q | Deutschland Bundesrepublik I. Cueto | 6 | 6 | | | | | 2 | Tschechoslowakei H. Mandlíková | 6 | 6 | | | ||||||||||||
Griechenland A. Kanellopoulou | 1 | 2 | | | | Q | Deutschland Bundesrepublik I. Cueto | 2 | 0 | | |||||||||||||||
| 2 | Tschechoslowakei H. Mandlíková | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Moulton Australien P. Whytcross | 1 | 2 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch Tschechoslowakei H. Suková | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Holladay Vereinigte Staaten P. Smith | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten T. Holladay Vereinigte Staaten P. Smith | 5 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová Vereinigte Staaten S. Rehe | 2 | 3 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Argentinien M. Paz Vereinigte Staaten K. Sands | 7 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten W. White Vereinigte Staaten K. McDaniel | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Australien S. Leo Brasilien 1968 C. Monteiro | 6 | 4 | | | | Argentinien M. Paz Vereinigte Staaten K. Sands | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. White Vereinigte Staaten K. McDaniel | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten W. White Vereinigte Staaten K. McDaniel | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 5 | 1 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch Tschechoslowakei H. Suková | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd Vereinigte Staaten A. White | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd Vereinigte Staaten A. White | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Croft Italien R. Reggi | 2 | 0 | | | | 3 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd Vereinigte Staaten A. White | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale Vereinigte Staaten J. Russell | 3 | 6 | 7 | | Vereinigte Staaten P. Casale Vereinigte Staaten J. Russell | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Dias Brasilien 1968 P. Medrado | 6 | 1 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd Vereinigte Staaten A. White | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 4 | 3 | | | | | 6 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 6 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
Kanada C. Bassett Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | | | Kanada C. Bassett Argentinien G. Sabatini | | | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Horvath Schweiz C. Jolissaint | 3 | 3 | | | 6 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | w. | o. | | | ||||||||||||||||||||||
6 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd Vereinigte Staaten A. White | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | | | | | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Frankreich C. Tanvier | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Schweden C. Karlsson Danemark T. Scheuer-Larsen | 2 | 1 | | | | 7 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Blount Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 2 | 2 | | | Vereinigte Staaten D. Farrell Vereinigte Staaten J. Goodling | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Farrell Vereinigte Staaten J. Goodling | 6 | 6 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten Z. Garrison | 2 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleewa | 1 | 4 | | | | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Italien S. Cecchini Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 4 | 4 | | | 4 | Sudafrika 1961 R. Fairbank Vereinigte Staaten C. Reynolds | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||
4 | Sudafrika 1961 R. Fairbank Vereinigte Staaten C. Reynolds | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten T. Phelps | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
5 | Vereinigtes Konigreich A. Hobbs Vereinigte Staaten S. Walsh | 2 | 4 | | | | | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Frankreich C. Tanvier | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Barg Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten P. Barg Vereinigte Staaten B. Herr | 7 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Casals Deutschland Bundesrepublik S. Hanika | 4 | 3 | | | Neuseeland B. Cordwell Argentinien A. Villagrán | 5 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland B. Cordwell Argentinien A. Villagrán | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten P. Barg Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Schweden C. Lindqvist Schweden M. Lindstrom | 6 | 6 | | | | | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Frankreich C. Tanvier | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei A. Holíková Tschechoslowakei R. Maršíková | 4 | 2 | | | | Schweden C. Lindqvist Schweden M. Lindstrom | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik S. Graf Frankreich C. Tanvier | 7 | 7 | | | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Frankreich C. Tanvier | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten J. Kaplan Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 5 | 6 | | |
Weblinks |
Family Circle Cup 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Family Circle Cup 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}