Family Circle Cup 1986
Family Circle Cup 1986 | ||
Datum | 7.4.1986 – 13.4.1986 | |
Auflage | 12 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Hilton Head Island Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 804 | |
Kategorie | World Tour | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 56E/32Q/32D | |
Preisgeld | 200.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten | |
Vorjahressieger (Doppel) | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Bundesrepublik | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Stand: 21. August 2013 | ||
Der Family Circle Cup 1986 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hilton Head Island. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1986. Das Turnier fand vom 7. bis 13. April 1986 statt.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Chris Evert-Lloyd mit 6:4 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Chris Evert-Lloyd / Anne White mit 6:3 und 6:3 gegen Steffi Graf / Catherine Tanvier.
Für Graf war es der erste Turniersieg auf der WTA-Tour.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
1.3.1 Halbfinale, Finale
1.3.2 Obere Hälfte
1.3.2.1 Obere Hälfte 1
1.3.2.2 Obere Hälfte 2
1.3.3 Untere Hälfte
1.3.3.1 Untere Hälfte 1
1.3.3.2 Untere Hälfte 2
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||
12 | Vereinigte Staaten | 2 | 1 | | | |||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 5 | | |||||||
| | 3 | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 7 | | |||||||
3 | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | ||||||||
2 | Tschechoslowakei | 2 | 4 | | | |||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik | 4 | 6 | 6 | | | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 1 | | | |||||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik | 6 | 2 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Kanada | 3 | 6 | 6 | | | | Kanada | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 3 | | | Kanada | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Frankreich | 3 | 6 | 5 | | | 10 | Kanada | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
10 | Kanada | 6 | 1 | 7 | | | | 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||
14 | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | | | | | 5 | Tschechoslowakei | 3 | 4 | | |||||||||||||
Q | Italien | 6 | 6 | | | | Q | Italien | 1 | 2 | | | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | | | | Vereinigtes Konigreich | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | 6 | | | | | 5 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | | Vereinigte Staaten | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 5 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | 5 | | | | Bulgarien 1971 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||
| Bulgarien 1971 | 6 | 7 | | | | | 4 | Deutschland Bundesrepublik | 0 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| Schweden | 1 | 3 | | | | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 0 | 2 | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3 | 6 | 6 | | | | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||
12 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | 12 | Vereinigte Staaten | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Schweiz | 0 | 3 | | | | 12 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 4 | | | | Vereinigte Staaten | 4 | 1 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | 12 | Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Peru | 6 | 6 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 7 | 4 | | | Peru | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 6 | 6 | | | | Tschechoslowakei | 0 | 0 | | | |||||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik | 4 | 3 | | | | | 6 | Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten | 0 | 2 | | | |||||||||||||
| Tschechoslowakei | 4 | 2 | | | | Q | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Frankreich | 1 | 7 | 5 | | | Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 7 | | | | 6 | Bulgarien 1971 | 4 | 5 | | ||||||||||||||
13 | Ungarn 1957 | 6 | 6 | | | | | 3 | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 7 | | |||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten | 1 | 1 | | | | 13 | Ungarn 1957 | | | | | |||||||||||||
| Danemark | 6 | 2 | 6 | | | Danemark | w. | o. | | | |||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 1 | | | | Danemark | 2 | 3 | | ||||||||||||||
Q | Argentinien | 7 | 6 | | | | | 3 | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 5 | 3 | | | | Q | Argentinien | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| | 3 | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | 8 | Argentinien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | | | | Tschechoslowakei | 1 | 0 | | | |||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 6 | 6 | | | | | 8 | Argentinien | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| Italien | 3 | 6 | 1 | | | | Italien | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 6 | | | Vereinigte Staaten | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
| Italien | 6 | 1 | 6 | | | Italien | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Frankreich | 3 | 6 | 0 | | | | 8 | Argentinien | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
9 | Schweden | 2 | 1 | | | | | 2 | Tschechoslowakei | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | | | |||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 4 | 1 | | | | | Vereinigte Staaten | 2 | 1 | | ||||||||||||||
Q | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | | | | 2 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| Griechenland | 1 | 2 | | | | Q | Deutschland Bundesrepublik | 2 | 0 | | |||||||||||||||
| | 2 | Tschechoslowakei | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland Bundesrepublik Tschechoslowakei | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 1 | 2 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik Tschechoslowakei | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei Vereinigte Staaten | 2 | 3 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik Tschechoslowakei | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Argentinien Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
| Australien Brasilien 1968 | 6 | 4 | | | | Argentinien Vereinigte Staaten | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten Frankreich | 5 | 1 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik Tschechoslowakei | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Italien | 2 | 0 | | | | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 7 | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
| Brasilien 1968 Brasilien 1968 | 6 | 1 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 4 | 3 | | | | | 6 | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 6 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Kanada Argentinien | 6 | 6 | | | | Kanada Argentinien | | | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Schweiz | 3 | 3 | | | 6 | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | w. | o. | | | ||||||||||||||||||||||
6 | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | Deutschland Bundesrepublik Frankreich | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Schweden Danemark | 2 | 1 | | | | 7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 2 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Bulgarien 1971 Bulgarien 1971 | 1 | 4 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 4 | 4 | | | 4 | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||
4 | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
5 | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | | | | Deutschland Bundesrepublik Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Deutschland Bundesrepublik | 4 | 3 | | | Neuseeland Argentinien | 5 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
| Neuseeland Argentinien | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Schweden Schweden | 6 | 6 | | | | | Deutschland Bundesrepublik Frankreich | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 4 | 2 | | | | Schweden Schweden | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik Frankreich | 7 | 7 | | | Deutschland Bundesrepublik Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Weblinks |
Family Circle Cup 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Family Circle Cup 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}