Virginia Slims of Houston 1986
Virginia Slims of Houston 1986 | ||
Datum | 5.3.1986 – 11.3.1986 | |
Auflage | 16 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Houston Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 706 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 150.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Elise Burgin Vereinigte Staaten Martina Navrátilová | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd Australien Wendy Turnbull | |
Stand: 9. Januar 2018 |
Die Virginia Slims of Houston 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Houston. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 5. bis 11. März 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Smith | 0 | 2 | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 2 | 3 | | Vereinigte Staaten A. Henricksson | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Henricksson | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 6 | 4 | 3 | | | | 7 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich C. Suire | 3 | 6 | 6 | | | Frankreich C. Suire | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Kuhlman | 3 | 0 | | 7 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Spence | 0 | 7 | 6 | | | | Peru L. Gildemeister | 7 | 0 | 0 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 6 | 2 | | | Vereinigte Staaten D. Spence | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister | 6 | 6 | | Peru L. Gildemeister | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten L. Allen | 4 | 4 | | | | Peru L. Gildemeister | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Kim | 3 | 2 | | | | Vereinigte Staaten W. White | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten N. Sodupe | 6 | 6 | | | LL | Vereinigte Staaten N. Sodupe | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. White | 7 | 7 | | Vereinigte Staaten W. White | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten A. White | 5 | 5 | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten E. Burgin | 6 | 3 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. McNeil | 2 | 6 | 2 | | | 8 | Vereinigte Staaten E. Burgin | 2 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Fernández | 4 | 2 | | Vereinigte Staaten P. Casale | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten P. Casale | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Tschechoslowakei R. Maršíková | 1 | 0 | | | | 3 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Torres | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten M. Torres | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Australien E. Smylie | 5 | 0 | | 3 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten P. Casale | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | Australien W. Turnbull | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 4 | 1 | | | 5 | Australien W. Turnbull | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin | 6 | 7 | | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 0 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Leand | 0 | 5 | | | | 5 | Australien W. Turnbull | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M.-L. Piatek | 1 | 3 | | | | 2 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten K. Sands | 6 | 6 | | | Q | Vereinigte Staaten K. Sands | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Reynolds | 1 | 5 | | 2 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 7 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd Australien W. Turnbull | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Barg Vereinigte Staaten B. Herr | 1 | 3 | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd Australien W. Turnbull | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. McDaniel Vereinigte Staaten W. White | 7 | 4 | 6 | | Vereinigte Staaten K. McDaniel Vereinigte Staaten W. White | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
Australien S. Leo Australien P. Whytcross | 6 | 6 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd Australien W. Turnbull | 6 | 7 | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Z. Garrison Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten Z. Garrison Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 2 | 6 | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 J. Mundel Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 3 | 3 | | | 4 | Vereinigte Staaten Z. Garrison Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin Vereinigte Staaten K. Sands | 4 | 4 | | Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten T. Holladay | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten T. Holladay | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd Australien W. Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 0 | 4 | | | | 3 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten J. Russell | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Reynolds Vereinigte Staaten A. Smith | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten C. Reynolds Vereinigte Staaten A. Smith | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale Tschechoslowakei R. Maršíková | 5 | 3 | | 3 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten J. Russell | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten J. Russell | 7 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten E. Burgin Vereinigte Staaten J. Russell | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Crowe Vereinigte Staaten K. Steinmetz | 6 | 3 | 0 | | | | 2 | Vereinigte Staaten M.-L. Piatek Vereinigte Staaten A. White | 7 | 5 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis Vereinigte Staaten A. Henricksson | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten L. Antonoplis Vereinigte Staaten A. Henricksson | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten G. Rush | 3 | 3 | | 2 | Vereinigte Staaten M.-L. Piatek Vereinigte Staaten A. White | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten M.-L. Piatek Vereinigte Staaten A. White | 6 | 6 | |
Weblinks |
Virginia Slims of Houston 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Virginia Slims of Houston 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}