Pan Pacific Open 1986
Pan Pacific Open 1986 | ||
Datum | 8.9.1986 – 14.9.1986 | |
Auflage | 11 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Tokio Japan Japan | |
Turniernummer | 1056 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 28E/16D | |
Preisgeld | 250.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Bulgarien 1971 Manuela Maleewa | |
Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland Bundesrepublik Claudia Kohde-Kilsch Tschechoslowakei Helena Suková | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | |
Sieger (Doppel) | Deutschland Bundesrepublik Bettina Bunge Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | |
Stand: 23. August 2013 |
Die Pan Pacific Open 1986 waren ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1986. Das Turnier fand vom 8. bis 14. September 1986 statt.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Manuela Maleewa mit 6:4 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Bettina Bunge / Steffi Graf mit 6:1, 6:7 und gegen Katerina Maleewa / Manuela Maleewa.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Japan A. Kijimuta | 6 | 4 | 6 | | | Q | Japan A. Kijimuta | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Japan M. Yanagi | 2 | 6 | 1 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. White | 6 | 7 | | | | | Vereinigte Staaten W. White | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Hobbs | 4 | 5 | | | | Vereinigte Staaten W. White | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Danemark T. Scheuer-Larsen | 6 | 3 | 7 | | | Danemark T. Scheuer-Larsen | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten L. Bonder | 3 | 6 | 5 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | | Frankreich C. Tanvier | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schweden C. Lindqvist | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Frankreich C. Tanvier | 6 | 7 | 6 | | | Frankreich C. Tanvier | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten L. Tanner | 7 | 6 | 2 | | | | Frankreich C. Tanvier | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Japan E. Inoue | 2 | 1 | | | | | Bulgarien 1971 K. Maleewa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Bulgarien 1971 K. Maleewa | 6 | 6 | | | | Bulgarien 1971 K. Maleewa | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten N. Porter | 2 | 3 | | | | 5 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
6 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge | 7 | 6 | | | | | 2 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 C. Monteiro | 6 | 3 | | | | 6 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Louie-Harper | 6 | 5 | 6 | | | Vereinigte Staaten M. Louie-Harper | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Reynolds | 1 | 7 | 3 | | | | 6 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 4 | 3 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten R. White | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Japan E. Okagawa | 6 | 6 | | | | Q | Japan E. Okagawa | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten R. White | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 4 | 6 | | | | 2 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Croft | 1 | 6 | 3 | | | 8 | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 4 | 2 | | | | Kanada H. Kelesi | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||
Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten M. Gurney | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Schweden C. Karlsson | 3 | 3 | | | | | 2 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Kim | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten G. Kim | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Croft Vereinigte Staaten M. Louie-Harper | 0 | 0 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Copeland Brasilien 1968 C. Monteiro | 2 | 3 | | | Japan E. Inoue Japan M. Yanagi | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||
Japan E. Inoue Japan M. Yanagi | 6 | 6 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich A. Hobbs Vereinigte Staaten R. White | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich A. Hobbs Vereinigte Staaten R. White | 3 | 1 | | | ||||||||||||
Japan E. Iida Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 3 | 2 | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich A. Hobbs Vereinigte Staaten R. White | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bonder Vereinigte Staaten T. Phelps | 3 | 6 | | | Vereinigte Staaten K. McDaniel Vereinigte Staaten W. White | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. McDaniel Vereinigte Staaten W. White | 6 | 7 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Japan M. Kidowaki Japan E. Okagawa | 5 | 3 | | | | | 4 | Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleewa | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Gurney Kanada H. Kelesi | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten M. Gurney Kanada H. Kelesi | 1 | 0 | | | |||||||||||||||
Japan Y. Koizumi Japan F. Osawa | 3 | 0 | | | 4 | Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
4 | Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | | | | 4 | Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Kim Japan A. Nishiya | 2 | 2 | | | | | Schweden C. Karlsson Danemark T. Scheuer-Larsen | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Japan K. Okamoto Japan N. Sato | 6 | 6 | | | | Japan K. Okamoto Japan N. Sato | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
Schweden C. Karlsson Danemark T. Scheuer-Larsen | 7 | 6 | | | Schweden C. Karlsson Danemark T. Scheuer-Larsen | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten C. Reynolds Frankreich C. Tanvier | 5 | 4 | | |
Weblinks |
Pan Pacific Open 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Pan Pacific Open 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}