Pan Pacific Open 1986
Pan Pacific Open 1986 | ||
Datum | 8.9.1986 – 14.9.1986 | |
Auflage | 11 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Tokio Japan | |
Turniernummer | 1056 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 28E/16D | |
Preisgeld | 250.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Bulgarien 1971 | |
Vorjahressieger (Doppel) | Deutschland Bundesrepublik Tschechoslowakei | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Bundesrepublik | |
Sieger (Doppel) | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | |
Stand: 23. August 2013 | ||
Die Pan Pacific Open 1986 waren ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1986. Das Turnier fand vom 8. bis 14. September 1986 statt.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Manuela Maleewa mit 6:4 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Bettina Bunge / Steffi Graf mit 6:1, 6:7 und gegen Katerina Maleewa / Manuela Maleewa.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Japan | 6 | 4 | 6 | | | Q | Japan | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Japan | 2 | 6 | 1 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | | | Vereinigte Staaten | 6 | 5 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 4 | 5 | | | | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 3 | 7 | | | Danemark | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 5 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | | | Frankreich | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | Schweden | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 7 | 6 | | | Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 2 | | | | Frankreich | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Japan | 2 | 1 | | | | | Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | | | Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | 3 | | | | 5 | Vereinigte Staaten | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
6 | Deutschland Bundesrepublik | 7 | 6 | | | | | 2 | Bulgarien 1971 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Brasilien 1968 | 6 | 3 | | | | 6 | Deutschland Bundesrepublik | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 6 | | | Vereinigte Staaten | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 7 | 3 | | | | 6 | Deutschland Bundesrepublik | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | 3 | | | | | 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Q | Japan | 6 | 6 | | | | Q | Japan | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | 6 | Deutschland Bundesrepublik | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 6 | | | | 2 | Bulgarien 1971 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | 3 | | | 8 | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | | | Kanada | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||
| Kanada | 6 | 6 | | | | | 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Schweden | 3 | 3 | | | | | 2 | Bulgarien 1971 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 0 | 0 | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Brasilien 1968 | 2 | 3 | | | Japan Japan | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||
| Japan Japan | 6 | 6 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | | | |||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 3 | 1 | | | ||||||||||||
| Japan Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | | | 3 | Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Japan Japan | 5 | 3 | | | | | 4 | Bulgarien 1971 Bulgarien 1971 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Kanada | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten Kanada | 1 | 0 | | | |||||||||||||||
| Japan Japan | 3 | 0 | | | 4 | Bulgarien 1971 Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
4 | Bulgarien 1971 Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | | | | 4 | Bulgarien 1971 Bulgarien 1971 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Japan | 2 | 2 | | | | | Schweden Danemark | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
| Japan Japan | 6 | 6 | | | | Japan Japan | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
| Schweden Danemark | 7 | 6 | | | Schweden Danemark | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten Frankreich | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Pan Pacific Open 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Pan Pacific Open 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}