Virginia Slims of Newport 1986
Virginia Slims of Newport 1986 | ||
Datum | 14.7.1986 – 20.7.1986 | |
Auflage | 8 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Newport (Rhode Island) Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 711 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 150.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Chris Evert | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Chris Evert Australien Wendy Turnbull | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Pam Shriver | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Terry Holladay Vereinigte Staaten Heather Ludloff | |
Stand: 5. Februar 2018 |
Die Virginia Slims of Newport 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Newport, Rhode Island. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 14. bis 20. Juli 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Australien J. Byrne | 2 | 2 | | | 1 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 7 | 7 | | Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Spain-Short | 6 | 5 | | | | 1 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 C. Monteiro | 7 | 6 | | | | Brasilien 1968 C. Monteiro | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Fernandez | 6 | 2 | | | Brasilien 1968 C. Monteiro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Kinney | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten K. Kinney | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten G. Kim | 3 | 1 | | | | 1 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten A. White | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten A. White | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich M. Javer | 1 | 3 | | | 4 | Vereinigte Staaten A. White | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Blount | 6 | 1 | 6 | | Vereinigte Staaten R. Blount | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten J. Holdren | 1 | 6 | 3 | | | | 4 | Vereinigte Staaten A. White | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 J. Mundel | 7 | 4 | 6 | | | | 7 | Vereinigte Staaten W. White | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Australien A. Tobin-Dingwall | 5 | 6 | 1 | | | Sudafrika 1961 J. Mundel | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 6 | 6 | 4 | | 7 | Vereinigte Staaten W. White | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten W. White | 7 | 3 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten G. Fernández | 2 | 6 | 1 | | | | 5 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten C. MacGregor | 6 | 1 | 6 | | | LL | Vereinigte Staaten C. MacGregor | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Australien L. Field | 4 | 4 | | Q | Australien R. Bryant | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Australien R. Bryant | 6 | 6 | | | | LL | Vereinigte Staaten C. MacGregor | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Reiter | 4 | 0 | | | | Argentinien A. Villagrán | 5 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A.-M. Fernández | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten A.-M. Fernández | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Argentinien A. Villagrán | 6 | 6 | | Argentinien A. Villagrán | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
3 | Australien D. Balestrat | 4 | 4 | | | | LL | Vereinigte Staaten C. MacGregor | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 7 | 6 | | | | 5 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 E. Reinach | 6 | 3 | | | 5 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten L. Allen | 2 | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten C. Copeland | 7 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Copeland | 6 | 3 | 7 | | | | 5 | Vereinigte Staaten L. McNeil | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Holladay | 6 | 7 | | | | Vereinigte Staaten T. Holladay | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Forman | 2 | 6 | | | Vereinigte Staaten T. Holladay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Russell | 4 | 6 | 3 | | 2 | Vereinigte Staaten R. White | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten R. White | 6 | 4 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten R. White | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Copeland Vereinigte Staaten D. Farrell | 6 | 5 | | | 1 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten R. White | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Copeland Vereinigte Staaten D.-A. Hansel | 3 | 3 | | Vereinigte Staaten A.-M. Fernández Australien L. Field | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A.-M. Fernández Australien L. Field | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten R. White | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
4 | Australien J. Byrne Sudafrika 1961 J. Mundel | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten T. Holladay Vereinigte Staaten H. Ludloff | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten J. Russell | 0 | 4 | | | 4 | Australien J. Byrne Sudafrika 1961 J. Mundel | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Holladay Vereinigte Staaten H. Ludloff | 6 | 2 | 7 | | Vereinigte Staaten T. Holladay Vereinigte Staaten H. Ludloff | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis Brasilien 1968 C. Monteiro | 2 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten T. Holladay Vereinigte Staaten H. Ludloff | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Australien R. Bryant Australien S. Leo | 3 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten C. MacGregor Vereinigte Staaten G. Rush | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. MacGregor Sudafrika 1961 E. Reinach | 6 | 2 | 1 | | | Australien R. Bryant Australien S. Leo | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Crowe Vereinigte Staaten K. Steinmetz | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten H. Crowe Vereinigte Staaten K. Steinmetz | 4 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||
3 | Argentinien A. Villagrán Vereinigte Staaten A. White | 3 | 2 | | | | Australien R. Bryant Australien S. Leo | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Blount Vereinigte Staaten S. Rimes | 2 | 2 | | | | Vereinigte Staaten C. MacGregor Vereinigte Staaten G. Rush | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. MacGregor Vereinigte Staaten G. Rush | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten C. MacGregor Vereinigte Staaten G. Rush | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. McDaniel Vereinigte Staaten W. White | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten K. McDaniel Vereinigte Staaten W. White | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
2 | Australien D. Balestrat Vereinigte Staaten L. McNeil | 2 | 2 | |
Weblinks |
Virginia Slims of Newport 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Virginia Slims of Newport 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}