U.S. Clay Courts 1986
U.S. Clay Courts 1986 | ||
Datum | 27.4.1986 – 3.5.1986 | |
Auflage | 16 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Indianapolis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 231 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 56E/32D | |
Preisgeld | 200.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Ungarn 1957 Andrea Temesvári | |
Vorjahressieger (Doppel) | Bulgarien 1971 Katerina Maleewa Bulgarien 1971 Manuela Maleewa | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | |
Sieger (Doppel) | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf Argentinien Gabriela Sabatini | |
Stand: 21. August 2013 |
Die U.S. Clay Courts 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Indianapolis. Das WTA-Turnier der Kategorie World Tour war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 27. April bis 3. Mai 1986 statt.
Das Finale im Einzel gewann Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini mit 2:6, 7:6 und 6:4. Im Doppel-Endspiel besiegten die beiden Einzelfinalistinnen die Paarung Gigi Fernández/Robin White mit 6:2 und 6:0.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
1.3.1 Halbfinale, Finale
1.3.2 Obere Hälfte
1.3.2.1 Obere Hälfte 1
1.3.2.2 Obere Hälfte 2
1.3.3 Untere Hälfte
1.3.3.1 Untere Hälfte 1
1.3.3.2 Untere Hälfte 2
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | 6 | 6 | | | |||||||
Argentinien Mercedes Paz | 3 | 2 | | | ||||||||
| 1 | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | 2 | 7 | 6 | |||||||
| 11 | Argentinien Gabriela Sabatini | 6 | 6 | 4 | |||||||
11 | Argentinien Gabriela Sabatini | 6 | 6 | | ||||||||
2 | Bulgarien 1971 Manuela Maleewa | 4 | 4 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten R. Reis | 2 | 1 | | | | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 3 | 1 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 6 | 6 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 6 | 6 | | | | | Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 0 | 2 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Kinney | 3 | 1 | | | | Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Barg | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten P. Barg | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
12 | Vereinigte Staaten A. Ivan | 6 | 1 | | | | | 1 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | |||||||||||||
10 | Vereinigte Staaten A. Henricksson | 4 | 3 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 4 | 3 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten C. Benjamin | 1 | 7 | 3 | | |||||||||||||||
Italien L. Garrone | 7 | 6 | | | | Italien L. Garrone | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 1 | | | | | Italien L. Garrone | 2 | 2 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 2 | 3 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Danemark T. Scheuer-Larsen | 6 | 6 | | | | Danemark T. Scheuer-Larsen | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 6 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten M. Gurney | 7 | 3 | 7 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Smith | 4 | 3 | | | | | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Q | Peru P. Vasquez | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten P. Casale | 2 | 4 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Klitch | 1 | 0 | | | | Q | Peru P. Vasquez | 1 | 1 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten P. Casale | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
14 | Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 2 | 1 | | | | | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Peru L. Gildemeister | 4 | 2 | | | | | Argentinien M. Paz | 7 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 3 | 2 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten M.-L. Piatek | 4 | 4 | | | | Vereinigte Staaten L.-A. Thompson | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten L.-A. Thompson | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten L.-A. Thompson | 5 | 2 | | |||||||||||||||
Q | Italien C. Nozzoli | 2 | 0 | | | | | Argentinien M. Paz | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Argentinien M. Paz | 6 | 6 | | | | Argentinien M. Paz | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Italien S. Cecchini | 6 | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten R. White | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton | 1 | 5 | | | | Q | Deutschland Bundesrepublik G. Dinu | 6 | 4 | 0 | | ||||||||||||||
Q | Deutschland Bundesrepublik G. Dinu | 6 | 7 | | | | | 7 | Vereinigte Staaten R. White | 6 | 6 | | | ||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten H. Cioffi | 5 | 4 | | | | | Q | Sudafrika 1961 E. Reinach | 1 | 4 | | | ||||||||||||
Q | Sudafrika 1961 E. Reinach | 7 | 6 | | | | Q | Sudafrika 1961 E. Reinach | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 J. Mundel | 6 | 5 | 6 | | | Sudafrika 1961 J. Mundel | 3 | 5 | | | |||||||||||||||
13 | Australien E. Smylie | 3 | 7 | 4 | | | | 7 | Vereinigte Staaten R. White | 1 | 5 | | |||||||||||||
11 | Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 5 | 6 | 6 | | | | 11 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 7 | | |||||||||||||
Schweden M. Lindstrom | 7 | 4 | 2 | | | 11 | Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Fernandez | 6 | 2 | | | | Vereinigte Staaten G. Fernández | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Fernández | 7 | 6 | | | | | 11 | Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 5 | 2 | | ||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten J. Forman | 4 | 4 | | | | | 11 | Argentinien G. Sabatini | 7 | 6 | | | ||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Foltz | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten S. Foltz | 1 | 0 | | ||||||||||||||||
| 11 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. McNeil | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 0 | 3 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 5 | 2 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Kim | 6 | 7 | | | | | Tschechoslowakei R. Maršíková | 1 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Russell | 4 | 5 | | | | Vereinigte Staaten G. Kim | 1 | 1 | | ||||||||||||||||
Tschechoslowakei R. Maršíková | 4 | 6 | 6 | | | Tschechoslowakei R. Maršíková | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Sloane | 6 | 0 | 3 | | | | Tschechoslowakei R. Maršíková | 5 | 2 | | |||||||||||||||
9 | Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | | | | | 2 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 7 | 6 | | |||||||||||||
Frankreich S. Amiach | 2 | 2 | | | | 9 | Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Torres | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten M. Torres | 7 | 2 | 1 | | |||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten C. MacGregor | 6 | 1 | | | | | 9 | Kanada H. Kelesi | 3 | 1 | | |||||||||||||
Frankreich C. Suire | 2 | 6 | 4 | | | | 2 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Argentinien A. Villagrán | 6 | 0 | 6 | | | Argentinien A. Villagrán | 1 | 1 | | ||||||||||||||||
| 2 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Barg Tschechoslowakei R. Maršíková | 6 | 4 | 3 | | | 1 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis Vereinigte Staaten A. Henricksson | 2 | 3 | | | Sudafrika 1961 E. Reinach Vereinigte Staaten S. Rimes | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 E. Reinach Vereinigte Staaten S. Rimes | 6 | 6 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 6 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten K. Copeland | 6 | 6 | 4 | | | | 8 | Italien S. Cecchini Peru L. Gildemeister | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten R. Reis | 7 | 3 | 6 | | | Vereinigte Staaten L. Allen Vereinigte Staaten R. Reis | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Frankreich S. Amiach Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 4 | 6 | 3 | | 8 | Italien S. Cecchini Peru L. Gildemeister | 1 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
8 | Italien S. Cecchini Peru L. Gildemeister | 6 | 4 | 6 | | | | 8 | Italien S. Cecchini Peru L. Gildemeister | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||
4 | Bulgarien 1971 M. Maleewa Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | | | | 5 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Argentinien G. Sabatini | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Forman Vereinigte Staaten K. Kinney | 4 | 2 | | | | 4 | Bulgarien 1971 M. Maleewa Vereinigte Staaten T. Phelps | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Farrell Australien P. Whytcross | 3 | 1 | | | Argentinien M. Paz Argentinien A. Villagrán | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Argentinien M. Paz Argentinien A. Villagrán | 6 | 6 | | | | | Argentinien M. Paz Argentinien A. Villagrán | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar Peru P. Vasquez | 7 | 3 | 1 | | | | 5 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Collins Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 6 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten S. Collins Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Crowe Vereinigte Staaten K. Steinmetz | 5 | 2 | | | 5 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Argentinien G. Sabatini | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
5 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Argentinien G. Sabatini | 7 | 6 | | | | | 5 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten J. Russell Vereinigte Staaten A. Smith | 6 | 6 | | | | | 2 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten R. White | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik G. Dinu Vereinigte Staaten C. Fernandez | 2 | 0 | | | | 7 | Vereinigte Staaten J. Russell Vereinigte Staaten A. Smith | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Gurney Vereinigte Staaten M. Torres | 7 | 4 | 6 | | Vereinigte Staaten M. Gurney Vereinigte Staaten M. Torres | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Kaplan Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 6 | 6 | 3 | | | | 7 | Vereinigte Staaten J. Russell Vereinigte Staaten A. Smith | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Copeland Vereinigte Staaten H. Manset | 6 | 1 | 2 | | | | 3 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin Vereinigte Staaten K. McDaniel | 4 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten C. Benjamin Vereinigte Staaten K. McDaniel | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bernstein Vereinigte Staaten D. Spence-Nasim | 3 | 2 | | | 3 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 6 | 6 | | | | | 3 | Vereinigte Staaten L. McNeil Frankreich C. Suire | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten M.-L. Piatek Vereinigte Staaten P. Smith | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten R. White | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Foltz Vereinigte Staaten N. Sodupe | 6 | 3 | 3 | | | 6 | Vereinigte Staaten M.-L. Piatek Vereinigte Staaten P. Smith | 6 | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Gompert Vereinigte Staaten G. Kim | 3 | 3 | | | Vereinigte Staaten P. Casale Vereinigte Staaten B. Gerken | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten P. Casale Vereinigte Staaten B. Gerken | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Italien L. Garrone Kanada H. Kelesi | 6 | 7 | 0 | | | | 2 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten R. White | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. MacGregor Vereinigte Staaten C. MacGregor | 7 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten C. MacGregor Vereinigte Staaten C. MacGregor | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 J. Mundel Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 3 | 4 | | | 2 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten R. White | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten R. White | 6 | 6 | | |
Weblinks |
U.S. Clay Courts 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
U.S. Clay Courts 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}