Virginia Slims of New England 1986 (Januar)
Virginia Slims of New England 1986 (Januar) | ||
Datum | 13.1.1986 – 20.1.1986 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 1986 ► 1986 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Worcester (Massachusetts) Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 807 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 56E/15D | |
Preisgeld | 250.000 US$ | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová Vereinigte Staaten Pam Shriver | |
Stand: 1. Januar 2017 |
Die Virginia Slims of New England 1986 (Januar) waren ein Tennisturnier der Damen in Worcester, Massachusetts. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 13. bis 20. Januar 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
1.3.1 Halbfinale, Finale
1.3.2 Obere Hälfte
1.3.2.1 Obere Hälfte 1
1.3.2.2 Obere Hälfte 2
1.3.3 Untere Hälfte
1.3.3.1 Untere Hälfte 1
1.3.3.2 Untere Hälfte 2
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová | 6 | 6 | | ||||||||
3 | Vereinigte Staaten Pam Shriver | 1 | 1 | | ||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 4 | Deutschland Bundesrepublik Claudia Kohde-Kilsch | 6 | 1 | 4 | |||||||
4 | Deutschland Bundesrepublik Claudia Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||
8 | Vereinigte Staaten Kathy Rinaldi | 3 | 4 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová | 4 | 2 | | | Italien R. Reggi | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
Italien R. Reggi | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 6 | 6 | | | | 11 | Kanada C. Bassett | 0 | 3 | | |||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 4 | 1 | | | Vereinigte Staaten M. Van Nostrand | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik B. Bunge | 1 | 4 | | | 11 | Kanada C. Bassett | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
11 | Kanada C. Bassett | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | Schweden C. Lindqvist | 6 | 7 | | | | 7 | Vereinigte Staaten B. Gadusek | 1 | 0 | |||||||||||||||
Bulgarien 1971 K. Maleewa | 0 | 5 | | | 9 | Schweden C. Lindqvist | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten K. Gompert | 2 | 3 | | |||||||||||||||||
Australien E. Smylie | 7 | 1 | | | | 9 | Schweden C. Lindqvist | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Sudafrika 1961 J. Mundel | 3 | 2 | | | | 7 | Vereinigte Staaten B. Gadusek | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten C. Kuhlman | 6 | 6 | | | Q | Vereinigte Staaten C. Kuhlman | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten B. Gadusek | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Horvath | 2 | 4 | | | Italien S. Cecchini | 3 | 0 | | |||||||||||||||||
Italien S. Cecchini | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Sowjetunion S. Parchomenko | 7 | 7 | | | | Sowjetunion S. Parchomenko | 1 | 1 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin | 5 | 6 | | | Sowjetunion S. Parchomenko | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Russell | 6 | 4 | 6 | | | Vereinigte Staaten J. Russell | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
13 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 4 | 6 | 3 | | | | 3 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Phelps | 7 | 6 | | | | 6 | Tschechoslowakei H. Suková | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Niederlande M. Mesker | 6 | 2 | | | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Burgin | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten E. Burgin | 2 | 6 | 0 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Henricksson | 2 | 2 | | | | Vereinigte Staaten T. Phelps | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 6 | | | | 6 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Moulton | 1 | 3 | | | Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||
Australien D. Balestrat | 6 | 6 | | | Australien D. Balestrat | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M.-L. Piatek | 0 | 3 | | | | Australien D. Balestrat | 6 | 6 | 5 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Louie | 5 | 3 | | | | Vereinigtes Konigreich J. Durie | 3 | 7 | 7 | | |||||||||||||||
Danemark T. Scheuer-Larsen | 7 | 6 | | | Danemark T. Scheuer-Larsen | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Durie | 6 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich J. Durie | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
14 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 4 | 1 | | | | Vereinigtes Konigreich J. Durie | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Australien W. Turnbull | 6 | 6 | | | | 4 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Kim | 2 | 1 | | | 10 | Australien W. Turnbull | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Mascarin | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten S. Mascarin | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
Frankreich P. Paradis | 5 | 2 | | | | 10 | Australien W. Turnbull | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten L.-A. Thompson | 6 | 6 | | | | 4 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | | ||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten L. Spain-Short | 2 | 2 | | | Q | Vereinigte Staaten L.-A. Thompson | ||||||||||||||||||
| 4 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch | w. | o. | | ||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Frankreich C. Suire | w. | o. | | | Frankreich C. Suire | 2 | 6 | | |||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik S. Hanika | | | | 8 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten H. Na | 7 | 5 | 4 | | | | Sudafrika 1961 R. Fairbank | 7 | 4 | 2 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Torres | 6 | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten M. Torres | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Ivan | 3 | 5 | | | Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 7 | | | | 8 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
12 | Ungarn 1957 A. Temesvári | 6 | 6 | | | | Kanada H. Kelesi | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale | 7 | 7 | | | Vereinigte Staaten P. Casale | 4 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||
Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | | | Kanada H. Kelesi | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||
Sowjetunion L. Sawtschenko | 3 | 3 | | | | Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | | | | 2 | Tschechoslowakei H. Mandlíková | 3 | 1 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Spence | 2 | 0 | | | Q | Vereinigte Staaten M. Gurney | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Tschechoslowakei H. Mandlíková | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Phelps Italien R. Reggi | w. | o. | | | Vereinigte Staaten T. Phelps Italien R. Reggi | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Durie Vereinigte Staaten A. Moulton | | | | Vereinigte Staaten L. McNeil Vereinigte Staaten A. White | 1 | 7 | 1 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. McNeil Vereinigte Staaten A. White | 7 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
3 | Tschechoslowakei H. Mandlíková Australien W. Turnbull | 6 | 4 | | | Vereinigte Staaten L. McNeil Vereinigte Staaten A. White | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. J. Fernández Vereinigte Staaten M. Gurney | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten M. J. Fernández Vereinigte Staaten M. Gurney | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Forman Vereinigte Staaten S. Sloane | 1 | 1 | | | | 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová Vereinigte Staaten P. Shriver | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Schweden C. Lindqvist Danemark T. Scheuer-Larsen | 6 | 6 | | | | 2 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch Tschechoslowakei H. Suková | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Fernández Vereinigte Staaten R. White | 1 | 4 | | | Schweden C. Lindqvist Danemark T. Scheuer-Larsen | 1 | 4 | | |||||||||||||||||
Australien D. Balestrat Kanada H. Kelesi | 0 | 2 | | | 4 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten E. Burgin Sudafrika 1961 R. Fairbank | 3 | 2 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale Vereinigte Staaten W. White | 1 | 3 | | | | 2 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Peru L. Gildemeister | 6 | 6 | | | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Peru L. Gildemeister | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleewa | 1 | 4 | | | 2 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
2 | Deutschland Bundesrepublik C. Kohde-Kilsch Tschechoslowakei H. Suková | 6 | 6 | |
Weblinks |
WTA Finals. In: wtatennis.com. Archiviert vom Original am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (PDF, englisch).
Virginia Slims of New England 1986 (Januar) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Virginia Slims of New England 1986 (Januar) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}