Taipei International Championships 1986
Taipei International Championships 1986 | ||
Datum | 6.10.1986 – 12.10.1986 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Taipeh Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | |
Turniernummer | 302 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Sieger (Einzel) | Hongkong 1959 Patricia Hy | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Lea Antonoplis Vereinigte Staaten Barbara Gerken | |
Stand: 2. Januar 2018 |
Die Taipei International Championships 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Taipeh. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 6. bis 12. Oktober 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Argentinien B. Fulco | 3 | 3 | | | 1 | Kanada H. Kelesi | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Schweden M. Lundqvist | 6 | 6 | | Q | Schweden M. Lundqvist | 2 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Spanien A. Sánchez Vicario | 2 | 1 | | | | 1 | Kanada H. Kelesi | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Hongkong 1959 P. Hy | 4 | 6 | 6 | | | | Hongkong 1959 P. Hy | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 6 | 2 | 1 | | | Hongkong 1959 P. Hy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Australien N. Provis | 4 | 7 | 6 | | Australien N. Provis | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
6 | Brasilien 1968 N. Dias | 6 | 5 | 1 | | | | Hongkong 1959 P. Hy | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 7 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Fernandez | 1 | 4 | | | 3 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Australien A. Tobin-Dingwall | | Australien A. Tobin-Dingwall | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
Japan A. Kijimuta | | | | 3 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Fernández | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten G. Fernández | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten L. Bernstein | 4 | 4 | | | Vereinigte Staaten G. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Australien L. Field | 6 | 3 | 6 | | Australien L. Field | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik I. Cueto | 4 | 6 | 3 | | | | Hongkong 1959 P. Hy | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 4 | 3 | | | | Argentinien A. Villagrán | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Schweden H. Dahlstrom | 6 | 6 | | | 8 | Schweden H. Dahlstrom | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Na | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten H. Na | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh S.-m. Lin | 2 | 2 | | | | Vereinigte Staaten H. Na | 5 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A.-M. Fernández | 3 | 1 | | | | Q | Deutschland Bundesrepublik W. Probst | 7 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Deutschland Bundesrepublik W. Probst | 6 | 6 | | | Q | Deutschland Bundesrepublik W. Probst | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Japan M. Yanagi | 6 | 4 | 6 | | Japan M. Yanagi | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Japan E. Inoue | 2 | 6 | 4 | | | | Q | Deutschland Bundesrepublik W. Probst | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Schweden C. Karlsson | 2 | 6 | 3 | | | | Argentinien A. Villagrán | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Japan E. Okagawa | 6 | 1 | 6 | | | Japan E. Okagawa | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Argentinien A. Villagrán | 6 | 6 | | Argentinien A. Villagrán | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Neuseeland J. Richardson | 2 | 2 | | | | Argentinien A. Villagrán | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Australien R. Bryant | 4 | 5 | | | | Q | Australien S. Leo | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Australien S. Leo | 6 | 7 | | | Q | Australien S. Leo | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Schweden M. Lindström | 1 | 1 | | 2 | Argentinien M. Paz | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Argentinien M. Paz | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik S. Hack Deutschland Bundesrepublik W. Probst | 2 | 0 | | | 1 | Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Kaplan Australien A. Tobin-Dingwall | 4 | 2 | | Vereinigte Staaten H. Na Argentinien A. Villagrán | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Na Argentinien A. Villagrán | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 4 | 2 | | ||||||||||||||
3 | Schweden C. Karlsson Schweden M. Lindström | 6 | 5 | 2 | | | | Vereinigte Staaten L. Antonoplis Vereinigte Staaten B. Gerken | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis Vereinigte Staaten B. Gerken | 3 | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten L. Antonoplis Vereinigte Staaten B. Gerken | w. | o. | |||||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Dias Argentinien M. Paz | 6 | 1 | 4 | | Deutschland Bundesrepublik P. Keppeler Niederlande M. van der Torre | | |||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik P. Keppeler Niederlande M. van der Torre | 3 | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten L. Antonoplis Vereinigte Staaten B. Gerken | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Australien R. Bryant Australien L. Field | 0 | 7 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten G. Fernández Australien S. Leo | 1 | 2 | |||||||||||||||
Australien L. O’Neill Australien N. Provis | 6 | 6 | 2 | | | Australien R. Bryant Australien L. Field | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik I. Cueto Spanien A. Sánchez Vicario | 3 | 4 | | 4 | Vereinigte Staaten A.-M. Fernández Neuseeland J. Richardson | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten A.-M. Fernández Neuseeland J. Richardson | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten A.-M. Fernández Neuseeland J. Richardson | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||
Japan E. Inoue Japan M. Yanagi | 6 | 7 | | | | 2 | Vereinigte Staaten G. Fernández Australien S. Leo | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Australien C. Carney Australien A. Scott | 3 | 6 | | | Japan E. Inoue Japan M. Yanagi | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Argentinien B. Fulco Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 6 | 6 | 0 | | 2 | Vereinigte Staaten G. Fernández Australien S. Leo | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten G. Fernández Australien S. Leo | 7 | 4 | 6 | |
Weblinks |
Taipei International Championships 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Taipei International Championships 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}