Virginia Slims of Florida 1986
Virginia Slims of Florida 1986 | ||
Datum | 27.1.1986 – 2.2.1986 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Key Biscayne Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 801 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 56E/32D | |
Preisgeld | 250.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Kathy Jordan Australien Elizabeth Smylie | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Kathy Jordan Australien Elizabeth Smylie | |
Stand: 1. Januar 2018 |
Die Virginia Slims of Florida 1986 waren ein Tennisturnier der Damen auf Key Biscayne. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 27. Januar bis 2. Februar 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
1.3.1 Halbfinale, Finale
1.3.2 Obere Hälfte
1.3.2.1 Obere Hälfte 1
1.3.2.2 Obere Hälfte 2
1.3.3 Untere Hälfte
1.3.3.1 Untere Hälfte 1
1.3.3.2 Untere Hälfte 2
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | | ||||||||
3 | Bulgarien 1971 Manuela Maleewa | 1 | 0 | | ||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | 3 | 1 | ||||||||
4 | Vereinigte Staaten Bonnie Gadusek | 0 | 2 | |||||||||
2 | Deutschland Bundesrepublik Steffi Graf | 6 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Osterreich P. Huber | 6 | 6 | | | Osterreich P. Huber | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten B. Gerken | 3 | 4 | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Schweiz L. Drescher | 6 | 1 | 2 | | | | 9 | Kanada C. Bassett | 1 | 0 | | ||||||||||||||
Sowjetunion L. Sawtschenko | 3 | 6 | 6 | | | Sowjetunion L. Sawtschenko | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Louie | 1 | 4 | | | 9 | Kanada C. Bassett | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
9 | Kanada C. Bassett | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||
12 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 7 | | | | 12 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 1 | 0 | |||||||||||||||
Q | Frankreich N. Tauziat | 4 | 5 | | | 12 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Spence | 6 | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten D. Spence | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
Australien E. Smylie | 7 | 0 | 5 | | | | 12 | Vereinigte Staaten S. Rehe | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 1 | 3 | | | | 5 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 3 | 6 | 4 | | |||||||||||||
Q | Frankreich M.-C. Calleja | 2 | 6 | 6 | | | Q | Frankreich M.-C. Calleja | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
|
Obere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Q | Australien J. Thompson | 6 | 7 | | | Q | Australien J. Thompson | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||
Italien R. Reggi | 4 | 5 | | | | 3 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Frankreich C. Tanvier | 6 | 2 | 6 | | | | 11 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 3 | 1 | | ||||||||||||||
Sudafrika 1961 R. Fairbank | 3 | 6 | 2 | | | Frankreich C. Tanvier | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Hobbs | 5 | 5 | | | 11 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
11 | Vereinigte Staaten K. Jordan | 7 | 7 | | | | 3 | Bulgarien 1971 M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Japan E. Inoue | 2 | 3 | | | | 6 | Argentinien G. Sabatini | 3 | 2 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Mascarin | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten S. Mascarin | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten N. Sodupe | 4 | 7 | 5 | | | Australien D. Balestrat | 2 | 6 | | |||||||||||||||
Australien D. Balestrat | 6 | 6 | 7 | | | | Vereinigte Staaten S. Mascarin | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Croft | 7 | 2 | 6 | | | | 6 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | 2 | | | Vereinigtes Konigreich A. Croft | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schweden C. Lindqvist | 6 | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten J. Forman | 6 | 6 | 3 | | | Vereinigte Staaten K. Horvath | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Horvath | 7 | 3 | 6 | | | | Vereinigte Staaten K. Horvath | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Danemark T. Scheuer-Larsen | 6 | 6 | | | | 10 | Ungarn 1957 A. Temesvári | 6 | 2 | 2 | | ||||||||||||||
Neuseeland B. Cordwell | 2 | 1 | | | Danemark T. Scheuer-Larsen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 3 | 1 | | | 10 | Ungarn 1957 A. Temesvári | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
10 | Ungarn 1957 A. Temesvári | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten K. Horvath | 5 | 0 | ||||||||||||||||
14 | Vereinigtes Konigreich J. Durie | 6 | 7 | | | | 4 | Vereinigte Staaten B. Gadusek | 7 | 6 | |||||||||||||||
Bulgarien 1971 K. Maleewa | 1 | 6 | | | 14 | Vereinigtes Konigreich J. Durie | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Reynolds | 6 | 5 | 0r | | | Australien A. Minter | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
Australien A. Minter | 4 | 7 | 2 | | | | 14 | Vereinigtes Konigreich J. Durie | 5 | 4 | |||||||||||||||
Peru L. Gildemeister | 4 | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten B. Gadusek | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Schweiz C. Jolissaint | 6 | 3 | 7 | | | Schweiz C. Jolissaint | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten B. Gadusek | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
|
Untere Hälfte 2 |
Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Australien W. Turnbull | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 6 | 2 | 2 | | | Vereinigte Staaten A. Ivan | 6 | 4 | 2 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Ivan | 4 | 6 | 6 | | | | 8 | Australien W. Turnbull | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Italien S. Cecchini | 3 | 6 | 6 | | | | Italien S. Cecchini | 1 | 3 | | |||||||||||||||
Schweden C. Karlsson | 6 | 4 | 4 | | | Italien S. Cecchini | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Tschechoslowakei R. Maršíková | 3 | 5 | | | Q | Griechenland A. Kanellopoulou | 6 | 3 | 3 | | ||||||||||||||
Q | Griechenland A. Kanellopoulou | 6 | 7 | | | | 8 | Australien W. Turnbull | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||
13 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge | 4 | 4 | | | | 2 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Torres | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten M. Torres | 3 | 3 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale | 6 | 2 | | | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 6 | | | | 2 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová | 4 | 3 | | | Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Deutschland Bundesrepublik S. Graf | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
|
Doppel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Gadusek Argentinien G. Sabatini | 4 | 6 | | | 1 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik S. Graf Frankreich C. Tanvier | 6 | 6 | | Deutschland Bundesrepublik S. Graf Frankreich C. Tanvier | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Casale Vereinigte Staaten B. Gerken | 4 | 3 | | | | 1 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten P. Louie | 3 | 4 | | | | Argentinien M. Paz Vereinigte Staaten K. Sands | 1 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Argentinien M. Paz Vereinigte Staaten K. Sands | 7 | 6 | | Argentinien M. Paz Vereinigte Staaten K. Sands | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Bulgarien 1971 K. Maleewa Bulgarien 1971 M. Maleewa | 5 | 2 | | | | 1 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 6 | 7 | | | | 3 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister Argentinien A. Villagrán | 1 | 5 | | | 3 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová Tschechoslowakei R. Maršíková | 6 | 5 | 5 | | Italien S. Cecchini Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Italien S. Cecchini Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 3 | 7 | 7 | | | | 3 | Deutschland Bundesrepublik B. Bunge Deutschland Bundesrepublik E. Pfaff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Australien D. Balestrat Sudafrika 1961 Y. Vermaak | 4 | 6 | | | | Kanada J. Hetherington Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Farrell Vereinigte Staaten J. Goodling | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten D. Farrell Vereinigte Staaten J. Goodling | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kanada J. Hetherington Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 3 | 6 | | Kanada J. Hetherington Vereinigte Staaten K. Rinaldi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten A. Moulton Frankreich C. Suire | 4 | 6 | 3 | | | | 1 | Vereinigte Staaten K. Jordan Australien E. Smylie | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Schweden C. Lindqvist Vereinigte Staaten J. Russell | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Vereinigte Staaten B. Potter | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Neuseeland B. Cordwell Australien L. Field | 1 | 4 | | | 8 | Schweden C. Lindqvist Vereinigte Staaten J. Russell | 1 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Frankreich I. Demongeot Frankreich N. Tauziat | 6 | 6 | | Frankreich I. Demongeot Frankreich N. Tauziat | 6 | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Dias Vereinigte Staaten E. Rapponi-Longo | 2 | 0 | | | | 8 | Schweden C. Lindqvist Vereinigte Staaten J. Russell | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Australien A. Minter Sudafrika 1961 J. Mundel | 6 | 2 | | | | 4 | Kanada C. Bassett Sudafrika 1961 R. Fairbank | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Barg Australien J. Thompson | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten P. Barg Australien J. Thompson | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Dailey Vereinigte Staaten J. Kaplan | 1 | 1 | | 4 | Kanada C. Bassett Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kanada C. Bassett Sudafrika 1961 R. Fairbank | 6 | 6 | | | | 4 | Kanada C. Bassett Sudafrika 1961 R. Fairbank | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigtes Konigreich J. Durie Vereinigtes Konigreich A. Hobbs | 2 | | | | 2 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Vereinigte Staaten B. Potter | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Golder Griechenland A. Kanellopoulou | 0 | r | | | 5 | Vereinigtes Konigreich J. Durie Vereinigtes Konigreich A. Hobbs | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Schweiz L. Drescher Schweiz C. Jolissaint | 2 | 6 | 7 | | Schweiz L. Drescher Schweiz C. Jolissaint | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten H. Crowe Vereinigte Staaten K. Steinmetz | 6 | 4 | 5 | | | | Schweiz L. Drescher Schweiz C. Jolissaint | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Klitch Schweden M. Lindström | 5 | 4 | | | | 2 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Vereinigte Staaten B. Potter | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich A. Croft Vereinigte Staaten K. Horvath | 7 | 6 | | | Vereinigtes Konigreich A. Croft Vereinigte Staaten K. Horvath | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Schweden K. Karlsson Danemark T. Scheuer-Larsen | 1 | 2 | | 2 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Vereinigte Staaten B. Potter | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen Vereinigte Staaten B. Potter | 6 | 6 | |
Weblinks |
Virginia Slims of Florida 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Virginia Slims of Florida 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}