Japan Open 1986 (Tennis)/Damen
Japan Open 1986 | ||
Datum | 13.10.1986 – 19.10.1986 | |
Auflage | 12 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Tokio Japan Japan | |
Turniernummer | 405 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Argentinien Gabriela Sabatini | |
Vorjahressieger (Doppel) | Neuseeland Belinda Cordwell Neuseeland Julie Richardson | |
Sieger (Einzel) | Kanada Helen Kelesi | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Sandy Collins Vereinigte Staaten Sharon Walsh-Pete | |
Stand: 8. Februar 2018 |
Die Japan Open 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 13. bis 19. Oktober 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Japan M. Yanagi | 6 | 6 | | | Japan M. Yanagi | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Spanien A. Sánchez Vicario | 6 | 2 | 6 | | Spanien A. Sánchez Vicario | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Fernandez | 4 | 6 | 2 | | | | Japan M. Yanagi | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Argentinien A. Villagrán | 2 | 3 | | | | Vereinigte Staaten G. Fernández | 5 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Japan E. Okagawa | 6 | 6 | | | Japan E. Okagawa | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Fernández | 6 | 5 | 6 | | Vereinigte Staaten G. Fernández | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten S. Mascarin | 3 | 7 | 0 | | | | Japan M. Yanagi | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
4 | Argentinien M. Paz | 3 | 6 | 3 | | | | Argentinien B. Fulco | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Argentinien B. Fulco | 6 | 3 | 6 | | | Argentinien B. Fulco | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Australien N. Provis | 7 | 6 | | Australien N. Provis | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
Japan S. Yoshiko | 5 | 2 | | | | Argentinien B. Fulco | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Australien A. Tobin-Dingwall | 2 | 1 | | | | 7 | Japan E. Inoue | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 6 | | | Q | Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A.-M. Fernández | 1 | 3 | | 7 | Japan E. Inoue | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Japan E. Inoue | 6 | 6 | | | | Argentinien B. Fulco | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten T. Mochizuki | 6 | 6 | | | | 2 | Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 7 | 7 | | | Vereinigte Staaten V. Nelson-Dunbar | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Mexiko H. Steden | 7 | 2 | 5 | | Q | Japan K. Okamoto | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Japan K. Okamoto | 6 | 6 | 7 | | | | Q | Japan K. Okamoto | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis | 3 | 6 | 4 | | | | 3 | Vereinigte Staaten B. Herr | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik I. Cueto | 6 | 4 | 6 | | | Deutschland Bundesrepublik I. Cueto | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Japan A. Nishiya | 6 | 2 | | 3 | Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten B. Herr | 7 | 6 | | | | 3 | Vereinigte Staaten B. Herr | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten B. Gerken | 4 | 1 | | | | 2 | Kanada H. Kelesi | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Dias | 6 | 6 | | | Brasilien 1968 N. Dias | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Australien L. Field | 6 | 6 | | Australien L. Field | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
LL | Schweden M. Lundqvist | 1 | 4 | | | | Brasilien 1968 N. Dias | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Japan A. Kijimuta | 7 | 6 | | | | 2 | Kanada H. Kelesi | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Neuseeland J. Richardson | 5 | 4 | | | Japan A. Kijimuta | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton | 3 | 3 | | 2 | Kanada H. Kelesi | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kanada H. Kelesi | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A.-M. Fernández Australien N. Provis | 2 | 4 | | | 1 | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton Argentinien A. Villagrán | 6 | 3 | | Neuseeland B. Cordwell Neuseeland J. Richardson | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
Neuseeland B. Cordwell Neuseeland J. Richardson | 7 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten G. Fernández Australien S. Leo | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten L. Antonoplis Vereinigte Staaten B. Gerken | 5 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik I. Cueto Spanien A. Sánchez Vicario | 4 | 1 | | | 4 | Vereinigte Staaten G. Fernández Australien S. Leo | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Antonoplis Vereinigte Staaten B. Gerken | 7 | 6 | | Vereinigte Staaten L. Antonoplis Vereinigte Staaten B. Gerken | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
Australien R. Bryant Australien L. Field | 6 | 2 | | | | 1 | Vereinigte Staaten S. Mascarin Vereinigte Staaten B. Nagelsen | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Australien A. Tobin-Dingwall Vereinigte Staaten J. Kaplan | 6 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Australien M. Jaggard Australien P. Whytcross | 3 | 2 | | | Australien A. Tobin-Dingwall Vereinigte Staaten J. Kaplan | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
Brasilien 1968 N. Dias Schweden M. Lindström | 6 | 4 | 2 | | 3 | Vereinigte Staaten B. Herr Argentinien M. Paz | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten B. Herr Argentinien M. Paz | 2 | 6 | 6 | | | | Australien A. Tobin-Dingwall Vereinigte Staaten J. Kaplan | 1 | 3 | |||||||||||||||
Japan N. Sato Vereinigte Staaten K. Steinmetz | 3 | 4 | | | | 2 | Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Japan E. Inoue Japan M. Yanagi | 6 | 6 | | | Japan E. Inoue Japan M. Yanagi | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Niederlande M. Bollegraf Niederlande N. Jagerman | 0 | 0 | | 2 | Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten S. Collins Vereinigte Staaten S. Walsh-Pete | 6 | 6 | |
Weblinks |
Japan Open 1986 (Tennis)/Damen als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Japan Open 1986 (Tennis)/Damen (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}