Elektra Cup 1986
Elektra Cup 1986 | ||
Datum | 14.7.1986 – 20.7.1986 | |
Auflage | 2 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Bregenz Osterreich Österreich | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 50.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Rumänien 1965 Virginia Ruzici | |
Vorjahressieger (Doppel) | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Mima Jaušovec Rumänien 1965 Virginia Ruzici | |
Sieger (Einzel) | Italien Sandra Cecchini | |
Sieger (Doppel) | Osterreich Petra Huber Deutschland Bundesrepublik Petra Keppeler | |
Stand: 6. Februar 2018 |
Der Elektra Cup 1986 war ein Tennisturnier der Damen in Bregenz. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 14. bis 20. Juli 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Argentinien M. Perez-Roldan | 6 | 6 | | | Q | Argentinien M. Perez-Roldan | 7 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Frankreich P. Etchemendy | 6 | 4 | 1 | | Deutschland Bundesrepublik S. Meier | 5 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik S. Meier | 1 | 6 | 6 | | | | Q | Argentinien M. Perez-Roldan | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Italien F. Bonsignori | 3 | 6 | | | | Deutschland Bundesrepublik I. Cueto | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik P. Keppeler | 6 | 7 | | | Deutschland Bundesrepublik P. Keppeler | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik I. Cueto | 7 | 7 | | Deutschland Bundesrepublik I. Cueto | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
6 | Australien A. Minter | 6 | 6 | | | | Q | Argentinien M. Perez-Roldan | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
4 | Osterreich P. Huber | 4 | 2 | | | | Argentinien P. Tarabini | 7 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Osterreich B. Paulus | 6 | 6 | | | Osterreich B. Paulus | 6 | 1 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Neuseeland J. Richardson | 0 | 2 | | Schweiz E. Krapl | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Schweiz E. Krapl | 6 | 6 | | | | Osterreich B. Paulus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Osterreich B. Pollet | 4 | 2 | | | | Argentinien P. Tarabini | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Argentinien P. Tarabini | 6 | 6 | | | Argentinien P. Tarabini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Niederlande H. ter Riet | 7 | 6 | | Q | Niederlande H. ter Riet | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Neuseeland B. Cordwell | 5 | 2 | | | | Q | Argentinien M. Perez-Roldan | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Italien S. Cecchini | 6 | 7 | | | | 5 | Italien S. Cecchini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Rapponi-Longo | 2 | 5 | | | 5 | Italien S. Cecchini | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Tschechoslowakei H. Fukarková | 1 | 6 | 6 | | LL | Tschechoslowakei H. Fukarková | 7 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Holton | 6 | 3 | 4 | | | | 5 | Italien S. Cecchini | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik M. Schropp | 4 | 2 | | | | Q | Tschechoslowakei O. Votávová | 2 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Tschechoslowakei O. Votávová | 6 | 6 | | | Q | Tschechoslowakei O. Votávová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Australien N. Provis | 6 | 6 | | Australien N. Provis | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
3 | Griechenland A. Kanellopoulou | 4 | 3 | | | | 5 | Italien S. Cecchini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Deutschland Bundesrepublik A. Betzner | 7 | 2 | 1 | | | | 2 | Danemark T. Scheuer-Larsen | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Argentinien I. Madruga-Osses | 5 | 6 | 6 | | | Argentinien I. Madruga-Osses | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik W. Probst | 3 | 2 | | Deutschland Bundesrepublik G. Dinu | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik G. Dinu | 6 | 6 | | | | Deutschland Bundesrepublik G. Dinu | ||||||||||||||||||||||||||
Osterreich J. Polz | 6 | 6 | | | | 2 | Danemark T. Scheuer-Larsen | w. | o. | | ||||||||||||||||||||||
Spanien A. Sánchez Vicario | 0 | 1 | | | Osterreich J. Polz | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Peru P. Vasquez | 0 | 2 | | 2 | Danemark T. Scheuer-Larsen | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Danemark T. Scheuer-Larsen | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš Danemark T. Scheuer-Larsen | w. | o. | | |||||||||||||||||||||
Griechenland A. Kanellopoulou Tschechoslowakei R. Tomanová | | | 1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš Danemark T. Scheuer-Larsen | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Schweiz E. Krapl Deutschland Bundesrepublik S. Meier | 0 | 3 | | Tschechoslowakei H. Fukarková Argentinien I. Madruga-Osses | 6 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||
Tschechoslowakei H. Fukarková Argentinien I. Madruga-Osses | 6 | 6 | | | | 1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš Danemark T. Scheuer-Larsen | 6 | 7 | | |||||||||||||||
3 | Schweiz C. Bartos-Cserepy Polen I. Kuczynska | 6 | 6 | | | | 3 | Schweiz C. Bartos-Cserepy Polen I. Kuczynska | 2 | 6 | | ||||||||||||||
Australien K. Deed Australien N. Provis | 4 | 1 | | | 3 | Schweiz C. Bartos-Cserepy Polen I. Kuczynska | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Golder Vereinigte Staaten J. Kaplan | 2 | 7 | 5 | | Argentinien M. Perez-Roldan Argentinien P. Tarabini | 7 | 2 | 0 | | ||||||||||||||||
Argentinien M. Perez-Roldan Argentinien P. Tarabini | 6 | 6 | 7 | | | | 1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik S. Goleš Danemark T. Scheuer-Larsen | 2 | 4 | |||||||||||||||
Osterreich B. Pollet Osterreich J. Polz | 6 | 7 | | | | 4 | Osterreich P. Huber Deutschland Bundesrepublik P. Keppeler | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Osterreich B. Rupp Osterreich I. Sommerauer | 1 | 5 | | | Osterreich B. Pollet Osterreich J. Polz | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Deutschland Bundesrepublik S. Hack Deutschland Bundesrepublik W. Probst | 1 | 1 | | 4 | Osterreich P. Huber Deutschland Bundesrepublik P. Keppeler | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||
4 | Osterreich P. Huber Deutschland Bundesrepublik P. Keppeler | 6 | 6 | | | | 4 | Osterreich P. Huber Deutschland Bundesrepublik P. Keppeler | 6 | 6 | |||||||||||||||
Argentinien B. Fulco Peru P. Vasquez | 6 | 6 | | | | 2 | Neuseeland B. Cordwell Neuseeland J. Richardson | 4 | 3 | | |||||||||||||||
Osterreich B. Paulus Osterreich B. Reinstadler | 1 | 3 | | | Argentinien B. Fulco Peru P. Vasquez | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Italien S. Cecchini Italien C. Nozzoli | 4 | 4 | | 2 | Neuseeland B. Cordwell Neuseeland J. Richardson | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
2 | Neuseeland B. Cordwell Neuseeland J. Richardson | 6 | 6 | |
Weblinks |
Elektra Cup 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}