Virginia Slims of New Orleans 1986
Virginia Slims of New Orleans 1986 | ||
Datum | 29.9.1986 – 5.10.1986 | |
Auflage | 3 | |
Navigation | 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | New Orleans Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | |
Turniernummer | 713 | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Teppich | |
Auslosung | 32E/16D | |
Preisgeld | 150.000 US$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Chris Evert-Lloyd Australien Wendy Turnbull | |
Sieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Martina Navrátilová | |
Sieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Candy Reynolds Vereinigte Staaten Anne Smith | |
Stand: 31. Dezember 2017 |
Die Virginia Slims of New Orleans 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in New Orleans. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 29. September bis 5. Oktober 1986 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einzel
1.1 Setzliste
1.2 Zeichenerklärung
1.3 Ergebnisse
2 Doppel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Weblinks
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Herr | 4 | 1 | | | 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. McNeil | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten L. McNeil | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
Australien J. Thompson | 3 | 3 | | | | 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten T. Phelps | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten E. Burgin | 4 | 3 | | | Vereinigte Staaten T. Phelps | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Australien J. Byrne | 6 | 3 | | 8 | Australien D. Balestrat | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Australien D. Balestrat | 7 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Reynolds | 4 | 3 | | | 4 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Argentinien M. Paz | 7 | 1 | 0 | | Sowjetunion S. Parchomenko | 1 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Sowjetunion S. Parchomenko | 5 | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigte Staaten Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten M. Werdel | 6 | 6 | | | | 5 | Australien W. Turnbull | 4 | 0 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Klitch | 2 | 3 | | | Q | Vereinigte Staaten M. Werdel | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. J. Fernández | 2 | 6 | | 5 | Australien W. Turnbull | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
5 | Australien W. Turnbull | 6 | 7 | | | | 1 | Vereinigte Staaten M. Navrátilová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Vereinigte Staaten K. Sands | 6 | 5 | | | | 2 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. White | 7 | 7 | | | Vereinigte Staaten A. White | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Louie | 2 | 4 | | Peru L. Gildemeister | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister | 6 | 6 | | | | Peru L. Gildemeister | 1 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten G. Rush | 6 | 5 | 4 | | | | 3 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Bonder | 2 | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten L. Bonder | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten G. Kim | 2 | 2 | | 3 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
3 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 6 | | | | 3 | Argentinien G. Sabatini | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten R. White | 7 | 5 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten C. MacGregor | 6 | 7 | 3 | | | 7 | Vereinigte Staaten R. White | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten K. Gompert | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten W. White | 4 | 4 | | | | Vereinigte Staaten K. Gompert | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Moulton | 3 | 6 | | | | 2 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Sowjetunion L. Sawtschenko | 6 | 7 | | | Sowjetunion L. Sawtschenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sudafrika 1961 R. Fairbank | 1 | 2 | | 2 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Vereinigte Staaten P. Shriver | 6 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten Z. Garrison Argentinien G. Sabatini | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Peru L. Gildemeister Brasilien 1968 P. Medrado | 5 | 4 | | Australien D. Balestrat Vereinigte Staaten T. Phelps | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||
Australien D. Balestrat Vereinigte Staaten T. Phelps | 7 | 6 | | | | Vereinigte Staaten B. Herr Vereinigte Staaten A. Moulton | 4 | 7 | 4 | | |||||||||||||||
3 | Vereinigte Staaten C. Reynolds Vereinigte Staaten A. Smith | 5 | 6 | 7 | | | | 3 | Vereinigte Staaten C. Reynolds Vereinigte Staaten A. Smith | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||
Australien J. Byrne Australien J. Thompson | 7 | 2 | 6 | | | 3 | Vereinigte Staaten C. Reynolds Vereinigte Staaten A. Smith | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Argentinien M. Paz Australien W. Turnbull | 6 | 2 | 6 | | Argentinien M. Paz Australien W. Turnbull | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. McDaniel Vereinigte Staaten W. White | 4 | 6 | 2 | | | | 3 | Vereinigte Staaten C. Reynolds Vereinigte Staaten A. Smith | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Kanada C. Bassett Vereinigte Staaten G. Rush | | | | 4 | Sowjetunion S. Parchomenko Sowjetunion L. Sawtschenko | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Australien A. Minter Australien E. Minter | w. | o. | | | Australien A. Minter Australien E. Minter | 1 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Louie Vereinigte Staaten P. Smith | 6 | 3 | | 4 | Sowjetunion S. Parchomenko Sowjetunion L. Sawtschenko | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Sowjetunion S. Parchomenko Sowjetunion L. Sawtschenko | 7 | 6 | | | | 4 | Sowjetunion S. Parchomenko Sowjetunion L. Sawtschenko | 7 | 6 | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Benjamin Sudafrika 1961 D. Van Rensburg | 5 | 2 | | | | Vereinigte Staaten L. McNeil Vereinigte Staaten K. Sands | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. McNeil Vereinigte Staaten K. Sands | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten L. McNeil Vereinigte Staaten K. Sands | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten P. Barg Vereinigte Staaten H. Ludloff | 3 | 3 | | 2 | Sudafrika 1961 R. Fairbank Vereinigte Staaten A. White | 7 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
2 | Sudafrika 1961 R. Fairbank Vereinigte Staaten A. White | 6 | 6 | |
Weblinks |
Virginia Slims of New Orleans 1986 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Virginia Slims of New Orleans 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}