Europäische Hallenspiele 1966
Die 1. Europäischen Hallenspiele wurden am 27. März 1966 in den Westfalenhallen in Dortmund ausgetragen. Es war die Vorläuferveranstaltung der Halleneuropameisterschaften der Leichtathletik.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 400 m
1.3 800 m
1.4 1500 m
1.5 3000 m
1.6 60 m Hürden
1.7 Hochsprung
1.8 Stabhochsprung
1.9 Weitsprung
1.10 Dreisprung
1.11 Kugelstoßen
1.12 4-mal-320-Meter-Staffel
1.13 1600-Meter-Staffel (4+3+2+1 Runden)
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 400 m
2.3 800 m
2.4 60 m Hürden
2.5 Hochsprung
2.6 Weitsprung
2.7 Kugelstoßen
2.8 4-mal-160-Meter-Staffel
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Barrie Kelly | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,6 |
2 | Heinz Erbstößer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,6 |
3 | Wiktor Kassatkin | Sowjetunion 1955 URS | 6,6 |
4 | Jürgen Schröter | Deutschland BR FRG | 6,7 |
5 | Ramón Magariños | Spanien 1945 ESP | 6,8 |
6 | Hans Hönger | Schweiz SUI | 6,8 |
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Hartmut Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 47,9 |
2 | Manfred Kinder | Deutschland BR FRG | 48,3 |
3 | Wassili Anissimow | Sowjetunion 1955 URS | 49,0 |
4 | Nicolas Overhead | Vereinigtes Konigreich GBR | 49,0 |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Noel Carroll | Irland IRL | 1:49,7 |
2 | Tomáš Jungwirth | Tschechoslowakei TCH | 1:50,8 |
3 | Herbert Missalla | Deutschland BR FRG | 1:51,0 |
4 | Alberto Esteban | Spanien 1945 ESP | 1:51,3 |
5 | Gérard Vervoort | Frankreich FRA | 1:52,4 |
6 | Imre Nagy | Ungarn HUN | 1:52,9 |
Arnd Krüger | Deutschland BR FRG | DNF |
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | John Whetton | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:43,8 |
2 | Oleg Raiko | Sowjetunion 1955 URS | 3:46,7 |
3 | Ulf Högberg | Schweden SWE | 3:47,2 |
4 | Karl Eyerkaufer | Deutschland BR FRG | 3:47,3 |
5 | Klaus Prenner | Deutschland BR FRG | 3:48,3 |
6 | Francesco Bianchi | Italien ITA | 3:49,9 |
7 | Claude Damoiseaux | Belgien BEL | 3:57,5 |
8 | Jorge González | Spanien 1945 ESP | 4:06,4 |
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Harald Norpoth | Deutschland BR FRG | 7:56,0 |
2 | Siegfried Herrmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7:57,2 |
3 | István Kiss | Ungarn HUN | 8:05,0 |
4 | Alan Simpson | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:06,6 |
5 | Werner Girke | Deutschland BR FRG | 8:06,6 |
6 | Anders Gärderud | Schweden SWE | 8:12,8 |
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Eddy Ottoz | Italien ITA | 7,7 |
2 | Mike Parker | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,8 |
3 | Hinrich John | Deutschland BR FRG | 7,9 |
4 | Wjatscheslaw Skomorochow | Sowjetunion 1955 URS | 7,9 |
5 | Giovanni Cornacchia | Italien ITA | 7,9 |
6 | Milan Cecman | Tschechoslowakei TCH | 8,0 |
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Waleri Skworzow | Sowjetunion 1955 URS | 2,17 |
2 | Wolfgang Schillkowski | Deutschland BR FRG | 2,11 |
3 | Kjell-Åke Nilsson | Schweden SWE | 2,08 |
4 | Rudolf Baudis | Tschechoslowakei TCH | 2,08 |
5 | Ingomar Sieghart | Deutschland BR FRG | 2,05 |
6 | Branko Vivod | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 2,05 |
7 | Jón Þordur Ólafsson | Island ISL | 2,00 |
8 | Benny Andreassen | Danemark DEN | 2,00 |
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Gennadi Blisnezow | Sowjetunion 1955 URS | 4,90 |
2 | Rudolf Tomásek | Tschechoslowakei TCH | 4,80 |
3 | Reiner Liese | Deutschland BR FRG | 4,70 |
4 | Igor Feld | Sowjetunion 1955 URS | 4,60 |
5 | Miguel Consegal | Spanien 1945 ESP | 4,40 |
6 | Claus Schiprowski | Deutschland BR FRG | 4,40 |
7 | Maurice Houvion | Frankreich FRA | 4,40 |
8 | Daniel Borrey | Belgien BEL | 4,40 |
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Igor Ter-Owanesjan | Sowjetunion 1955 URS | 8,23 |
2 | Armin Baumert | Deutschland BR FRG | 7,79 |
3 | Jochen Eigenherr | Deutschland BR FRG | 7,63 |
4 | Luis Felipe Areta | Spanien 1945 ESP | 7,52 |
5 | Jean Cochard | Frankreich FRA | 7,44 |
6 | Hermann Latzel | Deutschland BR FRG | 7,43 |
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Șerban Ciochină | Rumänien 1965 ROU | 16,43 |
2 | Michael Sauer | Deutschland BR FRG | 16,35 |
3 | Peter Nemšovský | Tschechoslowakei TCH | 16,28 |
4 | Giuseppe Gentile | Italien ITA | 16,25 |
5 | Hans-Jürgen Rückborn | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 15,96 |
6 | Henrik Kalocsai | Ungarn HUN | 15,84 |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Vilmos Varjú | Ungarn HUN | 19,05 |
2 | Dieter Hoffmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 18,25 |
3 | Jíři Skobla | Tschechoslowakei TCH | 18,08 |
4 | Tomislav Šuker | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 17,88 |
5 | Jaroslav Šmíd | Tschechoslowakei TCH | 17,71 |
6 | Bengt Christiansson | Schweden SWE | 17,23 |
4-mal-320-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Jörg Jüttner Rainer Kunter Hans Reinermann Jens Ulbricht | 2:30,1 |
2 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Miroslav Veruk Juraj Demeč Ladislav Kříž Josef Trousil | 2:31,0 |
1600-Meter-Staffel (4+3+2+1 Runden) |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Leonhard Händl Werner Krönke Rolf Krüsmann Jürgen Schröter | 3:22,0 |
2 | Italien Italien | Bruno Bianchi Sergio Bello Sergio Ottolina Ippolito Giani | 3:22,2 |
3 | Belgien Belgien | Werner Oijzers Willy Vandewyngaerden Georges Wijnants Albert van Hoorn | 3:27,2 |
Frauen |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Margit Nemesházi | Ungarn HUN | 7,3 |
2 | Galina Mitrochina | Sowjetunion 1955 URS | 7,3 |
3 | Mary Rand | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,4 |
4 | Dorothee Sander | Deutschland BR FRG | 7,4 |
5 | Hannelore Trabert | Deutschland BR FRG | 7,5 |
6 | Ljiljana Petnjarić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 7,5 |
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Helga Henning | Deutschland BR FRG | 56,9 |
2 | Libuše Macounová | Tschechoslowakei TCH | 57,2 |
3 | Maeve Kyle | Irland IRL | 57,3 |
4 | Christine Linz | Deutschland BR FRG | 57,7 |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Zsuzsa Szabó | Ungarn HUN | 2:07,9 |
2 | Karin Kessler | Deutschland BR FRG | 2:10,8 |
3 | Marie Ingrová | Tschechoslowakei TCH | 2:11,6 |
4 | Anni Pede | Deutschland BR FRG | 2:12,9 |
5 | Jette Andersen | Danemark DEN | 2:13,8 |
6 | Ursula Brodbeck | Schweiz SUI | 2:17,4 |
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Irina Press | Sowjetunion 1955 URS | 8,1 |
2 | Gundula Diel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8,4 |
3 | Inge Schell | Deutschland BR FRG | 8,4 |
4 | Marlène Canguio | Frankreich FRA | 8,5 |
5 | Françoise Masse | Frankreich FRA | 8,5 |
6 | Alena Hiltscherová | Tschechoslowakei TCH | 8,6 |
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Iolanda Balaș | Rumänien 1965 ROU | 1,76 |
2 | Olga Gere-Pulić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1,73 |
3 | Ilia Hans | Deutschland BR FRG | 1,65 |
4 | Mary Rand | Vereinigtes Konigreich GBR | 1,65 |
5 | Geneviève Laureau | Frankreich FRA | 1,65 |
6 | Nevenka Mrinjek | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1,65 |
7 | Marjan Thomas | Niederlande NED | 1,60 |
8 | Mária Faithová | Tschechoslowakei TCH | 1,60 |
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Tatjana Schtschelkanowa | Sowjetunion 1955 URS | 6,73 |
2 | Mary Rand | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,53 |
3 | Heide Rosendahl | Deutschland BR FRG | 6,49 |
4 | Viorica Viscopoleanu | Rumänien 1965 ROU | 6,01 |
5 | Oddrun Hokland | Norwegen NOR | 5,93 |
6 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 5,83 |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Margitta Gummel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 17,30 |
2 | Tamara Press | Sowjetunion 1955 URS | 17,00 |
3 | Nadeschda Tschischowa | Sowjetunion 1955 URS | 16,95 |
4 | Irina Press | Sowjetunion 1955 URS | 16,38 |
5 | Judit Bognár | Ungarn HUN | 15,90 |
6 | Marlene Klein | Deutschland BR FRG | 15,63 |
4-mal-160-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Renate Meyer Erika Rost Hannelore Trabert Kirsten Roggenkamp | 1:18,4 |
2 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | Ljiljana Petnjarić Marijana Lubej Jelisaveta Đanić Olga Šikovec | 1:21,7 |
3 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Libuše Macounová Alena Hiltscherová Eva Kucmanová Eva Lehocká | 1:22,3 |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel | |||||
Plats | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | UdSSR | 5 | 3 | 3 | 11 |
2 | Bundesrepublik Deutschland | 4 | 5 | 7 | 16 |
3 | Ungarn | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | DDR | 2 | 4 | 0 | 6 |
5 | Großbritannien | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | Rumänien | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Irland | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Italien | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Tschechoslowakei | 0 | 4 | 4 | 8 |
10 | Jugoslawien | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Schweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
Weblinks |
1. Europäische Hallen-Spiele, Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
European Indoor Championships (Men) auf gbrathletics
European Indoor Championships (Women) auf gbrathletics
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}