Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1989
20. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Niederlande Den Haag, Niederlande |
Stadion | Houtrusthallen |
Eröffnung | 18. Februar 1989 |
Schlusstag | 19. Februar 1989 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1988 | Hallen-EM 1990 → |
Die 20. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden vom 18. bis 19. Februar 1989 in der Houtrusthallen in Den Haag statt. Die Niederlande waren zum zweiten Mal nach 1973 Gastgeberland der Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 60 m Hürden
1.8 Hochsprung
1.9 Stabhochsprung
1.10 Weitsprung
1.11 Dreisprung
1.12 Kugelstoßen
1.13 5000 m Gehen
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 60 m Hürden
2.8 Hochsprung
2.9 Weitsprung
2.10 Kugelstoßen
2.11 3000 m Gehen
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Andreas Berger | Osterreich AUT | 6,56 |
2 | Matthias Schlicht | Deutschland BR FRG | 6,58 |
3 | Michael Rosswess | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,59 |
4 | Pierfrancesco Pavoni | Italien ITA | 6,62 |
5 | Ronald Desruelles | Belgien BEL | 6,66 |
6 | Antonio Ullo | Italien ITA | 6,68 |
7 | Witali Sawin | Sowjetunion URS | 6,68 |
8 | Anri Grigorow | Bulgarien 1971 BUL | 6,69 |
Finale am 18. Februar
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ade Mafe | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,92 |
2 | John Regis | Vereinigtes Konigreich GBR | 21,00 |
3 | Bruno Marie-Rose | Frankreich FRA | 21,14 |
4 | Andreas Berger | Osterreich AUT | 21,33 |
5 | Sandro Floris | Italien ITA | 21,41 |
6 | Andrzej Popa | Polen POL | 21,81 |
Finale am 19. Februar
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Cayetano Cornet | Spanien ESP | 46,21 |
2 | Brian Whittle | Vereinigtes Konigreich GBR | 46,49 |
3 | Klaus Just | Deutschland BR FRG | 46,80 |
4 | Todd Bennett | Vereinigtes Konigreich GBR | 47,16 |
5 | Antonio Sánchez | Spanien ESP | 47,45 |
6 | Vito Petrella | Italien ITA | 47,83 |
Finale am 19. Februar
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Steve Heard | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:48,84 |
2 | Rob Druppers | Niederlande NED | 1:48,96 |
3 | Joachim Heydgen | Deutschland BR FRG | 1:49,75 |
4 | Claude Diomar | Frankreich FRA | 1:52,37 |
Alfredo Lahuerta | Spanien ESP | DNF | |
David Sharpe | Vereinigtes Konigreich GBR | DNF |
Finale am 19. Februar
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Hervé Phélippeau | Frankreich FRA | 3:47,42 |
2 | Han Kulker | Niederlande NED | 3:47,57 |
3 | Sergei Afanassjew | Sowjetunion URS | 3:47,63 |
4 | Manuel Pancorbo | Spanien ESP | 3:47,64 |
5 | Hauke Fuhlbrügge | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 3:47,76 |
6 | Eckhardt Rüter | Deutschland BR FRG | 3:48,95 |
7 | Espen Borge | Norwegen NOR | 3:49,57 |
8 | Tonino Viali | Italien ITA | 3:51,01 |
Finale am 19. Februar
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Dieter Baumann | Deutschland BR FRG | 7:50,43 |
2 | Abel Antón | Spanien ESP | 7:51,88 |
3 | Jacky Carlier | Frankreich FRA | 7:52,23 |
4 | Remy Geoffroy | Frankreich FRA | 7:52,90 |
5 | Branko Zorko | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 7:54,16 |
6 | João Campos | Portugal POR | 7:54,93 |
7 | Adelino Hidalgo | Spanien ESP | 7:55,17 |
8 | Mário Silva | Portugal POR | 7:55,89 |
Finale am 19. Februar
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,59 |
2 | Holger Pohland | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,65 |
3 | Philippe Tourret | Frankreich FRA | 7,67 |
4 | Jiří Hudec | Tschechoslowakei TCH | 7,69 |
5 | Carlos Sala | Spanien ESP | 7,72 |
6 | Florian Schwarthoff | Deutschland BR FRG | 7,72 |
7 | Tomasz Nagorka | Polen POL | 7,81 |
8 | Aleš Höffer | Tschechoslowakei TCH | 7,84 |
Finale am 19. Februar
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Dietmar Mögenburg | Deutschland BR FRG | 2,33 |
2 | Dalton Grant | Vereinigtes Konigreich GBR | 2,33 |
3 | Alexei Jemelin | Sowjetunion URS | 2,30 |
4 | Ralf Sonn | Deutschland BR FRG | 2,27 |
5 | Sorin Matei | Rumänien 1965 ROU | 2,27 |
6 | Sergei Maltschenko | Sowjetunion URS | 2,24 |
7 | Jean Charles Gicquel | Frankreich FRA | 2,24 |
8 | Panagiotis Kontaxakis | Griechenland GRE | 2,24 |
Finale am 19. Februar
Dietmar Mögenburg setzte sich erst im Stechen gegen Dalton Grant durch.
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Grigori Jegorow | Sowjetunion URS | 5,75 |
2 | Igor Potapowitsch | Sowjetunion URS | 5,75 |
3 | Mirosław Chmara | Polen POL | 5,70 |
4 | Bernhard Zintl | Deutschland BR FRG | 5,60 |
Marian Kolasa | Polen POL | 5,60 | |
6 | István Bagyula | Ungarn HUN | 5,60 |
7 | Atanas Tarew | Bulgarien 1971 BUL | 5,50 |
8 | Hermann Fehringer | Osterreich AUT | 5,40 |
Finale am 19. Februar
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Emiel Mellaard | Niederlande NED | 8,14 |
2 | Antonio Corgos | Spanien ESP | 8,12 |
3 | Frans Maas | Niederlande NED | 8,11 |
4 | László Szalma | Ungarn HUN | 8,06 |
5 | Dietmar Haaf | Deutschland BR FRG | 7,96 |
6 | Jarmo Kärnä | Finnland FIN | 7,94 |
7 | Norbert Brige | Frankreich FRA | 7,80 |
8 | Juha Kivi | Finnland FIN | 7,78 |
Finale am 19. Februar
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Mykola Mussijenko | Sowjetunion URS | 17,29 |
2 | Volker Mai | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 17,03 |
3 | Milan Mikuláš | Tschechoslowakei TCH | 16,93 |
4 | Serge Hélan | Frankreich FRA | 16,83 |
5 | Dario Badinelli | Italien ITA | 16,62 |
6 | Andrzej Grabarczyk | Polen POL | 16,60 |
7 | Pierre Camara | Frankreich FRA | 16,52 |
8 | Ivan Slanař | Tschechoslowakei TCH | 16,48 |
Finale am 18. Februar
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ulf Timmermann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 21,68 |
2 | Karsten Stolz | Deutschland BR FRG | 20,22 |
3 | Georg Andersen | Norwegen NOR | 20,22 |
4 | Wjatscheslaw Lycho | Sowjetunion URS | 20,16 |
5 | Karel Šula | Tschechoslowakei TCH | 20,11 |
6 | Erik de Bruin | Niederlande NED | 19,71 |
7 | Helmut Krieger | Polen POL | 19,51 |
8 | Janne Ronkainen | Finnland FIN | 19,31 |
Finale am 18. Februar
5000 m Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Michail Schtschennikow | Sowjetunion URS | 18:35,60 |
2 | Roman Mrázek | Tschechoslowakei TCH | 18:40,11 |
3 | Giovanni De Benedictis | Italien ITA | 18:43,45 |
4 | Pavol Blažek | Tschechoslowakei TCH | 18:55,78 |
5 | Sándor Urbanik | Ungarn HUN | 19:50,87 |
6 | Jaime Barroso | Spanien ESP | 19:56,97 |
7 | Wjatscheslaw Iwanenko | Sowjetunion URS | 20:11,32 |
8 | José Urbano | Portugal POR | 20:17,12 |
Finale am 19. Februar
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nelli Cooman | Niederlande NED | 7,15 |
2 | Laurence Bily | Frankreich FRA | 7,19 |
3 | Sisko Hanhijoki | Finnland FIN | 7,23 |
4 | Paula Dunn | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,24 |
5 | Nadeschda Roschtschupkina | Sowjetunion URS | 7,27 |
6 | Sabine Richter | Deutschland BR FRG | 7,31 |
7 | Sabine Tröger | Osterreich AUT | 7,35 |
8 | Marta Grossenbacher | Schweiz SUI | 7,42 |
Finale am 18. Februar
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marie-José Pérec | Frankreich FRA | 23,21 |
2 | Regula Aebi | Schweiz SUI | 23,38 |
3 | Sabine Tröger | Osterreich AUT | 23,70 |
4 | Jennifer Stoute | Vereinigtes Konigreich GBR | 23,79 |
5 | Tatjana Papilina | Sowjetunion URS | 23,80 |
6 | Sisko Hanhijoki | Finnland FIN | 24,04 |
Finale am 19. Februar
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sally Gunnell | Vereinigtes Konigreich GBR | 52,04 |
2 | Marina Schmonina | Sowjetunion URS | 52,36 |
3 | Anita Protti | Schweiz SUI | 52,57 |
4 | Angela Piggford | Vereinigtes Konigreich GBR | 52,90 |
5 | Taťána Slaninová | Tschechoslowakei TCH | 54,16 |
6 | Fabienne Ficher | Frankreich FRA | 54,67 |
Finale am 19. Februar
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Doina Melinte | Rumänien 1965 ROU | 1:59:89 |
2 | Ellen Kießling | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:01,24 |
3 | Tatjana Grebentschuk | Sowjetunion URS | 2:01,63 |
4 | Maite Zúñiga | Spanien ESP | 2:02,77 |
5 | Gabriela Lesch | Deutschland BR FRG | 2:03,04 |
Swetlana Kitowa | Sowjetunion URS | DNF |
Finale am 19. Februar
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Paula Ivan | Rumänien 1965 ROU | 4:07,16 |
2 | Marina Jatschmenjowa | Sowjetunion URS | 4:07,77 |
3 | Swetlana Kitowa | Sowjetunion URS | 4:08,36 |
4 | Yvonne Mai | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:09,40 |
5 | Małgorzata Rydz | Polen POL | 4:09,42 |
6 | Laima Baikauskaitė | Sowjetunion URS | 4:10,49 |
7 | Karen Hutcheson | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:10,76 |
8 | Malin Ewerlöf | Schweden SWE | 4:11,70 |
Finale am 19. Februar
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Elly van Hulst | Niederlande NED | 9:10,01 |
2 | Nicky Morris | Vereinigtes Konigreich GBR | 9:12,37 |
3 | Maricica Puică | Rumänien 1965 ROU | 9:15,49 |
4 | Zita Ágoston | Ungarn HUN | 9:18,93 |
Vera Michallek | Deutschland BR FRG | DNF |
Finale am 19. Februar
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jordanka Donkowa | Bulgarien 1971 BUL | 7,87 |
2 | Ljudmila Naroschilenko | Sowjetunion URS | 7,94 |
3 | Gabi Lippe | Deutschland BR FRG | 7,96 |
4 | Marjan Olijslager | Niederlande NED | 8,01 |
5 | Monique Éwanjé-Épée | Frankreich FRA | 8,22 |
6 | Gretha Tromp | Niederlande NED | 8,22 |
7 | Ine Langenhuizen | Niederlande NED | 8,32 |
8 | Sylvia Dethier | Belgien BEL | 8,36 |
Finale am 19. Februar
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Galina Astafei | Rumänien 1965 ROU | 1,96 |
2 | Hanne Haugland | Norwegen NOR | 1,96 |
3 | Maryse Éwanjé-Épée | Frankreich FRA | 1,91 |
4 | Biljana Petrović | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1,88 |
5 | Dimitrinka Borislawowa | Bulgarien 1971 BUL | 1,84 |
Niki Bakogianni | Griechenland GRE | 1,84 | |
7 | Sabine Bramhoff | Deutschland BR FRG | 1,84 |
8 | Barbara Fiammengo | Italien ITA | 1,84 |
Finale am 18. Februar
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Galina Tschistjakowa | Sowjetunion URS | 6,98 |
2 | Iolanda Tschen | Sowjetunion URS | 6,86 |
3 | Ringa Ropo-Junnila | Finnland FIN | 6,62 |
4 | Antonella Capriotti | Italien ITA | 6,56 |
5 | Agata Karczmarek | Polen POL | 6,56 |
6 | Mary Berkeley | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,33 |
7 | Tineke Hidding | Niederlande NED | 6,33 |
8 | Marjon Wijnsma | Niederlande NED | 6,30 |
Finale am 18. Februar
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Stephanie Storp | Deutschland BR FRG | 20,30 |
2 | Heike Hartwig | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,03 |
3 | Iris Plotzitzka | Deutschland BR FRG | 19,79 |
4 | Soňa Vašícková | Tschechoslowakei TCH | 19,32 |
5 | Viktoria Horváth | Ungarn HUN | 17,75 |
6 | Agnese Maffeis | Italien ITA | 17,32 |
7 | Myrtle Augee | Vereinigtes Konigreich GBR | 17,17 |
8 | Yvonne Hanson-Nortey | Vereinigtes Konigreich GBR | 16,59 |
Finale am 19. Februar
3000 m Gehen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Beate Anders | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 12:21,91 |
2 | Ileana Salvador | Italien ITA | 12:32,40 |
3 | María Reyes Sobrino | Spanien ESP | 12:39,50 |
4 | Dana Vavřačová | Tschechoslowakei TCH | 12:42,00 |
5 | Olga Sánchez | Spanien ESP | 12:43,49 |
6 | Andrea Alföldi | Ungarn HUN | 12:43,62 |
7 | Anikó Szebenszky | Ungarn HUN | 12:44,37 |
8 | Monica Gunnarsson | Schweden SWE | 12:54,52 |
Finale am 19. Februar
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Endstand nach 24 Entscheidungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Sowjetunion Sowjetunion | 4 | 5 | 4 | 13 |
2 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 4 | 4 | 1 | 9 |
3 | Deutschland Deutschland | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | Niederlande Niederlande | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Rumänien 1965 Rumänien | 3 | - | 1 | 4 |
6 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 2 | 4 | - | 6 |
7 | Frankreich Frankreich | 2 | 1 | 4 | 7 |
8 | Spanien Spanien | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Osterreich Österreich | 1 | - | 1 | 2 |
10 | Bulgarien 1971 Bulgarien | 1 | - | - | 1 |
11 | Italien Italien | - | 1 | 1 | 2 |
11 | Norwegen Norwegen | - | 1 | 1 | 2 |
11 | Schweiz Schweiz | - | 1 | 1 | 2 |
11 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | - | 1 | 1 | 2 |
15 | Finnland Finnland | - | - | 1 | 1 |
15 | Polen Polen | - | - | 1 | 1 |
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}