Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1989
| 20. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
|---|---|
Stadt | Niederlande |
Stadion | Houtrusthallen |
Eröffnung | 18. Februar 1989 |
Schlusstag | 19. Februar 1989 |
| Chronik | |
| ← Hallen-EM 1988 | Hallen-EM 1990 → |
Die 20. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden vom 18. bis 19. Februar 1989 in der Houtrusthallen in Den Haag statt. Die Niederlande waren zum zweiten Mal nach 1973 Gastgeberland der Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 60 m Hürden
1.8 Hochsprung
1.9 Stabhochsprung
1.10 Weitsprung
1.11 Dreisprung
1.12 Kugelstoßen
1.13 5000 m Gehen
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 60 m Hürden
2.8 Hochsprung
2.9 Weitsprung
2.10 Kugelstoßen
2.11 3000 m Gehen
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Männer |
60 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Andreas Berger | Osterreich | 6,56 |
2 | Matthias Schlicht | Deutschland BR | 6,58 |
3 | Michael Rosswess | Vereinigtes Konigreich | 6,59 |
4 | Pierfrancesco Pavoni | Italien | 6,62 |
5 | Ronald Desruelles | Belgien | 6,66 |
6 | Antonio Ullo | Italien | 6,68 |
7 | Witali Sawin | Sowjetunion | 6,68 |
8 | Anri Grigorow | Bulgarien 1971 | 6,69 |
Finale am 18. Februar
200 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Ade Mafe | Vereinigtes Konigreich | 20,92 |
2 | John Regis | Vereinigtes Konigreich | 21,00 |
3 | Bruno Marie-Rose | Frankreich | 21,14 |
4 | Andreas Berger | Osterreich | 21,33 |
5 | Sandro Floris | Italien | 21,41 |
6 | Andrzej Popa | Polen | 21,81 |
Finale am 19. Februar
400 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Cayetano Cornet | Spanien | 46,21 |
2 | Brian Whittle | Vereinigtes Konigreich | 46,49 |
3 | Klaus Just | Deutschland BR | 46,80 |
4 | Todd Bennett | Vereinigtes Konigreich | 47,16 |
5 | Antonio Sánchez | Spanien | 47,45 |
6 | Vito Petrella | Italien | 47,83 |
Finale am 19. Februar
800 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Steve Heard | Vereinigtes Konigreich | 1:48,84 |
2 | Rob Druppers | Niederlande | 1:48,96 |
3 | Joachim Heydgen | Deutschland BR | 1:49,75 |
4 | Claude Diomar | Frankreich | 1:52,37 |
Alfredo Lahuerta | Spanien | DNF | |
David Sharpe | Vereinigtes Konigreich | DNF |
Finale am 19. Februar
1500 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Hervé Phélippeau | Frankreich | 3:47,42 |
2 | Han Kulker | Niederlande | 3:47,57 |
3 | Sergei Afanassjew | Sowjetunion | 3:47,63 |
4 | Manuel Pancorbo | Spanien | 3:47,64 |
5 | Hauke Fuhlbrügge | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 3:47,76 |
6 | Eckhardt Rüter | Deutschland BR | 3:48,95 |
7 | Espen Borge | Norwegen | 3:49,57 |
8 | Tonino Viali | Italien | 3:51,01 |
Finale am 19. Februar
3000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Dieter Baumann | Deutschland BR | 7:50,43 |
2 | Abel Antón | Spanien | 7:51,88 |
3 | Jacky Carlier | Frankreich | 7:52,23 |
4 | Remy Geoffroy | Frankreich | 7:52,90 |
5 | Branko Zorko | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 7:54,16 |
6 | João Campos | Portugal | 7:54,93 |
7 | Adelino Hidalgo | Spanien | 7:55,17 |
8 | Mário Silva | Portugal | 7:55,89 |
Finale am 19. Februar
60 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Colin Jackson | Vereinigtes Konigreich | 7,59 |
2 | Holger Pohland | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,65 |
3 | Philippe Tourret | Frankreich | 7,67 |
4 | Jiří Hudec | Tschechoslowakei | 7,69 |
5 | Carlos Sala | Spanien | 7,72 |
6 | Florian Schwarthoff | Deutschland BR | 7,72 |
7 | Tomasz Nagorka | Polen | 7,81 |
8 | Aleš Höffer | Tschechoslowakei | 7,84 |
Finale am 19. Februar
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Dietmar Mögenburg | Deutschland BR | 2,33 |
2 | Dalton Grant | Vereinigtes Konigreich | 2,33 |
3 | Alexei Jemelin | Sowjetunion | 2,30 |
4 | Ralf Sonn | Deutschland BR | 2,27 |
5 | Sorin Matei | Rumänien 1965 | 2,27 |
6 | Sergei Maltschenko | Sowjetunion | 2,24 |
7 | Jean Charles Gicquel | Frankreich | 2,24 |
8 | Panagiotis Kontaxakis | Griechenland | 2,24 |
Finale am 19. Februar
Dietmar Mögenburg setzte sich erst im Stechen gegen Dalton Grant durch.
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Grigori Jegorow | Sowjetunion | 5,75 |
2 | Igor Potapowitsch | Sowjetunion | 5,75 |
3 | Mirosław Chmara | Polen | 5,70 |
4 | Bernhard Zintl | Deutschland BR | 5,60 |
Marian Kolasa | Polen | 5,60 | |
6 | István Bagyula | Ungarn | 5,60 |
7 | Atanas Tarew | Bulgarien 1971 | 5,50 |
8 | Hermann Fehringer | Osterreich | 5,40 |
Finale am 19. Februar
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Emiel Mellaard | Niederlande | 8,14 |
2 | Antonio Corgos | Spanien | 8,12 |
3 | Frans Maas | Niederlande | 8,11 |
4 | László Szalma | Ungarn | 8,06 |
5 | Dietmar Haaf | Deutschland BR | 7,96 |
6 | Jarmo Kärnä | Finnland | 7,94 |
7 | Norbert Brige | Frankreich | 7,80 |
8 | Juha Kivi | Finnland | 7,78 |
Finale am 19. Februar
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Mykola Mussijenko | Sowjetunion | 17,29 |
2 | Volker Mai | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 17,03 |
3 | Milan Mikuláš | Tschechoslowakei | 16,93 |
4 | Serge Hélan | Frankreich | 16,83 |
5 | Dario Badinelli | Italien | 16,62 |
6 | Andrzej Grabarczyk | Polen | 16,60 |
7 | Pierre Camara | Frankreich | 16,52 |
8 | Ivan Slanař | Tschechoslowakei | 16,48 |
Finale am 18. Februar
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Ulf Timmermann | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 21,68 |
2 | Karsten Stolz | Deutschland BR | 20,22 |
3 | Georg Andersen | Norwegen | 20,22 |
4 | Wjatscheslaw Lycho | Sowjetunion | 20,16 |
5 | Karel Šula | Tschechoslowakei | 20,11 |
6 | Erik de Bruin | Niederlande | 19,71 |
7 | Helmut Krieger | Polen | 19,51 |
8 | Janne Ronkainen | Finnland | 19,31 |
Finale am 18. Februar
5000 m Gehen |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Michail Schtschennikow | Sowjetunion | 18:35,60 |
2 | Roman Mrázek | Tschechoslowakei | 18:40,11 |
3 | Giovanni De Benedictis | Italien | 18:43,45 |
4 | Pavol Blažek | Tschechoslowakei | 18:55,78 |
5 | Sándor Urbanik | Ungarn | 19:50,87 |
6 | Jaime Barroso | Spanien | 19:56,97 |
7 | Wjatscheslaw Iwanenko | Sowjetunion | 20:11,32 |
8 | José Urbano | Portugal | 20:17,12 |
Finale am 19. Februar
Frauen |
60 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Nelli Cooman | Niederlande | 7,15 |
2 | Laurence Bily | Frankreich | 7,19 |
3 | Sisko Hanhijoki | Finnland | 7,23 |
4 | Paula Dunn | Vereinigtes Konigreich | 7,24 |
5 | Nadeschda Roschtschupkina | Sowjetunion | 7,27 |
6 | Sabine Richter | Deutschland BR | 7,31 |
7 | Sabine Tröger | Osterreich | 7,35 |
8 | Marta Grossenbacher | Schweiz | 7,42 |
Finale am 18. Februar
200 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Marie-José Pérec | Frankreich | 23,21 |
2 | Regula Aebi | Schweiz | 23,38 |
3 | Sabine Tröger | Osterreich | 23,70 |
4 | Jennifer Stoute | Vereinigtes Konigreich | 23,79 |
5 | Tatjana Papilina | Sowjetunion | 23,80 |
6 | Sisko Hanhijoki | Finnland | 24,04 |
Finale am 19. Februar
400 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Sally Gunnell | Vereinigtes Konigreich | 52,04 |
2 | Marina Schmonina | Sowjetunion | 52,36 |
3 | Anita Protti | Schweiz | 52,57 |
4 | Angela Piggford | Vereinigtes Konigreich | 52,90 |
5 | Taťána Slaninová | Tschechoslowakei | 54,16 |
6 | Fabienne Ficher | Frankreich | 54,67 |
Finale am 19. Februar
800 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Doina Melinte | Rumänien 1965 | 1:59:89 |
2 | Ellen Kießling | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 2:01,24 |
3 | Tatjana Grebentschuk | Sowjetunion | 2:01,63 |
4 | Maite Zúñiga | Spanien | 2:02,77 |
5 | Gabriela Lesch | Deutschland BR | 2:03,04 |
Swetlana Kitowa | Sowjetunion | DNF |
Finale am 19. Februar
1500 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Paula Ivan | Rumänien 1965 | 4:07,16 |
2 | Marina Jatschmenjowa | Sowjetunion | 4:07,77 |
3 | Swetlana Kitowa | Sowjetunion | 4:08,36 |
4 | Yvonne Mai | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 4:09,40 |
5 | Małgorzata Rydz | Polen | 4:09,42 |
6 | Laima Baikauskaitė | Sowjetunion | 4:10,49 |
7 | Karen Hutcheson | Vereinigtes Konigreich | 4:10,76 |
8 | Malin Ewerlöf | Schweden | 4:11,70 |
Finale am 19. Februar
3000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Elly van Hulst | Niederlande | 9:10,01 |
2 | Nicky Morris | Vereinigtes Konigreich | 9:12,37 |
3 | Maricica Puică | Rumänien 1965 | 9:15,49 |
4 | Zita Ágoston | Ungarn | 9:18,93 |
Vera Michallek | Deutschland BR | DNF |
Finale am 19. Februar
60 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Jordanka Donkowa | Bulgarien 1971 | 7,87 |
2 | Ljudmila Naroschilenko | Sowjetunion | 7,94 |
3 | Gabi Lippe | Deutschland BR | 7,96 |
4 | Marjan Olijslager | Niederlande | 8,01 |
5 | Monique Éwanjé-Épée | Frankreich | 8,22 |
6 | Gretha Tromp | Niederlande | 8,22 |
7 | Ine Langenhuizen | Niederlande | 8,32 |
8 | Sylvia Dethier | Belgien | 8,36 |
Finale am 19. Februar
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Galina Astafei | Rumänien 1965 | 1,96 |
2 | Hanne Haugland | Norwegen | 1,96 |
3 | Maryse Éwanjé-Épée | Frankreich | 1,91 |
4 | Biljana Petrović | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1,88 |
5 | Dimitrinka Borislawowa | Bulgarien 1971 | 1,84 |
Niki Bakogianni | Griechenland | 1,84 | |
7 | Sabine Bramhoff | Deutschland BR | 1,84 |
8 | Barbara Fiammengo | Italien | 1,84 |
Finale am 18. Februar
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Galina Tschistjakowa | Sowjetunion | 6,98 |
2 | Iolanda Tschen | Sowjetunion | 6,86 |
3 | Ringa Ropo-Junnila | Finnland | 6,62 |
4 | Antonella Capriotti | Italien | 6,56 |
5 | Agata Karczmarek | Polen | 6,56 |
6 | Mary Berkeley | Vereinigtes Konigreich | 6,33 |
7 | Tineke Hidding | Niederlande | 6,33 |
8 | Marjon Wijnsma | Niederlande | 6,30 |
Finale am 18. Februar
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Stephanie Storp | Deutschland BR | 20,30 |
2 | Heike Hartwig | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 20,03 |
3 | Iris Plotzitzka | Deutschland BR | 19,79 |
4 | Soňa Vašícková | Tschechoslowakei | 19,32 |
5 | Viktoria Horváth | Ungarn | 17,75 |
6 | Agnese Maffeis | Italien | 17,32 |
7 | Myrtle Augee | Vereinigtes Konigreich | 17,17 |
8 | Yvonne Hanson-Nortey | Vereinigtes Konigreich | 16,59 |
Finale am 19. Februar
3000 m Gehen |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Beate Anders | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 12:21,91 |
2 | Ileana Salvador | Italien | 12:32,40 |
3 | María Reyes Sobrino | Spanien | 12:39,50 |
4 | Dana Vavřačová | Tschechoslowakei | 12:42,00 |
5 | Olga Sánchez | Spanien | 12:43,49 |
6 | Andrea Alföldi | Ungarn | 12:43,62 |
7 | Anikó Szebenszky | Ungarn | 12:44,37 |
8 | Monica Gunnarsson | Schweden | 12:54,52 |
Finale am 19. Februar
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Endstand nach 24 Entscheidungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | Sowjetunion | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 2 | Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Deutschland | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Rumänien 1965 | 3 | - | 1 | 4 |
| 6 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 2 | 4 | - | 6 |
| 7 | Frankreich | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | Spanien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Osterreich | 1 | - | 1 | 2 |
| 10 | Bulgarien 1971 | 1 | - | - | 1 |
| 11 | Italien | - | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Norwegen | - | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Schweiz | - | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Tschechoslowakei | - | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Finnland | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Polen | - | - | 1 | 1 |
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}