Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1985
16. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Innenansicht des Stadio Irinis kai Filias (Volleyball bei den Olympischen Spielen 2004) | |
Stadt | Griechenland Piräus, Griechenland |
Stadion | Stadio Irinis kai Filias |
Eröffnung | 2. März 1985 |
Schlusstag | 3. März 1985 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1984 | Hallen-EM 1986 → |
Die 16. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden vom 2. bis 3. März 1985 im Stadio Irinis kai Filias in Piräus statt. Griechenland war zum ersten Mal Gastgeberland der Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse Männer
1.1 60 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 60 m Hürden
1.8 Hochsprung
1.9 Stabhochsprung
1.10 Weitsprung
1.11 Dreisprung
1.12 Kugelstoßen
2 Ergebnisse Frauen
2.1 60 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 60 m Hürden
2.8 Hochsprung
2.9 Weitsprung
2.10 Kugelstoßen
3 Medaillenspiegel
4 Literatur
5 Weblinks
Ergebnisse Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Mike McFarlane | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,61 |
2 | Antoine Richard | Frankreich FRA | 6,63 |
3 | Ronald Desruelles | Belgien BEL | 6,64 |
4 | Antonio Ullo | Italien ITA | 6,66 |
5 | Attila Kovács | Ungarn HUN | 6,69 |
6 | František Ptáčník | Tschechoslowakei TCH | 6,71 |
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Stefano Tilli | Italien ITA | 20,77 |
2 | Olaf Prenzler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,83 |
3 | Alexandr Jewgenjew | Sowjetunion URS | 20,95 |
4 | Daniel Sangouma | Frankreich FRA | 21,13 |
5 | István Nagy | Ungarn HUN | 21,53 |
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Todd Bennett | Vereinigtes Konigreich GBR | 45,56 |
2 | Klaus Just | Deutschland BR FRG | 45,90 |
3 | José Alonso | Spanien ESP | 46,52 |
4 | Roberto Tozzi | Italien ITA | 46,66 |
5 | Ángel Heras | Spanien ESP | 46,68 |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Rob Harrison | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:49,09 |
2 | Petre Drăgoescu | Rumänien 1965 ROU | 1:49,38 |
3 | Leonid Masunow | Sowjetunion URS | 1:49,59 |
4 | Wiktor Kalinkin | Sowjetunion URS | 1:49,92 |
5 | Axel Harries | Deutschland BR FRG | 1:50,00 |
6 | Benjamín González | Spanien ESP | 1:50,05 |
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | José Luis González | Spanien ESP | 3:39,26 |
2 | Marcus O’Sullivan | Irland IRL | 3:39,75 |
3 | José Luis Carreira | Spanien ESP | 3:40,43 |
4 | Andrés Vera | Spanien ESP | 3:40,56 |
5 | Ricardo Materazzi | Italien ITA | 3:40,85 |
6 | Antti Loikkanen | Finnland FIN | 3:41,19 |
7 | Stefano Mei | Italien ITA | 3:41,26 |
8 | Johnny Kroon | Schweden SWE | 3:45,91 |
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Bob Verbeeck | Belgien BEL | 8:10,84 |
2 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR FRG | 8:10,88 |
3 | Witali Tischtschenko | Sowjetunion URS | 8:10,91 |
4 | Frank O’Mara | Irland IRL | 8:11,11 |
5 | Dietmar Millonig | Osterreich AUT | 8:11,21 |
6 | Robert Nemeth | Osterreich AUT | 8:11,24 |
7 | Romeo Živko | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 8:13,98 |
8 | Stig Roar Husby | Norwegen NOR | 8:14,70 |
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | György Bakos | Ungarn HUN | 7,60 |
2 | Jiří Hudec | Tschechoslowakei TCH | 7,68 |
3 | Wjatscheslaw Ustinow | Sowjetunion URS | 7,70 |
4 | Daniele Fontecchio | Italien ITA | 7,72 |
5 | Nigel Walker | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,72 |
6 | Jonathan Ridgeon | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,77 |
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Patrik Sjöberg | Schweden SWE | 2,35 |
2 | Alexandr Kotowitsch | Sowjetunion URS | 2,30 |
3 | Dariusz Biczysko | Polen POL | 2,30 |
4 | Eddy Annys | Belgien BEL | 2,24 |
Hennadij Awdjejenko | Sowjetunion URS | 2,24 | |
6 | Dariusz Zielke | Polen POL | 2,24 |
7 | Giampiero Palomba | Italien ITA | 2,20 |
Ján Zvara | Tschechoslowakei TCH | 2,20 |
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Serhij Bubka | Sowjetunion URS | 5,70 |
2 | Alexandr Krupski | Sowjetunion URS | 5,70 |
3 | Atanas Tarew | Bulgarien 1971 BUL | 5,60 |
4 | Wassyl Bubka | Sowjetunion URS | 5,60 |
5 | Ryszard Kolasa | Polen POL | 5,50 |
6 | Alberto Ruiz | Spanien ESP | 5,50 |
7 | Miro Zalar | Schweden SWE | 5,40 |
Serge Ferreira | Frankreich FRA | 5,40 |
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Gyula Pálóczi | Ungarn HUN | 8,15 |
2 | László Szalma | Ungarn HUN | 8,15 |
3 | Sergei Lajewski | Sowjetunion URS | 8,14 |
4 | Jan Leitner | Tschechoslowakei TCH | 8,13 |
5 | Giovanni Evangelisti | Italien ITA | 8,01 |
6 | Antonio Corgos | Spanien ESP | 7,94 |
7 | Atanas Atanassow | Bulgarien 1971 BUL | 7,86 |
8 | Claude Morinière | Frankreich FRA | 7,86 |
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Christo Markow | Bulgarien 1971 BUL | 17,29 |
2 | Ján Čado | Tschechoslowakei TCH | 17,23 |
3 | Volker Mai | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 17,14 |
4 | Ralf Jaros | Deutschland BR FRG | 16,78 |
5 | Gennadi Waljukewitsch | Sowjetunion URS | 16,75 |
6 | Dario Badinelli | Italien ITA | 16,42 |
7 | Didier Falise | Belgien BEL | 16,34 |
8 | Pierre Camara | Frankreich FRA | 16,07 |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Remigius Machura | Tschechoslowakei TCH | 21,74 |
2 | Ulf Timmermann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 21,44 |
3 | Werner Günthör | Schweiz SUI | 21,23 |
4 | Jānis Bojārs | Sowjetunion URS | 20,03 |
5 | Marco Montelatici | Italien ITA | 19,64 |
6 | Knut Hjeltnes | Norwegen NOR | 19,54 |
7 | Helmut Krieger | Polen POL | 19,39 |
8 | Richard Navara | Tschechoslowakei TCH | 19,21 |
Ergebnisse Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nelli Cooman | Niederlande NED | 7,10 |
2 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,13 |
3 | Heather Oakes | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,22 |
4 | Silke Gladisch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,24 |
5 | Els Vader | Niederlande NED | 7,25 |
6 | Elżbieta Tomczak | Polen POL | 7,30 |
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marita Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,82 |
2 | Kirsten Emmelmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 23,06 |
3 | Els Vader | Niederlande NED | 23,64 |
4 | Joan Baptiste | Vereinigtes Konigreich GBR | 23,67 |
5 | Ann-Louise Skoglund | Schweden SWE | 24,00 |
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sabine Busch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 51,35 |
2 | Dagmar Neubauer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 51,40 |
3 | Alena Bulířová | Tschechoslowakei TCH | 52,54 |
4 | Erica Rossi | Italien ITA | 52,59 |
5 | Regine Berg | Belgien BEL | 53,15 |
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ella Kovacs | Rumänien 1965 ROU | 2:00,51 |
2 | Nadeschda Olisarenko | Sowjetunion URS | 2:00,90 |
3 | Cristieana Cojocaru | Rumänien 1965 ROU | 2:01,01 |
4 | Rosa Colorado | Spanien ESP | 2:04,53 |
5 | Slobodanka Čolović | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 2:06,38 |
6 | Kirsty McDermott | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:07,98 |
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Doina Melinte | Rumänien 1965 ROU | 4:02,54 |
2 | Fița Lovin | Rumänien 1965 ROU | 4:03,46 |
3 | Brigitte Kraus | Deutschland BR FRG | 4:03,64 |
4 | Nikolina Schterewa | Bulgarien 1971 BUL | 4:05,34 |
5 | Jekaterina Podkopajewa | Sowjetunion URS | 4:06,79 |
6 | Elly van Hulst | Niederlande NED | 4:08,30 |
7 | Ivana Walterová | Tschechoslowakei TCH | 4:14,80 |
8 | Mary McKenna | Irland IRL | 4:18,40 |
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Agnese Possamai | Italien ITA | 8:55,25 |
2 | Olga Bondarenko | Sowjetunion URS | 8:58,03 |
3 | Yvonne Murray | Vereinigtes Konigreich GBR | 9:00,94 |
4 | Birgit Schmidt | Deutschland BR FRG | 9:06,85 |
5 | Iva Jurková | Tschechoslowakei TCH | 9:14,17 |
6 | Ľudmila Melicherová | Tschechoslowakei TCH | 9:19,17 |
7 | Rossiza Ekowa | Bulgarien 1971 BUL | 9:23,24 |
Brigitte Kraus | Deutschland BR FRG | DNF |
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Cornelia Oschkenat | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,90 |
2 | Ginka Sagortschewa | Bulgarien 1971 BUL | 8,02 |
3 | Anne Piquereau | Frankreich FRA | 8,03 |
4 | Laurence Elloy | Frankreich FRA | 8,09 |
5 | Ulrike Denk | Deutschland BR FRG | 8,09 |
6 | Nadeschda Korschunowa | Sowjetunion URS | 8,11 |
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Stefka Kostadinowa | Bulgarien 1971 BUL | 1,97 |
2 | Susanne Helm | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1,94 |
3 | Danuta Bułkowska | Polen POL | 1,90 |
4 | Susanne Lorentzon | Schweden SWE | 1,90 |
5 | Brigitte Rougeron | Frankreich FRA | 1,90 |
6 | Andrea Mátay | Ungarn HUN | 1,85 |
7 | Sabine Skvara | Osterreich AUT | 1,85 |
8 | Maryse Éwanjé-Épée | Frankreich FRA | 1,80 |
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Galina Tschistjakowa | Sowjetunion URS | 7,02 |
2 | Eva Murková | Tschechoslowakei TCH | 6,99 |
3 | Heike Drechsler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,97 |
4 | Helga Radtke | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,89 |
5 | Jasmin Feige | Deutschland BR FRG | 6,58 |
6 | Vali Ionescu | Rumänien 1965 ROU | 6,49 |
7 | Géraldine Bonnin | Frankreich FRA | 6,39 |
8 | Sofija Boschanowa | Bulgarien 1971 BUL | 6,35 |
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Helena Fibingerová | Tschechoslowakei TCH | 20,84 |
2 | Claudia Losch | Deutschland BR FRG | 20,59 |
3 | Heike Hartwig | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 19,93 |
4 | Mihaela Loghin | Rumänien 1965 ROU | 19,89 |
5 | Natalja Lissowskaja | Sowjetunion URS | 18,85 |
6 | Judy Oakes | Vereinigtes Konigreich GBR | 17,83 |
7 | Ursula Stäheli | Schweiz SUI | 16,15 |
8 | Simone Créantor | Frankreich FRA | 16,13 |
Medaillenspiegel |
Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
01 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 3 | 6 | 3 | 120 |
02 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 3 | – | 2 | 5 |
03 | Sowjetunion Sowjetunion | 2 | 4 | 5 | 110 |
04 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 2 | 3 | 1 | 6 |
05 | Rumänien 1965 Rumänien | 2 | 2 | 1 | 5 |
06 | Bulgarien 1971 Bulgarien | 2 | 1 | 1 | 4 |
07 | Ungarn 1957 Ungarn | 2 | 1 | – | 3 |
08 | Italien Italien | 2 | – | – | 2 |
09 | Spanien Spanien | 1 | – | 2 | 3 |
10 | Belgien Belgien | 1 | – | 1 | 2 |
Niederlande Niederlande | 1 | – | 1 | 2 | |
12 | Schweden Schweden | 1 | – | – | 1 |
13 | Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland | – | 3 | 1 | 4 |
14 | Frankreich Frankreich | – | 1 | 1 | 2 |
15 | Irland Irland | – | 1 | – | 1 |
16 | Polen Polen | – | – | 2 | 2 |
17 | Schweiz Schweiz | – | – | 1 | 1 |
Total | 22 | 22 | 22 | 66 |
Literatur |
- Manfred Seifert: Sport85. Ein Jahrbuch des DDR-Sports. Sportverlag Berlin, Berlin 1985, ISBN 3-328-00129-8, S. 260–261.
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}