Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1971
2. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Bulgarien 1971 Sofia, Bulgarien |
Stadion | Festivalna Halle |
Eröffnung | 13. März 1971 |
Schlusstag | 14. März 1971 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1970 | Hallen-EM 1972 → |
Die 2. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 13. und 14. März 1971 in Sofia (Bulgarien) statt. Austragungsort war die Festivalna Halle.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 400 m
1.3 800 m
1.4 1500 m
1.5 3000 m
1.6 60 m Hürden
1.7 Hochsprung
1.8 Stabhochsprung
1.9 Weitsprung
1.10 Dreisprung
1.11 Kugelstoßen
1.12 4-mal-400-Meter-Staffel
1.13 4-mal-800-Meter-Staffel
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 400 m
2.3 800 m
2.4 1500 m
2.5 60 m Hürden
2.6 Hochsprung
2.7 Weitsprung
2.8 Kugelstoßen
2.9 4-mal-200-Meter-Staffel
2.10 4-mal-400-Meter-Staffel
3 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Walerij Borsow | Sowjetunion 1955 URS | 6,6 |
2 | Jobst Hirscht | Deutschland BR FRG | 6,7 |
3 | Manfred Kokot | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,8 |
4 | Boris Ismestjew | Sowjetunion 1955 URS | 6,8 |
5 | Vasilis Papageorgopoulos | Griechenland 1970 GRE | 6,8 |
6 | Alexandr Korneljuk | Sowjetunion 1955 URS | 6,9 |
Finale am 13. März
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Andrzej Badeński | Polen 1944 POL | 46,8 |
2 | Boris Sawtschuk | Sowjetunion 1955 URS | 47,4 |
3 | Alexandr Brattschikow | Sowjetunion 1955 URS | 47,6 |
Jan Balachowski | Polen 1944 POL | DNS |
Finale am 14. März
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jewgeni Arschanow | Sowjetunion 1955 URS | 1:48,7 |
2 | Phil Lewis | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:50,5 |
3 | Andrzej Kupczyk | Polen 1944 POL | 1:50,5 |
4 | John Davies | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:51,1 |
5 | Petar Kjatowski | Bulgarien 1967 BUL | 1:52,0 |
6 | Antonio Fernández | Spanien 1945 ESP | 1:52,7 |
Finale am 14. März
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Henryk Szordykowski | Polen 1944 POL | 3:41,4 |
2 | Wolodymyr Pantelej | Sowjetunion 1955 URS | 3:41,5 |
3 | Gianni Del Buono | Italien ITA | 3:42,1 |
4 | Ulf Högberg | Schweden SWE | 3:43,2 |
5 | Michail Schelobowski | Sowjetunion 1955 URS | 3:43,7 |
6 | Frank Murphy | Irland IRL | 3:44,3 |
7 | Walter Wilkinson | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:46,9 |
8 | Bram Wassenaar | Niederlande NED | 3:48,1 |
Finale am 14. März
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Peter Stewart | Vereinigtes Konigreich GBR | 7:53,6 |
2 | Wilfried Scholz | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7:54,4 |
3 | Juri Alexaschin | Sowjetunion 1955 URS | 8:01,2 |
4 | Anatoli Werlan | Sowjetunion 1955 URS | 8:05,0 |
5 | Lajos Mecser | Ungarn HUN | 8:06,2 |
6 | Egbert Nijstadt | Niederlande NED | 8:13,6 |
7 | Giuseppe Cindolo | Italien ITA | 8:22,6 |
8 | Gérard Vervoort | Frankreich FRA | 8:24,8 |
Finale am 14. März
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Eckart Berkes | Deutschland BR FRG | 7,8 |
2 | Alexandr Demus | Sowjetunion 1955 URS | 7,9 |
3 | Sergio Liani | Italien ITA | 7,9 |
4 | Günther Nickel | Deutschland BR FRG | 7,9 |
5 | Graham Gower | Vereinigtes Konigreich GBR | 8,0 |
6 | Patrick Malrieu | Frankreich FRA | 8,0 |
Finale am 14. März
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | István Major | Ungarn HUN | 2,17 |
2 | Jüri Tarmak | Sowjetunion 1955 URS | 2,17 |
3 | Endre Kelemen | Ungarn HUN | 2,17 |
4 | Lothar Doster | Deutschland BR FRG | 2,14 |
5 | Thomas Zacharias | Deutschland BR FRG | 2,14 |
6 | Kęstutis Šapka | Sowjetunion 1955 URS | 2,14 |
7 | Rudolf Baudis | Tschechoslowakei TCH | 2,11 |
8 | Sergei Budalow | Sowjetunion 1955 URS | 2,11 |
Finale am 13. März
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Wolfgang Nordwig | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 5,40 |
2 | Kjell Isaksson | Schweden SWE | 5,35 |
3 | Juri Issakow | Sowjetunion 1955 URS | 5,30 |
4 | Heinfried Engel | Deutschland BR FRG | 5,10 |
5 | Antti Kalliomäki | Finnland FIN | 5,00 |
6 | Juri Chanafin | Sowjetunion 1955 URS | 5,00 |
7 | Wojciech Buciarski | Polen 1944 POL | 4,80 |
8 | Hans Lagerqvist | Schweden SWE | 4,80 |
Finale am 14. März
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Hans Baumgartner | Deutschland BR FRG | 8,12 |
2 | Igor Ter-Owanesjan | Sowjetunion 1955 URS | 7,91 |
3 | Vasile Sarucan | Rumänien 1965 ROU | 7,88 |
4 | Valentin Jurca | Rumänien 1965 ROU | 7,72 |
5 | Philippe Housiaux | Belgien BEL | 7,70 |
6 | Andreas Gloerfeld | Deutschland BR FRG | 7,70 |
7 | Jan Kobuszewski | Polen 1944 POL | 7,66 |
8 | Jaroslav Brož | Tschechoslowakei TCH | 7,66 |
Finale am 14. März
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wiktor Sanejew | Sowjetunion 1955 URS | 16,83 |
2 | Carol Corbu | Rumänien 1965 ROU | 16,83 |
3 | Gennadi Sawlewitsch | Sowjetunion 1955 URS | 16,24 |
4 | Vasile Dumitrescu | Rumänien 1965 ROU | 16,16 |
5 | Luis Felipe Areta | Spanien 1945 ESP | 16,11 |
6 | Zoltán Cziffra | Ungarn HUN | 16,02 |
7 | Georgi Stojkowski | Bulgarien 1967 BUL | 16,00 |
8 | Michael Sauer | Deutschland BR FRG | 15,94 |
Finale am 14. März
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Hartmut Briesenick | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,19 |
2 | Waleri Woikin | Sowjetunion 1955 URS | 19,54 |
3 | Ricky Bruch | Schweden SWE | 19,50 |
4 | Władysław Komar | Polen 1944 POL | 19,43 |
5 | Heinz-Joachim Rothenburg | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 19,32 |
6 | Ralf Reichenbach | Deutschland BR FRG | 18,65 |
7 | Pierre Colnard | Frankreich FRA | 18,57 |
8 | Seppo Simola | Finnland FIN | 18,19 |
Finale am 13. März
4-mal-400-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Polen 1944 Polen | Waldemar Korycki Jan Balachowski Jan Werner Andrzej Badeński | 3:11,1 |
2 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Alexandr Brattschikow Semjon Kotscher Boris Sawtschuk Jewgeni Borissenko | 3:11,9 |
3 | Bulgarien 1967 Bulgarien | Krastjo Christow Aleksandar Janew Aleksandar Popow Jordan Todorow | 3:15,6 |
Finale am 14. März
4-mal-800-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Walentin Taratynow Stanislaw Meschtscherskich Alexei Taranow Wiktor Semjaschkin | 7:17,8 |
2 | Polen 1944 Polen | Krzysztof Linkowski Zenon Szordykowski Michał Skowronek Kazimierz Wardak | 7:19,2 |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Paul-Heinz Wellmann Godehard Brysch Dieter Friedrich Bernd Epler | 7:25,0 |
4 | Bulgarien 1967 Bulgarien | Atanas Atanassow Petar Kjatowski Dimtscho Deribeew Petar Chikow | 7:26,4 |
Finale am 14. März
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Renate Stecher | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,3 |
2 | Sylviane Telliez | Frankreich FRA | 7,4 |
3 | Annegret Irrgang | Deutschland BR FRG | 7,4 |
4 | Irena Szewińska | Polen 1944 POL | 7,5 |
5 | Heide Rosendahl | Deutschland BR FRG | 7,5 |
6 | Györgyi Balogh | Ungarn HUN | 7,5 |
Finale am 14. März
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Wera Popkowa | Sowjetunion 1955 URS | 53,7 |
2 | Inge Bödding | Deutschland BR FRG | 54,3 |
3 | Maria Sykora | Osterreich AUT | 54,4 |
4 | Swetla Slatewa | Bulgarien 1967 BUL | 54,6 |
Finale am 14. März
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Hildegard Falck | Deutschland BR FRG | 2:06,1 |
2 | Ileana Silai | Rumänien 1965 ROU | 2:06,5 |
3 | Rosemary Stirling | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:06,6 |
4 | Colette Besson | Frankreich FRA | 2:07,5 |
5 | Nadeschda Kolesnikowa | Sowjetunion 1955 URS | 2:08,1 |
6 | Donata Govoni | Italien ITA | 2:09,2 |
Finale am 14. März
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Margaret Beacham | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:17,2 |
2 | Ljudmila Bragina | Sowjetunion 1955 URS | 4:17,8 |
3 | Tamara Pangelowa | Sowjetunion 1955 URS | 4:18,1 |
4 | Ellen Tittel | Deutschland BR FRG | 4:18,4 |
5 | Christa Merten | Deutschland BR FRG | 4:18,8 |
6 | Wassilena Amsina | Bulgarien 1967 BUL | 4:25,6 |
7 | Angela Ramello | Italien ITA | 4:27,3 |
Finale am 14. März
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Karin Balzer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8,1 |
2 | Annelie Ehrhardt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8,1 |
3 | Teresa Sukniewicz | Polen 1944 POL | 8,3 |
4 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 8,3 |
5 | Danuta Straszyńska | Polen 1944 POL | 8,5 |
6 | Valeria Bufanu | Rumänien 1965 ROU | 8,9 |
Finale am 14. März
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Milada Karbanová | Tschechoslowakei TCH | 1,80 |
2 | Wera Gawrilowa | Sowjetunion 1955 URS | 1,80 |
3 | Cornelia Popescu | Rumänien 1965 ROU | 1,78 |
4 | Marta Kostlánová | Tschechoslowakei TCH | 1,78 |
5 | Snežana Hrepevnik | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1,76 |
6 | Beatrix Rechner | Schweiz SUI | 1,76 |
7 | Alena Prosková | Tschechoslowakei TCH | 1,76 |
8 | Erika Rudolf | Ungarn HUN | 1,76 |
Finale am 14. März
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Heide Rosendahl | Deutschland BR FRG | 6,64 |
2 | Irena Szewińska | Polen 1944 POL | 6,56 |
3 | Viorica Viscopoleanu | Rumänien 1965 ROU | 6,53 |
4 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 6,33 |
5 | Alla Smirnowa | Sowjetunion 1955 URS | 6,30 |
6 | Heidi Schüller | Deutschland BR FRG | 6,25 |
7 | Brigitte Roesen | Deutschland BR FRG | 6,20 |
8 | Helēna Ringa | Sowjetunion 1955 URS | 5,98 |
Finale am 13. März
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nadeschda Tschischowa | Sowjetunion 1955 URS | 19,70 |
2 | Margitta Gummel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 19,50 |
3 | Antonina Iwanowa | Sowjetunion 1955 URS | 18,69 |
4 | Marianne Adam | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 17,49 |
5 | Iwanka Christowa | Bulgarien 1967 BUL | 17,42 |
6 | Ana Maria Sălăjan | Rumänien 1965 ROU | 16,43 |
7 | Els van Noorduyn | Niederlande NED | 16,22 |
8 | Sigrun Kofink | Deutschland BR FRG | 16,20 |
Finale am 13. März
4-mal-200-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Marina Nikiforowa Tatjana Kondraschewa Ljudmila Aksjonowa Natalja Tschistjakowa | 1:37,1 |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Annelie Wilden Elfgard Schittenhelm Annegret Kroniger Christine Tackenberg | 1:38,0 |
3 | Bulgarien 1967 Bulgarien | Iwanka Wenkowa Iwanka Koschnitscharska Sofka Kasandschiewa Monka Bobtschewa | 1:39,7 |
Finale am 13. März
4-mal-400-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Ljubow Finogenowa Galina Kamardina Wera Popkowa Ljudmila Aksjonowa | 3:36,6 |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Gisela Ahlemeyer Gisela Ellenberger Anette Rückes Christa Czekay | 3:39,6 |
3 | Bulgarien 1967 Bulgarien | Swetla Slatewa Stefka Jordanowa Dschena Binewa Tonka Petrowa | 3:47,8 |
Finale am 14. März
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}