Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1976
7. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Olympiahalle Eingang West (ca. 2004) | |
Stadt | Deutschland München, BRD |
Stadion | Olympiahalle |
Eröffnung | 21. Februar 1976 |
Schlusstag | 22. Februar 1976 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1975 | Hallen-EM 1977 → |
Die 7. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 21. und 22. Februar 1976 in München (Bundesrepublik Deutschland) statt. Austragungsort war die Olympiahalle.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 400 m
1.3 800 m
1.4 1500 m
1.5 3000 m
1.6 60 m Hürden
1.7 Hochsprung
1.8 Stabhochsprung
1.9 Weitsprung
1.10 Dreisprung
1.11 Kugelstoßen
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 400 m
2.3 800 m
2.4 1500 m
2.5 60 m Hürden
2.6 Hochsprung
2.7 Weitsprung
2.8 Kugelstoßen
3 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Walerij Borsow | Sowjetunion 1955 URS | 6,58 |
2 | Vasilis Papageorgopoulos | Griechenland 1975 GRE | 6,67 |
3 | Petar Petrow | Bulgarien 1971 BUL | 6,68 |
4 | Nikolai Kolesnikow | Sowjetunion 1955 URS | 6,70 |
5 | Alexandr Korneljuk | Sowjetunion 1955 URS | 6,71 |
6 | Zenon Nowosz | Polen 1944 POL | 6,79 |
Finale am 21. Februar
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Janko Bratanow | Bulgarien 1971 BUL | 47,79 |
2 | Hermann Köhler | Deutschland BR FRG | 48,19 |
3 | Grzegorz Mądry | Polen 1944 POL | 48,46 |
4 | Stavros Tziortzis | Griechenland 1975 GRE | 48,51 |
Finale am 22. Februar
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ivo Van Damme | Belgien BEL | 1:49,2 |
2 | Josef Schmid | Deutschland BR FRG | 1:49,8 |
3 | Milovan Savić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1:49,9 |
4 | András Zsinka | Ungarn HUN | 1:50,4 |
5 | Robert Hoofd | Belgien BEL | 1:50,7 |
6 | Francis Gonzalez | Frankreich FRA | 1:50,9 |
Finale am 22. Februar
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Paul-Heinz Wellmann | Deutschland BR FRG | 3:45,1 |
2 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR FRG | 3:45,3 |
3 | Gheorghe Ghipu | Rumänien 1965 ROU | 3:46,1 |
4 | Herman Mignon | Belgien BEL | 3:47,1 |
5 | Eberhard Helm | Deutschland BR FRG | 3:47,3 |
6 | Daniel Jańczuk | Polen 1944 POL | 3:47,7 |
7 | Anatolii Mamontov | Sowjetunion 1955 URS | 3:47,7 |
8 | Glen Grant | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:48,4 |
Finale am 22. Februar
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ingo Sensburg | Deutschland BR FRG | 8:01,6 |
2 | Józef Ziubrak | Polen 1944 POL | 8:02,0 |
3 | Ray Smedley | Vereinigtes Konigreich GBR | 8:02,2 |
4 | Fernando Cerrada | Spanien 1945 ESP | 8:02,8 |
5 | Štefan Polák | Tschechoslowakei TCH | 8:03,2 |
6 | Peter Weigt | Deutschland BR FRG | 8:03,2 |
7 | Spilios Zacharopoulos | Griechenland 1975 GRE | 8:05,2 |
8 | Hans-Jürgen Orthmann | Deutschland BR FRG | 8:10,4 |
Finale am 22. Februar
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Wiktor Mjasnikow | Sowjetunion 1955 URS | 7,78 |
2 | Berwyn Price | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,80 |
3 | Zbigniew Jankowski | Polen 1944 POL | 7,92 |
4 | Jiří Čeřovský | Tschechoslowakei TCH | 7,97 |
5 | Eduard Perewersew | Sowjetunion 1955 URS | 8,00 |
6 | László Bognár | Ungarn HUN | 8,02 |
Finale am 22. Februar
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Sergei Senjukow | Sowjetunion 1955 URS | 2,22 |
2 | Jacques Aletti | Frankreich FRA | 2,19 |
3 | Walter Boller | Deutschland BR FRG | 2,19 |
4 | Bruno Brokken | Belgien BEL | 2,19 |
5 | Leif Roar Falkum | Norwegen NOR | 2,19 |
6 | Rolf Beilschmidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2,16 |
7 | Wladimir Kiba | Sowjetunion 1955 URS | 2,16 |
8 | Jarosław Gwóźdź | Polen 1944 POL | 2,13 |
Finale am 22. Februar
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Jurij Prochorenko | Sowjetunion 1955 URS | 5,45 |
2 | Antti Kalliomäki | Finnland FIN | 5,40 |
3 | Renato Dionisi | Italien ITA | 5,30 |
4 | Günther Lohre | Deutschland BR FRG | 5,20 |
5 | Wolfgang Mohr | Deutschland BR FRG | 5,20 |
6 | François Tracanelli | Frankreich FRA | 5,10 |
7 | Dimitrios Kytteas | Griechenland 1975 GRE | 5,10 |
8 | Wiesław Szkolnicki | Polen 1944 POL | 5,00 |
Finale am 21. Februar
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jacques Rousseau | Frankreich FRA | 7,90 |
2 | Walerij Pidluschnyj | Sowjetunion 1955 URS | 7,79 |
3 | Joachim Busse | Deutschland BR FRG | 7,72 |
4 | Roberto Veglia | Italien ITA | 7,71 |
5 | Alexei Perewersew | Sowjetunion 1955 URS | 7,62 |
6 | Alberto Albero | Italien ITA | 7,60 |
7 | Ştefan Lăzărescu | Rumänien 1965 ROU | 7,57 |
8 | Dumitru Iordache | Rumänien 1965 ROU | 7,41 |
Finale am 22. Februar
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wiktor Sanejew | Sowjetunion 1955 URS | 17,10 |
2 | Carol Corbu | Rumänien 1965 ROU | 16,75 |
3 | Bernard Lamitié | Frankreich FRA | 16,68 |
4 | Wolfgang Kolmsee | Deutschland BR FRG | 16,47 |
5 | Pentti Kuukasjärvi | Finnland FIN | 16,44 |
6 | Pavol Sasín | Tschechoslowakei TCH | 16,36 |
7 | Christian Valétudie | Frankreich FRA | 16,30 |
8 | Andrzej Sontag | Polen 1944 POL | 16,16 |
Finale am 22. Februar
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Geoff Capes | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,64 |
2 | Gerd Lochmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,29 |
3 | Alexandr Baryschnikow | Sowjetunion 1955 URS | 20,02 |
4 | Anatoli Jarosch | Sowjetunion 1955 URS | 19,38 |
5 | Michail Kjoschew | Bulgarien 1971 BUL | 19,22 |
6 | Yves Brouzet | Frankreich FRA | 19,13 |
7 | Miroslav Janoušek | Tschechoslowakei TCH | 18,99 |
8 | Nikolaj Christow | Bulgarien 1971 BUL | 18,58 |
Finale am 22. Februar
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Linda Haglund | Schweden SWE | 7,24 |
2 | Sonia Lannaman | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,25 |
3 | Elvira Possekel | Deutschland BR FRG | 7,28 |
4 | Inge Helten | Deutschland BR FRG | 7,29 |
5 | Sylviane Telliez | Frankreich FRA | 7,30 |
6 | Wera Anissimowa | Sowjetunion 1955 URS | 7,32 |
Finale am 22. Februar
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Rita Wilden | Deutschland BR FRG | 52,26 |
2 | Jelica Pavličić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 52,47 |
3 | Inta Kļimoviča | Sowjetunion 1955 URS | 52,80 |
4 | Ljudmila Aksjonowa | Sowjetunion 1955 URS | 53,60 |
Finale am 22. Februar
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nikolina Schterewa | Bulgarien 1971 BUL | 2:02,2 |
2 | Liljana Tomowa | Bulgarien 1971 BUL | 2:02,6 |
3 | Gisela Klein | Deutschland BR FRG | 2:03,2 |
4 | Iwanka Bonowa | Bulgarien 1971 BUL | 2:04,5 |
5 | Angelika Traugott | Deutschland BR FRG | 2:04,9 |
6 | Jozefína Čerchlanová | Tschechoslowakei TCH | 2:15,9 |
Finale am 22. Februar
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Brigitte Kraus | Deutschland BR FRG | 4:15,2 |
2 | Natalia Mărășescu | Rumänien 1965 ROU | 4:15,6 |
3 | Rossiza Pechliwanowa | Bulgarien 1971 BUL | 4:15,8 |
4 | Sonja Castelein | Belgien BEL | 4:21,8 |
5 | Rumjana Tschawdarowa | Bulgarien 1971 BUL | 4:21,9 |
6 | Cornelia Bürki | Schweiz SUI | 4:22,0 |
7 | Ljudmila Bragina | Sowjetunion 1955 URS | 4:23,9 |
8 | Wessela Jazinska | Bulgarien 1971 BUL | 4:24,1 |
Finale am 22. Februar
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Grażyna Rabsztyn | Polen 1944 POL | 7,96 |
2 | Natalja Lebedewa | Sowjetunion 1955 URS | 8,08 |
3 | Bożena Nowakowska | Polen 1944 POL | 8,14 |
4 | Ursula Schalück | Deutschland BR FRG | 8,23 |
5 | Teresa Nowak | Polen 1944 POL | 8,44 |
6 | Ljubow Kononowa | Sowjetunion 1955 URS | 8,49 |
Finale am 21. Februar
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Rosemarie Ackermann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1,92 |
2 | Ulrike Meyfarth | Deutschland BR FRG | 1,89 |
3 | Milada Karbanová | Tschechoslowakei TCH | 1,89 |
4 | Marie-Christine Debourse | Frankreich FRA | 1,86 |
5 | Věra Bradáčová | Tschechoslowakei TCH | 1,86 |
6 | Ria Ahlers | Niederlande NED | 1,86 |
7 | Mária Mračnová | Tschechoslowakei TCH | 1,86 |
8 | Rita Kirst | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1,83 |
Finale am 21. Februar
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Lidija Alfejewa | Sowjetunion 1955 URS | 6,64 |
2 | Jarmila Nygrýnová | Tschechoslowakei TCH | 6,57 |
3 | Galina Goptschenko | Sowjetunion 1955 URS | 6,48 |
4 | Angela Voigt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,32 |
5 | Maria Lambrou | Griechenland 1975 GRE | 6,27 |
6 | Jacqueline Curtet | Frankreich FRA | 6,25 |
7 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 6,22 |
8 | Ute Hedicke | Deutschland BR FRG | 6,18 |
Finale am 22. Februar
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Iwanka Christowa | Bulgarien 1971 BUL | 20,45 |
2 | Swetlana Kratschewskaja | Sowjetunion 1955 URS | 20,06 |
3 | Ilona Schoknecht | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 19,36 |
4 | Elena Stojanowa | Bulgarien 1971 BUL | 19,20 |
5 | Tamara Bufetowa | Sowjetunion 1955 URS | 18,66 |
6 | Brigitte Grießing | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 18,61 |
7 | Eva Wilms | Deutschland BR FRG | 18,29 |
8 | Ludwika Chewińska | Polen 1944 POL | 18,26 |
Finale am 22. Februar
Weblinks |
European Athletics Indoor Championships - München 1976 – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}