Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1984
15. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Das Scandinavium in Göteborg | |
Stadt | Schweden Göteborg, Schweden |
Stadion | Scandinavium |
Eröffnung | 3. März 1984 |
Schlusstag | 4. März 1984 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1983 | Hallen-EM 1985 → |
Die 15. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 3. und 4. März 1984 zum zweiten Mal im schwedischen Göteborg statt. Austragungsort war das Scandinavium.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 60 m Hürden
1.8 Hochsprung
1.9 Stabhochsprung
1.10 Weitsprung
1.11 Dreisprung
1.12 Kugelstoßen
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 60 m Hürden
2.8 Hochsprung
2.9 Weitsprung
2.10 Kugelstoßen
3 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Christian Haas | Deutschland BR FRG | 6,68 |
2 | Antonio Ullo | Italien ITA | 6,68 |
3 | Ronald Desruelles | Belgien BEL | 6,69 |
4 | Antoine Richard | Frankreich FRA | 6,70 |
5 | José Javier Arqués | Spanien ESP | 6,72 |
6 | Bruno Marie-Rose | Frankreich FRA | 6,73 |
7 | Jean-Jacques Boussemart | Frankreich FRA | 6,73 |
8 | Josef Lomický | Tschechoslowakei TCH | 6,77 |
Finale am 3. März
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Alexandr Jewgenjew | Sowjetunion URS | 20,98 |
2 | Ade Mafe | Vereinigtes Konigreich GBR | 21,34 |
3 | Giovanni Bongiorni | Italien ITA | 21,48 |
4 | Roland Jokl | Osterreich AUT | 21,78 |
Finale am 4. März
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sergei Lowatschow | Sowjetunion URS | 46,72 |
2 | Roberto Tozzi | Italien ITA | 47,01 |
3 | Didier Dubois | Frankreich FRA | 47,29 |
4 | Thomas Futterknecht | Osterreich AUT | 47,29 |
Finale am 4. März
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Donato Sabia | Italien ITA | 1:48,05 |
2 | André Lavie | Frankreich FRA | 1:48,35 |
3 | Phil Norgate | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:48,39 |
4 | Ikem Billy | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:48,41 |
5 | Ronny Olsson | Schweden SWE | 1:48,75 |
6 | Piotr Piekarski | Polen POL | 1:51,98 |
Finale am 4. März
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Peter Wirz | Schweiz SUI | 3:41,35 |
2 | Riccardo Materazzi | Italien ITA | 3:41,57 |
3 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR FRG | 3:41,75 |
4 | Antti Loikkanen | Finnland FIN | 3:42,42 |
5 | Grzegorz Basiak | Polen POL | 3:42,71 |
6 | Robert Nemeth | Osterreich AUT | 3:43,28 |
Michel Wijnsberghe | Belgien BEL | DQ | |
José Manuel Abascal | Spanien ESP | DNS |
Finale am 4. März
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Lubomír Tesáček | Tschechoslowakei TCH | 7:53,16 |
2 | Markus Ryffel | Schweiz SUI | 7:53,61 |
3 | Karl Fleschen | Deutschland BR FRG | 7:54,45 |
4 | Uwe Mönkemeyer | Deutschland BR FRG | 7:55,78 |
5 | Czesław Mojżysz | Polen POL | 7:56,20 |
6 | Patriz Ilg | Deutschland BR FRG | 8:01,06 |
7 | Spyros Andriopoulos | Griechenland GRE | 8:04,98 |
8 | Rune Løchting | Norwegen NOR | 8:09,57 |
Finale am 4. März
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Romuald Giegiel | Polen POL | 7,62 |
2 | György Bakos | Ungarn HUN | 7,75 |
3 | Jiří Hudec | Tschechoslowakei TCH | 7,77 |
4 | Javier Moracho | Spanien ESP | 7,78 |
5 | Daniele Fontecchio | Italien ITA | 7,81 |
6 | Wojciech Zawiła | Polen POL | 7,88 |
7 | Jürgen Schoch | Deutschland BR FRG | 8,02 |
8 | Reijo Byman | Finnland FIN | 8,03 |
Finale am 4. März
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Dietmar Mögenburg | Deutschland BR FRG | 2,33 |
2 | Carlo Thränhardt | Deutschland BR FRG | 2,30 |
3 | Roland Dalhäuser | Schweiz SUI | 2,30 |
4 | Waleri Sereda | Sowjetunion URS | 2,27 |
5 | Hrvoje Fižuleto | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 2,24 |
Mirosław Włodarczyk | Polen POL | 2,24 | |
7 | Patrik Sjöberg | Schweden SWE | 2,24 |
8 | Igor Paklin | Sowjetunion URS | 2,20 |
Finale am 3. März
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Thierry Vigneron | Frankreich FRA | 5,85 |
2 | Pierre Quinon | Frankreich FRA | 5,75 |
3 | Alexandr Krupski | Sowjetunion URS | 5,60 |
4 | Gerhard Schmidt | Deutschland BR FRG | 5,55 |
5 | Peter Volmer | Deutschland BR FRG | 5,50 |
6 | Marian Kolasa | Polen POL | 5,50 |
7 | Mariusz Klimczyk | Polen POL | 5,40 |
8 | Philippe Houvion | Frankreich FRA | 5,30 |
Miro Zalar | Schweden SWE | 5,30 | |
Alberto Ruiz | Spanien ESP | 5,30 |
Finale am 4. März
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jan Leitner | Tschechoslowakei TCH | 7,96 |
2 | Mathias Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,91 |
3 | Robert Emmijan | Sowjetunion URS | 7,89 |
4 | Marco Piochi | Italien ITA | 7,85 |
5 | Giovanni Evangelisti | Italien ITA | 7,82 |
6 | Zdeněk Hanáček | Tschechoslowakei TCH | 7,78 |
7 | Markus Kessler | Deutschland BR FRG | 7,59 |
8 | Anders Hoffström | Schweden SWE | 7,56 |
Finale am 4. März
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Grigori Jemez | Sowjetunion URS | 17,33 |
2 | Vlastimil Mařinec | Tschechoslowakei TCH | 17,16 |
3 | Béla Bakosi | Ungarn HUN | 17,15 |
4 | Ján Čado | Tschechoslowakei TCH | 16,93 |
5 | Christo Markow | Bulgarien 1971 BUL | 16,89 |
6 | John Herbert | Vereinigtes Konigreich GBR | 16,70 |
7 | Ralf Jaros | Deutschland BR FRG | 16,48 |
8 | Dario Badinelli | Italien ITA | 16,43 |
Finale am 3. März
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jānis Bojārs | Sowjetunion URS | 20,84 |
2 | Werner Günthör | Schweiz SUI | 20,33 |
3 | Alessandro Andrei | Italien ITA | 20,32 |
4 | Remigius Machura | Tschechoslowakei TCH | 20,11 |
5 | Josef Kubeš | Tschechoslowakei TCH | 20,01 |
6 | Jovan Lazarević | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 20,01 |
7 | Janusz Gassowski | Polen POL | 19,99 |
8 | Helmut Krieger | Polen POL | 19,76 |
Finale am 4. März
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Beverly Kinch | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,16 |
2 | Anelija Nunewa | Bulgarien 1971 BUL | 7,23 |
3 | Nelli Cooman | Niederlande NED | 7,23 |
4 | Jayne Christian | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,30 |
5 | Eva Murková | Tschechoslowakei TCH | 7,35 |
6 | Edith Oker | Deutschland BR FRG | 7,42 |
7 | Lena Möller | Schweden SWE | 7,42 |
Els Vader | Niederlande NED | DNF |
Finale am 4. März
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jarmila Kratochvílová | Tschechoslowakei TCH | 23,02 |
2 | Marie-Christine Cazier | Frankreich FRA | 23,68 |
3 | Olga Antonowa | Sowjetunion URS | 23,80 |
Els Vader | Niederlande NED | DNS |
Finale am 4. März
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Taťána Kocembová | Tschechoslowakei TCH | 49,97 |
2 | Erica Rossi | Italien ITA | 52,37 |
3 | Rossiza Stamenowa | Bulgarien 1971 BUL | 52,41 |
4 | Regine Berg | Belgien BEL | 53,41 |
Finale am 4. März
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Milena Matějkovičová | Tschechoslowakei TCH | 1:59,52 |
2 | Doina Melinte | Rumänien 1965 ROU | 1:59,81 |
3 | Cristieana Cojocaru | Rumänien 1965 ROU | 2:01,24 |
4 | Jill McCabe | Schweden SWE | 2:02,88 |
5 | Petra Kleinbrahm | Deutschland BR FRG | 2:03,46 |
6 | Zuzana Moravčíková | Tschechoslowakei TCH | 2:03,72 |
Finale am 4. März
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Fița Lovin | Rumänien 1965 ROU | 4:10,03 |
2 | Elly van Hulst | Niederlande NED | 4:11,09 |
3 | Sandra Gasser | Schweiz SUI | 4:11,70 |
4 | Wanja Gospodinowa | Bulgarien 1971 BUL | 4:11,79 |
5 | Gloria Pallé | Spanien ESP | 4:15,88 |
6 | Roswitha Gerdes | Deutschland BR FRG | 4:16,34 |
7 | Maria Radu | Rumänien 1965 ROU | 4:20,84 |
8 | Gabriella Dorio | Italien ITA | 4:23,76 |
Finale am 4. März
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Brigitte Kraus | Deutschland BR FRG | 9:12,07 |
2 | Tetjana Posdnjakowa | Sowjetunion URS | 9:15,04 |
3 | Ivana Kleinová | Tschechoslowakei TCH | 9:15,71 |
4 | Monika Schäfer | Deutschland BR FRG | 9:16,61 |
5 | Agnese Possamai | Italien ITA | 9:17,90 |
6 | Birgitta Wåhlin | Schweden SWE | 9:26,80 |
Finale am 3. März
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Lucyna Kałek | Polen POL | 7,96 |
2 | Wera Akimowa | Sowjetunion URS | 7,99 |
3 | Jordanka Donkowa | Bulgarien 1971 BUL | 8,09 |
4 | Edith Oker | Deutschland BR FRG | 8,14 |
5 | Ulrike Denk | Deutschland BR FRG | 8,14 |
6 | Marjan Olijslager | Niederlande NED | 8,21 |
7 | Jitka Tesárková | Tschechoslowakei TCH | 8,39 |
8 | Anne Piquereau | Frankreich FRA | 8,76 |
Finale am 3. März
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Ulrike Meyfarth | Deutschland BR FRG | 1,95 |
2 | Maryse Éwanjé-Épée | Frankreich FRA | 1,95 |
3 | Danuta Bułkowska | Polen POL | 1,95 |
4 | Christine Soetewey | Belgien BEL | 1,92 |
5 | Tamara Malešev | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1,92 |
6 | Brigitte Holzapfel | Deutschland BR FRG | 1,92 |
7 | Jolanta Komsa | Polen POL | 1,92 |
8 | Marina Doronina | Sowjetunion URS | 1,85 |
Finale am 4. März
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Susan Hearnshaw | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,70 |
2 | Eva Murková | Tschechoslowakei TCH | 6,55 |
3 | Stefania Lazzaroni | Italien ITA | 6,08 |
4 | Pia Sandberg | Schweden SWE | 5,93 |
5 | Siv Christensen | Norwegen NOR | 5,68 |
Finale am 3. März
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Helena Fibingerová | Tschechoslowakei TCH | 20,34 |
2 | Claudia Losch | Deutschland BR FRG | 20,23 |
3 | Heidi Krieger | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,18 |
4 | Nunu Abaschidse | Sowjetunion URS | 20,03 |
5 | Mihaela Loghin | Rumänien 1965 ROU | 19,76 |
6 | Heike Dittrich | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 19,50 |
7 | Birgit Petsch | Deutschland BR FRG | 17,41 |
8 | Simone Créantor | Frankreich FRA | 16,29 |
Finale am 3. März
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}