Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1970
1. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Halle D der Wiener Stadthalle (2008) | |
Stadt | Osterreich Wien, Österreich |
Stadion | Wiener Stadthalle |
Eröffnung | 14. März 1970 |
Schlusstag | 15. März 1970 |
Chronik | |
| Hallen-EM 1971 → |
Die 1. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 14. und 15. März 1970 in Wien (Österreich) statt. Austragungsort war die Stadthalle.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 400 m
1.3 800 m
1.4 1500 m
1.5 3000 m
1.6 60 m Hürden
1.7 Hochsprung
1.8 Stabhochsprung
1.9 Weitsprung
1.10 Dreisprung
1.11 Kugelstoßen
1.12 4-mal-400-Meter-Staffel
1.13 2800-Meter-Staffel (2+3+4+5 Runden)
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 400 m
2.3 800 m
2.4 60 m Hürden
2.5 Hochsprung
2.6 Weitsprung
2.7 Kugelstoßen
2.8 4-mal-200-Meter-Staffel
2.9 2000-Meter-Staffel (1+2+3+4 Runden)
3 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Walerij Borsow | Sowjetunion 1955 URS | 6,6 |
2 | Zenon Nowosz | Polen 1944 POL | 6,7 |
3 | Jarkko Tapola | Finnland FIN | 6,7 |
4 | Alain Sarteur | Frankreich FRA | 6,7 |
5 | Juan Carlos Jones | Spanien 1945 ESP | 6,7 |
6 | Philippe Guillet | Frankreich FRA | 6,8 |
Finale am 14. März
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Alexandr Brattschikow | Sowjetunion 1955 URS | 46,8 |
2 | Andrzej Badeński | Polen 1944 POL | 46,9 |
3 | Juri Sorin | Sowjetunion 1955 URS | 48,4 |
Jan Balachowski | Polen 1944 POL | DNF |
Finale am 15. März
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jewgeni Arschanow | Sowjetunion 1955 URS | 1:51,0 |
2 | Juan Borraz | Spanien 1945 ESP | 1:51,9 |
3 | Jože Međimurec | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1:51,9 |
4 | Franz-Josef Kemper | Deutschland BR FRG | 1:51,9 |
5 | Andrzej Kupczyk | Polen 1944 POL | 1:52,0 |
6 | Colin Campbell | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:52,0 |
7 | Noel Carroll | Irland IRL | 1:52,1 |
8 | Sergei Krjutschok | Sowjetunion 1955 URS | 1:54,0 |
Finale am 15. März
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Henryk Szordykowski | Polen 1944 POL | 3:48,8 |
2 | Frank Murphy | Irland IRL | 3:49,0 |
3 | Wolodymyr Pantelej | Sowjetunion 1955 URS | 3:49,8 |
4 | Pierre Toussaint | Frankreich FRA | 3:50,2 |
5 | Ulf Högberg | Schweden SWE | 3:50,7 |
6 | Jerzy Maluśki | Polen 1944 POL | 3:53,7 |
7 | Edgard Salvé | Belgien BEL | 3:54,5 |
8 | Knut Brustad | Norwegen NOR | 4:00,7 |
Finale am 15. März
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ricky Wilde | Vereinigtes Konigreich GBR | 7:46,85 |
2 | Harald Norpoth | Deutschland BR FRG | 7:49,50 |
3 | Javier Álvarez | Spanien 1945 ESP | 7:52,45 |
4 | Nikolai Swiridow | Sowjetunion 1955 URS | 7:54,6 |
5 | Werner Girke | Deutschland BR FRG | 7:56,0 |
6 | Emiel Puttemans | Belgien BEL | 7:57,0 |
7 | Jørn Lauenborg | Danemark DEN | 7:58,2 |
8 | Kazimierz Maranda | Polen 1944 POL | 8:07,2 |
Finale am 15. März
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Günther Nickel | Deutschland BR FRG | 7,8 |
2 | Frank Siebeck | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,8 |
3 | Guy Drut | Frankreich FRA | 7,8 |
4 | Werner Trzmiel | Deutschland BR FRG | 7,9 |
5 | Raimund Bethge | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,9 |
6 | Alexandr Demus | Sowjetunion 1955 URS | 8,0 |
Finale am 15. März
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Walentin Gawrilow | Sowjetunion 1955 URS | 2,20 |
2 | Gerd Dührkop | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2,17 |
3 | Şerban Ioan | Rumänien 1965 ROU | 2,17 |
4 | Sergei Mospanow | Sowjetunion 1955 URS | 2,14 |
5 | Luis María Garriga | Spanien 1945 ESP | 2,14 |
6 | Waleri Skworzow | Sowjetunion 1955 URS | 2,14 |
7 | Wojciech Gołębiowski | Polen 1944 POL | 2,11 |
8 | Thomas Zacharias | Deutschland BR FRG | 2,11 |
Finale am 15. März
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | François Tracanelli | Frankreich FRA | 5,30 |
2 | Kjell Isaksson | Schweden SWE | 5,25 |
3 | Wolfgang Nordwig | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 5,20 |
4 | Christos Papanikolaou | Königreich Griechenland GRE | 5,00 |
5 | Heinfried Engel | Deutschland BR FRG | 5,00 |
6 | Gennadi Blisnezow | Sowjetunion 1955 URS | 5,00 |
7 | Mike Bull | Vereinigtes Konigreich GBR | 5,00 |
8 | Tadeusz Olszewski | Polen 1944 POL | 4,90 |
Finale am 15. März
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Tõnu Lepik | Sowjetunion 1955 URS | 8,05 |
2 | Klaus Beer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,99 |
3 | Rafael Blanquer | Spanien 1945 ESP | 7,92 |
4 | Hermann Latzel | Deutschland BR FRG | 7,91 |
5 | Igor Ter-Owanesjan | Sowjetunion 1955 URS | 7,89 |
6 | Henrik Kalocsai | Ungarn HUN | 7,73 |
7 | Vasile Sarucan | Rumänien 1965 ROU | 7,69 |
8 | Leonid Barkowski | Sowjetunion 1955 URS | 7,68 |
Finale am 15. März
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wiktor Sanejew | Sowjetunion 1955 URS | 16,95 |
2 | Jörg Drehmel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 16,74 |
3 | Şerban Ciochină | Rumänien 1965 ROU | 16,47 |
4 | Michael Sauer | Deutschland BR FRG | 16,39 |
5 | Zoltán Cziffra | Ungarn HUN | 16,35 |
6 | Carol Corbu | Rumänien 1965 ROU | 16,35 |
7 | Giuseppe Gentile | Italien ITA | 16,12 |
8 | Serge Firca | Frankreich FRA | 16,01 |
Finale am 15. März
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Hartmut Briesenick | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,22 |
2 | Heinz-Joachim Rothenburg | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 19,70 |
3 | Pierre Colnard | Frankreich FRA | 18,96 |
4 | Yves Brouzet | Frankreich FRA | 18,87 |
5 | Eduard Guschtschin | Sowjetunion 1955 URS | 18,39 |
6 | Thord Carlsson | Schweden SWE | 18,33 |
7 | Ivan Ivančić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 18,15 |
8 | Arnjolt Beer | Frankreich FRA | 18,03 |
Finale am 15. März
4-mal-400-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Jewgeni Borissenko Juri Sorin Boris Sawtschuk Alexandr Brattschikow | 3:05,9 |
2 | Polen 1944 Polen | Jan Werner Stanisław Grędziński Jan Balachowski Andrzej Badeński | 3:07,5 |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Dieter Hübner Karl-Hermann Tofaute Ulrich Strohhäcker Helmar Müller | 3:10,7 |
4 | Osterreich Österreich | Ekkehard Kolodziejczak Christian Artaker Robert Kropiunik Alfred Wolf | 3:21,6 |
Finale am 14. März
2800-Meter-Staffel (2+3+4+5 Runden) |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Alexandr Konnikow Sergei Krjutschok Wladimir Kolesnikow Iwan Iwanow | 6:18,0 |
2 | Polen 1944 Polen | Edmund Borowski Stanisław Waśkiewicz Kazimierz Wardak Eryk Żelazny | 6:18,8 |
3 | Deutschland BR BR Deutschland | Horst Haßlinger Lothar Hirsch Manfred Henne Ingo Sensburg | 6:19,6 |
4 | Frankreich Frankreich | Christian Nicolau Gilles Bertould Guy Taillard Gérard Colin | 6:20,2 |
Finale am 15. März
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Renate Meißner | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,4 |
2 | Sylviane Telliez | Frankreich FRA | 7,5 |
3 | Wilma van den Berg | Niederlande NED | 7,5 |
4 | Nadeschda Besfamilnaja | Sowjetunion 1955 URS | 7,6 |
5 | Mirosława Sarna | Polen 1944 POL | 7,6 |
6 | Annegret Irrgang | Deutschland BR FRG | 7,6 |
Finale am 15. März
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marilyn Neufville | Vereinigtes Konigreich GBR | 53,0 |
2 | Christel Frese | Deutschland BR FRG | 53,1 |
3 | Colette Besson | Frankreich FRA | 53,6 |
4 | Karin Lundgren | Schweden SWE | 53,8 |
Finale am 14. März
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Maria Sykora | Osterreich AUT | 2:07,0 |
2 | Ljudmila Bragina | Sowjetunion 1955 URS | 2:07,5 |
3 | Zofia Kołakowska | Polen 1944 POL | 2:07,6 |
4 | Ilja Keizer | Niederlande NED | 2:07,7 |
5 | Ljudmila Safronowa | Sowjetunion 1955 URS | 2:07,9 |
6 | Swetla Slatewa | Bulgarien 1967 BUL | 2:08,6 |
7 | Coro Fuentes | Spanien 1945 ESP | 2:09,0 |
8 | Hildegard Janze | Deutschland BR FRG | 2:09,5 |
Finale am 15. März
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Karin Balzer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8,2 |
2 | Lija Chitrina | Sowjetunion 1955 URS | 8,2 |
3 | Teresa Sukniewicz | Polen 1944 POL | 8,5 |
4 | Teresa Nowak | Polen 1944 POL | 8,5 |
5 | Mieke Sterk | Niederlande NED | 8,6 |
6 | Iwanka Koschnitscharska | Bulgarien 1967 BUL | 8,8 |
Finale am 15. März
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Ilona Gusenbauer | Osterreich AUT | 1,88 |
2 | Cornelia Popescu | Rumänien 1965 ROU | 1,82 |
3 | Rita Schmidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1,82 |
4 | Jordanka Blagoewa | Bulgarien 1967 BUL | 1,82 |
5 | Snežana Hrepevnik | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1,76 |
6 | Danuta Berezowska | Polen 1944 POL | 1,76 |
7 | Magdolna Komka | Ungarn HUN | 1,73 |
8 | Nina Brynzewa | Sowjetunion 1955 URS | 1,73 |
Finale am 15. März
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Viorica Viscopoleanu | Rumänien 1965 ROU | 6,56 |
2 | Heide Rosendahl | Deutschland BR FRG | 6,55 |
3 | Mirosława Sarna | Polen 1944 POL | 6,54 |
4 | Burghild Wieczorek | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,53 |
5 | Tatjana Bytschkowa | Sowjetunion 1955 URS | 6,38 |
6 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 6,36 |
7 | Mária Devinská | Tschechoslowakei TCH | 6,36 |
8 | Ann Wilson | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,33 |
Finale am 14. März
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nadeschda Tschischowa | Sowjetunion 1955 URS | 18,60 |
2 | Hannelore Friedel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 18,39 |
3 | Marita Lange | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 18,09 |
4 | Irina Solonzowa | Sowjetunion 1955 URS | 17,99 |
5 | Iwanka Christowa | Bulgarien 1967 BUL | 17,58 |
6 | Antonina Iwanowa | Sowjetunion 1955 URS | 17,54 |
7 | Marlene Fuchs | Deutschland BR FRG | 16,71 |
8 | Mary Peters | Vereinigtes Konigreich GBR | 15,70 |
Finale am 15. März
4-mal-200-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Nadeschda Besfamilnaja Wera Popkowa Galina Bucharina Ljudmila Samotjossowa | 1:35,7 |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Elfgard Schittenhelm Annelie Wilden Marianne Bollig Annegret Kroniger | 1:37,6 |
3 | Osterreich Österreich | Maria Sykora Brigitte Ortner Christa Kepplinger Hanni Burger | 1:40,8 |
Finale am 14. März
2000-Meter-Staffel (1+2+3+4 Runden) |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Sylviane Telliez Mireille Testanière Colette Besson Nicole Duclos | 4:58,4 |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Elfgard Schittenhelm Heidi Gerhard Christa Merten Jutta von Haase | 5:01,1 |
3 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Ljudmila Golomasowa Olga Klein Nadeschda Kolesnikowa Swetlana Moschtschenok | 5:02,2 |
4 | Osterreich Österreich | Brigitte Ortner Maria Sykora Sissy Brandnegger Monika Bouchal | 5:20,8 |
Finale am 15. März
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}