Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1983
| 14. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
|---|---|
Stadt | Ungarn |
Stadion | Budapest Sportcsarnok |
Eröffnung | 5. März 1983 |
Schlusstag | 6. März 1983 |
| Chronik | |
| ← Hallen-EM 1982 | Hallen-EM 1984 → |
Die 14. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 5. und 6. März 1983 in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Austragungsort war das Budapest Sportcsarnok.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 60 m Hürden
1.8 Hochsprung
1.9 Stabhochsprung
1.10 Weitsprung
1.11 Dreisprung
1.12 Kugelstoßen
1.13 5000 m Gehen (Demonstrationswettbewerb)
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 60 m Hürden
2.8 Hochsprung
2.9 Weitsprung
2.10 Kugelstoßen
3 Weblinks
Männer |
60 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Stefano Tilli | Italien | 6,63 |
2 | Christian Haas | Deutschland BR | 6,64 |
3 | Walentin Atanassow | Bulgarien 1971 | 6,66 |
4 | Antoine Richard | Frankreich | 6,66 |
5 | Wiktor Bryshin | Sowjetunion | 6,69 |
6 | Arkadiusz Janiak | Polen | 6,70 |
Finale am 5. März
200 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Alexandr Jewgenjew | Sowjetunion | 20,97 |
2 | Jacques Borlée | Belgien | 21,13 |
3 | István Nagy | Ungarn | 21,18 |
4 | Peter Klein | Deutschland BR | 21,41 |
5 | Ferenc Kiss | Ungarn | 21,57 |
Finale am 6. März
400 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Jewgeni Lomtew | Sowjetunion | 46,20 |
2 | Ainsley Bennett | Vereinigtes Konigreich | 46,43 |
3 | Ángel Heras | Spanien | 46,57 |
4 | Christoph Trappe | Deutschland BR | 46,62 |
5 | Dušan Malovec | Tschechoslowakei | 46,65 |
Finale am 6. März
800 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Colomán Trabado | Spanien | 1:46,91 |
2 | Peter Elliott | Vereinigtes Konigreich | 1:47,58 |
3 | Thierry Tonnelier | Frankreich | 1:47,68 |
4 | Petre Drăgoescu | Rumänien 1965 | 1:47,91 |
5 | Binko Kolew | Bulgarien 1971 | 1:51,94 |
6 | Andrès Garcia | Frankreich | 2:04,91 |
Finale am 6. März
1500 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR | 3:39,82 |
2 | José Manuel Abascal | Spanien | 3:40,39 |
3 | Antti Loikkanen | Finnland | 3:41,31 |
4 | Peter Wirz | Schweiz | 3:41,95 |
5 | Claudio Patrignani | Italien | 3:41,99 |
6 | Andreas Baranski | Deutschland BR | 3:42,54 |
7 | Jaime López | Spanien | 3:42,96 |
8 | Tamás Szabó | Ungarn | 3:44,85 |
Finale am 6. März
3000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Dragan Zdravković | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 7:54,73 |
2 | Waleri Abramow | Sowjetunion | 7:57,79 |
3 | Uwe Mönkemeyer | Deutschland BR | 7:58,11 |
4 | Lubomír Tesáček | Tschechoslowakei | 7:58,72 |
5 | Ari Paunonen | Finnland | 7:59,53 |
6 | Christos Papachristos | Griechenland | 8:00,10 |
7 | László Szász | Ungarn | 8:00,20 |
8 | Hagen Melzer | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 8:00,74 |
Finale am 6. März
60 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Thomas Munkelt | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,48 |
2 | Arto Bryggare | Finnland | 7,60 |
3 | Andreas Oschkenat | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,63 |
4 | Axel Schaumann | Deutschland BR | 7,64 |
5 | György Bakos | Ungarn | 7,64 |
6 | Romuald Giegiel | Polen | 7,70 |
Finale am 6. März
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Carlo Thränhardt | Deutschland BR | 2,32 |
2 | Gerd Nagel | Deutschland BR | 2,30 |
3 | Mirosław Włodarczyk | Polen | 2,27 |
4 | Massimo Di Giorgio | Italien | 2,27 |
5 | Hennadij Awdjejenko | Sowjetunion | 2,27 |
6 | Andreas Surbeck | Deutschland BR | 2,27 |
7 | Eugen-Cristian Popescu | Rumänien 1965 | 2,24 |
8 | Dariusz Zielke | Polen | 2,24 |
Finale am 5. März
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Wladimir Poljakow | Sowjetunion | 5,60 |
2 | Aleksandrs Obižajevs | Sowjetunion | 5,60 |
3 | Patrick Abada | Frankreich | 5,55 |
4 | Atanas Tarew | Bulgarien 1971 | 5,55 |
5 | Tadeusz Ślusarski | Polen | 5,50 |
6 | Miro Zalar | Schweden | 5,45 |
7 | František Jansa | Tschechoslowakei | 5,40 |
8 | Peter Volmer | Deutschland BR | 5,40 |
Finale am 6. März
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | László Szalma | Ungarn | 7,95 |
2 | Gyula Pálóczi | Ungarn | 7,90 |
3 | Jens Knipphals | Deutschland BR | 7,82 |
4 | Antonio Corgos | Spanien | 7,78 |
5 | Andrzej Klimaszewski | Polen | 7,76 |
6 | Jarmo Kärnä | Finnland | 7,73 |
7 | Dimitrios Delifotis | Griechenland | 7,73 |
8 | Jordan Janew | Bulgarien 1971 | 7,71 |
Finale am 6. März
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Mykola Mussijenko | Sowjetunion | 17,12 |
2 | Gennadi Waljukewitsch | Sowjetunion | 16,94 |
3 | Béla Bakosi | Ungarn | 16,90 |
4 | Ján Čado | Tschechoslowakei | 16,60 |
5 | Jaak Uudmäe | Sowjetunion | 16,56 |
6 | Dario Badinelli | Italien | 16,23 |
7 | Christo Markow | Bulgarien 1971 | 16,06 |
8 | Roberto Mazzucato | Italien | 15,99 |
Finale am 5. März
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Jānis Bojārs | Sowjetunion | 20,56 |
2 | Alexandr Baryschnikow | Sowjetunion | 20,44 |
3 | Ivan Ivančić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 20,26 |
4 | Josef Kubeš | Tschechoslowakei | 19,53 |
5 | Vladimir Milić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 19,21 |
6 | Erwin Weitzl | Osterreich | 18,69 |
7 | Olli Kanervisto | Finnland | 18,53 |
8 | Remigius Machura | Tschechoslowakei | 18,47 |
Finale am 5. März
5000 m Gehen (Demonstrationswettbewerb) |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Anatolij Solomin | Sowjetunion | 19:19,93 |
2 | Jewgeni Jewsjukow | Sowjetunion | 19:41,66 |
3 | Erling Andersen | Norwegen | 20:00,68 |
4 | Steve Barry | Vereinigtes Konigreich | 20:08,04 |
5 | Endre Andrásfai | Ungarn | 20:16,33 |
6 | Zoltán Farkas | Ungarn | 20:36,75 |
7 | József Szűcs | Ungarn | 21:35,92 |
Martin Toporek | Osterreich | DQ |
Frauen |
60 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,09 |
2 | Silke Gladisch | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,12 |
3 | Marisa Masullo | Italien | 7,19 |
4 | Beverly Kinch | Vereinigtes Konigreich | 7,19 |
5 | Bärbel Schölzel | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,24 |
6 | Marie-Christine Cazier | Frankreich | 7,38 |
Finale am 6. März
200 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Marita Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 22,39 |
2 | Joan Baptiste | Vereinigtes Konigreich | 23,37 |
3 | Christina Sussiek | Deutschland BR | 23,61 |
4 | Els Vader | Niederlande | 23,64 |
Raissa Machowa | Sowjetunion | DNF |
Finale am 5. März
400 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Jarmila Kratochvílová | Tschechoslowakei | 49,69 |
2 | Kirsten Siemon | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 51,70 |
3 | Rossiza Stamenowa | Bulgarien 1971 | 52,36 |
4 | Judit Forgács | Ungarn | 53,86 |
5 | Karoline Käfer | Osterreich | 53,92 |
Finale am 6. März
800 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Swetlana Kitowa | Sowjetunion | 2:01,28 |
2 | Zuzana Moravčíková | Tschechoslowakei | 2:01,66 |
3 | Olga Simakowa | Sowjetunion | 2:02,25 |
4 | Doina Melinte | Rumänien 1965 | 2:02,70 |
5 | Ines Vogelgesang | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 2:03,11 |
6 | Jane Finch | Vereinigtes Konigreich | 2:03,21 |
Finale am 6. März
1500 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Brigitte Kraus | Deutschland BR | 4:16,14 |
2 | Maria Radu | Rumänien 1965 | 4:17,16 |
3 | Ivana Kleinová | Tschechoslowakei | 4:17,21 |
4 | Gabriella Dorio | Italien | 4:17,42 |
5 | Anne-Marie Van Nuffel | Belgien | 4:20,73 |
6 | Jelena Sipatowa | Sowjetunion | 4:24,19 |
7 | Zita Ágoston | Ungarn | 4:27,74 |
Finale am 6. März
3000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Jelena Sipatowa | Sowjetunion | 9:04,40 |
2 | Agnese Possamai | Italien | 9:04,41 |
3 | Jelena Malychina | Sowjetunion | 9:04,52 |
4 | Vera Michallek | Deutschland BR | 9:06,71 |
5 | Ilona Jankó | Ungarn | 9:30,28 |
6 | Margherita Gargano | Italien | 9:32,56 |
7 | Doris Weilharter | Osterreich | 9:35,65 |
Finale am 6. März
60 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Bettine Jahn | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,75 |
2 | Kerstin Knabe | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,96 |
3 | Tatjana Maljuwanez | Sowjetunion | 8,07 |
4 | Ginka Sagortschewa | Bulgarien 1971 | 8,08 |
5 | Ulrike Denk | Deutschland BR | 8,20 |
6 | Edith Oker | Deutschland BR | 8,21 |
Finale am 5. März
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Tamara Bykowa | Sowjetunion | 2,03 |
2 | Larissa Kossizyna | Sowjetunion | 1,94 |
3 | Maryse Éwanjé-Épée | Frankreich | 1,92 |
4 | Emese Béla | Ungarn | 1,90 |
5 | Sylvie Prenveille | Frankreich | 1,87 |
6 | Christine Soetewey | Belgien | 1,84 |
Susanne Lorentzon | Schweden | 1,84 | |
8 | Lidija Lapajne | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1,84 |
Finale am 6. März
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Eva Murková | Tschechoslowakei | 6,77 |
2 | Helga Radtke | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 6,63 |
3 | Heike Daute | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 6,61 |
4 | Gina Ghioroaie | Rumänien 1965 | 6,53 |
5 | Anke Weigt | Deutschland BR | 6,41 |
6 | Zsuzsa Vanyek | Ungarn | 6,39 |
7 | Ludmila Jimramovská | Tschechoslowakei | 6,31 |
8 | Jasmin Feige | Deutschland BR | 6,30 |
Finale am 5. März
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Helena Fibingerová | Tschechoslowakei | 20,61 |
2 | Helma Knorscheidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 20,35 |
3 | Zdeňka Šilhavá | Tschechoslowakei | 19,56 |
4 | Mihaela Loghin | Rumänien 1965 | 19,33 |
5 | Nunu Abaschidse | Sowjetunion | 19,27 |
6 | Venissa Head | Vereinigtes Konigreich | 17,89 |
7 | Simone Créantor | Frankreich | 16,29 |
Finale am 6. März
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}