Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1983
14. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Stadt | Ungarn Budapest, Ungarn |
Stadion | Budapest Sportcsarnok |
Eröffnung | 5. März 1983 |
Schlusstag | 6. März 1983 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1982 | Hallen-EM 1984 → |
Die 14. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 5. und 6. März 1983 in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Austragungsort war das Budapest Sportcsarnok.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 60 m Hürden
1.8 Hochsprung
1.9 Stabhochsprung
1.10 Weitsprung
1.11 Dreisprung
1.12 Kugelstoßen
1.13 5000 m Gehen (Demonstrationswettbewerb)
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 60 m Hürden
2.8 Hochsprung
2.9 Weitsprung
2.10 Kugelstoßen
3 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Stefano Tilli | Italien ITA | 6,63 |
2 | Christian Haas | Deutschland BR FRG | 6,64 |
3 | Walentin Atanassow | Bulgarien 1971 BUL | 6,66 |
4 | Antoine Richard | Frankreich FRA | 6,66 |
5 | Wiktor Bryshin | Sowjetunion URS | 6,69 |
6 | Arkadiusz Janiak | Polen POL | 6,70 |
Finale am 5. März
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Alexandr Jewgenjew | Sowjetunion URS | 20,97 |
2 | Jacques Borlée | Belgien BEL | 21,13 |
3 | István Nagy | Ungarn HUN | 21,18 |
4 | Peter Klein | Deutschland BR FRG | 21,41 |
5 | Ferenc Kiss | Ungarn HUN | 21,57 |
Finale am 6. März
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jewgeni Lomtew | Sowjetunion URS | 46,20 |
2 | Ainsley Bennett | Vereinigtes Konigreich GBR | 46,43 |
3 | Ángel Heras | Spanien ESP | 46,57 |
4 | Christoph Trappe | Deutschland BR FRG | 46,62 |
5 | Dušan Malovec | Tschechoslowakei TCH | 46,65 |
Finale am 6. März
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Colomán Trabado | Spanien ESP | 1:46,91 |
2 | Peter Elliott | Vereinigtes Konigreich GBR | 1:47,58 |
3 | Thierry Tonnelier | Frankreich FRA | 1:47,68 |
4 | Petre Drăgoescu | Rumänien 1965 ROU | 1:47,91 |
5 | Binko Kolew | Bulgarien 1971 BUL | 1:51,94 |
6 | Andrès Garcia | Frankreich FRA | 2:04,91 |
Finale am 6. März
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR FRG | 3:39,82 |
2 | José Manuel Abascal | Spanien ESP | 3:40,39 |
3 | Antti Loikkanen | Finnland FIN | 3:41,31 |
4 | Peter Wirz | Schweiz SUI | 3:41,95 |
5 | Claudio Patrignani | Italien ITA | 3:41,99 |
6 | Andreas Baranski | Deutschland BR FRG | 3:42,54 |
7 | Jaime López | Spanien ESP | 3:42,96 |
8 | Tamás Szabó | Ungarn HUN | 3:44,85 |
Finale am 6. März
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Dragan Zdravković | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 7:54,73 |
2 | Waleri Abramow | Sowjetunion URS | 7:57,79 |
3 | Uwe Mönkemeyer | Deutschland BR FRG | 7:58,11 |
4 | Lubomír Tesáček | Tschechoslowakei TCH | 7:58,72 |
5 | Ari Paunonen | Finnland FIN | 7:59,53 |
6 | Christos Papachristos | Griechenland GRE | 8:00,10 |
7 | László Szász | Ungarn HUN | 8:00,20 |
8 | Hagen Melzer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8:00,74 |
Finale am 6. März
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Munkelt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,48 |
2 | Arto Bryggare | Finnland FIN | 7,60 |
3 | Andreas Oschkenat | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,63 |
4 | Axel Schaumann | Deutschland BR FRG | 7,64 |
5 | György Bakos | Ungarn HUN | 7,64 |
6 | Romuald Giegiel | Polen POL | 7,70 |
Finale am 6. März
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Carlo Thränhardt | Deutschland BR FRG | 2,32 |
2 | Gerd Nagel | Deutschland BR FRG | 2,30 |
3 | Mirosław Włodarczyk | Polen POL | 2,27 |
4 | Massimo Di Giorgio | Italien ITA | 2,27 |
5 | Hennadij Awdjejenko | Sowjetunion URS | 2,27 |
6 | Andreas Surbeck | Deutschland BR FRG | 2,27 |
7 | Eugen-Cristian Popescu | Rumänien 1965 ROU | 2,24 |
8 | Dariusz Zielke | Polen POL | 2,24 |
Finale am 5. März
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Wladimir Poljakow | Sowjetunion URS | 5,60 |
2 | Aleksandrs Obižajevs | Sowjetunion URS | 5,60 |
3 | Patrick Abada | Frankreich FRA | 5,55 |
4 | Atanas Tarew | Bulgarien 1971 BUL | 5,55 |
5 | Tadeusz Ślusarski | Polen POL | 5,50 |
6 | Miro Zalar | Schweden SWE | 5,45 |
7 | František Jansa | Tschechoslowakei TCH | 5,40 |
8 | Peter Volmer | Deutschland BR FRG | 5,40 |
Finale am 6. März
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | László Szalma | Ungarn HUN | 7,95 |
2 | Gyula Pálóczi | Ungarn HUN | 7,90 |
3 | Jens Knipphals | Deutschland BR FRG | 7,82 |
4 | Antonio Corgos | Spanien ESP | 7,78 |
5 | Andrzej Klimaszewski | Polen POL | 7,76 |
6 | Jarmo Kärnä | Finnland FIN | 7,73 |
7 | Dimitrios Delifotis | Griechenland GRE | 7,73 |
8 | Jordan Janew | Bulgarien 1971 BUL | 7,71 |
Finale am 6. März
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Mykola Mussijenko | Sowjetunion URS | 17,12 |
2 | Gennadi Waljukewitsch | Sowjetunion URS | 16,94 |
3 | Béla Bakosi | Ungarn HUN | 16,90 |
4 | Ján Čado | Tschechoslowakei TCH | 16,60 |
5 | Jaak Uudmäe | Sowjetunion URS | 16,56 |
6 | Dario Badinelli | Italien ITA | 16,23 |
7 | Christo Markow | Bulgarien 1971 BUL | 16,06 |
8 | Roberto Mazzucato | Italien ITA | 15,99 |
Finale am 5. März
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jānis Bojārs | Sowjetunion URS | 20,56 |
2 | Alexandr Baryschnikow | Sowjetunion URS | 20,44 |
3 | Ivan Ivančić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 20,26 |
4 | Josef Kubeš | Tschechoslowakei TCH | 19,53 |
5 | Vladimir Milić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 19,21 |
6 | Erwin Weitzl | Osterreich AUT | 18,69 |
7 | Olli Kanervisto | Finnland FIN | 18,53 |
8 | Remigius Machura | Tschechoslowakei TCH | 18,47 |
Finale am 5. März
5000 m Gehen (Demonstrationswettbewerb) |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Anatolij Solomin | Sowjetunion URS | 19:19,93 |
2 | Jewgeni Jewsjukow | Sowjetunion URS | 19:41,66 |
3 | Erling Andersen | Norwegen NOR | 20:00,68 |
4 | Steve Barry | Vereinigtes Konigreich GBR | 20:08,04 |
5 | Endre Andrásfai | Ungarn HUN | 20:16,33 |
6 | Zoltán Farkas | Ungarn HUN | 20:36,75 |
7 | József Szűcs | Ungarn HUN | 21:35,92 |
Martin Toporek | Osterreich AUT | DQ |
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,09 |
2 | Silke Gladisch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,12 |
3 | Marisa Masullo | Italien ITA | 7,19 |
4 | Beverly Kinch | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,19 |
5 | Bärbel Schölzel | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,24 |
6 | Marie-Christine Cazier | Frankreich FRA | 7,38 |
Finale am 6. März
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marita Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,39 |
2 | Joan Baptiste | Vereinigtes Konigreich GBR | 23,37 |
3 | Christina Sussiek | Deutschland BR FRG | 23,61 |
4 | Els Vader | Niederlande NED | 23,64 |
Raissa Machowa | Sowjetunion URS | DNF |
Finale am 5. März
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jarmila Kratochvílová | Tschechoslowakei TCH | 49,69 |
2 | Kirsten Siemon | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 51,70 |
3 | Rossiza Stamenowa | Bulgarien 1971 BUL | 52,36 |
4 | Judit Forgács | Ungarn HUN | 53,86 |
5 | Karoline Käfer | Osterreich AUT | 53,92 |
Finale am 6. März
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Swetlana Kitowa | Sowjetunion URS | 2:01,28 |
2 | Zuzana Moravčíková | Tschechoslowakei TCH | 2:01,66 |
3 | Olga Simakowa | Sowjetunion URS | 2:02,25 |
4 | Doina Melinte | Rumänien 1965 ROU | 2:02,70 |
5 | Ines Vogelgesang | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:03,11 |
6 | Jane Finch | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:03,21 |
Finale am 6. März
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Brigitte Kraus | Deutschland BR FRG | 4:16,14 |
2 | Maria Radu | Rumänien 1965 ROU | 4:17,16 |
3 | Ivana Kleinová | Tschechoslowakei TCH | 4:17,21 |
4 | Gabriella Dorio | Italien ITA | 4:17,42 |
5 | Anne-Marie Van Nuffel | Belgien BEL | 4:20,73 |
6 | Jelena Sipatowa | Sowjetunion URS | 4:24,19 |
7 | Zita Ágoston | Ungarn HUN | 4:27,74 |
Finale am 6. März
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Jelena Sipatowa | Sowjetunion URS | 9:04,40 |
2 | Agnese Possamai | Italien ITA | 9:04,41 |
3 | Jelena Malychina | Sowjetunion URS | 9:04,52 |
4 | Vera Michallek | Deutschland BR FRG | 9:06,71 |
5 | Ilona Jankó | Ungarn HUN | 9:30,28 |
6 | Margherita Gargano | Italien ITA | 9:32,56 |
7 | Doris Weilharter | Osterreich AUT | 9:35,65 |
Finale am 6. März
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Bettine Jahn | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,75 |
2 | Kerstin Knabe | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,96 |
3 | Tatjana Maljuwanez | Sowjetunion URS | 8,07 |
4 | Ginka Sagortschewa | Bulgarien 1971 BUL | 8,08 |
5 | Ulrike Denk | Deutschland BR FRG | 8,20 |
6 | Edith Oker | Deutschland BR FRG | 8,21 |
Finale am 5. März
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Tamara Bykowa | Sowjetunion URS | 2,03 |
2 | Larissa Kossizyna | Sowjetunion URS | 1,94 |
3 | Maryse Éwanjé-Épée | Frankreich FRA | 1,92 |
4 | Emese Béla | Ungarn HUN | 1,90 |
5 | Sylvie Prenveille | Frankreich FRA | 1,87 |
6 | Christine Soetewey | Belgien BEL | 1,84 |
Susanne Lorentzon | Schweden SWE | 1,84 | |
8 | Lidija Lapajne | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1,84 |
Finale am 6. März
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Eva Murková | Tschechoslowakei TCH | 6,77 |
2 | Helga Radtke | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,63 |
3 | Heike Daute | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,61 |
4 | Gina Ghioroaie | Rumänien 1965 ROU | 6,53 |
5 | Anke Weigt | Deutschland BR FRG | 6,41 |
6 | Zsuzsa Vanyek | Ungarn HUN | 6,39 |
7 | Ludmila Jimramovská | Tschechoslowakei TCH | 6,31 |
8 | Jasmin Feige | Deutschland BR FRG | 6,30 |
Finale am 5. März
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Helena Fibingerová | Tschechoslowakei TCH | 20,61 |
2 | Helma Knorscheidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,35 |
3 | Zdeňka Šilhavá | Tschechoslowakei TCH | 19,56 |
4 | Mihaela Loghin | Rumänien 1965 ROU | 19,33 |
5 | Nunu Abaschidse | Sowjetunion URS | 19,27 |
6 | Venissa Head | Vereinigtes Konigreich GBR | 17,89 |
7 | Simone Créantor | Frankreich FRA | 16,29 |
Finale am 6. März
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}