Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1973
4. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Die Ahoy Arena 2007 | |
Stadt | Niederlande Rotterdam, Niederlande |
Stadion | Ahoy |
Eröffnung | 10. März 1973 |
Schlusstag | 11. März 1973 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1972 | Hallen-EM 1974 → |
Die 4. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 10. und 11. März 1973 in Rotterdam (Niederlande) statt. Austragungsort war das Ahoy.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 400 m
1.3 800 m
1.4 1500 m
1.5 3000 m
1.6 60 m Hürden
1.7 Hochsprung
1.8 Stabhochsprung
1.9 Weitsprung
1.10 Dreisprung
1.11 Kugelstoßen
1.12 4-mal-360-Meter-Staffel
1.13 4-mal-720-Meter-Staffel
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 400 m
2.3 800 m
2.4 1500 m
2.5 60 m Hürden
2.6 Hochsprung
2.7 Weitsprung
2.8 Kugelstoßen
2.9 4-mal-180-Meter-Staffel
2.10 4-mal-360-Meter-Staffel
3 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Zenon Nowosz | Polen 1944 POL | 6,64 |
2 | Manfred Kokot | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,66 |
3 | Raimo Vilén | Finnland FIN | 6,71 |
4 | Brian Green | Vereinigtes Konigreich GBR | 6,74 |
5 | Samuel Monsels | Niederlande NED | 6,81 |
6 | Vincenzo Guerini | Italien ITA | 6,84 |
Finale am 10. März
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Luciano Sušanj | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 46,38 |
2 | Benno Stops | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 47,31 |
3 | Dariusz Podobas | Polen 1944 POL | 47,40 |
4 | Gert Pollakowski | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 48,28 |
Finale am 11. März
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Francis Gonzalez | Frankreich FRA | 1:49,17 |
2 | Gerhard Stolle | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:49,32 |
3 | Jozef Plachý | Tschechoslowakei TCH | 1:49,50 |
4 | Hans-Henning Ohlert | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:49,62 |
5 | Jože Međimurec | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1:49,65 |
6 | Antonio Fernández | Spanien 1945 ESP | 1:50,79 |
Finale am 11. März
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Henryk Szordykowski | Polen 1944 POL | 3:43,01 |
2 | Herman Mignon | Belgien BEL | 3:43,16 |
3 | Klaus-Peter Justus | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 3:43,36 |
4 | Jürgen Hemmerling | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 3:43,59 |
5 | Michail Ulimow | Sowjetunion 1955 URS | 3:44,33 |
6 | Haico Scharn | Niederlande NED | 3:44,45 |
7 | Bram Wassenaar | Niederlande NED | 3:44,98 |
8 | Włodzimierz Staszak | Polen 1944 POL | 3:45,75 |
Finale am 11. März
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Emiel Puttemans | Belgien BEL | 7:44,51 |
2 | Willy Polleunis | Belgien BEL | 7:51,86 |
3 | Pekka Päivärinta | Finnland FIN | 7:52,97 |
4 | Egbert Nijstadt | Niederlande NED | 7:54,60 |
5 | Gert Eisenberg | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7:55,09 |
6 | Wladimir Satonski | Sowjetunion 1955 URS | 7:55,12 |
7 | Hartmut Bräuer | Deutschland BR FRG | 8:02,20 |
8 | Bronisław Malinowski | Polen 1944 POL | 8:07,08 |
Finale am 11. März
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Frank Siebeck | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,71 |
2 | Adam Galant | Polen 1944 POL | 7,76 |
3 | Thomas Munkelt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,81 |
4 | Mirosław Wodzyński | Polen 1944 POL | 7,82 |
5 | Leszek Wodzyński | Polen 1944 POL | 7,83 |
6 | Guy Drut | Frankreich FRA | 9,22 |
Finale am 11. März
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | István Major | Ungarn HUN | 2,20 |
2 | Jiří Palkovský | Tschechoslowakei TCH | 2,20 |
3 | Vasilios Papadimitriou | Griechenland 1970 GRE | 2,17 |
4 | Csaba Dozsa | Rumänien 1965 ROU | 2,17 |
5 | Jan Dahlgren | Schweden SWE | 2,14 |
6 | Edgar Kirst | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2,14 |
7 | Jean Bodin | Frankreich FRA | 2,14 |
8 | Lasse Viskari | Finnland FIN | 2,14 |
Finale am 11. März
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Renato Dionisi | Italien ITA | 5,40 |
2 | Hans-Jürgen Ziegler | Deutschland BR FRG | 5,35 |
3 | Jean-Michel Bellot | Frankreich FRA | 5,30 |
4 | Tadeusz Olszewski | Polen 1944 POL | 5,30 |
5 | Christos Papanikolaou | Griechenland 1970 GRE | 5,25 |
6 | Patrick Abada | Frankreich FRA | 5,20 |
7 | Jānis Lauris | Sowjetunion 1955 URS | 5,20 |
8 | Silvio Fraquelli | Italien ITA | 5,10 |
Finale am 10. März
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Hans Baumgartner | Deutschland BR FRG | 7,85 |
2 | Max Klauß | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,83 |
3 | Grzegorz Cybulski | Polen 1944 POL | 7,81 |
4 | Jaroslav Brož | Tschechoslowakei TCH | 7,69 |
5 | Phil Scott | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,48 |
6 | Rafael Blanquer | Spanien 1945 ESP | 7,46 |
7 | Norbert Teipel | Deutschland BR FRG | 7,33 |
8 | Milan Spasojević | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 7,27 |
Finale am 10. März
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Carol Corbu | Rumänien 1965 ROU | 16,80 |
2 | Michał Joachimowski | Polen 1944 POL | 16,75 |
3 | Michail Bariban | Sowjetunion 1955 URS | 16,38 |
4 | André Rota | Frankreich FRA | 16,21 |
5 | Kristen Fløgstad | Norwegen NOR | 16,14 |
6 | Nikolai Dudkin | Sowjetunion 1955 URS | 16,09 |
7 | Richard Kick | Deutschland BR FRG | 16,01 |
8 | Bernard Lamitié | Frankreich FRA | 15,96 |
Finale am 10. März
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jaroslav Brabec | Tschechoslowakei TCH | 20,29 |
2 | Gerd Lochmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,12 |
3 | Jaromír Vlk | Tschechoslowakei TCH | 19,68 |
4 | Rimantas Plungė | Sowjetunion 1955 URS | 19,48 |
5 | Ricky Bruch | Schweden SWE | 19,29 |
6 | Waltscho Stoew | Bulgarien 1971 BUL | 19,29 |
7 | Geoff Capes | Vereinigtes Konigreich GBR | 19,26 |
8 | Ferdinand Schladen | Deutschland BR FRG | 19,05 |
Finale am 11. März
4-mal-360-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Lucien Sainte-Rose Patrick Salvador Francis Kerbiriou Lionel Malingre | 2:46,00 |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Falko Geiger Karl Honz Ulrich Reich Hermann Köhler | 2:46,42 |
Finale am 10. März
4-mal-720-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Reinhold Soyka Josef Schmid Thomas Wessinghage Paul-Heinz Wellmann | 6:21,58 |
2 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Ivan Kováč Jozef Samborský Jozef Plachý Ján Šišovský | 6:21,60 |
3 | Polen 1944 Polen | Krzysztof Linkowski Lesław Zając Czesław Jursza Henryk Sapko | 6:26,95 |
4 | Niederlande Niederlande | Wijnand Bladt Wim Braaksma Martin Moser Jan Reynders | 6:29,99 |
Finale am 11. März
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Annegret Richter | Deutschland BR FRG | 7,27 |
2 | Petra Kandarr | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,29 |
3 | Sylviane Telliez | Frankreich FRA | 7,32 |
4 | Irena Szewińska | Polen 1944 POL | 7,35 |
5 | Christiane Krause | Deutschland BR FRG | 7,36 |
6 | Doris Selmigkeit | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,43 |
Finale am 11. März
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Verona Bernard | Vereinigtes Konigreich GBR | 53,04 |
2 | Waltraud Dietsch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 53,35 |
3 | Renate Siebach | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 53,49 |
4 | Christel Frese | Deutschland BR FRG | 53,78 |
Finale am 11. März
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Stefka Jordanowa | Bulgarien 1971 BUL | 2:02,65 |
2 | Elfi Rost | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:02,83 |
3 | Elżbieta Skowrońska | Polen 1944 POL | 2:02,90 |
4 | Swetla Slatewa | Bulgarien 1971 BUL | 2:03,59 |
5 | Maritta Politz | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:06,40 |
6 | Colette Besson | Frankreich FRA | 2:08,61 |
Finale am 11. März
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ellen Tittel | Deutschland BR FRG | 4:16,17 |
2 | Tonka Petrowa | Bulgarien 1971 BUL | 4:17,20 |
3 | Iris Claus | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:21,49 |
Finale am 11. März
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Annelie Ehrhardt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8,02 |
2 | Valeria Bufanu | Rumänien 1965 ROU | 8,16 |
3 | Teresa Nowak | Polen 1944 POL | 8,23 |
4 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 8,27 |
5 | Ilona Bruzsenyák | Ungarn HUN | 8,32 |
6 | Jacqueline André | Frankreich FRA | 8,48 |
Finale am 10. März
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Jordanka Blagoewa | Bulgarien 1971 BUL | 1,92 |
2 | Rita Gildemeister | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1,86 |
3 | Milada Karbanová | Tschechoslowakei TCH | 1,86 |
4 | Rosemarie Witschas | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1,86 |
5 | Andrea Mátay | Ungarn HUN | 1,84 |
6 | Milena Hübnerová | Tschechoslowakei TCH | 1,84 |
7 | Ilona Gusenbauer | Osterreich AUT | 1,84 |
8 | Erika Rudolf | Ungarn HUN | 1,82 |
Finale am 11. März
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Diana Jorgowa | Bulgarien 1971 BUL | 6,45 |
2 | Jarmila Nygrýnová | Tschechoslowakei TCH | 6,30 |
3 | Mirosława Sarna | Polen 1944 POL | 6,15 |
4 | Nedjalka Angelowa | Bulgarien 1971 BUL | 6,13 |
5 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 6,08 |
6 | Viorica Viscopoleanu | Rumänien 1965 ROU | 6,04 |
7 | Edda Schmiedel | Deutschland BR FRG | 5,99 |
Finale am 10. März
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Helena Fibingerová | Tschechoslowakei TCH | 19,08 |
2 | Ludwika Chewińska | Polen 1944 POL | 18,29 |
3 | Antonina Iwanowa | Sowjetunion 1955 URS | 18,25 |
4 | Iwanka Christowa | Bulgarien 1971 BUL | 17,92 |
5 | Elena Stojanowa | Bulgarien 1971 BUL | 17,77 |
6 | Radostina Wassekowa | Bulgarien 1971 BUL | 17,28 |
7 | Raissa Taranda | Sowjetunion 1955 URS | 16,75 |
8 | Adília Silvério | Portugal POR | 14,74 |
Finale am 10. März
4-mal-180-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Christiane Krause Annegret Richter Inge Helten Rita Wilden | 1:24,15 |
2 | Osterreich Österreich | Brigitte Haest Christa Kepplinger Carmen Mähr Karoline Käfer | 1:28,33 |
Finale am 10. März
4-mal-360-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Dagmar Jost Erika Weinstein Annelie Wilden Gisela Ellenberger | 3:10,85 |
2 | Frankreich Frankreich | Colette Besson Chantal Jouvhomme Chantal Leclerc Nicole Duclos | 3:11,20 |
3 | Polen 1944 Polen | Danuta Manowiecka Marta Skrzypińska Krystyna Kacperczyk Danuta Piecyk | 3:11,65 |
Finale am 11. März
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}