Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1979
10. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Das Ferry-Dusika-Hallenstadion in 2007 | |
Stadt | Osterreich Wien, Österreich |
Stadion | Ferry-Dusika-Hallenstadion |
Eröffnung | 24. Februar 1979 |
Schlusstag | 25. Februar 1979 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1978 | Hallen-EM 1980 → |
Die 10. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 24. und 25. Februar 1979 in Wien (Österreich) statt. Austragungsort war das Ferry-Dusika-Hallenstadion. Die österreichische Bundeshauptstadt war zum zweiten Mal nach 1970 Austragungsort dieser Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 400 m
1.3 800 m
1.4 1500 m
1.5 3000 m
1.6 60 m Hürden
1.7 Hochsprung
1.8 Stabhochsprung
1.9 Weitsprung
1.10 Dreisprung
1.11 Kugelstoßen
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 400 m
2.3 800 m
2.4 1500 m
2.5 60 m Hürden
2.6 Hochsprung
2.7 Weitsprung
2.8 Kugelstoßen
3 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marian Woronin | Polen 1944 POL | 6,57 |
2 | Leszek Dunecki | Polen 1944 POL | 6,62 |
3 | Petar Petrow | Bulgarien 1971 BUL | 6,63 |
4 | Alexandr Aksinin | Sowjetunion 1955 URS | 6,66 |
5 | Klaus-Dieter Kurrat | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,67 |
6 | Nikolai Kolesnikow | Sowjetunion 1955 URS | DNF |
Finale am 24. Februar
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Karel Kolář | Tschechoslowakei TCH | 46,21 |
2 | Stefano Malinverni | Italien ITA | 46,59 |
3 | Horia Toboc | Rumänien 1965 ROU | 46,86 |
4 | Michael Düsing | Deutschland BR FRG | 46,95 |
Finale am 25. Februar
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Antonio Páez | Spanien 1977 ESP | 1:47,4 |
2 | Binko Kolew | Bulgarien 1971 BUL | 1:47,8 |
3 | András Paróczai | Ungarn HUN | 1:48,2 |
4 | Carlo Grippo | Italien ITA | 1:49,1 |
5 | Milovan Savić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1:49,1 |
6 | Rolf Gysin | Schweiz SUI | 1:49,5 |
Finale am 24. Februar
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Eamonn Coghlan | Irland IRL | 3:41,8 |
2 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR FRG | 3:42,2 |
3 | John Robson | Vereinigtes Konigreich GBR | 3:42,8 |
4 | Antti Loikkanen | Finnland FIN | 3:44,7 |
5 | Marc Nevens | Belgien BEL | 3:45,2 |
6 | Harald Hudak | Deutschland BR FRG | 3:45,9 |
7 | Ray Flynn | Irland IRL | 3:51,5 |
8 | Wibo Lelieveld | Niederlande NED | 3:55,4 |
Finale am 25. Februar
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Markus Ryffel | Schweiz SUI | 7:44,5 |
2 | Christoph Herle | Deutschland BR FRG | 7:45,5 |
3 | Aljaksandr Fedotkin | Sowjetunion 1955 URS | 7:45,5 |
4 | Andreas Bäsig | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7:45,6 |
5 | Nick Rose | Vereinigtes Konigreich GBR | 7:46,7 |
6 | Dietmar Millonig | Osterreich AUT | 7:47,5 |
7 | Francis Gonzalez | Frankreich FRA | 7:51,9 |
8 | Mariano Scartezzini | Italien ITA | 7:53,3 |
Finale am 25. Februar
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Munkelt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,59 |
2 | Arto Bryggare | Finnland FIN | 7,67 |
3 | Eduard Perewersew | Sowjetunion 1955 URS | 7,70 |
4 | Wjatscheslaw Kulebjakin | Sowjetunion 1955 URS | 7,77 |
5 | Romuald Giegiel | Polen 1944 POL | 7,78 |
6 | Javier Moracho | Spanien 1977 ESP | 7,81 |
Finale am 25. Februar
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Wladimir Jaschtschenko | Sowjetunion 1955 URS | 2,26 |
2 | Gennadi Belkow | Sowjetunion 1955 URS | 2,26 |
3 | Andre Schneider-Laub | Deutschland BR FRG | 2,24 |
4 | Gerd Nagel | Deutschland BR FRG | 2,24 |
5 | Bruno Bruni | Italien ITA | 2,21 |
6 | Henry Lauterbach | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2,21 |
7 | József Jámbor | Ungarn HUN | 2,21 |
8 | Gottfried Wittgruber | Osterreich AUT | 2,18 |
Finale am 24. Februar
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Władysław Kozakiewicz | Polen 1944 POL | 5,58 |
2 | Konstantin Wolkow | Sowjetunion 1955 URS | 5,45 |
3 | Wladimir Trofimenko | Sowjetunion 1955 URS | 5,45 |
4 | Günther Lohre | Deutschland BR FRG | 5,40 |
5 | Wojciech Buciarski | Polen 1944 POL | 5,40 |
6 | Mariusz Klimczyk | Polen 1944 POL | 5,40 |
7 | Philippe Houvion | Frankreich FRA | 5,40 |
8 | Brian Hooper | Vereinigtes Konigreich GBR | 5,30 |
Finale am 25. Februar
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wladimir Zepeljow | Sowjetunion 1955 URS | 7,88 |
2 | Walerij Pidluschnyj | Sowjetunion 1955 URS | 7,86 |
3 | Lutz Franke | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,80 |
4 | Ronald Desruelles | Belgien BEL | 7,79 |
5 | Jan Leitner | Tschechoslowakei TCH | 7,68 |
6 | Grzegorz Cybulski | Polen 1944 POL | 7,63 |
7 | Marco Piochi | Italien ITA | 7,60 |
Finale am 25. Februar
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Gennadi Waljukewitsch | Sowjetunion 1955 URS | 17,02 |
2 | Anatoli Piskulin | Sowjetunion 1955 URS | 16,97 |
3 | Jaak Uudmäe | Sowjetunion 1955 URS | 16,91 |
4 | Gábor Katona | Ungarn HUN | 16,54 |
5 | Béla Bakosi | Ungarn HUN | 16,30 |
6 | Ramón Cid | Spanien 1977 ESP | 16,16 |
7 | Roberto Mazzucato | Italien ITA | 16,13 |
8 | Karel Hradil | Tschechoslowakei TCH | 15,89 |
Finale am 25. Februar
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Reijo Ståhlberg | Finnland FIN | 20,47 |
2 | Geoff Capes | Vereinigtes Konigreich GBR | 20,23 |
3 | Wladimir Kisseljow | Sowjetunion 1955 URS | 20,01 |
4 | Markku Tuokko | Finnland FIN | 19,55 |
5 | Anatoli Jarosch | Sowjetunion 1955 URS | 19,12 |
6 | Jaroslav Brabec | Tschechoslowakei TCH | 19,07 |
7 | Mike Winch | Vereinigtes Konigreich GBR | 17,03 |
8 | Hermann Neudolt | Osterreich AUT | 16,30 |
Finale am 24. Februar
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,16 |
2 | Marita Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,19 |
3 | Ljudmila Storoschkowa | Sowjetunion 1955 URS | 7,22 |
4 | Wendy Clarke | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,26 |
5 | Linda Haglund | Schweden SWE | 7,28 |
6 | Sofka Popowa | Bulgarien 1971 BUL | 7,29 |
Finale am 25. Februar
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Verona Elder | Vereinigtes Konigreich GBR | 51,80 |
2 | Jarmila Kratochvílová | Tschechoslowakei TCH | 51,81 |
3 | Karoline Käfer | Osterreich AUT | 51,90 |
4 | Barbara Krug | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 52,36 |
Finale am 25. Februar
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nikolina Schterewa | Bulgarien 1971 BUL | 2:02,6 |
2 | Anita Weiß | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:02,9 |
3 | Fița Lovin | Rumänien 1965 ROU | 2:03,1 |
4 | Elisabeth Schacht | Deutschland BR FRG | 2:03,7 |
5 | Anne-Marie Van Nuffel | Belgien BEL | 2:05,3 |
6 | Wioleta Zwetkowa | Bulgarien 1971 BUL | 2:05,4 |
7 | Iwanka Bonowa | Bulgarien 1971 BUL | 2:05,9 |
Finale am 25. Februar
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Natalia Mărășescu | Rumänien 1965 ROU | 4:03,5 |
2 | Samira Saizewa | Sowjetunion 1955 URS | 4:03,9 |
3 | Svetlana Guscova | Sowjetunion 1955 URS | 4:07,4 |
4 | Brigitte Kraus | Deutschland BR FRG | 4:09,7 |
5 | Rumjana Tschawdarowa | Bulgarien 1971 BUL | 4:11,6 |
6 | Breda Pergar | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 4:13,8 |
7 | Cherry Hanson | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:13,8 |
Finale am 25. Februar
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Danuta Perka | Polen 1944 POL | 7,95 |
2 | Grażyna Rabsztyn | Polen 1944 POL | 8,00 |
3 | Nina Morgulina | Sowjetunion 1955 URS | 8,09 |
4 | Wera Komissowa | Sowjetunion 1955 URS | 8,13 |
5 | Tatjana Anissimowa | Sowjetunion 1955 URS | 8,14 |
6 | Margit Bartkowiak | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8,22 |
Finale am 24. Februar
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Andrea Mátay | Ungarn HUN | 1,92 |
2 | Urszula Kielan | Polen 1944 POL | 1,85 |
3 | Ulrike Meyfarth | Deutschland BR FRG | 1,80 |
4 | Alessandra Fossati | Italien ITA | 1,80 |
5 | Ann-Ewa Karlsson | Schweden SWE | 1,80 |
6 | Jasmin Fischer | Deutschland BR FRG | 1,80 |
7 | Elżbieta Krawczuk | Polen 1944 POL | 1,80 |
8 | Lidija Benedetič | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 1,80 |
Finale am 25. Februar
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Siegrun Siegl | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,70 |
2 | Jarmila Nygrýnová | Tschechoslowakei TCH | 6,42 |
3 | Lena Johansson | Schweden SWE | 6,27 |
4 | Gina Ghioroaie | Rumänien 1965 ROU | 6,10 |
5 | Rita Meurer | Deutschland BR FRG | 6,05 |
6 | Edith Maier | Osterreich AUT | 5,88 |
Finale am 24. Februar
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ilona Slupianek | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 21,01 |
2 | Marianne Adam | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,11 |
3 | Judy Oakes | Vereinigtes Konigreich GBR | 15,66 |
Finale am 25. Februar
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}