Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1975
6. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Spodek Arena (2007) | |
Stadt | Polen 1944 Katowice, Polen |
Stadion | Spodek |
Eröffnung | 8. März 1975 |
Schlusstag | 9. März 1975 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1974 | Hallen-EM 1976 → |
Die 6. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 8. und 9. März 1975 in Katowice (Polen) statt. Austragungsort war der Spodek.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 400 m
1.3 800 m
1.4 1500 m
1.5 3000 m
1.6 60 m Hürden
1.7 Hochsprung
1.8 Stabhochsprung
1.9 Weitsprung
1.10 Dreisprung
1.11 Kugelstoßen
1.12 4-mal-320-Meter-Staffel
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 400 m
2.3 800 m
2.4 1500 m
2.5 60 m Hürden
2.6 Hochsprung
2.7 Weitsprung
2.8 Kugelstoßen
2.9 4-mal-320-Meter-Staffel
3 Weblinks
Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Walerij Borsow | Sowjetunion 1955 URS | 6,59 |
2 | Alexandr Aksinin | Sowjetunion 1955 URS | 6,67 |
3 | Zenon Licznerski | Polen 1944 POL | 6,74 |
4 | Marian Woronin | Polen 1944 POL | 6,76 |
5 | Alexander Thieme | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,78 |
6 | Alexandr Korneljuk | Sowjetunion 1955 URS | 6,80 |
Finale am 8. März
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Hermann Köhler | Deutschland BR FRG | 48,75 |
2 | Josip Alebić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 49,04 |
3 | Semjon Kotscher | Sowjetunion 1955 URS | 49,33 |
4 | Józef Laskowski | Polen 1944 POL | 49,72 |
5 | Stavros Tziortzis | Griechenland 1970 GRE | 50,90 |
Finale am 9. März
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Gerhard Stolle | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:49,8 |
2 | Ivo Van Damme | Belgien BEL | 1:50,1 |
3 | Wladimir Ponomarjow | Sowjetunion 1955 URS | 1:50,2 |
4 | Jozef Plachý | Tschechoslowakei TCH | 1:50,2 |
5 | Marian Gęsicki | Polen 1944 POL | 1:50,4 |
6 | Reinhold Soyka | Deutschland BR FRG | 1:53,3 |
Finale am 9. März
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR FRG | 3:44,6 |
2 | Pjotr Anissim | Sowjetunion 1955 URS | 3:45,4 |
3 | Gheorghe Ghipu | Rumänien 1965 ROU | 3:45,4 |
4 | Anatolii Mamontov | Sowjetunion 1955 URS | 3:47,0 |
5 | Michał Skowronek | Polen 1944 POL | 3:49,1 |
6 | Henryk Szordykowski | Polen 1944 POL | 3:55,4 |
7 | Werner Meier | Schweiz SUI | 3:58,9 |
Phil Banning | Vereinigtes Konigreich GBR | DNF |
Finale am 9. März
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ian Stewart | Vereinigtes Konigreich GBR | 7:58,6 |
2 | Pekka Päivärinta | Finnland FIN | 7:58,6 |
3 | Boris Kusnezow | Sowjetunion 1955 URS | 8:01,2 |
4 | Iwan Parlui | Sowjetunion 1955 URS | 8:02,4 |
5 | Peter Weigt | Deutschland BR FRG | 8:02,6 |
6 | Paul Copu | Rumänien 1965 ROU | 8:04,0 |
7 | Edgard Salvé | Belgien BEL | 8:04,4 |
8 | Dan Glans | Schweden SWE | 8:04,4 |
Finale am 9. März
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Leszek Wodzyński | Polen 1944 POL | 7,69 |
2 | Frank Siebeck | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,69 |
3 | Eduard Perewersew | Sowjetunion 1955 URS | 7,74 |
4 | Klaus Fiedler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,77 |
5 | Mirosław Wodzyński | Polen 1944 POL | 7,85 |
6 | Wiktor Mjasnikow | Sowjetunion 1955 URS | 8,04 |
Finale am 9. März
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Vladimír Malý | Tschechoslowakei TCH | 2,21 |
2 | Endre Kelemen | Ungarn HUN | 2,19 |
3 | Rune Almén | Schweden SWE | 2,19 |
4 | Alexander Grigorjew | Sowjetunion 1955 URS | 2,19 |
5 | Paul Poaniewa | Frankreich FRA | 2,19 |
6 | Rolf Beilschmidt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2,19 |
7 | Giordano Ferrari | Italien ITA | 2,16 |
8 | István Major | Ungarn HUN | 2,16 |
Finale am 8. März
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Antti Kalliomäki | Finnland FIN | 5,35 |
2 | Wojciech Buciarski | Polen 1944 POL | 5,30 |
3 | Władysław Kozakiewicz | Polen 1944 POL | 5,30 |
4 | Bogdan Markowski | Polen 1944 POL | 5,30 |
5 | Juri Issakow | Sowjetunion 1955 URS | 5,30 |
6 | Jurij Prochorenko | Sowjetunion 1955 URS | 5,30 |
7 | François Tracanelli | Frankreich FRA | 5,30 |
8 | Kjell Isaksson | Schweden SWE | 5,25 |
Finale am 9. März
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Jacques Rousseau | Frankreich FRA | 7,94 |
2 | Hans-Jürgen Berger | Deutschland BR FRG | 7,87 |
3 | Zbigniew Beta | Polen 1944 POL | 7,82 |
4 | Philippe Deroche | Frankreich FRA | 7,77 |
5 | Carol Corbu | Rumänien 1965 ROU | 7,64 |
6 | Joachim Busse | Deutschland BR FRG | 7,49 |
7 | Ulf Jarfelt | Schweden SWE | 7,42 |
8 | Jaroslav Priščák | Tschechoslowakei TCH | 7,33 |
Finale am 9. März
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Wiktor Sanejew | Sowjetunion 1955 URS | 17,01 |
2 | Michał Joachimowski | Polen 1944 POL | 16,90 |
3 | Gennadi Bessonow | Sowjetunion 1955 URS | 16,78 |
4 | Carol Corbu | Rumänien 1965 ROU | 16,66 |
5 | Walentin Schewtschenko | Sowjetunion 1955 URS | 16,60 |
6 | Eugeniusz Biskupski | Polen 1944 POL | 16,56 |
7 | Christian Valétudie | Frankreich FRA | 16,31 |
8 | Wolfgang Kolmsee | Deutschland BR FRG | 16,14 |
Finale am 8. März
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Waltscho Stoew | Bulgarien 1971 BUL | 20,29 |
2 | Geoff Capes | Vereinigtes Konigreich GBR | 19,98 |
3 | Waleri Woikin | Sowjetunion 1955 URS | 19,44 |
4 | Jaroslav Brabec | Tschechoslowakei TCH | 18,96 |
5 | Michail Kjoschew | Bulgarien 1971 BUL | 18,82 |
6 | Alexandr Baryschnikow | Sowjetunion 1955 URS | 18,80 |
7 | Nikolaj Christow | Bulgarien 1971 BUL | 18,61 |
Finale am 9. März
4-mal-320-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland BR BR Deutschland | Klaus Ehl Franz-Peter Hofmeister Karl Honz Hermann Köhler | 2:29,9 |
2 | Polen 1944 Polen | Wiesław Puchalski Roman Siedlecki Jerzy Włodarczyk Wojciech Romanowski | 2:31,4 |
3 | Bulgarien 1971 Bulgarien | Krasimir Gutew Narzis Popow Jordan Jordanow Janko Bratanow | 2:32,1 |
Finale am 8. März
Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Andrea Lynch | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,17 |
2 | Monika Meyer | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,24 |
3 | Irena Szewińska | Polen 1944 POL | 7,26 |
4 | Elvira Possekel | Deutschland BR FRG | 7,36 |
5 | Rita Bottiglieri | Italien ITA | 7,43 |
Tatjana Worochobko | Sowjetunion 1955 URS | DNS |
Finale am 9. März
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Verona Elder | Vereinigtes Konigreich GBR | 52,68 |
2 | Nadeschda Iljina | Sowjetunion 1955 URS | 53,21 |
3 | Inta Kļimoviča | Sowjetunion 1955 URS | 53,91 |
4 | Ljudmila Aksjonowa | Sowjetunion 1955 URS | 54,01 |
Finale am 9. März
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Anita Barkusky | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 2:05,6 |
2 | Sarmīte Štūla | Sowjetunion 1955 URS | 2:06,2 |
3 | Rossiza Pechliwanowa | Bulgarien 1971 BUL | 2:06,3 |
4 | Elżbieta Katolik | Polen 1944 POL | 2:08,3 |
5 | Colette Besson | Frankreich FRA | 2:11,5 |
6 | Nikolina Schterewa | Bulgarien 1971 BUL | 2:20,3 |
Finale am 9. März
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Natalia Andrei | Rumänien 1965 ROU | 4:14,7 |
2 | Tatjana Kasankina | Sowjetunion 1955 URS | 4:14,8 |
3 | Ellen Wellmann | Deutschland BR FRG | 4:16,2 |
4 | Tamara Pangelowa | Sowjetunion 1955 URS | 4:16,5 |
5 | Ulrike Klapezynski | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:18,4 |
6 | Mary Stewart | Vereinigtes Konigreich GBR | 4:18,6 |
7 | Rumjana Tschawdarowa | Bulgarien 1971 BUL | 4:23,2 |
8 | Christiane Stoll | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 4:28,1 |
Finale am 9. März
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Grażyna Rabsztyn | Polen 1944 POL | 8,04 |
2 | Annelie Ehrhardt | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8,12 |
3 | Tatjana Anissimowa | Sowjetunion 1955 URS | 8,21 |
4 | Annerose Fiedler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8,25 |
5 | Tatjana Worochobko | Sowjetunion 1955 URS | 8,40 |
6 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 8,60 |
Finale am 8. März
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Rosemarie Ackermann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1,92 |
2 | Marie-Christine Debourse | Frankreich FRA | 1,83 |
3 | Annemieke Bouma | Niederlande NED | 1,80 |
4 | Sara Simeoni | Italien ITA | 1,80 |
5 | Galina Filatowa | Sowjetunion 1955 URS | 1,80 |
6 | Věra Bradáčová | Tschechoslowakei TCH | 1,80 |
7 | Anna Bubała | Polen 1944 POL | 1,80 |
8 | Tamara Galka | Sowjetunion 1955 URS | 1,80 |
Finale am 9. März
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Dorina Cătineanu | Rumänien 1965 ROU | 6,31 |
2 | Lidija Alfejewa | Sowjetunion 1955 URS | 6,29 |
3 | Meta Antenen | Schweiz SUI | 6,28 |
4 | Jarmila Nygrýnová | Tschechoslowakei TCH | 6,26 |
5 | Ute Hedicke | Deutschland BR FRG | 6,25 |
6 | Tatjana Timochowa | Sowjetunion 1955 URS | 6,22 |
7 | Doina Spînu | Rumänien 1965 ROU | 6,18 |
8 | Maria Lambrou | Griechenland 1970 GRE | 6,03 |
Finale am 8. März
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Marianne Adam | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,05 |
2 | Helena Fibingerová | Tschechoslowakei TCH | 19,97 |
3 | Iwanka Christowa | Bulgarien 1971 BUL | 19,35 |
4 | Swetlana Kratschewskaja | Sowjetunion 1955 URS | 19,04 |
5 | Brunhilde Loewe | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 18,47 |
6 | Elena Stojanowa | Bulgarien 1971 BUL | 18,34 |
7 | Tamara Bufetowa | Sowjetunion 1955 URS | 17,75 |
8 | Margit Irányi | Ungarn HUN | 16,23 |
Finale am 8. März
4-mal-320-Meter-Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sowjetunion 1955 Sowjetunion | Inta Kļimoviča Ingrīda Barkāne Ljudmila Aksjonowa Nadeschda Iljina | 2:46,1 |
2 | Deutschland BR BR Deutschland | Elke Barth Brigitte Koczelnik Silvia Hollmann Rita Wilden | 2:47,3 |
3 | Polen 1944 Polen | Zofia Zwolińska Genowefa Nowaczyk Krystyna Kacperczyk Danuta Piecyk | 2:49,5 |
4 | Bulgarien 1971 Bulgarien | Galina Penkowa Marija Stojanowa Bisserka Palasowa Jordanka Iwanowa | 2:56,4 |
Finale am 9. März
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
Leichtathletik-Europameisterschaften in der Halle: Kattowitz eine Farce?, Artikel von Jürgen Peters in der Zeit, Nr. 12, 14. März 1975
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}