Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1974
| 5. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
|---|---|
Das Scandinavium in Göteborg | |
Stadt | Schweden |
Stadion | Scandinavium |
Eröffnung | 9. März 1974 |
Schlusstag | 10. März 1974 |
| Chronik | |
| ← Hallen-EM 1973 | Hallen-EM 1975 → |
Die 5. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden am 9. und 10. März 1974 in Göteborg (Schweden) statt. Austragungsort war das Scandinavium.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 60 m
1.2 400 m
1.3 800 m
1.4 1500 m
1.5 3000 m
1.6 60 m Hürden
1.7 Hochsprung
1.8 Stabhochsprung
1.9 Weitsprung
1.10 Dreisprung
1.11 Kugelstoßen
1.12 4-mal-392-Meter-Staffel
2 Frauen
2.1 60 m
2.2 400 m
2.3 800 m
2.4 1500 m
2.5 60 m Hürden
2.6 Hochsprung
2.7 Weitsprung
2.8 Kugelstoßen
2.9 4-mal-392-Meter-Staffel
3 Weblinks
Männer |
60 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Walerij Borsow | Sowjetunion 1955 | 6,58 |
2 | Manfred Kokot | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 6,63 |
3 | Alexandr Korneljuk | Sowjetunion 1955 | 6,66 |
4 | Christer Garpenborg | Schweden | 6,66 |
5 | Juris Silovs | Sowjetunion 1955 | 6,68 |
6 | Zenon Nowosz | Polen 1944 | 6,70 |
7 | Lajos Gresa | Ungarn | 6,71 |
8 | Vasilis Papageorgopoulos | Griechenland 1970 | 6,73 |
Finale am 9. März
400 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Alfons Brijdenbach | Belgien | 46,60 |
2 | Andreas Scheibe | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 46,80 |
3 | Günter Arnold | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 46,94 |
4 | Francis Demarthon | Frankreich | 47,08 |
Finale am 10. März
800 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Luciano Sušanj | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1:48,07 |
2 | András Zsinka | Ungarn | 1:48,50 |
3 | Jozef Plachý | Tschechoslowakei | 1:49,49 |
4 | Rolf Gysin | Schweiz | 1:50,70 |
5 | Michał Skowronek | Polen 1944 | 1:51,28 |
6 | Philippe Meyer | Frankreich | 1:57,48 |
Finale am 10. März
1500 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Henryk Szordykowski | Polen 1944 | 3:41,78 |
2 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR | 3:42,04 |
3 | Włodzimierz Staszak | Polen 1944 | 3:43,48 |
4 | Petre Lupan | Rumänien 1965 | 3:44,67 |
5 | Pererik Hagberg | Schweden | 3:47,00 |
6 | Ágúst Ásgeirsson | Island | 3:55,17 |
Finale am 10. März
3000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Emiel Puttemans | Belgien | 7:48,48 |
2 | Paul Thijs | Belgien | 7:51,76 |
3 | Pavel Pěnkava | Tschechoslowakei | 7:51,79 |
4 | Arne Kvalheim | Norwegen | 7:53,34 |
5 | Ray Smedley | Vereinigtes Konigreich | 7:54,43 |
6 | Josef Jánský | Tschechoslowakei | 7:55,00 |
7 | Antonio Burgos | Spanien 1945 | 7:56,25 |
8 | Jan Kondzior | Polen 1944 | 8:07,75 |
Finale am 10. März
60 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Anatoli Moschiaschwili | Sowjetunion 1955 | 7,66 |
2 | Mirosław Wodzyński | Polen 1944 | 7,68 |
3 | Frank Siebeck | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,75 |
4 | Leszek Wodzyński | Polen 1944 | 7,94 |
5 | Giuseppe Buttari | Italien | 8,01 |
6 | Krister Clerselius | Schweden | 8,05 |
7 | Wiktor Mjasnikow | Sowjetunion 1955 | 8,51 |
Guy Drut | Frankreich | DNF |
Finale am 10. März
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Kęstutis Šapka | Sowjetunion 1955 | 2,22 |
2 | István Major | Ungarn | 2,20 |
3 | Vladimír Malý | Tschechoslowakei | 2,17 |
4 | Jesper Tørring | Danemark | 2,17 |
5 | Enzo Del Forno | Italien | 2,17 |
6 | Wladimir Abramow | Sowjetunion 1955 | 2,17 |
7 | Rune Almén | Schweden | 2,17 |
8 | Walter Boller | Deutschland BR | 2,17 |
Finale am 9. März
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Tadeusz Ślusarski | Polen 1944 | 5,35 |
2 | Antti Kalliomäki | Finnland | 5,30 |
3 | Jānis Lauris | Sowjetunion 1955 | 5,30 |
4 | Reinhard Kuretzky | Deutschland BR | 5,20 |
Wojciech Buciarski | Polen 1944 | 5,20 | |
6 | Volker Ohl | Deutschland BR | 5,20 |
7 | Jewgeni Tananika | Sowjetunion 1955 | 5,20 |
8 | Renato Dionisi | Italien | 5,10 |
Finale am 10. März
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Jean-François Bonhème | Frankreich | 8,17 |
2 | Hans Baumgartner | Deutschland BR | 8,10 |
3 | Max Klauß | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 8,03 |
4 | Walerij Pidluschnyj | Sowjetunion 1955 | 7,97 |
5 | Grzegorz Cybulski | Polen 1944 | 7,86 |
6 | Alan Lerwill | Vereinigtes Konigreich | 7,84 |
7 | Rafael Blanquer | Spanien 1945 | 7,69 |
8 | Frank Wartenberg | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,65 |
Finale am 9. März
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Michał Joachimowski | Polen 1944 | 17,03 |
2 | Michail Bariban | Sowjetunion 1955 | 16,88 |
3 | Bernard Lamitié | Frankreich | 16,56 |
4 | Ryszard Garnys | Polen 1944 | 16,51 |
5 | Jörg Drehmel | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 16,48 |
6 | Richard Kick | Deutschland BR | 15,85 |
7 | Christian Valétudie | Frankreich | 15,71 |
8 | Mariano Pérez | Spanien 1945 | 15,68 |
Finale am 10. März
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Geoff Capes | Vereinigtes Konigreich | 20,95 |
2 | Heinz-Joachim Rothenburg | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 20,87 |
3 | Jaroslav Brabec | Tschechoslowakei | 19,87 |
4 | Waltscho Stoew | Bulgarien 1971 | 19,85 |
5 | Anatoli Jarosch | Sowjetunion 1955 | 19,69 |
6 | Jaromír Vlk | Tschechoslowakei | 19,65 |
7 | Mike Winch | Vereinigtes Konigreich | 19,20 |
8 | Ferdinand Schladen | Deutschland BR | 18,84 |
Finale am 10. März
4-mal-392-Meter-Staffel |
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Schweden | Michael Fredriksson Gert Möller Anders Faager Dimitre Grama | 3:04,55 |
2 | Frankreich | Pierre Bonvin Patrick Salvador Roger Velasquez Lionel Malingre | 3:05,46 |
Finale am 9. März
Frauen |
60 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Renate Stecher | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,16 |
2 | Andrea Lynch | Vereinigtes Konigreich | 7,17 |
3 | Irena Szewińska | Polen 1944 | 7,20 |
4 | Mona-Lisa Pursiainen | Finnland | 7,24 |
5 | Ljudmila Maslakowa | Sowjetunion 1955 | 7,35 |
6 | Linda Haglund | Schweden | 7,35 |
7 | Annegret Richter | Deutschland BR | 7,35 |
8 | Sylviane Telliez | Frankreich | 7,37 |
Finale am 10. März
400 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Jelica Pavličić | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 52,64 |
2 | Nadeschda Iljina | Sowjetunion 1955 | 52,81 |
3 | Waltraud Dietsch | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 52,84 |
4 | Angelika Handt | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 53,51 |
Finale am 10. März
800 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Elżbieta Katolik | Polen 1944 | 2:02,38 |
2 | Gisela Ellenberger | Deutschland BR | 2:02,54 |
3 | Gunhild Hoffmeister | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 2:02,59 |
4 | Rosemary Wright | Vereinigtes Konigreich | 2:05,19 |
5 | Walentina Gerassimowa | Sowjetunion 1955 | 2:10,76 |
Liljana Tomowa | Bulgarien 1971 | DNF |
Finale am 10. März
1500 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Tonka Petrowa | Bulgarien 1971 | 4:10,97 |
2 | Karin Burneleit | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 4:11,33 |
3 | Tamara Kasatschkowa | Sowjetunion 1955 | 4:14,45 |
4 | Ileana Silai | Rumänien 1965 | 4:17,12 |
5 | Mary Stewart | Vereinigtes Konigreich | 4:19,00 |
6 | Ljudmila Bragina | Sowjetunion 1955 | 4:20,80 |
7 | Urszula Prasek | Polen 1944 | 4:21,26 |
8 | Božena Sudická | Tschechoslowakei | 4:21,45 |
Finale am 10. März
60 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Annerose Fiedler | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 8,08 |
2 | Grażyna Rabsztyn | Polen 1944 | 8,08 |
3 | Meta Antenen | Schweiz | 8,19 |
4 | Judy Vernon | Vereinigtes Konigreich | 8,25 |
5 | Tatjana Worochobko | Sowjetunion 1955 | 8,26 |
6 | Ilona Bruzsenyák | Ungarn | 8,39 |
Teresa Nowak | Polen 1944 | DNF | |
Annelie Ehrhardt | Deutschland Demokratische Republik 1949 | DNS |
Finale am 9. März
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Rosemarie Witschas | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1,90 |
2 | Milada Karbanová | Tschechoslowakei | 1,88 |
3 | Rita Kirst | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1,88 |
4 | Cornelia Popescu | Rumänien 1965 | 1,86 |
5 | Tamara Galka | Sowjetunion 1955 | 1,86 |
6 | Ellen Mundinger | Deutschland BR | 1,83 |
7 | Ria Ahlers | Niederlande | 1,83 |
8 | Ann-Ewa Karlsson | Schweden | 1,80 |
Finale am 10. März
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Meta Antenen | Schweiz | 6,69 |
2 | Angela Schmalfeld | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 6,56 |
3 | Valeria Bufanu | Rumänien 1965 | 6,39 |
4 | Jarmila Nygrýnová | Tschechoslowakei | 6,38 |
5 | Viorica Viscopoleanu | Rumänien 1965 | 6,32 |
6 | Ruth Martin-Jones | Vereinigtes Konigreich | 6,30 |
7 | Nina Gawrilowa | Sowjetunion 1955 | 6,28 |
8 | Margarita Treinytė | Sowjetunion 1955 | 6,28 |
Finale am 10. März
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Helena Fibingerová | Tschechoslowakei | 20,75 |
2 | Nadeschda Tschischowa | Sowjetunion 1955 | 20,62 |
3 | Marianne Adam | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 19,70 |
4 | Iwanka Christowa | Bulgarien 1971 | 19,23 |
5 | Faina Melnik | Sowjetunion 1955 | 18,61 |
6 | Elena Stojanowa | Bulgarien 1971 | 18,04 |
7 | Swetlana Kratschewskaja | Sowjetunion 1955 | 18,02 |
8 | Judit Bognár | Ungarn | 17,82 |
Finale am 9. März
4-mal-392-Meter-Staffel |
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Schweden | Ann-Charlotte Hesse Lena Fritzson Ann-Margret Utterberg Ann Larsson | 3:38,15 |
2 | Bulgarien 1971 | Liljana Tomowa Sonja Sachariewa Jordanka Iwanowa Tonka Petrowa | 3:39,21 |
Finale am 10. März
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
Ergebnisse auf der Website von Todor Krastev
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}